Международные туристские прибытия (в млн. чел.)
Доходы от международного туризма по регионам и субрегионам
Общий доход в млрд. $ | Доход на одно прибытие в $ | Общий доход в млрд. ? | Доход на одно прибытие в ? | |||
2004 | 2005 | 2005 | 2004 | 2005 | 2005 | |
Всего в мире | 633 | 680 | 840 | 509 | 547 | 680 |
Европа | 328,5 | 348,2 | 790 | 264,1 | 279,9 | 630 |
Северная Европа | 48,9 | 53,8 | 1020 | 39,3 | 43,3 | 820 |
Западная Европа | 117,6 | 121,9 | 850 | 94,6 | 98,0 | 690 |
Восточная Европа | 29,0 | 32,3 | 370 | 23,3 | 26,0 | 300 |
Южная Европа | 133,0 | 140,2 | 890 | 106,9 | 112,7 | 710 |
Азия и Тихоокеанский регион | 127,8 | 138,6 | 890 | 102,7 | 111,4 | 720 |
Северо-Восточная Азия | 64,0 | 70,8 | 810 | 51,5 | 56,9 | 650 |
Юго-Восточная Азия | 32,2 | 33,4 | 680 | 25,9 | 26,8 | 540 |
Океания | 22,9 | 24,5 | 2330 | 18,4 | 19,7 | 1880 |
Южная Азия | 8,7 | 9,8 | 1220 | 7,0 | 7,9 | 980 |
Американский регион | 132,0 | 144,6 | 1080 | 106,1 | 116,2 | 870 |
Северная Америка | 98,2 | 107,1 | 1190 | 79,0 | 86,1 | 960 |
Страны Карибского бассейна | 19,2 | 20,4 | 1080 | 15,4 | 16,4 | 870 |
Центральная Америка | 4,0 | 4,6 | 700 | 3,2 | 3,7 | 560 |
Южная Америка | 10,6 | 12,5 | 690 | 8,5 | 10,1 | 550 |
Африка | 19,2 | 21,5 | 590 | 15,4 | 17,3 | 470 |
Северная Африка | 6,1 | 7,0 | 510 | 4,9 | 5,6 | 410 |
Регион пустыни Сахары | 13,1 | 14,5 | 630 | 10,5 | 11,7 | 510 |
Ближний Восток | 25,5 | 27,6 | 710 | 20,5 | 22,1 | 570 |
Ведущие мировые туристские дестинации
Международные туристские прибытия
(в млн. чел.)
Доходы от международного туризма
(в млрд. $)
Основные туристские направления Европы
Страна
Международные туристские прибытия (в тыс. чел.)
Доходы от международного туризма
(в млн. $)
Основные туристские направления Азии и Тихоокеанского региона
Страна
Международные туристские прибытия (в тыс. чел.)
Доходы от международного туризма
(в млн. $)
Основные туристские направления Американского региона
Страна
Международные туристские прибытия (в тыс. чел.)
Доходы от международного туризма
(в млн. $)
Основные туристские направления Африки
Страна
Международные туристские прибытия (в тыс. чел.)
Доходы от международного туризма
(в млн. $)
Основные туристские направления Ближнего Востока
Страна
Международные туристские прибытия (в тыс. чел.)
Доходы от международного туризма
(в млн. долл. США)
Статистические данные по развитию туризма в России
Индикаторы развития туризма
Индикаторы | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Численность иностранных граждан, прибывших в Россию, тыс. человек | 10290 | 21169 | 21570 | 23296 | 22514 |
Численность российских граждан, выехавших за границу, тыс. чел. | 21329 | 18371 | 17939 | 20343 | 20468 |
Экспорт и импорт услуг по статье «туристские услуги (поездки)», млн. $ | |||||
экспорт – всего | 4312 | 3429 | 3572 | 4167 | 4502 |
в том числе: | |||||
в страны вне СНГ | 3531 | 2161 | 2101 | 2647 | 3074 |
в страны СНГ | 781 | 1268 | 1471 | 1520 | 1427 |
импорт – всего | 11599 | 8848 | 9285 | 11283 | 12880 |
в том числе: | |||||
из стран вне СНГ | 9943 | 7150 | 7765 | 9353 | 10995 |
из стран СНГ | 1656 | 1698 | 1521 | 1930 | 1885 |
Число гостиниц и аналогичных средств размещения | 5504 | 4182 | 4120 | 3872 | 3916 |
Число специализированных средств размещения | 5810 | 4876 | 4795 | 4709 | 4601 |
Среднесписочная численность работников организаций культуры, туризма и отдыха, тыс. человек: | |||||
гостиничное хозяйство | 48,4 | 64,9 | 73,8 | 76,7 | 79,6 |
оздоровительные учреждения и организации отдыха | 162,6 | 147,8 | 166,1 | 162,2 | 142,5 |
туризм | 35,0 | 23,1 | 60,5 | 68,6 | 55,7 |
культура и искусство | 1052,3 | 1083,0 | 1096,6 | 1134,9 | 1169,5 |
физическая культура и спорт | 171,9 | 144,6 | 159,0 | 172,1 | 173,1 |
Платные услуги населению, млн. руб. (1995 г. – млрд. руб.): | |||||
туристские | 1478 | 10639 | 13958 | 15157 | 18251 |
санаторно-оздоровительные | 3875 | 16840 | 19960 | 22902 | 25771 |
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | … | 16178 | 21127 | 32104 | 41430 |
услуги физической культуры и спорта | 289 | 2251 | 3023 | 4321 | 6111 |
услуги культуры | 1224 | 9975 | 15282 | 22254 | 33623 |
Индексы потребительских цен на услуги в сфере культуры, туризма и отдыха (декабрь к декабрю предыдущего года), %: | |||||
услуги гостиниц и других мест проживания | – | 124,7 | 132,5 | 126,3 | 126,1 |
экскурсионные услуги | 2,2 | 126,0 | 124,1 | 118,2 | 116,7 |
санаторно-оздоровительные услуги | 2,6 | 134,7 | 126,1 | 122,1 | 119,0 |
услуги организаций культуры | 2,1 | 140,2 | 132,7 | 132,8 | 121,8 |
услуги физической культуры и спорта | 2,6 | 131,9 | 130,4 | 132,0 | 123,5 |
услуги в сфере зарубежного туризма | – | – | 108,8 | 108,0 | 104,9 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций культуры, туризма и отдыха, руб. (1995 г. – тыс. руб.): | |||||
гостиничное хозяйство | 484,4 | 3480,0 | 5049,7 | 6037,3 | 7783,2 |
оздоровительные учреждения и организации отдыха | 354,7 | 1915,8 | 2773,2 | 3640,9 | 4531,3 |
туризм | 376,9 | 2474,2 | 1952,3 | 2556,7 | 3817,5 |
культура и искусство | 286,3 | 1229,0 | 1916,2 | 2888,8 | 3474,5 |
физическая культура и спорт | 423,4 | 1914,6 | 2622,4 | 3962,1 | 4740,5 |
Основные туристские ресурсы (число): | |||||
музеи | 1725 | 2047 | 2113 | 2189 | 2229 |
театры | 470 | 547 | 556 | 571 | 568 |
цирки | 70 | 62 | 63 | 64 | 71 |
памятники истории и культуры, тыс. | 64,5 | 84,9 | 85,0 | 83,6 | 87,8 |
зоопарки | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 |
национальные парки | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
спортивные сооружения, тыс. | 202,3 | 198,3 | 200,9 | 208,9 | 216,4 |
Дата: 2019-04-23, просмотров: 308.