и выезд за границу российских граждан по целям поездок (в тыс. чел.)
|
Численность иностранных граждан, прибывших в Россию
Численность российских граждан,
выехавших за границу
Все страны
Страны вне СНГ
Страны СНГ
5.3. Численность иностранных граждан, прибывших в Россию
из стран вне СНГ в 2003 г., по целям поездок (в тыс. чел.)
Всего |
В том числе по целям поездок | |||||
служебная | туризм | частная | транзит | обслуживающий персонал | ||
Всего | 8148 | 2038 | 2779 | 2404 | 131 | 796 |
из них по странам: | ||||||
Европа | ||||||
Австрия | 47 | 16 | 23 | 2 | 0,3 | 6 |
Албания | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Бельгия | 26 | 9 | 15 | 1 | 0,3 | 1 |
Болгария | 32 | 15 | 6 | 3 | 1 | 7 |
Великобритания | 177 | 52 | 91 | 8 | 1 | 25 |
Венгрия | 17 | 8 | 4 | 2 | 0,2 | 3 |
Германия | 516 | 123 | 289 | 51 | 12 | 41 |
Греция | 29 | 5 | 14 | 1 | 0,1 | 9 |
Дания | 33 | 10 | 16 | 2 | 1 | 4 |
Ирландия | 12 | 4 | 4 | 1 | 0,1 | 3 |
Испания | 52 | 9 | 40 | 2 | 0,2 | 1 |
Италия | 170 | 34 | 114 | 5 | 1 | 16 |
Кипр | 18 | 3 | 3 | 1 | 0,1 | 11 |
Латвия | 345 | 83 | 43 | 168 | 15 | 36 |
Литва | 874 | 152 | 30 | 634 | 8 | 50 |
Люксембург | 3,3 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 1,2 |
Македония | 2,3 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Нидерланды | 68 | 19 | 27 | 2 | 0,2 | 20 |
Норвегия | 45 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
Польша | 1233 | 210 | 956 | 43 | 7 | 17 |
Португалия | 11 | 2 | 6 | 0,3 | 0,1 | 3 |
Румыния | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Словакия | 15 | 10 | 1 | 2 | 0,3 | 2 |
Словения | 8,1 | 4,9 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
Финляндия | 1154 | 629 | 242 | 202 | 6 | 75 |
Франция | 189 | 40 | 118 | 8 | 1 | 22 |
Хорватия | 8,8 | 4,5 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 1,3 |
Чехия | 30 | 13 | 8 | 2 | 1 | 6 |
Швейцария | 38 | 11 | 19 | 2 | 0,3 | 6 |
Швеция | 63 | 20 | 26 | 5 | 1 | 11 |
Эстония | 406 | 46 | 54 | 276 | 6 | 24 |
Азия | ||||||
Вьетнам | 24 | 18 | 0,4 | 3 | 1 | 2 |
Израиль | 60 | 19 | 24 | 13 | 1 | 3 |
Индия | 33 | 18 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Иран | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Китай | 680 | 100 | 203 | 293 | 7 | 77 |
Монголия | 117 | 17 | 14 | 61 | 5 | 20 |
ОАЭ | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,8 |
Пакистан | 3,7 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
Республика Корея | 95 | 14 | 32 | 6 | 32 | 11 |
Сингапур | 3,7 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 1,9 |
Сирия | 10 | 4 | 1 | 1 | 0,3 | 4 |
Таиланд | 4,6 | 0,9 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
Турция | 140 | 52 | 31 | 10 | 1 | 46 |
Филиппины | 26 | 1 | 2 | 0,4 | 1 | 22 |
Япония | 87 | 23 | 55 | 3 | 3 | 3 |
Африка | ||||||
Алжир | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
Ангола | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Египет | 6,9 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 3,1 |
Ливия | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Мавритания | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Мали | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | 0,0 |
Марокко | 2,4 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Намибия | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нигерия | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Судан | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Тунис | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Эфиопия | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
ЮАР | 4 | 2,0 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Америка | ||||||
Аргентина | 3,4 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
Бразилия | 4,7 | 1,6 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
Канада | 30 | 11 | 15 | 3 | 0,4 | 1 |
Куба | 3,5 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Мексика | 5,9 | 1,1 | 4,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
США | 281 | 88 | 126 | 53 | 2 | 12 |
Чили | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Австралия и Океания | ||||||
Австралия | 17 | 6 | 9 | 2 | 0,1 | 0,3 |
Новая Зеландия | 4,5 | 1,3 | 2,8 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
5.4. Численность российских граждан, выехавших в страны вне СНГ в 2003 г., по целям поездок (в тыс. чел.)
|
Всего |
В том числе по целям поездок | |||
служебная | туризм | частная | обслуживающий персонал | ||
Всего | 11645 | 1985 | 4615 | 3614 | 1431 |
из них по странам: | |||||
Европа | |||||
Австрия | 69 | 26 | 29 | 10 | 4 |
Албания | 0,6 | 0,0 | – | 0,0 | 0,6 |
Бельгия | 23 | 9 | 4 | 3 | 7 |
Болгария | 112 | 8 | 73 | 17 | 14 |
Великобритания | 170 | 67 | 52 | 29 | 22 |
Венгрия | 40 | 11 | 13 | 7 | 9 |
Германия | 790 | 256 | 278 | 187 | 69 |
Греция | 137 | 9 | 91 | 21 | 16 |
Дания | 37 | 14 | 12 | 6 | 5 |
Ирландия | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Испания | 215 | 13 | 168 | 13 | 21 |
Италия | 201 | 35 | 119 | 21 | 26 |
Кипр | 141 | 9 | 107 | 15 | 10 |
Латвия | 136 | 25 | 19 | 74 | 18 |
Литва | 896 | 58 | 36 | 747 | 55 |
Люксембург | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
Македония | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Нидерланды | 60 | 24 | 16 | 11 | 9 |
Норвегия | 65 | 23 | 17 | 15 | 10 |
Польша | 666 | 195 | 422 | 22 | 27 |
Португалия | 14 | 3 | 7 | 1 | 3 |
Румыния | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Словакия | 6,0 | 2,8 | 2,0 | 0,9 | 0,3 |
Словения | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Финляндия | 2029 | 661 | 327 | 742 | 299 |
Франция | 232 | 71 | 112 | 28 | 21 |
Хорватия | 46 | 4 | 33 | 5 | 4 |
Чехия | 89 | 21 | 51 | 12 | 5 |
Швейцария | 106 | 33 | 45 | 21 | 7 |
Швеция | 45 | 15 | 14 | 7 | 9 |
Эстония | 951 | 27 | 33 | 849 | 42 |
Азия | |||||
Вьетнам | 8,5 | 2,6 | 1,8 | 0,9 | 3,2 |
Израиль | 90 | 7 | 27 | 47 | 9 |
Индия | 29 | 7 | 13 | 2 | 7 |
Иран | 31 | 4 | 1 | 1 | 25 |
Китай | 1372 | 132 | 688 | 406 | 146 |
Монголия | 45 | 7 | 2 | 22 | 14 |
ОАЭ | 193 | 10 | 146 | 18 | 19 |
Пакистан | 6,4 | 0,1 | 4,7 | 0,9 | 0,7 |
Республика Корея | 114 | 31 | 17 | 21 | 45 |
Сингапур | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,2 |
Сирия | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Таиланд | 72 | 4 | 55 | 4 | 9 |
Турция | 1312 | 47 | 1039 | 116 | 110 |
Филиппины | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
Япония | 177 | 20 | 18 | 6 | 133 |
Африка | |||||
Алжир | 2,8 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 1,3 |
Ангола | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
Египет | 418 | 11 | 368 | 15 | 24 |
Ливия | 0,8 | 0,1 | – | 0,0 | 0,7 |
Мавритания | 0,2 | 0,1 | – | 0,0 | 0,1 |
Мали | 2,1 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,2 |
Марокко | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
Намибия | 0,3 | 0,3 | – | 0,0 | 0,0 |
Нигерия | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
Судан | 0,1 | 0,0 | – | – | 0,1 |
Тунис | 69 | 1 | 60 | 3 | 5 |
Эфиопия | 0,1 | 0,0 | – | – | 0,1 |
ЮАР | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Америка | |||||
Аргентина | 0,1 | 0,0 | – | 0,0 | 0,1 |
Бразилия | 0,2 | 0,1 | 0,0 | – | 0,1 |
Канада | 14 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Куба | 6,9 | 1,0 | 4,0 | 0,7 | 1,2 |
Мексика | 0,1 | 0,1 | – | 0,0 | 0,0 |
США | 99 | 33 | 13 | 40 | 13 |
Чили | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
Австралия и Океания | |||||
Австралия | 4,2 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | 0,7 |
Новая Зеландия | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | 0,0 |
5.5. Численность иностранных граждан, прибывших в Россию из стран СНГ в 2003 г. по целям поездок (в тыс. чел.)
Всего |
В том числе по целям поездок | |||||
служебная | туризм | частная | транзит | обслуживающий персонал | ||
Всего | 14366 | 530 | 373 | 12319 | 354 | 790 |
из них по странам: | ||||||
Азербайджан | 824 | 25 | 17 | 660 | 44 | 78 |
Армения | 332 | 13 | 8 | 279 | 18 | 14 |
Белоруссия | 149 | 14 | 8 | 84 | 32 | 11 |
Грузия | 738 | 46 | 25 | 639 | 8 | 20 |
Казахстан | 2673 | 80 | 16 | 2296 | 101 | 180 |
Киргизия | 272 | 8 | 3 | 232 | 15 | 14 |
Молдавия | 752 | 26 | 46 | 635 | 9 | 36 |
Таджикистан | 367 | 24 | 3 | 323 | 8 | 9 |
Туркмения | 22 | 2 | 4 | 12 | 0,5 | 4 |
Узбекистан | 554 | 20 | 7 | 480 | 22 | 25 |
Украина | 7683 | 272 | 236 | 6679 | 97 | 399 |
5.6. Численность российских граждан, выехавших в страны СНГ в 2003 г. по целям поездок (в тыс. чел.)
|
Всего |
В том числе по целям поездок | |||
служебная | туризм | частная | обслуживающий персонал | ||
Всего | 8823 | 531 | 1025 | 6716 | 551 |
из них в страны: | |||||
Азербайджан | 566 | 20 | 11 | 376 | 159 |
Армения | 158 | 11 | 6 | 116 | 25 |
Белоруссия | 20 | 1 | 2 | 14 | 3 |
Грузия | 726 | 25 | 115 | 557 | 29 |
Казахстан | 2285 | 89 | 20 | 2029 | 147 |
Киргизия | 36 | 3 | 2 | 26 | 5 |
Молдавия | 338 | 10 | 5 | 321 | 2 |
Таджикистан | 52 | 9 | 2 | 33 | 8 |
Туркмения | 18 | 1 | 5 | 9 | 3 |
Узбекистан | 109 | 9 | 15 | 71 | 14 |
Украина | 4515 | 353 | 842 | 3164 | 156 |
6. Рекреационное районирование России[165]
Зона | Район | Подрайон | Состав |
Европейский Север | Кольско-Карельский | нет | Мурманская область, Республика Карелия |
Русский Север | нет | Архангельская и Вологодская области, Республика Коми | |
Центр России | Ленинградский | нет | Ленинградская область |
Западный | Приморский | Калининградская область | |
Континентальный | Псковская и Новгородская области | ||
Верхневолжский | нет | Тверская, Ярославская, Ивановская, Нижегородская, Костромская области, Республики Чувашия и Марий Эл | |
Центральный | нет | Московская, Смоленская, Брянская, Белгородская, Калужская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Орловская области | |
Среднее Поволжье | нет | Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Республика Татарстан | |
Уральский | нет | Пермский край, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Челябинская области, Республики Башкирия и Удмуртия | |
Юг России | Южно-Российский | нет | Курская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Пензенская области, Республика Мордовия, континентальные районы Ростовской области, степная часть Краснодарского и Ставропольского краев |
Нижнее Поволжье | нет | Волгоградская и Астраханская области | |
Азовский | нет | Прибрежные районы Ростовской области и Краснодарского края | |
Кавказско-Черноморский | нет | Прибрежные районы Краснодарского края | |
Северо-Кавказский | нет | Предгорные и низкогорные части Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северного Кавказа | |
Каспийский | нет | Прибрежная часть Дагестана | |
Горно-Кавказский | нет | Северные и высокогорные районы Краснодарского края и Республик Северного Кавказа | |
Азиатский Север | Обско-Путоранский | Обский (равнинный) | Север Тюменской области |
Путоранский (горный) | Север Красноярского края | ||
Якутский | нет | Республика Якутия | |
Чукотско-Колымский | нет | Магаданская области и Чукотский АО | |
Камчатский | нет | Камчатская область и Корякский АО | |
Юг Сибири | Обско-Алтайский | Обский (равнинный) | Курганская, Омская, Новосибирская, Томская области, юг Тюменской области, Алтайский край |
Алтайский (горный) | Кемеровская область и Республика Алтай | ||
Саянский | нет | Юг Красноярского края, Республики Хакасия и Тыва | |
Прибайкальский | нет | Иркутская и Читинская области, Республика Бурятия | |
Амурско-Дальневосточный | Континентальный | Амурская область, Хабаровский и Приморский края | |
Морской | Сахалинская область и Курильские острова |
Туристские зоны России
№ п/п | Туристская зона | Административный состав |
1. | Западная | Калининградская область |
2. | Северо-Западная | Республика Карелия, Вологодская, Новгородская, Псковская, Ленинградская области, г. Санкт-Петербург |
3. | Центральная | Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, г. Москва |
4. | Южно-Русская | Республика Мордовия, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Тамбовская области |
5. | Поволжская | Республики: Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области |
6. | Уральская | Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области |
7. | Приазовско-Черноморская | Краснодарский край, Ростовская область |
8. | Кавказская | Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия; Ставропольский край |
9. | Обско-Алтайская | Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская области (не включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО) |
10. | Енисейская | Республики Хакасия и Тыва, Красноярский край (не включая Таймырский и Эвенкийский АО) |
11. | Байкальская | Республика Бурятия, Иркутская (в т. ч. Усть-Ордынский Бурятский АО) и Читинская (в т. ч. Агинский Бурятский АО) области |
12. | Дальневосточная | Приморский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская области, Еврейская АО |
13. | Туристская зона «Российский Север» | Республики Коми и Якутия, Архангельская (в т. ч. Ненецкий АО), Камчатская (в т. ч. Корякский АО), Магаданская, Мурманская области, АО: Таймырский (Долгано-Ненецкий), Ханты-Мансийский (Югра), Чукотский, Эвенкийский и Ямало-Ненецкий. |
Дата: 2019-04-23, просмотров: 233.