Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
1 | Боргові цінні папери | 12 055 594 | 410 242 |
1.1 | Державні облігації | 11 829 794 | 60 849 |
1.2 | Облігації місцевих позик | - | - |
1.3 | Облігації підприємств | 225 157 | 341 361 |
1.4 | Векселя | 643 | 8 032 |
2 | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: | 23 635 | 22 942 |
2.1 | Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах | - | - |
2.2 | Справедливавартістьякихвизначена за розрахунковим методом | - | - |
2.3 | За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) | 23 635 | 22 942 |
3 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (19 855) | (29 551) |
4 | Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів | 12 059 374 | 403 633 |
Додаток И
Основні пайові цінні папери в портфелі ВАТ «Ощадбанк» на продаж станом на 2008 р.(тис.грн.)
Ря-док | Назва компанії | Вид діяльності | Країна реєстрації | Балансова вартість | |
звітнийрік | Попередній рік | ||||
1 | АБ "Укрспецімпексбанк" | Банківські послуги | Україна | 8 750 | 8 750 |
2 | ВАТ "Генічевський машинобудівний завод" | Виробництво промислових труб | Україна | 1 067 | 1 067 |
3 | ВАТ "Мактекс" | Бавовняно-паперова промисловість | Україна | 2 025 | 2 025 |
4 | ВАТ "Племінний завод "Олександрівка" | Сільське господарство | Україна | 1 235 | 1 235 |
5 | ЗАТ "Кагарликмлин" | Мукомольна та круп'яна промисловість | Україна | 180 | 180 |
6 | СПМ "Карбід" | Виробництво будівельних матеріалів | Україна | 6 | 6 |
7 | ЗАТ "Українська страхова компанія" | Страхові послуги | Україна | 286 | 286 |
8 | ВАТ "Оснастка" | Виробництво товарів промислового призначення | Україна | 283 | 283 |
9 | ВАТ "Павлоградський верстатобудівний завод" | Виробництво товарів промислового призначення (технологічне обладнання) | Україна | 3 071 | 3 071 |
10 | ВАТ "Горлівський ремонтно-механічний завод" | Виробництво будівельної цегли, господарчо-побутових гончарних виробів | Україна | 99 | 99 |
11 | ВАТ "Камінь Богуславщини" | Добування природного каміння | Україна | 531 | 531 |
12 | ВАТ "Терезине" | Сільське господарство та скотарство | Україна | 185 | 185 |
13 | ВАТ "Надбужанський тепличний завод" | Вирощування овочів | Україна | 102 | 102 |
14 | ВАТ "Будгідравліка" | Машинобудування | Україна | 218 | 218 |
15 | ВАТ "Одесзалізобетон" | Виробництво залізобетонних виробів | Україна | 289 | 289 |
16 | ВАТ "Лохвицький цукровий завод" | Цукрова промисловість | Україна | 167 | 167 |
17 | ват "Бабино-Томахівський цукровий завод" | Цукрова промисловість | Україна | 403 | 403 |
18 | ВАТ "Зарожанський цукровий завод" | Цукрова промисловість | Україна | 261 | 261 |
19 | ВАТ "Українська національна розрахункова картка" | Наукові розробки в банківській сфері | Україна | 24 | 24 |
20 | ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" | Загальнакомерційна діяльність по забезпеченню функціонування фондового ринку | Україна | 273 | 273 |
21 | ЗАТ "Українськаміжбанківськавалютнабіржа" | Організаціяторгівлівалютнимицінностями | Україна | 900 | 900 |
22 | ТОВ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" | Ведення кредитних історій та надання послуг, пов’язаних з аналізом та обробкою даних | Україна | 250 | 250 |
23 | ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" | Депозитарні послуги | Україна | 3 000 | - |
Усього | 23 605 | 20 605 |
Додаток К
Цінні папери в портфелі ВАТ «Ощадбанк» до погашення станом на 2008 р.(тис.грн.)
Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
1 | Державні облігації | 1 871 638 | 1 688 688 |
2 | Облігації місцевих позик | 15 377 | 15 189 |
3 | Облігації підприємств | 1 924 192 | 641 462 |
4 | Векселя | 753 | 753 |
5 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (753) | (753) |
6 | Усього за мінусом резервів | 3 811 207 | 2 345 339 |
Додаток Л
Дата: 2019-05-28, просмотров: 227.