Индикаторы компетенции | Критерии оценивания (дескрипторы) | ||||||
«плохо» | «неудовлетворительно» | «удовлетворительно» | «хорошо» | «очень хорошо» | «отлично» | «превосходно» | |
Знания Знать должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | отсутствие знаний материала | наличие грубых ошибок в основном материале | знание основного материала с рядом негрубых ошибок | знание основного материалом с рядом заметных погрешностей | знание основного материала с незначительными погрешностями | знание основного материала без ошибок и погрешностей | знание основного и дополнительным материала без ошибок и погрешностей |
Умения Уметь выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Полное отсутствие умения выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Отсутствие умения выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Умение выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства при наличии существенных ошибок | Умение выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства при наличии незначительных ошибок | Умение выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Умение выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Умение выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства и способность принимать решение на основе проведенного анализа |
Навыки Владеть навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | полное отсутствие навыков обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | отсутствие навыков обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | наличие минимальных навыков обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Посредственное владение навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Достаточное владение навыкамиобеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Хорошее владение навыкамиобеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | Всестороннее владение навыкамиобеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства |
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий | 0 – 20 % | 20 – 50 % | 50 – 70 % | 70-80 % | 80 – 90 % | 90 – 99 % | 100% |
ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Индикаторы компетенции | Критерии оценивания (дескрипторы) | ||||||
«плохо» | «неудовлетворительно» | «удовлетворительно» | «хорошо» | «очень хорошо» | «отлично» | «превосходно» | |
Знания Знать признаки правонарушений, основные особенности различных видов правонарушений, содержание состава правонарушения, основные виды доказательств и требования к доказательствам; основные правила и требования составления юридических документов | отсутствие знаний материала | наличие грубых ошибок в основном материале | знание основного материала с рядом негрубых ошибок | знание основного материалом с рядом заметных погрешностей | знание основного материала с незначительными погрешностями | знание основного материала без ошибок и погрешностей | знание основного и дополнительным материала без ошибок и погрешностей |
Умения Уметь анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; устанавливать элементы состава правонарушения | Полное отсутствие умения анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; устанавливать элементы состава правонарушения | Отсутствие умения анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; устанавливать элементы состава правонарушения | Умение анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; устанавливать элементы состава правонарушения при наличии существенных ошибок | Умение анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; устанавливать элементы состава правонарушения при наличии незначительных ошибок | Умение анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; устанавливать элементы состава правонарушения | Умение анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; устанавливать элементы состава правонарушения | Умение анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения, отличать правонарушение от правомерного поведения; устанавливать элементы состава правонарушения и способность принимать решение на основе проведенного анализа |
Навыки Владеть : навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава правонарушения | полное отсутствие навыков анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава правонарушения | отсутствие навыков анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава правонарушения | наличие минимальных навыков анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава правонарушения | Посредственное владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава правонарушения | Достаточное владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава правонарушения | Хорошее владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава правонарушения | Всестороннее владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; навыками анализа состава правонарушения |
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий | 0 – 20 % | 20 – 50 % | 50 – 70 % | 70-80 % | 80 – 90 % | 90 – 99 % | 100% |
Дата: 2019-04-23, просмотров: 256.