месяцы
Степная зона черноземных почв
Сухостепная зона темно-каштановых почв
Сухостепная зона каштановых почв
Полупустынная зона светло-каштановых почв
Районы
Зона
Приложение 3 |
Транспирационные коэффициенты и структура урожая различных сельскохозяйственных культур | Отношение основной продукции к побочной | 1:1,1 – 1:1,5 | 1:1,0 – 1:1,2 | 1:1,5 – 1:2,0 | 1:1,0 – 1:1,5 | 1:1,0 – 1:1,5 | 1:1,5 – 1:2,0 | 1:2,0 – 1:2,5 | 1:1,0 – 1:1,5 | 1:1,0 – 1:1,5 | 1:1,0 – 1:2,0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2,0 – 1:2,5 | 1:2,0 – 1:2,5 | 1:0,4 – 1:0,5 | 1:0,5 – 1:1,0 | 1:0,2 – 1:0,3 |
Общая выживае-мость семян и растений к уборке, % | 55 - 80 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 85 | 80 - 85 | 70 - 75 | 80 - 93 | 60 - 80 | 86 -90 | 30 - 40 | 75 - 80 | 70 - 75 | 80 - 85 | 80 | 70 - 75 | 85 - 90 | 85 - 90 | 80 – 85 | ||
Масса 1000 семян, г | 35,0 – 45,0 | 28,0 – 38,0 | 20,0 – 28,0 | 220,0 – 380,0 | 37,0 – 48,0 | 26,0 – 35,0 | 19,0 – 27,0 | 5,5 – 8,5 | 20,0 – 32,0 | 26,0 – 37,0 | 160,0 – 280,0 | 220,0 – 270,0 | 140,0 – 200,0 | 70,0 – 80,0 | 2,0 – 4,0 | 50,0 - 250,0 | 3,0 – 6,0 | - | ||
Число зерен в колосе (метелке, початке, бобе), шт. | 30,0 – 50,0 | 18,0 – 30,0 | 30,0 –45,0 | 550,0 – 1000,0 | 15,0 – 25,0 | 35,0 – 60,0 | 80,0 – 150,0 | 600,0 – 900,0 | 1000,0 – 2600,0 | 50,0 – 100,0 | 2,8 – 3,7 | 1,0 – 2,0 | 3,0 – 4,0 | 800,0 – 1200,0 | 12,0 – 20,0 | 5,0 – 10,0 | 1,0 | 3,0 – 4,0 | ||
Продуктив-ная кустис-тость, вет-вистость | 1,2 – 1,5 | 0,9 – 1,2 | 1,5 – 2,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,4 | 1,5 – 2,0 | - | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,2 | 3,5 – 5,0 | 3,6 – 4,4 | 2,0 – 3,0 | 10,0 –18,0 | - | 40,0 – 120,0 | - | - | - | ||
Базисная влажность основной продукции, % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 80 | 80 | 90 | ||
Транспи-рацион-ный коэффи-циент Тк | 400 - 500 | 400 - 420 | 340 - 420 | 200 - 400 | 300 - 350 | 450 - 480 | 500 - 600 | 200 - 250 | 170 - 200 | 450 - 550 | 400 - 450 | 320 - 580 | 450 - 550 | 470 – 570 | 250 - 400 | 350 - 400 | 240 - 400 | 600 – 800 | ||
Культура | Озимая пшеница | Яровая пшеница | Озимая рожь | Кукуруза на зерно | Яровой ячмень | Овес | Гречиха | Просо | Сорго | Рис | Горох | Нут | Соя | Подсолнечник | Горчица | Картофель | Кормовая свекла | Бахчевые культуры |
Приложение 4
Коэффициенты использования осадков сельскохозяйственными культурами на формирование урожая
Зона | Осадки | |
осенне-зимние | Весенне-летние | |
Правобережная | 0,45 – 0,50 | 0,26 – 0,53 |
Заволжье | 0,60 – 0,70 | 0,20 – 0,50* |
* Минимальные показатели следует брать для хозяйств южных районов, а максимальные – для северных.
Приложение 5
Вынос основных элементов питания
С урожаем сельскохозяйственных культур,
% к общей массе (по данным различных авторов)
Культура | Основная продукция | Побочная продукция | ||||
N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | |
Озимая пшеница | 2,80 | 0,85 | 0,50 | 0,45 | 0,20 | 0,90 |
Яровая пшеница | 3,00 | 0,85 | 0,60 | 0,67 | 0,20 | 0,75 |
Озимая рожь | 2,00 | 0,85 | 0,60 | 0,45 | 0,26 | 1,00 |
Кукуруза на зерно | 1,91 | 0,57 | 0,37 | 0,75 | 0,30 | 1,64 |
Ячмень яровой | 2,10 | 0,85 | 0,55 | 0,50 | 0,20 | 1,00 |
Овес | 2,30 | 0,85 | 0,50 | 0,65 | 0,35 | 1,60 |
Гречиха | 1,80 | 0,57 | 0,27 | 0,80 | 0,61 | 2,42 |
Просо | 1,85 | 0,65 | 0,50 | 0,80 | 0,18 | 1,59 |
Сорго | 2,08 | 0,67 | 0,40 | 0,80 | 0,35 | 0,57 |
Горох | 4,50 | 1,00 | 1,25 | 1,40 | 0,35 | 0,50 |
Соя | 5,80 | 1,04 | 0,26 | 1,20 | 0,31 | 0,50 |
Нут | 4,40 | 1,12 | 0,25 | 1,30 | 0,32 | 0,50 |
Подсолнечник | 3,23 | 1,30 | 0,75 | 0,77 | 0,28 | 3,38 |
Горчица | 3,61 | 1,46 | 0,59 | 1,80 | 0,75 | 2,80 |
Кормовая свекла | 0,19 | 0,07 | 0,32 | 0,30 | 0,08 | 0,20 |
Картофель | 0,32 | 0,14 | 0,60 | 0,30 | 0,16 | 0,85 |
Арбузы | 0,89 | 0,08 | 0,78 | 0,32 | 0,02 | 0,33 |
20
Приложение 6
Использование азота из почвы и удобрений
Различными сельскохозяйственными культурами
Культура | Тип почвы | Предше-ственник | Исполь-зование из почвы, кг/га | Коэффициент использования из удобрений |
Озимая пшеница | Чернозем Темно-каштановая и каштановая Светло-каштановая | Пар -«- -«- | 100 80 50 | 0,7 0,7 0,7 |
Яровая пшеница, ячмень | Каштановая Светло-каштановая Чернозем и темно-каштановая Каштановая и светло-каштановая | Пар -«- Зерновые -«- | 80 50 50 40 | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
Кукуруза на зерно | Чернозем и темно-каштановая Каштановая и светло-каштановая | Зерновые -«- | 50 40 | 0,7 0,7 |
Гречиха | Чернозем и темно-каштановая | Зерновые | 50 | 0,7 |
Просо | Чернозем и темно-каштановая Каштановая и светло-каштановая | Зерновые -«- | 50 40 | 0,5 0,5 |
Горчица | Каштановая и светло-каштановая | Зерновые | 40 | 0,5 |
Подсол-нечник | Чернозем и темно-каштановая | Зерновые | 50 | 0,7 |
Горох | Чернозем и темно-каштановая | Зерновые | 50 | Можно вносить стартовую норму N30 под предпо-севную культива-цию |
Примечание. Вынос азотас урожаем делят на соответствующий коэффициент.
Приложение 7
Коэффициенты для корректировки нормы фосфорных удобрений в зависимости от содержания подвижных форм этого элемента в почвах
Обеспеченность почвы подвижным фосфором, мг/кг | ||||
низкая 10 - 15 | средняя | повышенная 31 - 45 | высокая 46 - 60 | |
16 - 20 | 21 - 30 | |||
1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
Примечание. Коэффициенты используют для всех возделываемых в области сельскохозяйственных культур. Вынос этого элемента с урожаем умножают на соответствующий коэффициент.
Приложение 8
Коэффициенты корректировки нормы калийных удобрений в зависимости от обеспеченности почв обменным калием
Культуры | Обеспеченность почвы калием, мг/кг | |||
низкая 100 - 200 | средняя 201 - 300 | повышенная 301 - 400 | высокая 401 - 600 | |
Озимая пше-ница, яровые зерновые, просо, горох, горчица | 1,0 | 0,7 | 0,5 | не вносить |
Кукуруза, подсолнечник | 1,3 | 1,0 | 0,7 | не вносить |
Примечание. Расчетную норму калия умножают на соответствующий коэффициент.
Приложение 9
Дата: 2019-03-05, просмотров: 202.