Распределение ответов респондентов на вопросы о причинах неудовлетворенности качеством услуг в целом по Республике Коми
в % от числа тех, кто не удовлетворен
качеством предоставляемых услуг
и указал причину своей неудовлетворенности
Наименование показателей | В целом по Республике Коми |
1, Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа тех, кто не удовлетворен организацией транспортного обслуживания, N = 2 955 | |
Не устраивает график движения транспорта (большие временные интервалы ожидания транспорта) | 39,2 |
Плохое техническое состояние транспортных средств | 34,0 |
Отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками городского округа (муниципального района) | 25,1 |
Другое (автобусы изношенные, переполненные, не соблюдают расписание; срывы рейсов; грубость водителей) | 1,7 |
Итого | 100,0 |
2. Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа тех, кто не удовлетворен качеством автомобильных дорог, N = 4 702 | |
Плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения) | 60,4 |
Большинство автомобильных дорог не имеет асфальтового покрытия | 19,7 |
Отсутствуют или повреждены дорожные знаки: светофоры, разметка и другое | 11,5 |
Не организованы остановочные пункты общественного транспорта | 7,4 |
Другое (низкое качество ремонта дорог; дороги узкие; отсутствие тротуаров, парковочных мест; дороги «разбиты», плохая очистка дорог от снега в зимний период) | 1,0 |
Итого | 100,0 |
3. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа тех, кто не удовлетворен уровнем организации теплоснабжения, N = 2 268 | |
Высокая и ежегодно растущая стоимость теплоснабжения | 41,5 |
Поставляемые тепловые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (не поддерживается необходимая для нормальной жизнедеятельности температура в помещении) | 34,0 |
Отсутствуют общедомовые приборы учета потребления тепла | 12,6 |
Реальный расход топлива больше выделяемого населению по установленным нормативам | 6,6 |
Отсутствует централизованное теплоснабжение | 3,9 |
Другое (поздняя подача тепла в осенний период; частые аварии, ранее отключение тепла в весенний период; высокая стоимость дров; холод в квартирах в зимний период ) | 1,4 |
Итого | 100,0 |
Наименование показателей | В целом по Республике Коми |
4. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе), отвечают респонденты, в % от числа тех, кто не удовлетворен уровнем организации водоснабжения, N = 2 236 | |
Поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (недостаточная температура нагрева воды, вода имеет посторонний запах, цвет и другое) | 68,4 |
Высокая и ежегодно растущая стоимость водоснабжения (водоотведения) | 19,7 |
Отсутствует централизованное водоснабжение | 6,7 |
Отсутствуют общедомовые приборы учета потребления воды | 3,9 |
Частые перебои в водоснабжении | 1,3 |
Итого | 100,0 |
5. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа тех, кто не удовлетворен уровнем организации электроснабжения, N = 1 155 | |
Высокая и ежегодно растущая стоимость электроснабжения | 45,5 |
Частые перебои в электроснабжении | 30,0 |
Поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (низкое напряжение или скачки напряжения) | 19,1 |
Отсутствуют общедомовые приборы учета потребления электроэнергии | 4,6 |
Другое (отсутствует освещение дорог, перекрестков, тротуаров, придомовых территорий) | 0,8 |
Итого | 100,0 |
6. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе), в % от числа тех, кто не удовлетворен уровнем организации газоснабжения, N = 1 388 | |
Отсутствует централизованное газоснабжение | 75,4 |
Высокая и ежегодно растущая стоимость газоснабжения | 16,8 |
Отсутствуют общедомовые приборы учета потребления газа | 4,8 |
Другое (высокая стоимость подключения к газоснабжению; не организована доставка газа в баллонах; плохое качество обслуживания газового оборудования) | 3,0 |
Итого | 100,0 |
Приложение 1
Количество человек, принявших участие в опросе, в разрезе муниципальных образований
Муниципальное образование | Количество принявших участие в опросе (чел,) |
В целом по Республике Коми | 6503 |
ГО «Инта» | 676 |
МР «Усинск» | 616 |
МР «Прилузский» | 592 |
ГО «Ухта» | 587 |
ГО «Сыктывкар» | 551 |
МР «Печора» | 434 |
МР «Сосногорск» | 430 |
ГО «Воркута» | 312 |
МР «Усть-Куломский» | 273 |
ГО «Вуктыл» | 259 |
МР «Сыктывдинский» | 239 |
МР «Ижемский» | 206 |
МР «Троицко-Печорский» | 201 |
МР «Корткеросский» | 198 |
МР «Княжпогостский» | 194 |
МР «Сысольский» | 190 |
МР «Удорский» | 167 |
МР «Усть-Цилемский» | 147 |
МР «Усть-Вымский» | 126 |
МР «Койгородский» | 105 |
[1] Указ Главы Республики Коми от 27 декабря 2013 г. №156 «О порядке организации и проведения опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований, местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований), унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Коми или в муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий».
[2] Недостаточная температура нагрева воды, вода имеет посторонний запах, цвет и другое.
[3] не поддерживается необходимая для нормальной жизнедеятельности температура в помещении.
[4] Здесь и далее в графиках представлены две позиции («удовлетворен» и «не удовлетворен»), позиция «затрудняюсь ответить» не представлена.
Дата: 2019-02-25, просмотров: 208.