| Вид занятия | 4 курс |
| Аудиторные занятия | 8 |
| лекции | 4 |
| семинарские | 4 |
| Самостоятельная работа | 64 |
| Зачетные единицы: всего, | 2 |
| в том числе без экзамена | 2 |
| Контрольная работа | + |
| Общая трудоемкость | 72 |
| Вид итогового контроля | Зачет |
Заочная форма обучения – 3 года 6 месяцев (030900.62)
| Вид занятия | 3 курс |
| Аудиторные занятия | 8 |
| лекции | 4 |
| семинарские | 4 |
| Самостоятельная работа | 64 |
| Зачетные единицы: всего, | 2 |
| в том числе без экзамена | 2 |
| Контрольная работа | + |
| Общая трудоемкость | 72 |
| Вид итогового контроля | Зачет |
Заочная форма обучения –6 лет (030901.65)
| Вид занятия | 4 курс |
| Аудиторные занятия | 10 |
| лекции | 4 |
| семинарские | 6 |
| Самостоятельная работа | 62 |
| Зачетные единицы: всего, | 3 |
| в том числе без экзамена | 2 |
| Контрольная работа | + |
| Общая трудоемкость | 72 |
| Вид итогового контроля | Экзамен |
Заочная форма обучения – 4 года (030901.65)
| Вид занятия | 3 курс |
| Аудиторные занятия | 8 |
| лекции | 4 |
| семинарские | 4 |
| Самостоятельная работа | 100 |
| Зачетные единицы: всего, | 3 |
| в том числе без экзамена | 2 |
| Контрольная работа | + |
| Общая трудоемкость | 108 |
| Вид итогового контроля | Зачет |
Заочная форма обучения –6 лет (031001.65)
| Вид занятия | 3 курс |
| Аудиторные занятия | 14 |
| лекции | 6 |
| семинарские | 8 |
| Самостоятельная работа | 94 |
| Зачетные единицы: всего, | 3 |
| в том числе без экзамена | 3 |
| Контрольная работа | + |
| Общая трудоемкость | 108 |
| Вид итогового контроля | Зачет |
Заочная форма обучения – 4 года (031001.65)
| Вид занятия | 3 курс |
| Аудиторные занятия | 10 |
| лекции | 4 |
| семинарские | 6 |
| Самостоятельная работа | 98 |
| Зачетные единицы: всего, | 3 |
| в том числе без экзамена | 3 |
| Контрольная работа | + |
| Общая трудоемкость | 108 |
| Вид итогового контроля | Зачет |
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Тематический план
Заочная форма обучения
|
№ п/п |
Тема дисциплины | Срок обучения | |||||||
| 4 года 6 месяцев (030900.62) | 3 года 6 месяцев (030900.62) | ||||||||
| Количество часов на изучение | |||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
| лекции | семинарские | СРС | лекции | семинарские | СРС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Понятие, предмет и система криминологии. Взаимосвязь с другими науками | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 2 | Методы криминологических исследований | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 3 | История развития криминологии в России | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 4 | Преступность, её основные качественные и количественные характеристики | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Личность преступника | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 6 | Причины индивидуального преступного поведения | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 7 | Криминологическая виктимология | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 8 | Причины и условия преступности. Основные концепции причин преступности | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Предупреждение преступности | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 10 | Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступности | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 11 | Преступность несовершеннолетних и её предупреждение. Женская преступность | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 12 | Насильственная преступность и её предупреждение | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 13 | Терроризм и его предупреждение | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 14 | Организованная преступность, её криминологическая характеристика и предупреждение | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 15 | Криминологическая характеристика рецидивной преступности | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 16 | Криминологическая характеристика профессиональной преступности | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 17 | Криминологическая характеристика наркопреступности | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 18 | Экономические преступления и их предупреждение | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 19 | Взяточничество и его предупреждение | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 20 | Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 21 | Международное сотрудничество в борьбе с преступностью | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| ИТОГО | 72 | 4 | 4 | 64 | 72 | 4 | 4 | 64 | |
Заочная форма обучения
|
№ п/п |
Тема дисциплины | Срок обучения | |||||||
| 6 лет (030901.65) | 4 года (030901.65) | ||||||||
| Количество часов на изучение | |||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
| лекции | семинарские | СРС | лекции | семинарские | СРС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Понятие, предмет и система криминологии. Взаимосвязь с другими науками | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 2 | Методы криминологических исследований | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 3 | История развития криминологии в России | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 4 | Преступность, её основные качественные и количественные характеристики | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Личность преступника | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 6 | Причины индивидуального преступного поведения | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 7 | Криминологическая виктимология | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 8 | Причины и условия преступности. Основные концепции причин преступности | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Предупреждение преступности | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 10 | Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступности | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 11 | Преступность несовершеннолетних и её предупреждение. Женская преступность | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 12 | Насильственная преступность и её предупреждение | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 13 | Терроризм и его предупреждение | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 14 | Организованная преступность, её криминологическая характеристика и предупреждение | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 15 | Криминологическая характеристика рецидивной преступности | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 16 | Криминологическая характеристика профессиональной преступности | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Криминологическая характеристика наркопреступности | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 18 | Экономические преступления и их предупреждение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 19 | Взяточничество и его предупреждение | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 20 | Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 21 | Международное сотрудничество в борьбе с преступностью | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| ИТОГО | 72 | 4 | 6 | 62 | 108 | 4 | 4 | 100 | |
Заочная форма обучения
|
№ п/п |
Тема дисциплины | 6 лет (031001.65) | 4 года (031001.65) | ||||||
| Количество часов на изучение | |||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
| лекции | семинарские | СРС | лекции | семинарские | СРС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Понятие, предмет и система криминологии. Взаимосвязь с другими науками | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 2 | Методы криминологических исследований | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 3 | История развития криминологии в России | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 4 | Преступность, её основные качественные и количественные характеристики | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Личность преступника | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 6 | Причины индивидуального преступного поведения | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 7 | Криминологическая виктимология | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 8 | Причины и условия преступности. Основные концепции причин преступности | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Предупреждение преступности | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 10 | Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступности | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 11 | Преступность несовершеннолетних и её предупреждение. Женская преступность | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 12 | Насильственная преступность и её предупреждение | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 13 | Терроризм и его предупреждение | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 14 | Организованная преступность, её криминологическая характеристика и предупреждение | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 15 | Криминологическая характеристика рецидивной преступности | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 16 | Криминологическая характеристика профессиональной преступности | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| 17 | Криминологическая характеристика наркопреступности | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 18 | Экономические преступления и их предупреждение | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 19 | Взяточничество и его предупреждение | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 20 | Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 21 | Международное сотрудничество в борьбе с преступностью | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| ИТОГО | 108 | 6 | 8 | 94 | 108 | 4 | 6 | 98 | |
3.2. Разделы дисциплины
Раздел 1. Общая часть криминологии.
Раздел 2. Особенная часть криминологии.
3.3. Темы и их краткое содержание
Дата: 2019-02-02, просмотров: 290.