|   a) Тяжесть заболевания (зависимая переменная) F = 2,48, DF (3,1 80); Wilks lambda = 0,06  |  |||||||
|   
  |    1 измерение  |    2 измерение  |    3 измерение  |  ||||
|   Неисцелившиеся (N=68)  |    2,18 (1,14)  |    1,88 (1,34)  |    1,84 (1,29)  |  ||||
|   Исцелившиеся (N=131)  |    1,85 (1,28)  |    1,65 (1,19)  |    1,40 (1,40)  |  ||||
|   univariate F  |    3,44*  |    1,44  |    4,95*  |  ||||
|   b) Физическое благополучие (зависимая переменная) F = 2,85, DF (3,194); Wilks lambda = 0,95*  |  |||||||
|   
  |    1 измерение  |    2 измерение  |    3 измерение  |  ||||
|   Неисцелившиеся (N=68)  |    15,2 (2,9)  |    15,5 (2,92)  |    14,07 (3,19)  |  ||||
|   Исцелившиеся (N=131)  |    16,4 (2,7)  |    16,5 (2,44)  |    14,91 (2,52)  |  ||||
|   univariate F  |    8,28**  |    6,63*  |    4,10*  |  ||||
|   с) Общее благополучие (зависимая переменная) F = 0,63, DF (3,186); Wilks lambda = 0,98 (N. S)  |  |||||||
|   
  |    1 измерение  |    2 измерение  |    3 измерение  |  ||||
|   Неисцелившиеся (N=68)  |    1,69 (0,84)  |    1,74 (0,74)  |    1,74 (0,80)  |  ||||
|   Исцелившиеся (N= 131)  |    1,64 (0,69)  |    1,61 (0,69)  |    1,64 (0,72)  |  ||||
|   univariate F  |    0,17  |    1,43  |    0,37  |  ||||
|   d) Индекс общей тяжести состояния (зависимая переменная) F = 0,71, DF (3,189); Wilks lambda = 0,99 (N. S.)  |  |||||||
|   
  |    1 измерение  |    2 измерение  |    3 измерение  |  ||||
|   Неисцелившиеся (N=68)  |    0,62 (0,24)  |    0,59 (0,31)  |    0,53 (0,31)  |  ||||
|   Исцелившиеся (N= 131)  |    0,57 (0,34)  |    0,53 (0,27)  |    0,53 (0,33)  |  ||||
|   univariate F  |    0,87  |    2,12  |    0,73  |  ||||
|   е) Поведенческое благополучие (зависимая переменная) F = 1,45, DF (3,195); Wilks lambda = 0, 99 (N. S.)  |  |||||||
|   1 измерение  |    2 измерение  |    3 измерение  |  |||||
| Неисцелившиеся (N=68) |   3,47 (2,0)  |    2,86 (1,84)  |    2,67 (1,67)  |  ||||
| Исцелившиеся (N= 131) |   3,78 (1,8)  |    3,32 (1,72)  |    3,19 (1,78)  |  ||||
| univarïate F |   1,19  |    3,05  |    3,99*  |  ||||
В таблице 3 представлены корреляции между показателями уровней исцеления и изменениями качества жизни. Изменения качества жизни определялись на основе вычитания индивидуальных показателей в ходе завершающего интервью: положительные величины свидетельствуют о достигнутом улучшении, в то время как отрицательные величины - об ухудшении состояния, за исключением показателей поведенческого благополучия, которые имеют противоположную направленность. Как и ожидалось, различные показатели качества жизни оказались взаимосвязаны, что указывает на высокую согласованную валидность разных критериев. Однако изменения показателей качества жизни во времени не были существенно связаны с заполненными респондентами уровнями исцеления (смотри первый столбец в таблице 3).
Необходимо отметить, что каких-либо значимых тенденций в изменениях качества жизни в данной выборке нами обнаружено не было. Состояние некоторых лиц улучшалось, других — ухудшалось, однако значимых изменений уровня здоровья за период исследования, свидетельствующих о том, что данный контингент лиц стал более «здоровым», не было выявлено. Кроме того, повторный мультивариативный анализ, направленный на определение корреляций между утверждениями о достигнутом исцелении и изменением качества жизни, также показал отсутствие достоверных различий между теми, кто контактировал эффект исцеления, и теми, кто его отрицал.
Таблица 4 показывает выбор респондентами карт с разными символами, связанными со стадиями Большого Круга Мандалы (Kellogg, 1986). Эти стадии, в свою очередь, характеризуют уровень психического развития респондентов и особенности их когнитивных процессов. Большой Круг Мандалы можно разделить на три группы стадий и соответствующими им значениями:
- 125 -
Таблица 3
Корреляционная матрица: связь между заявленным исцелением
И изменениями показателей физического, психического
И поведенческого здоровья
| AV ER | ILL SEVCH | GW BCH | GSI СН | DEP СН | AN ХСН | HOS СН | PHY SCH | BEN CH | |
| ILL SEVCH | 0,06 | ||||||||
| GW BCH | - 0,02 | 0,05 | |||||||
| GSI СН | 0,05 | 0,13 * | 0,14 * | ||||||
| DEP СН | 0,05 | 0,00 | 0,33 ** | 0,54 ** | |||||
| AN ХСН | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,50 ** | 0,33 ** | ||||
| HOS СН | - 0,02 | 0,02 | 0,24 ** | 0,40 ** | 0,34 ** | 0,37 ** | |||
| PHY SCH | 0,02 | 0,21 ** | 0,16 * | 0,19 * | 0,12 * | 0,10 * | 0,05 | 
| BEN CH | 0,03 | - 0,15** | - 0,02 | - 0,18 * | - 0,13 * | - 0,17** | - 0,09 | - 0,24** | |
| m | 3,5 | 0,42 | - 0,027 | 0,03 7 | 0,05 | 0,07 2 | 0,02 7 | - 1,462 | - 1,00 | 
| SDS | 0,9 | 0,98 | 0,60 6 | 0,12 7 | 0,38 | 0,39 9 | 0,33 | 2,57 | 2,09 | 
Примечания:
AVER — уровень исцеления
ILL SEVCH — изменения тяжести заболевания
GWBCH — изменения общего благополучия
GSICH — изменения общей тяжести состояния
DEPCH — изменения показателя депрессии
ANXCH — изменения показателя тревоги
HOSCH — изменения показателя враждебности
PHYSCH — изменения физического благополучия
BENCH — изменения поведения
- 126 – 127 -
Таблица 4
Дата: 2019-02-02, просмотров: 296.