Уровни освоения компетенции | Знает | Умеет | Владеет | Средства оценивания |
Пороговый уровень | основы правового регулирования в своей профессиональной деятельности | пользоваться навыками поиска нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности | теоретическими знаниями в объеме, позволяющем использовать и составлять нормативные правовые документы в сфере своей профессиональной деятельности, | Тесты: №№…, практические работы, кейс-задания №№…, экзамен |
Средний уровень | основы правового регулирования в своей профессиональной деятельности основы анализа нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности | пользоваться навыками поиска, анализировать нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности | теоретическими знаниями в объеме, позволяющем использовать и составлять нормативные правовые документы в сфере своей профессиональной деятельности, навыками поиска, анализа нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности | Тесты: №№…, практические работы, кейс-задания №№…, коллоквиум, экзамен |
Продвинутый уровень | основы правового регулирования в своей профессиональной деятельности основы анализа и навыки поиска и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности | пользоваться навыками поиска, анализировать и использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, | теоретическими знаниями в объеме, позволяющем использовать и составлять нормативные правовые документы в сфере своей профессиональной деятельности, навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности | Тесты: №№…, кейс-задания №№…, практические работы, коллоквиум, экзамен. |
- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-6);
Компоненты компетенции | Формы и средства формирования |
Знает методы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. | Лекция. Самостоятельная работа, лабораторные работы, решение тестовых и кейс-заданий |
Умеет использовать все методы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций | Лабораторные работы, практические работы с использованием интерактивных форм работы. Самостоятельная работа, решение тестовых и кейс-заданий |
Владеет комплексными навыками использования всех методов количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций | Лабораторные работы, практические работы. Самостоятельная работа, решение тестовых и кейс-заданий. |
Дата: 2019-02-02, просмотров: 212.