Таблицы сложных процентов – шесть функций денежной единицы
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

10%                                                                                                  10%

6 функций денег

(начисление процентов ежегодно)

 

Год Накоплен-ная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизацию денежной единицы Год
1 1,100000 1,000000 1,0000000 0,909091 0,90909 1,1000000 1
2 1,210000 2,100000 0,4761905 0,826446 1,73554 0,5761905 2
3 1,331000 3,310000 0,3021148 0,751315 2,48685 0,4021148 3
4 1,464100 4,641000 0,2154708 0,683013 3,16987 0,3154708 4
5 1,610510 6,105100 0,1637975 0,620921 3,79079 0,2637975 5
6 1,771561 7,715610 0,1296074 0,564474 4,35526 0,2296074 6
7 1,948717 9,487171 0,1054055 0,513158 4,06842 0,2054055 7
8 2,143589 11,435888 0,0874440 0,466507 5,33493 0,1874440 8
9 2,357948 13,579477 0,0736405 0,424098 5,75902 0,1736405 9
10 2,593742 15,937425 0,0627454 0,385543 6,14457 0,1627454 10
11 2,853117 18,531167 0,0539631 0,350494 6,49506 0,1539631 11
12 3,138428 21,384284 0,0467633 0,318631 6,81369 0,1467633 12
13 3,452271 24,522712 0,0407785 0,289664 7,10336 0,1407785 13
14 3,797498 27,974983 0,0357462 0,263331 7,36669 0,1357462 14
15 4,177248 31,772482 0,0314738 0,239392 7,60608 0,1314738 15
16 4,594973 35,949730 0,0278166 0,217629 7,82371 0,1278166 16
17 5,054470 40,544703 0,0246641 0,197845 8,02155 0,1246641 17
18 5,559917 45,599173 0,0219302 0,179859 8,20141 0,1219302 18
19 6,115909 51,159090 0,0195469 0,163508 8,36492 0,1195469 19
20 6,727500 57,274999 0,0174596 0,148644 8,51356 0,1174596 20
21 7,400250 64,002499 0,0156244 0,135131 8,64869 0,1156244 21
22 8,140275 71,402749 0,0140051 0,122846 8,77154 0,1140051 22
23 8,954302 79,543024 0,0125718 0,111678 8,88322 0,1125718 23
24 9,849733 88,497327 0,0112998 0,101526 8,98474 0,1112998 24
25 10,834706 98,347059 0,0101681 0,092296 9,07704 0,1101681 25
26 11,918177 109,181765 ,0,0091590 0,083905 9,16095 0,1091590 26
27 13,109994 121,099942 0,0082576 0,076278 9,23722 0,1082576 27
28 14,420994 134,209936 0,0074510 0,069343 9,30657 0,1074510 28
29 15,863093 148,630930 0,0067281 0,063039 9,36961 0,1067281 29
30 17,449402 164,494023 0,0060792 0,057309 9,42691 0,1060792 30
31 19,194342 181,943425 0,0054962 0,052099 9,47901 0,1054962 31
32 21,113777 201,137767 0,0049717 0,047362 9,52638 0,1049717 32
33 23,225154 222,251544 0,0044994 0,043057 9,56943 0,1044994 33
34 25,547670 245,476699 0,0040737 0,039143 9,60857 0,1040737 34
35 28,102437 271,024368 0,0036897 0,035584 9,64416 0,1036897 35
36 30,912681 299,126805 0,0033431 0,032349 9,67651 0,1033431 36
37 34,003949 330,039486 0,0030299 0,029408 9,70592 0,1030299 37
38 37,404343 364,043434 0,0027469 0,026735 9,73265 0,1027469 38
39 41,144778 401,447778 0,0024910 0,024304 9,75696 0,1024910 39
40 45,259256 442,592556 0,0022594 0,022095 9,77905 0,1022594 40

12%                                                                                                  12%

6 функций денег

(начисление процентов ежегодно)

 

Год Накоплен-ная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизацию денежной единицы Год
1 1,120000 1,000000 1,0000000 0,892857 0.89286 1,1200000 1
2 1,254400 2,120000 0,4716981 0,797194 1.69005 0,5916981 2
3 1,404928 3,374400 0,2963490 0,711790 2,40183 0,4163490 3
4 1,573519 4,779328 0,2092344 0,635518 3,03735 0,3292344 4
5 1,762342 6,352847 0,1574097 0,567427 3,60478 0,2774097 5
6 1,973823 8,115189 0,1232257 0,506631 4,11141 0,2432257 6
7 2,210681 10,089012 0,0991177 0,452349 4,56376 0,2191177 7
8 2,475963 12,299693 0,0813028 0,403883 4,96764 0,2013028 8
9 2,773079 14,775656 0,0676789 0,360610 5,32825 0,1876789 9
10 3,105848 17,548735 0,0569842 0,321973 5.65022 0,1769842 10
11 3,478550 20,654583 0,0484154 0,287476 5,93770 0,1684154 11
12 3,895976 24,133133 0,0414368 0,256675 6,19437 0,1614368 12
13 4,363493 28,029109 0,0356772 0,229174 6,42355 0,1556772 13
14 4,887112 32,392602 0,0308712 0,204620 6,62817 0,1508712 14
15 5,473566 37,279715 0,0268242 0,182696 6,81086 0,1468242 15
16 6,130394 42,753280 0,0233900 0,163122 6,97399 0,1433900 16
17 6,866041 48,883674 0,0204567 0,145644 7,11963 0,1404567 17
18 7,689966 55,749715 0,0179373 0,130040 7,24967 0,1379373 18
19 8,612762 63,439681 0,0157630 0,116107 7,36578 0,1357630 19
20 9,646293 72,052442 0,0138788 0,103667 7,46944 0,1338788 20
21 10,803848 81,698736 0,0122401 0,092560 7,56200 0,1322401 21
22 12,100310 92,502584 0,0108105 0,082643 7,64465 0,1308105 22
23 13,552347 104,602894 0,0095600 0,073788 7,71843 0,1295600 23
24 15,178629 118,155241 0,0084634 0,065882 7,78432 0,1284634 24
25 17,000064 133,333870 0,0075000 0,058823 7,84314 0,1275000 25
26 19,040072 150,333934 0,0066519 0,052521 7,89566 0,1266519 26
27 21,324881 169,374007 0,0059041 0,046894 7,94255 0,1259041 27
28 23,883866 190,698887 0,0052439 0,041869 7,98442 0,1252439 28
29 26,749930 214,582754 0,0046602 0,037383 8,02181 0,1246602 29
30 29,959922 241,332684 0,0041437 0,033378 8,05518 0,1241437 30
31 33,555113 271,292606 0,0036861 0,029802 8,08499 0,1236861 31
32 37,581726 304,847719 0,0032803 0,026609 8,11159 0,1232803 32
33 42,091533 342,429446 0,0029203 0,023758 8,13535 0,1229203 33
34 47,142517 384,520979 0,0026006 0,021212 8,15656 0,1226006 34
35 52,799620 431,663496 0,0023166 0,018940 8,17550 0,1223166 35
36 59,135574 484,463116 0,0020641 0,016910 8,19241 0,1220641 36
37 66,231843 543,598690 0,0018396 0,015098 8,20751 0,1218396 37
38 74.179664 609,830533 0,0016398 0,013481 8,22099 0,1216398 38
39 83,081224 684,010197 0,0014620 0,012036 8,23303 0,1214620 39
40 93,050970 767,091420 0,0013036 0,010747 8,24378 0,1213036 40

14%                                                                                                  14%

6 функций денег

(начисление процентов ежегодно)

 

Год Накоплен-ная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизацию денежной единицы Год
1 1,140000 1,000000 1,0000000 0,877193 0,87719 1,1400000 1
2 1,299600 2,140000 0,4672897 0,769468 1,64666 0,6072897 2
3 1,481544 3,439600 0,2907315 0,674972 2,32163 0,4307315 3
4 1,688960 4,921144 0,2032048 0,592080 2,91371 0,3432048 4
5 1,925415 6,610104 0,1512835 0,519369 3,43308 0,2912835 5
6 2,194973 8,535519 0,1171575 0,455587 3,88867 0,2571575 6
7 2,502269 10,730491 0,0931924 0,399637 4,28830 0,2331924 7
8 2,852586 13,232760 0,0755700 0,350559 4,63886 0,2155700 8
9 3,251949 16,085347 0,0621684 0,307508 4,94637 0,2021684 9
10 3,707221 19,337295 0,0517135 0,269744 5,21612 0,1917135 10
11 4,226232 23,044516 0,0433943 0,236617 5,45273 0,1833943 11
12 4,817905 27,270749 0,0366693 0,207559 5,66029 0,1766693 12
13 5,492411 32,088654 0,0311637 0,182069 5,84236 0,1711637 13
14 6,261349 37,581065 0,0266091 0,159710 6,00207 0,1666091 14
15 7,137938 43,842414 0,0228090 0,140096 6,14217 0,1628090 15
16 8,137249 50.980352 0,0196154 0,122892 6,26506 0,1596154 16
17 9,276464 59,117601 0,0169154 0,107800 6,37286 0,1569154 17
18 10,575169 68,394066 0,0146212 0,094561 6,46742 0,1546212 18
19 12,055693 78,969235 0,0126632 0,082948 6,55037 0,1526632 19
20 13,743490 91,024928 0,0109860 0,072762 6,62313 0,1509860 20
21 15,667578 104,768418 0,0095449 0,063826 6,68696 0,1495449 21
22 17,861039 120,435996 0,0083032 0,055988 6,74294 0,1483032 22
23 20,361585 138,297035 0,0072308 0,049112 6,79206 0,1472308 23
24 23,212207 158,658620 0,0063028 0,043081 6,83514 0,1463028 24
25 26,461916 181,870827 0,0054984 0,037790 6,87293 0,1454984 25
26 30,166584 208,332743 0,0048000 0,033149 6,90608 0,1448000 26
27 34,389906 238,499327 0,0041929 0,029078 6,93515 0,1441929 27
28 39,204493 272,889233 0,0036645 0,025507 6,96066 0,1436645 28
29 44,693122 312,093725 0,0032042 0,022375 6,98304 0,1432042 29
30 50,950159 356,786847 0,0028028 0,019627 7,00266 0,1428028 30
31 58,083181 407,737006 0,0024526 0,017217 7,01988 0,1421526 31
32 66,214826 465,810186 0,0021468 0,015102 7,03498 0,142)468 32
33 75,484902 532,035012 0,0018796 0,013248 7,04823 0,1418796 33
34 86,052788 607,519914 0,0016460 0,011621 7,05985 0,1416460 34
35 98,100178 693,572702 0,0014418 0,0)0194 7,07005 0,1414418 35
36 111,834203 791,672881 0,0012631 0,008942 7,07899 0,1412631 36
37 127,490992 903,507084 0,0011068 0,007844 7,08683 0,1411068 37
38 145,339731 1030,998076 0,0009699 0,006880 7,09371 0,1409699 38
39 165,687293 1176,337806 0,0008501 0,006035 7,09975 0,1408501 39
40 188,883514 1342,025099 0,0007451 0,005294 7,10504 0,1407451 40

15%                                                                                                  15%

6 функций денег

(начисление процентов ежегодно)

 

Год Накоплен-ная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизацию денежной единицы Год
1 1,150000 1,000000 1,0000000 0,869565 0,86957 1,1500000 1
2 1,322500 2,150000 0,4651163 0,756144 1,62571 0,6151163 2
1 1,520875 3,472500 0,2879770 0,657516 2,28323 0,4379770 3
4 1,749006 4,993375 0,2002654 0,571753 2,85498 0,3502654 4
5 2,011357 6,742381 0,1483156 0,497177 3,35216 0,2983156 5
6 2,313061 8,753738 0,1142369 0,432328 3,78448 0,2642369 6
7 2,660020 11,066799 0,0903604 0,375937 4,16042 0,2483604 7
8 3,059023 13,726819 0,0728501 0,326902 4,48732 0,2228501 8
9 3,517876 16,785842 0,0595740 0,284262 4,77158 0,2095740 9
10 4,045558 20,303718 0,0492521 0,247185 5,01877 0,1992521 10
11 4,652391 24,349276 0,0410690 0,214943 5,23371 0,1910690 11
12 5,350250 29,001667 0,0344808 0,186907 5,42062 0,1844808 12
13 6,152788 34,351917 0,0291105 0,162528 5,58315 0,1791105 13
14 7,075706 40,504705 0,0246885 0,141329 5,72448 0,1746885 14
15 8,137062 47,580411 0.0210171 0,122894 5,84737 0,1710171 15
16 9,357621 55,717472 0,0179477 0,106865 5,95423 0,1679477 16
17 10,761264 65,075093 0,0153669 0,092926 6,04716 0,1653669 17
18 12,375454 75,836357 0,0131863 0,080805 6,12797 0,1631863 18
19 14,231772 88,211811 0,0113364 0,070265 6,19823 0,1613364 19
20 16,366537 102,443583 0,0097615 0,061100 6,25933 0,1597615 20
21 18,821518 118,810120 0,0084168 0,053131 6,31246 0,1584168 21
22 21,644746 137,631638 0,0072658 0,046201 6,35866 0,1572658 22
23 24,891458 159,276384 0,0062784 0,040174 6,39884 0,1562784 23
24 28,625176 184,167841 0,0054298 0,034934 6,43377 0,1554298 24
25 32,918953 212,793017 0,0046994 0,030378 6,46415 0,1546994 25
26 37,856796 245,711970 0,0040698 0,026415 6,49056 0,1540698 26
27 43,535315 283,568766 0,0035265 0,022970 6,51353 0,1535265 27
28 50,065612 327,104080 0,0030571 0,019974 6,53351 0,1530571 28
29 57,575454 377,169693 0,0026513 0,017369 6,55088 0,1526513 29
30 66,211772 434,745146 0,0023002 0,015103 6,56598 0,1523002 30
31 76,143538 500,956918 0,0019962 0,013133 6,57911 0,1519962 31
32 87,565068 577,100456 0,0017328 0,011420 6,59053 0,1517328 32
33 100,699829 664,665524 0,0015045 0,009931 6,60046 0,1515045 33
34 155,804803 765,365353 0,0013066 0,008635 6,60910 0,1513066 34
35 133,175523 881,170156 0,0011349 0,007509 6,61661 0,1511349 35
36 153,151852 1014,345680 0,0009859 0,006529 6,62314 0,1509859 36
37 176,124630 1167,497532 0,0008565 0,005678 6,62881 0,1508565 37
38 202,543324 1343,622161 0,0007443 0,004937 6,63375 0,1507443 38
39 232,924823 1546,165485 0,0006468 0,004293 6,63805 0,1506468 39
40 267,863546 1779,090308 0,0005621 0,003733 6,64178 0,1505621 40

16%                                                                                                  16%

6 функций денег

(начисление процентов ежегодно)

 

Год Накоплен-ная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизацию денежной единицы Год
1 1,160000 1,000000 1,0000000 0,862069 0,86207 1,1600000 1
2 1,345600 2,160000 0,4629630 0,743163 1,60523 0,6229630 2
3 1,560896 3,505600 0,2852579 0,640658 2,24589 0,4452579 3
4 1,810639 5,066496 0,1973751 0,552291 279818 0,3573751 4
5 2,100342 6,877135 0,1454094 0,476113 3,27429 0,3054094 5
6 2,436396 8,977477 0,1113899 0,410442 3,68474 0,2713899 6
7 2,826220 11,413873 0,0876127 0,353830 4,03857 0,2476127 7
8 3,278415 14,240093 0,0702243 0,305025 434359 0,2302243 8
9 3,802961 17,518508 0,0570825 0,262953 4,60654 0,2170825 9
10 4,411435 21,321469 0,0469011 0,226684 4,83323 0,2069011 10
11 5,117265 25,732904 0,0388608 0,195417 5,02864 0,1988608 11
12 5,936027 30,850169 0,0324147 0,168463 5,19711 0,1924147 12
13 6,885791 36,786196 0,0271841 0,145227 5,34233 0,1871841 13
14 7,987518 43,671987 0,0228980 0,125195 5,46753 0,1828980 14
15 9,265521 51,659505 0,0193575 0,107927 5,57546 0,1793575 15
16 10,748004 60,925026 0,0164136 0,093041 5,66850 0,1764136 16
17 12,467685 71,673030 0,0139522 0,080207 5,74870 0,1739522 17
18 14,462514 84,140715 0,0118849 0,069144 5,81785 0,1718849 18
19 16.776517 98,603230 0,0101417 0,059607 5,87746 0,1701417 19
20 19,460759 115,379747 0,0086670 0,051385 5,92884 0,1686670 20
21 22,574481 134,840506 0,0074162 0,044298 5,97314 0,1674162 21
22 26,186398 157,414987 0,0063526 0,038188 6,01133 0,1663526 22
23 30,376222 183,601385 0,0054466 0,032920 6,04425 0,1654466 23
24 35,236417 213,977607 0,0046734 0,028380 6,07263 0,1646734 24
25 40,874244 249,214024 0,0040126 0,024465 6,09709 0,1640126 25
26 47,414123 290,088267 0,0034472 0,021091 6,11818 0,1634472 26
27 55,000382 337,502390 0,0029629 0,018182 6,13636 0,1629629 27
28 63,800444 392,502773 0,0025478 0,015674 6,15204 0,1625478 28
29 74,008515 456,303216 0,0021915 0,013512 6,16555 0,1621915 29
30 85,849877 530,311731 0,0018857 0,011648 6,17720 0,1618857 30
31 99,585857 616,161608 0,0016230 0,010042 6,18724 0,1616230 31
32 115,519594 715,747465 0,0013971 0,008657 6,19590 0,1613971 32
33 134,002729 831,267059 0,0012030 0,007463 6,20336 0,1612030 33
34 155,443166 965.269789 0,0010360 0,006433 6,20979 0,1610360 34
35 180,314073 1120,712955 0,0008923 0,005546 6,21534 0,1608923 35
36 290,164324 1301,027028 0,0007686 0,004781 6,22012 0,1607686 36
37 242,630616 1510,191352 0,0006622 0,004121 6,22424 0,1606622 37
38 281,451515 1752,821968 0,0005705 0,003553 6,22779 0,1605705 38
39 326,482757 2034,273483 0,0004916 0,003063 6,23086 0,1604916 39
40 378,721158 2360,757241 0,0004236 0,002640 6,23350 0,1604236 40

10%                                                                                                  10%

6 функций денег

(ежемесячное начисление процентов)

Ме-сяц Накопленная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизацию денежной единицы Ме-сяц
1 1,008333 1,000000 1,0000000 0,991736 0,99174 1,0083333 1
2 1,016736 2,008333 0,4979253 0,983539 1,97527 0,5062586 2
3 1,025209 3,025069 0,3305709 0,975411 2,95069 0,3389043 3
4 1,033752 4,050278 0,2468966 0,967350 3,91804 0,2552299 4
5 1,042367 5,084031 0,1966943 0,959355 4,87739 0,2050277 5
6 1,051053 6,126398 0,1632281 0,951427 5,82882 0,1715614 6
7 1,059812 7,177451 0,1393252 0,943563 6,77238 0,1476586 7
8 1,068644 8,237263 0,1213995 0,935765 7,70815 0,1297329 8
9 1,077549 9,305907 0,1074586 0,928032 8,63618 0,1157920 9
10 1,086529 10,383456 0,0963070 0,920362 9,55654 0,1046404 10
11 1,095583 11,469985 0,0871841 0,912756 10,46930 0,0955174 11
Годы                            
1 1,104713 12,565568 0,0795826 0,905212 11,37451 0,0879159 12
2 1,220391 26,446915 0,0378116 0,819410 21,67085 0,0461449 24
3 1,348182 41,781821 0,0239339 0,741740 30,99124 0,0322672 36
4 1,489354 58,722492 0,0170293 0,671432 39,42816 0,0253626 48
5 1,645309 77,437072 0,0129137 0,607789 47,06537 0,0212470 60
6 1,817594 98,111314 0,0101925 0,550178 53,97867 0,0185258 72
7 2,007920 120,950418 0,0082679 0,498028 60,23667 0,0166012 84
8 2,218176 146,181076 0,0068408 0,450821 65,90149 0,0151742 96
9 2,450448 174,053713 0,0057454 0,408089 71,02935 0,0140787 108
10 2,707041 204,844979 0,0048817 0,369407 75,67116 0,0132151 120
11 2,990504 238,860493 0,0041865 0,334392 79,87299 0,0235199 132
12 3,303649 276,437876 0,0036174 0,302696 83,67653 0,0119508 144
13 3,649584 317,950102 0,0031451 0,274004 87,11954 0,0114785 156
14 4,031743 363,809201 0,0027487 0,248032 90,23620 0,0110820 168
15 4,453920 414,470346 0,0024127 0,224521 93,05744 0,0107461 180
16 4,920303 470,436376 0,0021257 0,203240 95,61126 0,0104590 192
17 5,435523 532,262780 0,0018788 0,183975 97,92301 0,0102121 204
18 6,004693 600,563216 0,0016651 0,166536 100,01563 0,0099984 216
19 6,633463 676,015601 0,0014793 0,150751 101,90990 0,0098126 228
20 7,328074 759,368836 0,0013169 0,136462 103,62462 0,0096502 240
21 8,095419 851,450244 0,0011745 0,123527 105,17680 0,0095078 252
22 8,943115 953,173779 0,0010491 0,111818 106,58186 0,0093825 264
23 9,879576 1065,549097 0,0009385 0,101219 107,85373 0,0092718 276
24 10,914097 1189,691580 0,0008406 0,091625 109,00504 0,0091739 288
25 12,056945 1326,833403 0,0007537 0,082940 110,04723 0,0090870 300
26 13,319465 1478,335767 0,0006764 0,075078 110,99063 0,0090098 312
27 14,714187 1645,702407 0,0006076 0,067962 111,84461 0,0089410 324
28 16,254954 1830,594523 0,0005463 0,061520 112,61764 0,0088796 336
29 17,957060 2034,847258 0,0004914 0,055688 113,31739 0,0088248 348
30 19,837399 2260,487925 0,0004424 0,050410 113,95082 0,0087757 360

12%                                                                                                  12%

6 функций денег

(ежемесячное начисление процентов)

Ме-сяц Накоплен-ная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизацию денежной единицы Ме-сяц
1 1,010000 1,000000 1,0000000 0,990099 0,99010 1,0100000 1
2 1,020100 2,010000 0,4975124 0,980296 1,97040 0,5075124 2
3 1,030301 3,030100 0,3300221 0,970590 2,94099 0,3400221 3
4 1,040604 4,060401 0,2462811 0,960980 3,90197 0,2562811 4
5 1,051010 5,101005 0,1960398 0,951466 4,85343 0,2060398 5
6 1,061520 6,152015 0,1625484 0,942045 5,79548 0,1725484 6
7 1,072135 7.213535 0,1386283 0,932718 6,72819 0,1486283 7
8 1,082857 8,285671 0,1206903 0,923483 7,65168 0,1306903 8
9 1,093685 9,368527 0,1067404 0,914340 8,56602 0,1167404 9
10 1,104622 10,462213 0,0955821 0,905287 9,47130 0,1055821 10
11 1,115668 11,566835 0,0864541 0,896324 10,36763 0,0964541 11
Годы                            
1 1,126825 12,682503 0,0788488 0,887449 11,25508 0,0888488 12
2 1,269735 26,973465 0,0370735 0,787566 21,24339 0,0470735 24
3 1,430769 43,076878 0,0232143 0,698925 30,10751 0,0332143 36
4 1,612226 61,222608 0,0163338 0,620260 37,97396 0,0263338 48
5 1,816697 81,669670 0,0122444 0,550450 44,95504 0,0222444 60
6 2,047099 104,709931 0,0095502 0,488496 51,15039 0,0195502 72
7 2,306723 130,672274 0,0076527 0,433515 56,64845 0,0176527 84
8 2,599273 159,927293 0,0062528 0,384728 61,52770 0,0162528 96
9 2,928926 192,892579 0,0051842 0,341422 65,85779 0,0151842 108
10 3,300387 230,038689 0,0043471 0,302995 69,70052 0,0143471 120
11 3,718959 271,895856 0,0036779 0,268892 73,11075 0,0136779 132
12 4,190616 319,061559 0,0031342 0,238628 76,13716 0,0131342 144
13 4,722091 372,209054 0,0026867 0,211771 78,82294 0,0126867 156
14 5,320970 432,096982 0,0023143 0,187936 81,20643 0,0123143 168
15 5,995802 499,580198 0,0020017 0,166783 83,32166 0,0120017 180
16 6,756220 575,621974 0,0017373 0,148012 85,19882 0,0117373 192
17 7,613078 661,307751 0,0015122 0,131353 86,86471 0,0115122 204
18 8,578606 757,860630 0,0013195 0,116569 88,34309 0,0113195 216
19 9,666588 866,658830 0,0011539 0,103449 89,65509 0,0111539 228
20 10,892554 989,255365 0,0010109 0,091806 90,81942 0,0110109 240
21 12,274002 1127,400210 0,0008870 0,081473 91,85270 0,0108870 252
22 13,830653 1283,065279 0,0007794 0,072303 92,76968 0,0107794 264
23 15,584726 1458,472574 0,0006856 0,064165 93,58346 0,0106856 276
24 17,561259 1656,125905 0,0006038 0,056944 94,30565 0,0106038 288
25 19,788466 1878,846626 0,0005322 0,050534 94,94655 0,0105322 300
26 22,298139 2129,813909 0,0004695 0,044847 95,51532 0,0104695 312
27 25,126101 2412,610125 0,0004145 0,039799 96,02007 0,0104145 324
28 28,312720 2731,271980 0,0003661 0,035320 96,46802 0,0103661 336
29 31,903481 3090,348134 0,0003236 0,031345 96,86555 0,0103236 348
30 35,949641 3494,964133 0,0002861 0,027817 97,21833 0,0102861 360

14%                                                                                                  14%

6 функций денег

(ежемесячное начисление процентов)

Ме-сяц Накоплен-ная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизацию денежной единицы Ме-сяц
1 1,011667 1,000000 1,0000000 0,988468 0,98847 1,0116667 1
2 1,023469 2,011667 0,4971002 0,977069 1,96554 0,5087669 2
3 1,035410 3,035136 0,3294745 0,965801 2,93134 0,3411412 3
4 1,047490 4,070546 0,2456673 0,954663 3,88600 0,2573340 4
5 1,059710 5,118036 0,1953875 0,943654 4,82966 0,2070541 5
6 1,072074 6.177746 0,1618713 0,932772 5,76243 0,1735380 6
7 1,084581 7,249820 0,1379345 0,922015 6,68444 0,1496011 7
8 1,097235 8,334401 0,1199846 0,911382 7,59582 0,1316513 8
9 1,110036 9,431636 0,1060261 0,900872 8,49670 0,1176928 9
10 1,122986 10,541672 0,0948616 0,890483 9,38718 0,1065283 10
11 1,136088 11,664658 0,0857290 0,880214 10,26739 0,0973957 11
Годы                            
1 1,149342 12,800745 0,0781205 0,870063 11,13746 0,0897871 12
2 1,320987 27,513180 0,0363462 0,757010 20,82774 0,0480129 24
3 1,518266 44,422800 0,0225110 0,658646 29,25890 0,0341776 36
4 1,745007 63,857736 0,0156598 0,573064 36,59455 0,0273265 48
5 2,005610 86,195125 0,0116016 0,498601 42,97702 0,0232683 60
6 2,305132 111,868425 0,0089391 0,433815 48,53017 0,0206057 72
7 2,649385 141,375828 0,0070733 0,377446 53,36176 0,0187400 84
8 3,045049 175,289927 0,0057048 0,328402 57,56555 0,0173715 96
9 3,499803 214,268826 0,0046670 0,285730 61,22311 0,0163337 108
10 4,022471 259,068912 0,0038600 0,248603 64,40542 0,0155266 120
11 4,623195 310,559534 0,0032200 0,216301 67,17423 0,0148867 132
12 5,313632 369,739871 0,0027046 0,188195 69,58327 0,0143713 144
13 6,107180 437,758319 0,0022844 0,163742 71,67928 0,139510 156
14 7,019239 515,934780 0,0019382 0,142466 73,50295 0,0136049 168
15 8,067507 605,786272 0,0016507 0,123954 75,08965 0,0133174 180
16 9,272324 709,056369 0,0014103 0,107848 76,47019 0,0130770 192
17 10,657072 827,749031 0,0012081 0,093834 77,67134 0,0128748 204
18 12,248621 964,167496 0,0010372 0,081642 78,71641 0,0127038 216
19 14,077855 1120,958972 0,0008921 0,071034 79,62570 0,0125588 228
20 16,180270 1301,166005 0,0007685 0,061804 80,41683 0,0124352 240
21 18,596664 1508,285522 0,0006630 0,053773 81,10516 0,0123297 252
22 21,373928 1746,336688 1,0005726 0,046786 81,70406 0,0122393 264
23 24,565954 2019,938898 0,0004951 0,040707 82,22514 0,0121617 276
24 28,234683 2334,401417 0,0004284 0,035417 82,67851 0,0120950 288
25 32,451308 2695,826407 0,0003709 0,030815 83,07297 0,0120376 300
26 37,297652 3111,227338 0,0003214 0,026811 83,41617 0,0119881 312
27 42,867759 3588,665088 0,0002787 0,023328 83,71478 0,0119453 324
28 49,269718 4137,404359 0,0002417 0,020296 83,97459 0,0119084 336
29 56,627757 4768,093467 0,0002097 0,017659 84,20064 0,0118764 348
30 65,084661 5492,970967 0,0001821 0,015365 84,39732 0,0118487 360

15%                                                                                                  15%

6 функций денег

(ежемесячное начисление процентов)

Ме-сяц Накоплен-ная сумма денежной единицы Накопление денежной единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость денежной единицы Текущая стоимость аннуитета Взнос на амортизации денежной единицы Ме-сяц
1 1,012500 1,000000 1,0000000 0,987654 0,98765 1,0125000 1
2 1,025156 2,012500 0,4968944 0,975461 1,96312 0,5093944 2
3 1,037971 3,037656 0,3292012 0,963418 2,92653 0,3417012 3
4 1,050945 4,075627 0,2453610 0,951524 3,87806 0,2578610 4
5 1,064082 5,126572 0,1950621 0,939777 4,81784 0,2075621 5
6 1,077383 6,190654 0,1615338 0,928175 5,74601 0,1740338 6
7 1,090850 7,268038 0,1375887 0,916716 6,66273 0,1500887 7
8 1,104486 8,358888 0,1196331 0,905398 7,56812 0,1321331 8
9 1,118292 9,463374 0,1056706 0,894221 8,46234 0,1181706 9
10 1,132271 10,581666 0,0945031 0,883181 9,34553 0,1070031 10
11 1,146424 11,713937 0,0853684 0,872277 10,21780 0,0978684 11
Годы                            
1 1,160755 12,860361 0,0777583 0,861509 11,07931 0,0902583 12
2 1,347351 27,788084 0,0359866 0,742197 20,62423 0,0484866 24
3 1,563944 45,115505 0,0221653 0,639409 28,84727 0,0346653 36
4 1,815355 65,228388 0,0153307 0,550856 35,93148 0,0278307 48
5 2,107181 88,574508 0,0112899 0,474568 42,03459 0,0237899 60
6 2,445920 115,673621 0,0086450 0,408844 47,29247 0,0211450 72
7 2,839113 147,129040 0,0067968 0,352223 51,82219 0,0192968 84
8 3,295513 183.641059 0,0054454 0,303443 55,72457 0,0179454 96
9 3,825282 226,022551 0,0044243 0,261419 59,08651 0,0169243 108
10 4,440213 275,217058 0,0036335 0,225214 61,98285 0,0161335 120
11 5,153998 332,319805 0,0030091 0,194024 64,47807 0,0155091 132
12 5,982526 398.602077 0,0025088 0,167153 66,62772 0,0150088 144
13 6,944244 475,539523 0,0021029 0,144004 68,47967 0,0146029 156
14 8,060563 564,845011 0,0017704 0,124061 70,07513 0,0142704 168
15 9,356334 668,506759 0,0014959 0,106879 71,44964 0,0139959 180
16 10,860408 788,832603 0,0012677 0,092078 72,63379 0,0137677 192
