Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2018г. | За 2017 г. |
2110 | Выручка | 2110 | 2207 | 2881 |
2120 | Себестоимость продаж | 2120 | (1780) | (2452) |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 427 | 429 |
2210 | Коммерческие расходы | 2210 | ||
2220 | Управленческие расходы | 2220 | (21) | (37) |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 406 | 392 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||
2320 | Проценты к получению | 2320 | ||
2330 | Проценты к уплате | 2330 | (214) | (237) |
2340 | Прочие доходы | 2340 | ||
2350 | Прочие расходы | 2350 | (32) | (41) |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 160 | 114 |
2410 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (32) | (23) |
2450 | Прочее | 2460 | ||
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 128 | 91 |
Вариант 9.
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
пояснение | Наименование показателя | 2018 | 2017 |
АКТИВ | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
1110 | Нематериальные активы | 1312 | 2594 |
1150 | Основные средства | 2138 | 2521 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | ||
1170 | Финансовые вложения | ||
1180 | Отложенные налоговые активы | ||
1190 | Прочие внеоборотные активы | ||
1100 | Итого по разделу I | 3450 | 5115 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 5903 | 6652 | |
1210 | Запасы | ||
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 630 | 1218 |
1230 | Дебиторская задолженность | 4517 | 2171 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 787 | 378 |
1260 | Прочие оборотные активы | ||
1200 | Итого по разделу II | 11837 | 10959 |
1600 | БАЛАНС | 15287 | 16074 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
1310 | Уставный капитал | 300 | 300 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | ||
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | ||
1360 | Резервный капитал | ||
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 7330 | 6147 |
1300 | Итого по разделу III | 7630 | 6447 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
1410 | Заемные средства | ||
1420 | Отложенные налоговые обязательства | ||
1430 | Оценочные обязательства | ||
1450 | Прочие обязательства | ||
1400 | Итого по разделу IV | ||
1510 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
1520 | Заемные средства | ||
1530 | Кредиторская задолженность | 7657 | 9627 |
1540 | Доходы будущих периодов | ||
1550 | Оценочные обязательства | ||
1500 | Итого по разделу V | 7657 | 9627 |
1700 | БАЛАНС | 15287 | 16074 |
Отчет о прибылях и убытках ( тыс. руб.)
Показатель | 2018 год | 2017 год | |
2110 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 201099 | 225660 |
2120 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (151236) | (193560) |
2100 | Валовая прибыль | 49863 | 32100 |
2210 | Коммерческие расходы | (37700) | (20079) |
2220 | Управленческие расходы | ||
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 12163 | 12021 |
2310 | Проценты к получению | ||
2320 | Проценты к уплате | (1605) | |
2330 | Доходы от участия в других организациях | ||
2340 | Прочие доходы | (2582) | 98 |
2350 | Прочие расходы | (2772) | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 7976 | 9347 |
2410 | Текущий налог на прибыль | (1595) | (1870) |
2400 | Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 6381 | 7477 |
Вариант 10
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
пояснение | Наименование показателя | 2017 | |
АКТИВ | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
1110 | Нематериальные активы | 1494 | 1280 |
1150 | Основные средства | 2521 | 2240 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 1100 | 1200 |
1170 | Финансовые вложения | ||
1180 | Отложенные налоговые активы | ||
1190 | Прочие внеоборотные активы | ||
1100 | Итого по разделу I | 5115 | 4720 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
1210 | Запасы | 6652 | 7140 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 518 | 650 |
1230 | Дебиторская задолженность | 2171 | 1820 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 700 | 800 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 378 | 425 |
1260 | Прочие оборотные активы | ||
1200 | Итого по разделу II | 10959 | 10835 |
1600 | БАЛАНС | 16074 | 15555 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
1310 | Уставный капитал | 300 | 300 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | ||
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | ||
1360 | Резервный капитал | ||
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 6147 | 7330 |
1300 | Итого по разделу III | 6447 | 7630 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
1410 | Заемные средства | ||
1420 | Отложенные налоговые обязательства | ||
1430 | Оценочные обязательства | ||
1450 | Прочие обязательства | ||
1400 | Итого по разделу IV | ||
1510 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
1520 | Заемные средства | 4300 | 4500 |
1530 | Кредиторская задолженность | 5327 | 3425 |
1540 | Доходы будущих периодов | ||
1550 | Оценочные обязательства | ||
1500 | Итого по разделу V | 9627 | 7925 |
1700 | БАЛАНС | 16074 | 15555 |
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Показатель | 2017 | 2016 | |
2110 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 234236 | 201099 |
2120 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (183476) | (151236) |
2100 | Валовая прибыль | 50760 | 49863 |
2210 | Коммерческие расходы | (35853) | (37700) |
2220 | Управленческие расходы | ||
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 14907 | 12163 |
2310 | Проценты к получению | 49 | |
2320 | Проценты к уплате | (1605) | |
2330 | Доходы от участия в других организациях | ||
2340 | Прочие доходы | 7 | (2582) |
2350 | Прочие расходы | (5606) | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 9357 | 7976 |
2410 | Текущий налог на прибыль | (1872) | (1595) |
2400 | Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 7485 | 6381 |
отвлеченные средства | (155) | (234) | |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 7330 | 6147 |
Вариант 11.
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
пояснение | Наименование показателя | 2018 | 2017 |
АКТИВ | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
1110 | Нематериальные активы | 1280 | 920 |
1150 | Основные средства | 2240 | 1900 |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 1200 | 850 |
1170 | Финансовые вложения | ||
1180 | Отложенные налоговые активы | ||
1190 | Прочие внеоборотные активы | ||
1100 | Итого по разделу I | 4720 | 3670 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
1210 | Запасы | 7140 | 8210 |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 650 | 770 |
1230 | Дебиторская задолженность | 1820 | 1650 |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 800 | 900 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 425 | 520 |
1260 | Прочие оборотные активы | ||
1200 | Итого по разделу II | 10835 | 12050 |
1600 | БАЛАНС | 15555 | 15720 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
1310 | Уставный капитал | 300 | 300 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | ||
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | ||
1360 | Резервный капитал | ||
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 7037 | 7477 |
1300 | Итого по разделу III | 7337 | 7777 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
1410 | Заемные средства | ||
1420 | Отложенные налоговые обязательства | ||
1430 | Оценочные обязательства | ||
1450 | Прочие обязательства | ||
1400 | Итого по разделу IV | ||
1510 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
1520 | Заемные средства | 4500 | 4600 |
1530 | Кредиторская задолженность | 3718 | 3343 |
1540 | Доходы будущих периодов | ||
1550 | Оценочные обязательства | ||
1500 | Итого по разделу V | 8218 | 7943 |
1700 | БАЛАНС | 15555 | 15720 |
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Показатель | 2018 год | 2017 год | |
2110 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 201099 | 225660 |
2120 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (151236) | (193560) |
2100 | Валовая прибыль | 49863 | 32100 |
2210 | Коммерческие расходы | (37700) | (20079) |
2220 | Управленческие расходы | ||
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 12163 | 12021 |
2310 | Проценты к получению | ||
2320 | Проценты к уплате | (1605) | |
2330 | Доходы от участия в других организациях | ||
2340 | Прочие доходы | (2582) | 98 |
2350 | Прочие расходы | (2772) | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 8796 | 9347 |
2410 | Текущий налог на прибыль | (1759) | (1870) |
2400 | Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 7037 | 7477 |
Вариант 12.
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
пояснение | Наименование показателя | 2018 | 2017 |
АКТИВ | |||
1110 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
1150 | Нематериальные активы | ||
1160 | Основные средства | 2137 | 2521 |
1170 | Доходные вложения в материальные ценности | 320 | 222 |
1180 | Финансовые вложения | ||
1190 | Отложенные налоговые активы | ||
1100 | Прочие внеоборотные активы | ||
Итого по разделу I | 2457 | 2744 | |
1210 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
1220 | Запасы | 5903 | 6652 |
1230 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 633 | 718 |
1240 | Дебиторская задолженность | 4197 | 3171 |
1250 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||
1260 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2100 | 2165 |
1200 | Прочие оборотные активы | ||
1600 | Итого по разделу II | 12830 | 12706 |
БАЛАНС | 15290 | 15450 | |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
1310 | Уставный капитал | 300 | 300 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | ||
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | ||
1360 | Резервный капитал | ||
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 7330 | 6147 |
1300 | Итого по разделу III | 7630 | 6447 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
1410 | Заемные средства | ||
1420 | Отложенные налоговые обязательства | ||
1430 | Оценочные обязательства | ||
1450 | Прочие обязательства | ||
1400 | Итого по разделу IV | ||
1510 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
1520 | Заемные средства | 4000 | 5376 |
1530 | Кредиторская задолженность | 3660 | 3627 |
1540 | Доходы будущих периодов | ||
1550 | Оценочные обязательства | ||
1500 | Итого по разделу V | 7660 | 9003 |
1700 | БАЛАНС | 15290 | 15450 |
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Показатель | 2018 | 2017 | |
2110 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 201099 | 225660 |
2120 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (181236) | (203560) |
2100 | Валовая прибыль | 19863 | 22100 |
2210 | Коммерческие расходы | (17700) | (20079) |
2220 | Управленческие расходы | ||
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2163 | 2021 |
2310 | Проценты к получению | ||
2320 | Проценты к уплате | (160) | (170) |
2330 | Доходы от участия в других организациях | ||
2340 | Прочие доходы | 154 | 291 |
2350 | Прочие расходы | (357) | (380) |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1800 | 1762 |
2410 | Текущий налог на прибыль | 360 | 352 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 1440 | 1410 |
Вариант 13.
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
пояснение | Наименование показателя | 2017 | 2016 |
АКТИВ | |||
1110 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
1150 | Нематериальные активы | ||
1160 | Основные средства | 2521 | 2400 |
1170 | Доходные вложения в материальные ценности | 222 | 250 |
1180 | Финансовые вложения | ||
1190 | Отложенные налоговые активы | ||
1100 | Прочие внеоборотные активы | ||
Итого по разделу I | 2744 | 2650 | |
1210 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
1220 | Запасы | 6652 | 7420 |
1230 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 718 | 620 |
1240 | Дебиторская задолженность | 3171 | 3870 |
1250 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||
1260 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2165 | 2540 |
1200 | Прочие оборотные активы | ||
1600 | Итого по разделу II | 12706 | 14450 |
БАЛАНС | 15450 | 17100 | |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
1310 | Уставный капитал | 300 | 300 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | ||
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | ||
1360 | Резервный капитал | ||
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 6147 | 5220 |
1300 | Итого по разделу III | 6447 | 5520 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
1410 | Заемные средства | ||
1420 | Отложенные налоговые обязательства | ||
1430 | Оценочные обязательства | ||
1450 | Прочие обязательства | ||
1400 | Итого по разделу IV | ||
1510 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
1520 | Заемные средства | 5376 | 6600 |
1530 | Кредиторская задолженность | 3627 | 4980 |
1540 | Доходы будущих периодов | ||
1550 | Оценочные обязательства | ||
1500 | Итого по разделу V | 9003 | 11580 |
1700 | БАЛАНС | 15450 | 17100 |
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Наименование показателя | 2017 | 2016 | |||||
2110 | Выручка | 234236 | 201099 | ||||
2120 | Себестоимость продаж | ( | 183476 | ) | ( | 151236 | ) |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 50760 | 49863 | ||||
2210 | Коммерческие расходы | ( | 25853 | ) | ( | 27700 | ) |
2220 | Управленческие расходы | ( | ) | ( | ) | ||
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 24907 | 22163 | ||||
2310 | Доходы от участия в других организациях |
|
| ||||
2320 | Проценты к получению |
| |||||
2330 | Проценты к уплате | ( | 230 | ) | ( | 300 | ) |
2340 | Прочие доходы | 470 | 554 | ||||
2350 | Прочие расходы | ( | 906 | ) | ( | 1282 | ) |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 24241 | 21135 | ||||
2410 | Текущий налог на прибыль | ( | 4848 | ) | ( | 4227 | ) |
2450 | Прочее |
|
| ||||
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 19392 | 16908 |
Вариант 14
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
пояснение | Наименование показателя | 2018 | 2017 |
АКТИВ | |||
1110 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
1150 | Нематериальные активы | ||
1160 | Основные средства | 2400 | 2550 |
1170 | Доходные вложения в материальные ценности | 250 | 265 |
1180 | Финансовые вложения | ||
1190 | Отложенные налоговые активы | ||
1100 | Прочие внеоборотные активы | ||
Итого по разделу I | 2650 | 2815 | |
1210 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
1220 | Запасы | 7420 | 6210 |
1230 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 620 | 590 |
1240 | Дебиторская задолженность | 3870 | 4210 |
1250 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||
1260 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2540 | 2740 |
1200 | Прочие оборотные активы | ||
1600 | Итого по разделу II | 14450 | 13750 |
БАЛАНС | 17100 | 16565 | |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
1310 | Уставный капитал | 300 | 300 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | ||
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | ||
1360 | Резервный капитал | ||
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 5220 | 4750 |
1300 | Итого по разделу III | 5520 | 5050 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
1410 | Заемные средства | ||
1420 | Отложенные налоговые обязательства | ||
1430 | Оценочные обязательства | ||
1450 | Прочие обязательства | ||
1400 | Итого по разделу IV | ||
1510 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
1520 | Заемные средства | 6600 | 7000 |
1530 | Кредиторская задолженность | 4980 | 4515 |
1540 | Доходы будущих периодов | ||
1550 | Оценочные обязательства | ||
1500 | Итого по разделу V | 11580 | 11515 |
1700 | БАЛАНС | 17100 | 16565 |
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Наименование показателя | 2018 | 2017 | |||||
2110 | Выручка | 201099 | 198000 | ||||
2120 | Себестоимость продаж | ( | 151236 | ) | ( | 157200 | ) |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 49863 | 40800 | ||||
2210 | Коммерческие расходы | ( | 27700 | ) | ( | 25400 | ) |
2220 | Управленческие расходы | ( | ) | ( | ) | ||
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 22163 | 15400 | ||||
2310 | Доходы от участия в других организациях |
|
| ||||
2320 | Проценты к получению |
|
| ||||
2330 | Проценты к уплате | ( | 300 | ) | ( | 330 | ) |
2340 | Прочие доходы | 554 | 624 | ||||
2350 | Прочие расходы | ( | 1282 | ) | ( | 850 | ) |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 21135 | 14844 | ||||
2410 | Текущий налог на прибыль | ( | 4227 | ) | ( | 2969 | ) |
2450 | Чистая прибыль (убыток) | 16908 | 11875 |
Дата: 2018-11-18, просмотров: 437.