Пояснения | Наименование показателя | Код | 2017г. | 2016 г. |
2110 | Выручка | 2110 | 257 572 | 339 597 |
2120 | Себестоимость продаж | 2120 | (249 844) | (325 634) |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 728 | 13 963 |
2210 | Коммерческие расходы | 2210 | (6 441) | (11 846) |
2220 | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 287 | 2 117 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
2320 | Проценты к получению | 2320 | - | - |
2330 | Проценты к уплате | 2330 | (3 130) | (1 006) |
2340 | Прочие доходы | 2340 | 5 562 | 2 784 |
2350 | Прочие расходы | 2350 | (997) | (369) |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 722 | 3 526 |
2410 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (544) | (705) |
2450 | Прочее | 2460 | - | - |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 178 | 2 821 |
Вариант 3.
Бухгалтерский баланс ( тыс. руб.)
Наименование показателя | Код строки | 2018 г. | 2017 г. | |
АКТИВ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | - | |||
Нематериальные активы | 1110 | - | ||
Основные средства | 1150 | 260 | 227 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | ||
Финансовые вложения | 1170 | - | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | ||
Итого по разделу I | 1100 | 260 |
227
412
200
-
212
-
47 461
-
71
-
71
-
67 432
67 659
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - декабрь 2018г. | За январь - декабрь 2017 г. |
2110 | Выручка | 2110 | 257 572 | 339 597 |
2120 | Себестоимость продаж | 2120 | (249 844) | (325 634) |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 728 | 13 963 |
2210 | Коммерческие расходы | 2210 | (6 441) | (11 846) |
2220 | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 287 | 2 117 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
2320 | Проценты к получению | 2320 | - | - |
2330 | Проценты к уплате | 2330 | (3 130) | (1 006) |
2340 | Прочие доходы | 2340 | 5 562 | 2 784 |
2350 | Прочие расходы | 2350 | (997) | (369) |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 722 | 3 526 |
2410 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (544) | (705) |
2450 | Прочее | 2460 | - | - |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 178 | 2 821 |
Вариант 4.
Бухгалтерский баланс ( тыс. руб.)
пояснения | Наименование показателя | 2018 г. | 2017 г. | ||||
АКТИВ |
|
| |||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||
1110 | Нематериальные активы | 64 | 60 | ||||
1150 | Основные средства | 9753 | 8773 | ||||
1160 | Доходные вложения в материальные ценности |
|
| ||||
1170 | Финансовые вложения | 1151 | 1139 | ||||
1180 | Отложенные налоговые активы |
|
| ||||
1190 | Прочие внеоборотные активы |
|
| ||||
1100 | Итого по разделу I | 10968 | 9972 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||
1210 | Запасы | 11827 | 11513 | ||||
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 378 | 404 | ||||
1230 | Дебиторская задолженность | 16317 | 16135 | ||||
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1335 | 2516 | ||||
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 6525 | 7365 | ||||
1260 | Прочие оборотные активы |
|
| ||||
1200 | Итого по разделу II | 36382 | 37933 | ||||
1600 | БАЛАНС | 47350 | 47905 | ||||
ПАССИВ |
|
| |||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
| |||||
1310 | Уставный капитал | 1500 | 1500 | ||||
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | ) | ( | ) | ||
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 330 | 250 | ||||
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) |
|
| ||||
1360 | Резервный капитал |
|
| ||||
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 15575 | 16476 | ||||
1300 | Итого по разделу III | 17405 | 18226 | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||
1410 | Заемные средства | 9277 | 9462 | ||||
1420 | Отложенные налоговые обязательства |
|
| ||||
1430 | Оценочные обязательства |
|
| ||||
1450 | Прочие обязательства |
|
| ||||
1400 | Итого по разделу IV | 9277 | 9462 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||
1510 | Заемные средства | 591 | 630 | ||||
1520 | Кредиторская задолженность | 17210 | 15664 | ||||
1530 | Доходы будущих периодов |
|
| ||||
1540 | Оценочные обязательства |
|
| ||||
1550 | Прочие обязательства | 2867 | 3923 | ||||
1500 | Итого по разделу V | 20668 | 20217 | ||||
1700 | БАЛАНС | 47350 | 47905 | ||||
Отчет о финансовых результатах ( тыс. руб.)
пояснения | Наименование показателя | 2018 год | 2017 год | ||||
2110 | Выручка | 106969 | 99017 | ||||
2120 | Себестоимость продаж | (69744) | (62203) | ||||
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 37225 | 36814 | ||||
2210 | Коммерческие расходы | (5562) | (5594) | ||||
2220 | Управленческие расходы | (3102) | (3198) | ||||
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 28561 | 28022 | ||||
2310 | Доходы от участия в других организациях | 4814 | 4064 | ||||
2320 | Проценты к получению | 1610 | 1654 | ||||
2330 | Проценты к уплате | (3102) | (4188) | ||||
2340 | Прочие доходы | 2353 | 1095 | ||||
2350 | Прочие расходы | (11986) | (5299) | ||||
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 22250 | 25348 | ||||
2410 | Текущий налог на прибыль | (6675) | (8872) | ||||
2450 | Прочее |
|
| ||||
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 15575 | 16476 |
Вариант 5.
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
пояснения | Наименование показателя | 2017 год | 2016 год | ||||
АКТИВ |
|
| |||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||
1110 | Нематериальные активы | 60 | 58 | ||||
1150 | Основные средства | 8773 | 7453 | ||||
1160 | Доходные вложения в материальные ценности |
|
| ||||
1170 | Финансовые вложения | 1139 | 1085 | ||||
1180 | Отложенные налоговые активы |
|
| ||||
1190 | Прочие внеоборотные активы |
|
| ||||
1100 | Итого по разделу I | 9972 | 8596 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||
1210 | Запасы | 11513 | 13715 | ||||
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 404 | 500 | ||||
1230 | Дебиторская задолженность | 16135 | 16254 | ||||
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 2516 | 2280 | ||||
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 7365 | 8520 | ||||
1260 | Прочие оборотные активы |
|
| ||||
1200 | Итого по разделу II | 37933 | 41269 | ||||
1600 | БАЛАНС | 47905 | 49865 | ||||
ПАССИВ |
|
| |||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
|
| |||||
1310 | Уставный капитал | 1500 | 1500 | ||||
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | ) | ( | ) | ||
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 250 | 285 | ||||
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) |
|
| ||||
1360 | Резервный капитал |
|
| ||||
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 16476 | 17850 | ||||
1300 | Итого по разделу III | 18226 | 19635 | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||
1410 | Заемные средства | 9462 | 10000 | ||||
1420 | Отложенные налоговые обязательства |
|
| ||||
1430 | Оценочные обязательства |
|
| ||||
1450 | Прочие обязательства |
|
| ||||
1400 | Итого по разделу IV | 9462 | 10000 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||
1510 | Заемные средства | 630 | 940 | ||||
1520 | Кредиторская задолженность | 15664 | 15190 | ||||
1530 | Доходы будущих периодов |
|
| ||||
1540 | Оценочные обязательства |
|
| ||||
1550 | Прочие обязательства | 3923 | 4100 | ||||
1500 | Итого по разделу V | 20217 | 20230 | ||||
1700 | БАЛАНС | 47905 | 49865 | ||||
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
пояснения | Наименование показателя | 2017 год | 2016 год | ||||
2110 | Выручка 5 | 106969 | 99017 | ||||
2120 | Себестоимость продаж | (69744) | (62203) | ||||
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 37225 | 36814 | ||||
2210 | Коммерческие расходы | (5562) | (5594) | ||||
2220 | Управленческие расходы | (3102) | (3198) | ||||
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 28561 | 28022 | ||||
2310 | Доходы от участия в других организациях | 4814 | 4064 | ||||
2320 | Проценты к получению | 1610 | 1654 | ||||
2330 | Проценты к уплате | (3102) | (4188) | ||||
2340 | Прочие доходы | 2353 | 1095 | ||||
2350 | Прочие расходы | (11986) | (5299) | ||||
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 22250 | 25348 | ||||
2410 | Текущий налог на прибыль | (6675) | (8872) | ||||
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
| ||||
2440 | Изменение отложенных налоговых активов |
|
| ||||
2450 | Прочее |
|
| ||||
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 15575 | 16476 |
Вариант 6.
Бухгалтерский баланс ( тыс. руб.)
Наименование показателя | Код строки | 2018 г. | 2017 г. |
АКТИВ | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 1110 | ||
Основные средства | 1150 | 1120 | 1240 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||
Финансовые вложения | 1170 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||
Итого по разделу I | 1100 | 1120 | 1240 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 1210 | 64 | 114 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 | 12 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 563 | 548 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 80 | 110 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||
Итого по разделу II | 1200 | 715 | 784 |
БАЛАНС | 1600 | 1835 | 2024 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||
Резервный капитал | 1360 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 128 | 91 |
Итого по разделу III | 1300 | 138 | 101 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||
Оценочные обязательства | 1430 | ||
Прочие обязательства | 1450 | ||
Итого по разделу IV | 1400 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 1128 | 1252 |
в том числе: Краткосрочные кредиты | 15101 | 569 | 671 |
Краткосрочные займы | 15102 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | ||
Оценочные обязательства | 1540 | ||
Прочие обязательства | 1550 | ||
Итого по разделу V | 1500 | 1697 | 1923 |
БАЛАНС | 1700 | 1835 | 2024 |
Дата: 2018-11-18, просмотров: 502.