Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2018г. | За 2017г. |
2110 | Выручка | 2110 | 2881 | 2657 |
2120 | Себестоимость продаж | 2120 | (2452) | (2108) |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 429 | 549 |
2210 | Коммерческие расходы | 2210 | ||
2220 | Управленческие расходы | 2220 | (37) | (58) |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 392 | 491 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||
2320 | Проценты к получению | 2320 | ||
2330 | Проценты к уплате | 2330 | (237) | (327) |
2340 | Прочие доходы | 2340 | ||
2350 | Прочие расходы | 2350 | (41) | (85) |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 114 | 79 |
2410 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (23) | (16) |
2450 | Прочее | 2460 | ||
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 91 | 63 |
Вариант 7.
Бухгалтерский баланс ( тыс. руб.)
Наименование показателя | Код строки | 2017 г. | 2016 г. |
АКТИВ | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 1110 | ||
Основные средства | 1150 | 1240 | 1346 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||
Финансовые вложения | 1170 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||
Итого по разделу I | 1100 | 1240 | 1346 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 1210 | 114 | 125 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12 | 14 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 548 | 1105 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 110 | 34 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||
Итого по разделу II | 1200 | 784 | 1278 |
БАЛАНС | 1600 | 2024 | 2624 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||
Резервный капитал | 1360 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 91 | 63 |
Итого по разделу III | 1300 | 101 | 73 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||
Оценочные обязательства | 1430 | ||
Прочие обязательства | 1450 | ||
Итого по разделу IV | 1400 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 1252 | 1360 |
в том числе: Краткосрочные кредиты | 15101 | 671 | 1191 |
Краткосрочные займы | 15102 | ||
Кредиторская задолженность | 1520 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | ||
Оценочные обязательства | 1540 | ||
Прочие обязательства | 1550 | ||
Итого по разделу V | 1500 | 1923 | 2551 |
БАЛАНС | 1700 | 2024 | 2624 |
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2017г. | За 2016 г. |
2110 | Выручка | 2110 | 2207 | 2881 |
2120 | Себестоимость продаж | 2120 | (1780) | (2452) |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 427 | 429 |
2210 | Коммерческие расходы | 2210 | ||
2220 | Управленческие расходы | 2220 | (21) | (37) |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 406 | 392 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||
2320 | Проценты к получению | 2320 | ||
2330 | Проценты к уплате | 2330 | (214) | (237) |
2340 | Прочие доходы | 2340 | ||
2350 | Прочие расходы | 2350 | (32) | (41) |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 160 | 114 |
2410 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (32) | (23) |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||
2440 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||
2450 | Прочее | 2460 | ||
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 128 | 91 |
Вариант 8.
Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)
Наименование показателя | Код строки | 2018 г. | 2017 г. |
АКТИВ | |||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 1110 | ||
Основные средства | 1150 | 1120 | 1346 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||
Финансовые вложения | 1170 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||
Итого по разделу I | 1100 | 1120 | 1346 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 1210 | 64 | 125 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 | 14 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 563 | 1105 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 80 | 34 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||
Итого по разделу II | 1200 | 715 | 1278 |
БАЛАНС | 1600 | 1835 | 2624 |
ПАССИВ | |||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||
Резервный капитал | 1360 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 128 | 63 |
Итого по разделу III | 1300 | 138 | 73 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||
Оценочные обязательства | 1430 | ||
Прочие обязательства | 1450 | ||
Итого по разделу IV | 1400 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 1128 | 1360 |
Кредиторская задолженность | 1520 | ||
Доходы будущих периодов | 1530 | ||
Оценочные обязательства | 1540 | ||
Прочие обязательства | 1550 | ||
Итого по разделу V | 1500 | 1697 | 2551 |
БАЛАНС | 1700 | 1835 | 2624 |
Дата: 2018-11-18, просмотров: 440.