РЕЦЕПТУРА № 170
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Свекла | 200 | 160 |
| 2. | Капуста свежая | 100 | 80 |
| 3. | Картофель | 107 | 80 |
| 4. | Морковь | 50 | 40 |
| 5 | Петрушка (корень) | 13 | 10 |
| 6. | Лук репчатый | 48 | 40 |
| 7. | Томатное пюре | 30 | 30 |
| 8. | Кулинарный жир | 20 | 20 |
| 9. | Сахар | 10 | 10 |
| 10. | Уксус | 16 | 16 |
| 11. | Соль | 10 | 10 |
| 12. | Бульон | 800 | 800 |
| Выход | 1000 |
Щи из свежей капусты.
Рецептура №186\1.
| №П/П | Наименование продуктов. | Вес брутто, г. | Вес нетто, г. |
| 1 | Капуста белокочанная | 400 | 320 |
| 2 | Репа | 40 | 30 |
| 3 | Морковь | 50 | 40 |
| 4 | Петрушка (корень) | 13 | 10 |
| 5 | Лук репчатый | 48 | 40 |
| 6 | Лук порей | 26 | 20 |
| 7 | Помидоры свежие | 106 | 90 |
| 8 | Томат-пюре | - | - |
| 9 | Мука пшеничная | 6 | 6 |
| 10 | Кулинарный жир | 20 | 20 |
| 11 | Вода | 700 | 70 |
| Выход | 1000. |
Щи из квашеной капусты.
Рецептура№191\1.
| №П\П | Наименование продуктов. | Вес брутто, г. | Вес нетто, г. |
| 1 | Капуста квашеная | 357 | 250 |
| 2 | Морковь | 50 | 40 |
| 3 | Петрушка (корень) | 13 | 10 |
| 4 | Лук репчатый | 48 | 40 |
| 5 | Томат - пюре | 40 | 40 |
| 6 | Мука пшеничная | 10 | 10 |
| 7 | Кулинарный жир | 20 | 20 |
| 8 | Вода | 800 | 800 |
| Выход | 1000 |
БЛЮДА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ
ОВОЩИ ПРИПУЩЕННЫЕ
РЕЦЕПТУРА № 310/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Морковь | 204 | 163 |
| 2. | Маргарин столовый | 5 | 5 |
| 3. | Соль | 2 | 2 |
| 4. | Соус молочный | 50 | |
| Выход | 200 |
МОРКОВЬ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ
РЕЦЕПТУРА № 312
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Морковь | 136 | 109 |
| 2. | Маргарин столовый | 10 | 10 |
| Масса припущенной моркови | 100 | ||
| 3. | Горошек зел. консервир. | 77 | 50 |
| 4. | Соль | 3 | 3 |
| 5. | Соус молочный | 75 | |
| 6. | Маргарин столовый | 5 | 5 |
| Выход | 230 |
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ, ТУШЕНЫЕ В СОУСЕ
РЕЦЕПТУРА № 320/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Картофель | 233 | 175 |
| 2. | Морковь | 31 | 25 |
| 3. | Петрушка (корень) | 11 | 8 |
| 4. | Горошек зел. консервиров. | 31 | 20 |
| 5. | Лук репчатый | 24 | 20 |
| 6. | Кулинарный жир | 15 | 15 |
| 7. | Лавровый лист | 0,02 | 0,02 |
| 8. | Перец горошком | 0,05 | 0,05 |
| 9. | Соль | 5 | 5 |
| 10. | Соус сметанный | 50 | |
| Выход | 250 |
КОТЛЕТЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТУРА № 330/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Картофель | 230 | 160 |
| 2. | Яйца | 1/5 шт | 8 |
| 3. | Соль | 3 | 3 |
| 4. | Сухари | 10 | 10 |
| Масса полуфабриката | 170 | ||
| 5. | Кулинарный жир | 10 | 10 |
| Масса жареных котлет | 150 | ||
| 5 | Соус грибной | 75 | |
| Выход | 225 |
ПОМИДОРЫ ЖАРЕНЫЕ
РЕЦЕПТУРА № 340/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Помидоры | 280 | 238 |
| 2. | Мука пшеничная | 5 | 5 |
| 3. | Кулинарный жир | 15 | 15 |
| 4. | Соль | 3 | 3 |
| Масса жареных овощей | 150 | ||
| 5. | Соус молочный | 75 | |
| Выход | 225 |
ЗАПЕКАНКА ИЗ ТЫКВЫ
РЕЦЕПТУРА № 361/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Тыква | 120 | 84 |
| 2. | Масло сливочное | 10 | 10 |
| 3. | Пшено | 30 | 30 |
| 4. | Молоко | 75 | 75 |
| 5. | Яйца | ½ шт | 20 |
| 6. | Сметана | 5 | 5 |
| 7. | Соль | 3 | 3 |
| Масса полуфабриката | 180 | ||
| Масса запеканки | 150 | ||
| 8. | Соус молочный | 50 | |
| Выход | 200 |
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
РЫБА, ЖАРЕННАЯ НА ВЕРТЕЛЕ
РЕЦЕПТУРА № 498/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Осетр | 344 | 152 |
| 2. | Маргарин столовый | 5 | 5 |
| Масса рыбы жареной | 125 | ||
| Гарнир: | |||
| 3. | Помидоры свежие | 100 | 85 |
| 4. | Лук репчатый | 30 | 25 |
| 5. | Лук зеленый | 38 | 30 |
| 6. | Лимон | 22 | 20 |
| 7. | Маргарин столовый | 5 | 5 |
| 8. | Соль | 3 | 3 |
| Выход | 290 |
КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ
РЕЦЕПТУРА № 510/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Треска | 110 | 80 |
| 2. | Хлеб пшеничный | 24 | 24 |
| 3. | Молоко | 32 | 32 |
| 4. | Соль | 3 | 3 |
| 5. | Сухари | 12 | 12 |
| Масса полуфабриката | 144 | ||
| 6. | Масло растительное | 12 | 12 |
| Масса жареных изделий | 125 | ||
| 7. | Соус сметанный | 100 | |
| Выход | 225 |
РЫБА ЗАПЕЧЕНАЯ С ПОМИДОРАМИ
РЕЦЕПТУРА № 507/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Судак | 284 | 145 |
| 2. | Мука пшеничная | 7 | 7 |
| 3. | Помидоры свежие | 200 | 170 |
| 4. | Соль | 3 | 3 |
| 5. | Масло растительное | 15 | 15 |
| Масса рыбы жареной | 125 | ||
| Масса помидоров жареных | 107 | ||
| 7. | Соус сметанный | 150 | |
| 8. | Сыр | 6,5 | 6 |
| 9. | Масло сливочное | 10 | 10 |
| Масса полуфабриката | 395 | ||
| Выход | 355 |
Макаронные изделия
Макаронник
Рецептура №422.
| №П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Макароны | 75 | 75 |
| 2. | Вода | 150 | 150 |
| 3. | Молоко | 100 | 100 |
| 4. | Яйца | 1/2 | 20 |
| 5. | сахар | 10 | 10 |
| 6. | Маргарин столовый | 5 | 5 |
| 7. | Сухари | 5 | 5 |
| 8. | Масса полуфабриката | - | 300 |
| 9. | Масса готового макаронника | - | 250 |
| 10. | Маргарин столовый или масло сливочное | 10 | 10 |
| Выход | 260 |
Макароны отварные
Рецептура № 413
| №П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Макаронные изделия отварные | 350 | 350 |
| Выход | 1000 |
Лапшевник с творогом
Рецептура №423.
| №П\П | Наименование продуктов | Вес брутто, г. | Вес нетто, г. |
| 1 | Лапша | 72 | 72 |
| 2 | Вода | 160 | 160 |
| 3 | Творог | 101 | 100 |
| 4 | Яйца | 1/4 | 10 |
| 5 | Сахар | 10 | 10 |
| 6 | Маргарин столовый | 5 | 5 |
| 7 | Сметана | 5 | 5 |
| 8 | Сухари | 5 | 5 |
| 9 | Масса полуфабриката | - | 350 |
| 10 | Масса готового лапшевника | - | 300 |
| 11 | Маргарин столовый или масло сливочное | 10 | 10 |
| 12 | Или сметана | 30 | 30 |
| Выход: с жиром | 310 | ||
| Со сметаной | 330 |
БЛЮДА ИЗ МЯСА
РЕЦЕПТУРА № 161/2
СТУДЕНЬ ИЗ ГОВЯДИНЫ.
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ | ВЕС БРУТТО, Г | ВЕС НЕТТО, Г |
| 1. | ГОВЯДИНА II КАТЕГОРИИ | 858 | 375 |
| 2. | ЖЕЛАТИН | 12 | 12 |
| 3. | МОРКОВЬ | 40 | 32 |
| 4. | ПЕТРУШКА (КОРЕНЬ) | 32 | 24 |
| 5. | ЛУК РЕПЧАТЫЙ | 40 | 34 |
| 6. | ЧЕСНОК | 5 | 4 |
| 7. | ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ | 0.2 | 0.2 |
| 8. | ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ ГОРОШКОМ | 0.5 | 0.5 |
| ВЫХОД | 1000 |
БИФШТЕКС С ЯЙЦОМ
РЕЦЕПТУРА № 549/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Говядина (вырезка) | 216 | 159 |
| 2. | Жир животный топленый | 10 | 10 |
| 3. | Перец молотый | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Соль | 4 | 4 |
| Масса жареного бифштекса | 100 | ||
| 5. | Яйцо | 1 шт | 40 |
| 6. | Маргарин столовый | 5 | 5 |
| Масса готовой яичницы | 40 | ||
| 7. | Хрен (корень) | 23 | 15 |
| 8. | Гарнир – картофель жареный | 150 | |
| Выход | 305 |
БЕФСТРОГАНОВ
РЕЦЕПТУРА № 561/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Говядина (вырезка) | 216 | 159 |
| 2. | Лук репчатый | 57 | 48 |
| 3. | Маргарин столовый | 15 | 15 |
| 4. | Перец молотый | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Соль | 4 | 4 |
| Масса лука пассерованного | 24 | ||
| 6. | Мука пшеничная | 6 | 6 |
| 7. | Сметана | 40 | 40 |
| 8. | Соус южный | 5 | 5 |
| Масса жареного мяса | 100 | ||
| Масса соуса и пассерованного лука | 100 | ||
| 9. | Гарнир – картофель жареный | 150 | |
| Выход | 350 |
КОТЛЕТЫ
РЕЦЕПТУРА № 608/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Говядина (котлетное мясо) | 101 | 74 |
| 2. | Хлеб пшеничный | 18 | 18 |
| 3. | Молоко | 24 | 24 |
| 4. | Сухари | 10 | 10 |
| 5. | Соль | 1.7 | 1.7 |
| Масса полуфабриката | 123 | ||
| 6. | Жир животный топленый | 6 | 6 |
| Масса жареных котлет | 100 | ||
| 7. | Гарнир № 694/1 | 150 | |
| 8. | Соус № 798/1 | 50 | |
| Выход с соусом | 300 |
ГАРНИРЫ
ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ
РЕЦЕПТУРА № 694/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Картофель | 1107 | 830 |
| 2. | Молоко | 158 | 150 |
| 3. | Масло сливочное | 60 | 60 |
| 3. | Соль | 10 | 10 |
| Выход | 1000 |
КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ ИЗ СЫРОГО
РЕЦЕПТУРА № 696/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Картофель брусочками | 1932 | 1449 |
| 2. | Масло растительное | 100 | 100 |
| 3. | Соль | 10 | 10 |
| Выход | 1000 |
ГАРНИРЫ ИЗ ОВОЩЕЙ
РЕЦЕПТУРА № 743/2
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Огурцы свежие | 42 | 40 |
| 2. | Помидоры свежие | 47 | 40 |
| 3. | Салат зеленый | 28 | 20 |
| 4. | Соль | 2 | 2 |
| Выход | 100 |
СОУСЫ
СОУС МОЛОЧНЫЙ
РЕЦЕПТУРА № 794/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Молоко | 1000 | 1000 |
| 2. | Масло сливочное | 50 | 50 |
| 3. | Мука пшеничная | 50 | 50 |
| 4. | Сахар | 10 | 10 |
| 5. | Соль | 8 | 8 |
| Выход | 1000 |
СОУС СМЕТАННЫЙ
РЕЦЕПТУРА № 798/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Сметана | 1000 | 1000 |
| 2. | Масло сливочное | 50 | 50 |
| 3. | Мука пшеничная | 50 | 50 |
| 4. | Соль | 10 | 10 |
| Выход | 1000 |
СОУС ГРИБНОЙ
РЕЦЕПТУРА № 803/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Грибы сушеные | 40 | 40 |
| 2. | Вода | 860 | 860 |
| 3. | Маргарин столовый | 68 | 68 |
| 4. | Мука пшеничная | 38 | 38 |
| 5. | Лук репчатый | 357 | 300 |
| 6. | Масло сливочное | 30 | 30 |
| 4. | Соль | 10 | 10 |
| Выход | 1000 |
СОУС ХРЕН
РЕЦЕПТУРА № 826/2
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Хрен (корень) | 469 | 300 |
| 2. | Уксус | 250 | 250 |
| 3. | Свекла | 255 | 200 |
| 4. | Сахар | 20 | 20 |
| 5. | Соль | 20 | 20 |
| 6. | Вода | 250 | 250 |
| Выход | 1000 |
ЖЕЛЕ МЯСНОЕ ИЛИ РЫБНОЕ
РЕЦЕПТУРА № 832/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Кости пищевые (говяжьи) | 1000 | 1000 |
| 2. | Или рыбные отходы | 1000 | 1000 |
| 3. | Желатин | 40 | 40 |
| 4. | Морковь | 25 | 20 |
| 5. | Лук репчатый | 24 | 20 |
| 6. | Петрушка (корень) | 13 | 10 |
| 7. | Уксус | 15 | 15 |
| 8. | Яйца | 3шт | 72 |
| 9. | Лавровый лист | 0,3 | 0,3 |
| 10. | Соль | 10 | 10 |
| Выход | 1000 |
КОМПОТЫ, КИСЕЛИ, НАПИТКИ
КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ
РЕЦЕПТУРА № 868/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Яблоки, груши, чернослив, урюк, курага, изюм и др. | 125 | 310 (вареные) |
| 2. | Сахар | 100 | 100 |
| 3. | Кислота лимонная | 1 | 1 |
| 4. | Вода | 960 | 960 |
| Выход | 1000 |
КОМПОТ ИЗ РЕВЕНЯ
РЕЦЕПТУРА № 872/2
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Ревень | 300 | 225 |
| 2. | Сахар | 160 | 160 |
| 3. | Крахмал картофельный | 40 | 40 |
| 4. | Цедра лимонная | 5 | 5 |
| 5. | Вода | 770 | 770 |
| Выход | 1000 |
КОМПОТ ИЗ КУРАГИ
РЕЦЕПТУРА № 874/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Курага | 140 | 140 |
| 2. | Сахар | 160 | 160 |
| 3. | Кислота лимонная | 1 | 1 |
| 4. | Крахмал картофельный | 30 | 30 |
| 5. | Вода | 960 | 960 |
| Выход | 1000 |
ЧАЙ ЗАВАРКА
РЕЦЕПТУРА № 942/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Чай «Экстра» | 40 | |
| 2. | Вода | 1100 | |
| Выход | 1000 |
ЧАЙ С ЛИМОНОМ
РЕЦЕПТУРА № 944/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Чай –заварка № 942/1 | 50 | |
| 2. | Вода | 150 | |
| 3. | Сахар | 22,5 | |
| 4. | Лимон | 10 | 9 |
| Выход | 200/22,5/9 |
КОФЕ ЧЕРНЫЙ
РЕЦЕПТУРА № 948/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Кофе натуральный | 60 | |
| 2. | Вода | 1140 | |
| Выход | 1000 |
КОФЕ НА МОЛОКЕ
РЕЦЕПТУРА № 951/1
| № П/П | Наименование продуктов | Вес брутто, г | Вес нетто, г |
| 1. | Кофе натуральный | 60 | |
| 2. | Молоко | 40 | |
| 3. | Вода | 715 | |
| 4. | Сахар | 125 | |
| Выход | 1000 |
Дата: 2018-12-21, просмотров: 663.