СЧЕТ 01-1 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 01-2 «ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 02 «АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 04 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 05 «АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 07 «ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 08-1 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 08-2 «ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 10 «МАТЕРИАЛЫ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 19 «НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12. 1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12. 1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 43 «ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12. 1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 50 «КАССА»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 51 «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 58 «ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 60 «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12. 1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 66 «РАСЧЕТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 67 «РАСЧЕТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 68 «РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 69 «РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12. 1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 70 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12. 1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 73 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 76-1 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 76-2 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ КРЕДИТОРАМИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 83 «ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 84 «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 90 «ПРОДАЖИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 91 «ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 94 «НЕДОСТАЧИ И ПОТЕРИ ОТ ПОРЧИ ЦЕННОСТЕЙ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
Приложение 2
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗА ДЕКАБРЬ 201Х года
№ счета | Остаток на 01.12. 1Х | Оборот | Остаток на 31.12. 1Х | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01-1 | ||||||
01-2 | ||||||
76-1 | ||||||
76-2 | ||||||
Итого |
Приложение 3
АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПО СЧЕТУ 71
Дата: 2016-09-30, просмотров: 205.