| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Площадь в соответствии с действующим генеральным планом | Площадь с учетом изменений, внесенных в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости | Площадь с учетом общих изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ | ||||
| 1. | Общая площадь земель в границах МО Сосновское сельское поселение | га | 18602,4 | 18580,5 | 18580,5 |
| 2. | Площадь населённых пунктов | га | 4622,2 | 4621,8 | 5058,5 |
| II. | КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ | ||||
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2492,9 | 2492,9 | 2009,2 |
| 2. | Земли населённых пунктов, | га | 4622,2 | 4621,8 | 5058,5 |
| в том числе: | |||||
| 2.1. | Иваново, деревня | га | 32,5 | 32,4 | 37,3 |
| 2.2. | Колосково, посёлок | га | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| 2.3. | Кривко, деревня | га | 145,8 | 146,1 | 240,0 |
| 2.4. | Новожилово, деревня | га | 454,0 | 459,7 | 639,7 |
| 2.5. | Орехово, деревня | га | 30,5 | 30,0 | 74,8 |
| 2.6. | Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | 1075,5 | 1073,4 | 1073,4 |
| 2.7. | Платформа 69-й км, посёлок | га | 244,3 | 244,3 | 244,3 |
| 2.8. | Снегирёвка, деревня | га | 217,8 | 217,8 | 242,3 |
| 2.9. | Сосново, посёлок | га | 2159,4 | 2155,7 | 2244,3 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 251,2 | 242,8 | 244,5 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 5. | Земли лесного фонда, | га | 10617,5 | 10606,6 | 10651,9 |
| 6. | Земли водного фонда | га | 562,5 | 562,3 | 562,3 |
| 7. | Земли запаса | га | 44,0 | 42,0 | 42,0 |
| III. | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ: | ||||
| 1. | Жилые зоны | га | 2434,7 | 2494,1 | 2780,7 |
| В том числе | |||||
| 1.1. | Зона садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан в границах населённых пунктов | га | 705,7 | 706,0 | 701,2 |
| В том числе | |||||
| 1.1.2 | Кривко, деревня | га | - | 10,6 | 7,0 |
| Орехово, деревня | га | - | - | 1,2 | |
| Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | - | 682,2 | 682,4 | |
| Снегирёвка, деревня | га | - | 5,0 | 5,0 | |
| Сосново, посёлок | га | - | 8,2 | 5,6 | |
| 1.2. | малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 | га | 1713,0 | 1772,9 | 2062,4 |
| В том числе | |||||
| 1.2.1 | Иваново, деревня | га | - | 20,2 | 20,0 |
| 1.2.2 | Колосково, посёлок | га | - | 170,9 | 170,9 |
| 1.2.3 | Кривко, деревня | га | - | 86,1 | 119,1 |
| 1.2.4 | Новожилово, деревня | га | - | 157,2 | 265,7 |
| 1.2.5 | Орехово, деревня | га | - | 18,8 | 24,1 |
| 1.2.6 | Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | - | 36,8 | 68,3 |
| 1.2.7 | Платформа 69-й км, посёлок | га | - | 82,9 | 82,9 |
| 1.2.8 | Снегирёвка, деревня | га | - | 143,5 | 166,1 |
| 1.2.9 | Сосново, посёлок | га | - | 1056,5 | 1145,3 |
| 1.3. | среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 9 | га | 16,0 | 15,2 | 17,1 |
| в том числе | |||||
| 1.3.1 | Сосново, посёлок | га | - | 15,2 | 17,1 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 272,2 | 221,8 | 225,2 |
| в том числе | |||||
| 2.1. | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | га | 272,2 | 221,8 | 185,8 |
| в том числе | |||||
| 2.1.1 | Иваново, деревня | га | - | 5,2 | 10,1 |
| 2.1.2 | Колосково, посёлок | га | - | 4,6 | 4,6 |
| 2.1.3 | Кривко, деревня | га | - | 6,5 | 5,8 |
| 2.1.4 | Новожилово, деревня | га | - | 40,9 | 46,7 |
| 2.1.5 | Орехово, деревня | га | - | 2,8 | 6,2 |
| 2.1.6 | Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | - | 20,5 | 18,2 |
| 2.1.7 | Платформа 69-й км, посёлок | га | - | 1,8 | 1,8 |
| 2.1.8 | Снегирёвка, деревня | га | - | 16,9 | 8,7 |
| 2.1.9 | Сосново, посёлок | га | - | 122,6 | 83,7 |
| 2.2. | Зона специализированной общественной застройки | га | - | - | 39,4 |
| в том числе | |||||
| Новожилово, деревня | га | - | - | 8,9 | |
| Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | - | - | 3,6 | |
| Снегирёвка, деревня | га | - | - | 0,8 | |
| Сосново, посёлок | га | - | - | 26,1 | |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 789,8 | ||
| в том числе | |||||
| 3.1. | Производственная зона | га | 107,5 | 107,5 | 81,5 |
| в том числе | |||||
| 3.1.1 | Кривко, деревня | га | - | 3,5 | 3,5 |
| 3.1.2 | Платформа 69-й км, посёлок | га | - | 7,7 | 7,7 |
| 3.1.3 | Сосново, посёлок | га | - | 78,9 | 52,9 |
| 3.1.4 | Вне границ населённых пунктов | га | - | 17,4 | 17,4 |
| 3.2. | Коммунально-складская зона | га | - | 13,7 | 19,0 |
| в том числе | |||||
| Кривко, деревня | га | - | 2,9 | 2,9 | |
| Снегирёвка, деревня | га | - | 3,5 | 1,4 | |
| Сосново, посёлок | га | - | 7,3 | 10,3 | |
| Вне границ населённых пунктов | га | - | - | 4,4 | |
| 3.3 | Научно-производственная зона | га | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| в том числе | |||||
| Новожилово, деревня | га | - | 3,8 | 3,8 | |
| 3.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 30,3 | ||
| в том числе | |||||
| Колосково, посёлок | га | - | 0,3 | 0,3 | |
| Новожилово, деревня | га | - | 2,5 | 2,5 | |
| Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | - | 1,0 | 1,0 | |
| Платформа 69-й км, посёлок | га | - | 1,3 | 1,3 | |
| Снегирёвка, деревня | га | - | 2,3 | 2,3 | |
| Сосново, посёлок | га | - | 7,2 | 10,1 | |
| Вне границ населённых пунктов | - | 1,9 | 1,9 | ||
| Зона транспортной инфраструктуры | га | 652,0 | 580,6 | 584,1 | |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1390,1 | 1399,9 | 860,7 | |
| Зона садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан | га | 615,4 | 635,6 | 691,1 | |
| Зоны рекреационного назначения | га | 632,2 | |||
| в том числе | |||||
| Колосково, посёлок | га | - | 43,1 | 43,1 | |
| Кривко, деревня | га | - | - | 66,0 | |
| Новожилово, деревня | га | - | 205,0 | 227,5 | |
| Орехово, деревня | га | - | - | 35,1 | |
| Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | - | 96,1 | 73,1 | |
| Платформа 69-й км, посёлок | га | - | 135,8 | 135,8 | |
| Снегирёвка, деревня | га | - | - | 0,3 | |
| Сосново, посёлок | га | - | 196,1 | 196,9 | |
| Вне границ населённых пунктов | га | - | 18,8 | 18,8 | |
| Зона озелененных территорий общего пользования | га | 631,5 | |||
| в том числе | |||||
| Иваново, деревня | га | - | 1,2 | 1,2 | |
| Колосково, посёлок | га | - | 20,4 | 20,4 | |
| Кривко, деревня | га | - | 12,4 | 14,5 | |
| Новожилово, деревня | га | - | 15,2 | 39,6 | |
| Орехово, деревня | га | - | 2,4 | 2,2 | |
| Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | - | 161,3 | 154,9 | |
| Платформа 69-й км, посёлок | га | - | 1,1 | 1,1 | |
| Снегирёвка, деревня | га | - | 21,4 | 21,7 | |
| Сосново, посёлок | га | - | 348,2 | 419,0 | |
| Зона лесов | га | 9385,9 | 10645,2 | 10645,2 | |
| Зоны специального назначения | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| в том числе | |||||
| Кривко, деревня | га | - | 0,1 | 0,1 | |
| Вне границ населённых пунктов | га | - | 1,5 | 1,5 | |
| Зона кладбищ | га | 16,9 | 17,2 | 25,3 | |
| в том числе | |||||
| Снегирёвка, деревня | га | - | - | 12,0 | |
| Сосново, посёлок | га | - | 17,2 | 13,3 | |
| Зона озелененных территорий специального назначения | га | 230,3 | |||
| в том числе | |||||
| Иваново, деревня | га | - | 1,5 | 1,4 | |
| Колосково, посёлок | га | - | 5,5 | 5,5 | |
| Кривко, деревня | га | - | 12,0 | 9,1 | |
| Новожилово, деревня | га | - | 2,2 | 2,2 | |
| Орехово, деревня | га | - | 1,5 | 1,5 | |
| Орехово, посёлок при железнодорожной станции | га | - | 7,7 | 7,7 | |
| Платформа 69-й км, посёлок | га | - | 2,3 | 2,3 | |
| Снегирёвка, деревня | га | - | 6,7 | 6,7 | |
| Сосново, посёлок | га | - | 123,1 | 103,7 | |
| Зона акваторий | га | 578,4 | 572,7 | 572,7 | |
| в том числе | |||||
| Сосново, посёлок | га | - | 10,4 | 10,4 | |
| Вне границ населённых пунктов | га | - | 562,3 | 562,3 | |
[1]. Для обеспечения населения учреждениями молодежной политики в проекте предлагается размещение двух новых объектов общей площадью 52 м2 на базе ФОК в деревне Овраги и на базе торгово-развлекательного комплекса в посёлке Петровское.
Дата: 2019-11-01, просмотров: 248.