Районы и губернии | У крестьян | У частных владельцев | ||||||||||||
сохи | плуги | сеялки | жатки | молотилки | веялки | косилки | сохи | плуги | сеялки | жатки | молотилки | веялки | косилки | |
Северный | ||||||||||||||
Архангельская | 49990 | 688 | 11 | 5 | 126 | 200 | 35 | 235 | 39 | 3 | 4 | 9 | 24 | 10 |
Вологодская | 186006 | 1924 | 5 | 15 | 1688 | 4031 | 48 | 2424 | 386 | 40 | 30 | 315 | 567 | 43 |
Олонецкая | 72068 | 267 | 3 | 13 | 133 | 1 | 541 | 107 | 5 | 3 | 203 | 38 | 4 | |
Итого: | 308064 | 2879 | 19 | 20 | 1827 | 4364 | 8 4 | 3200 | 532 | 48 | 37 | 247 | 594 | 57 |
Северо-Западный | ||||||||||||||
С.-Петербургская | 70596 | 16211 | 205 | 24 | 974 | 7981 | 96 | 4093 | 3712 | 404 | 230 | 1104 | 1628 | 421 |
Псковская | 137689 | 23139 | 29 | 11 | 1398 | 5067 | 3 | 27249 | 6900 | 207 | 94 | 803 | 4174 | 114 |
Новгородская | 194305 | 26898 | 16 | 18 | 1519 | 3786 | 16 | 2747 | 2454 | 278 | 152 | 640 | 1107 | 247 |
Итого: | 402590 | 66298 | 250 | 53 | 3891 | 16834 | 115 | 34089 | 13066 | 889 | 476 | 2547 | 6909 | 782 |
Западный | ||||||||||||||
Витебская | 159276 | 29259 | 31 | 49 | 4265 | 8236 | 18 | 13580 | 9199 | 381 | 400 | 3385 | 5046 | 419 |
Минская | 59952 | 168488 | 6 | 18 | 9910 | 5358 | 2 | 1766 | 37071 | 1407 | 1429 | 5158 | 6499 | 730 |
Могилевская | 99641 | 75770 | 1 | 8 | 2299 | 3841 | — | 3413 | 12708 | 572 | 325 | 1643 | 2102 | 243 |
Виленская | 147916 | 43297 | 2 | 5 | 7144 | 2272 | — | 13847 | 17487 | 716 | 580 | 4866 | 4825 | 374 |
Ковенская | 93433 | 70878 | 75 | 172 | 9192 | 18028 | 142 | 16733 | 40381 | 1770 | 1560 | 6476 | 7983 | 1131 |
Гродненская | 34852 | 107587 | 7 | 107 | 1484 | 1146 | 4 | 2832 | 15652 | 909 | 1083 | 2094 | 2427 | 455 |
Итого: | 595070 | 495279 | 122 | 359 | 34294 | 38881 | 166 | 52171 | 132395 | 5755 | 5377 | 23622 | 28882 | 3352 |
Средневолжский | ||||||||||||||
Пермская | 397116 | 32208 | 1845 | 9156 | 30350 | 66445 | 264 | 413 | 366 | 112 | 155 | 173 | 224 | 46 |
Вятская | 307334 | 3877 | 172 | 622 | 19571 | 114984 | 12 | 668 | 350 | 73 | 61 | 239 | 456 | 19 |
Костромская | 157313 | 8681 | 10 | 37 | 17445 | 5828 | 11 | 2979 | 651 | 115 | 84 | 375 | 950 | 72 |
Нижегородская | 186134 | 19419 | 34 | 84 | 1861 | 6036 | 4 | 1445 | 2609 | 475 | 352 | 365 | 560 | 120 |
Итого: | 1047897 | 64185 | 2061 | 9899 | 69227 | 193393 | 291 | 5515 | 3976 | 775 | 652 | 1152 | 2190 | 257 |
Промышленный | ||||||||||||||
Владимирская | 99587 | 18358 | 20 | 97 | 3833 | 4036 | 3 | 885 | 1465 | 191 | 148 | 376 | 403 | 124 |
Калужская | 187277 | 8169 | 15 | 30 | 2691 | 7200 | 21 | 2455 | 2107 | 387 | 245 | 653 | 817 | 261 |
Московская | 57156 | 9379 | 130 | 16 | 1506 | 1739 | 36 | 790 | 2278 | 600 | 318 | 656 | 870 | 597 |
Смоленская | 67026 | 22810 | 21 | 7 | 807 | 30305 | 22 | 2204 | 6803 | 716 | 292 | 1341 | 4629 | 525 |
Тверская | 93903 | 22032 | 43 | 42 | 5310 | 14482 | 54 | 1786 | 2282 | 375 | 293 | 715 | 1432 | 443 |
Ярославская | 35120 | 24788 | 607 | 8 | 25459 | 7321 | 10 | 2052 | 1431 | 134 | 93 | 697 | 846 | 156 |
Итого: | 540069 | 105536 | 836 | 200 | 39606 | 65090 | 146 | 12376 | 16366 | 2403 | 1389 | 4438 | 8997 | 2106 |
Всего по нечерноземной | ||||||||||||||
полосе | 2897042 | 734177 | 3288 | 10531 | 148845 | 318508 | 802 | 107351 | 166335 | 9870 | 7931 | 32006 | 47572 | 6554 |
Северочерноземный | ||||||||||||||
Воронежская | 326701 | 123624 | 2568 | 2655 | 12941 | 46080 | 127 | 3435 | 7943 | 2171 | 1133 | 1022 | 2118 | 382 |
Курская | 261077 | 91794 | 597 | 436 | 7122 | 44341 | 26 | 2431 | 12048 | 3431 | 1433 | 1109 | 2809 | 369 |
Орловская | 236438 | 39942 | 82 | 533 | 10513 | 19457 | 2 | 8316 | 9226 | 2163 | 1650 | 1501 | 2406 | 486 |
Рязанская | 257447 | 11616 | 82 | 403 | 7602 | 10897 | 31 | 9155 | 6619 | 1367 | 1201 | 1569 | 2573 | 468 |
Тамбовская | 461465 | 41687 | 1132 | 2831 | 13563 | 20403 | 49 | 11160 | 11066 | 3276 | 1925 | 1834 | 3525 | 778 |
Тульская | 196868 | 62700 | 48 | 496 | 12759 | 20381 | 21 | 7647 | 9770 | 1920 | 1867 | 2120 | 2905 | 734 |
Итого: | 1739996 | 371363 | 4509 | 7354 | 64500 | 161559 | 256 | 42144 | 56672 | 14328 | 9209 | 9155 | 16336 | 3217 |
Южно-черноземный | ||||||||||||||
Полтавская | 14472 | 207230 | 11265 | 7127 | 12255 | 46492 | 356 | 24 | 16262 | 5103 | 3489 | 1791 | 4207 | 881 |
Харьковская | 39535 | 203745 | 7666 | 6452 | 8283 | 51927 | 212 | 138 | 16044 | 7358 | 3328 | 1889 | 4564 | 573 |
Черниговская | 54457 | 200295 | 99 | 182 | 1732 | 17806 | 20 | 602 | 9356 | 1045 | 606 | 792 | 1597 | 258 |
Итого: | 108464 | 611270 | 19030 | 13761 | 22270 | 116225 | 588 | 764 | 41662 | 13506 | 7423 | 4472 | 10368 | 1712 |
Юго-Западный | ||||||||||||||
Волынская | 73328 | 76309 | 858 | 1261 | 9157 | 25517 | 124 | 3034 | 28278 | 3429 | 2950 | 5959 | 14221 | 846 |
Киевская | 32967 | 135267 | 1466 | 662 | 6552 | 17571 | 33 | 273 | 28120 | 5899 | 3286 | 1708 | 4328 | 935 |
Подольская | 37333 | 144102 | 1485 | 1686 | 5060 | 14955 | 32 | 335 | 25619 | 5452 | 4565 | 1714 | 4061 | 1054 |
Итого | 143628 | 355678 | 3809 | 2469 | 20769 | 58048 | 189 | 3642 | 82017 | 14780 | 10801 | 9381 | 22610 | 2835 |
Южный степной | ||||||||||||||
Бессарабская | 954 | 179063 | 865 | 23493 | 7738 | 40210 | 155 | 214 | 18170 | 2254 | 2488 | 1200 | 3541 | 428 |
Донская | 15004 | 221542 | 29431 | 89361 | 16528 | 136612 | 18800 | 461 | 66240 | 14871 | 25301 | 2655 | 37763 | 8567 |
Екатеринославская | 73 | 212947 | 48380 | 98844 | 16456 | 150746 | 1645 | 41 | 20577 | 8916 | 12237 | 5255 | 10327 | 1421 |
Таврическая | 3856 | 80995 | 14056 | 50600 | 5239 | 89847 | 595 | 50 | 22745 | 4176 | 9778 | 3089 | 6370 | 510 |
Херсонская | 2327 | 215959 | 26565 | 66964 | 11935 | 90585 | 494 | - | 32902 | 10416 | 15160 | 4143 | 11352 | 1741 |
Итого | 22214 | 910506 | 119297 | 329262 | 57896 | 508000 | 21689 | 766 | 160634 | 40633 | 64964 | 16332 | 69353 | 12662 |
Нижневолжский | ||||||||||||||
Астраханская | 1347 | 44674 | 1040 | 12395 | 329 | 20603 | 7133 | 29 | 702 | 133 | 252 | 21 | 113 | 121 |
Казанская | 256506 | 79616 | 32 | 238 | 2194 | 14243 | 7 | 1326 | 3603 | 671 | 478 | 478 | 895 | 194 |
Пензенская | 238539 | 17700 | 137 | 235 | 1622 | 3464 | 27 | 5436 | 6650 | 1522 | 989 | 932 | 1181 | 286 |
Самарская | 83881 | 326727 | 12826 | 41859 | 8590 | 124985 | 16298 | 831 | 15902 | 5538 | 4324 | 2051 | 5492 | 5195 |
Саратовская | 204484 | 160363 | 8138 | 19552 | 17580 | 59466 | 642 | 2447 | 9827 | 2836 | 1570 | 1237 | 2059 | 506 |
Симбирская | 212321 | 43394 | 114 | 954 | 2018 | 4498 | 5 | 2660 | 5373 | 998 | 575 | 514 | 794 | 203 |
Оренбургская | 8988 | 160441 | 3937 | 37156 | 12194 | 33649 | 14192 | 121 | 7976 | 2135 | 3145 | 1006 | 2572 | 1348 |
Уфимская | 208550 | 117287 | 1303 | 6164 | 12531 | 70047 | 523 | 1340 | 6935 | 915 | 928 | 716 | 1458 | 369 |
Итого | 1214616 | 9 50204 | 27527 | 118553 | 57058: | 330955 | 38832 | 14190 | 14)094х0 | 14478 | 12261 | 6955 | 14564 | 8222 |
Итого по черноземной части | ||||||||||||||
России | 3228918 | 3199021 | 174172 | 472539: | !22493 1 | 174782 | 61554 | 61506 | 397953 | 97725 | 104658 | 46285 | 133231 | 28648 |
Всего по Европейской | ||||||||||||||
России | 6125960 | 3933198 | 177460 | 4830702 | 1713381 | 493290 | 62356 | 168857 | 564288 | 107595 | 112589 | 78291 | 180803 | 35202 |
Источник: Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и Азиатской России в 1910 г. СПб., 1913.
Животноводство
Таблица 1
Динамика численности скота в Европейской России (тыс. голов)
Виды скота | 1901 г. | 1907 г. | 1913 г. |
Лошади | 270154,7 | 20477,6 | 22771,0 |
Крупный рогатый | 3902,5 | 20675,1 | 31074,6 |
Буйволы | 1,3 | 0,2 | 0,4 |
Ослы | 2,5 | 2,2 | 6,6 |
Мулы и лошади | 0,5 | 0,6 | 6,2 |
Верблюды | 217,5 | 248,4 | 309,8 |
Олени | 356,7 | 408,0 | 605,4 |
Овцы | 38003,1 | 40748,3 | 41426,5 |
Козы | 1178,0 | 838,5 | 872,9 |
Свиньи | 12216,6 | 11574,8 | 13483,3 |
В переводе на крупный скот * | 60631,0 | 58676,9 | 64398,0 |
На 100 душ населения | 60,5 | 53,0 | 52,9 |
Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. С. 241.
* Пересчет А.М.Анфимова. К одной голове крупного скота приравнены 10 овец и 3 свиньи.
Таблица 2
Изменение численности скота в Европейской России в 1894-1918 гг.
Виды скота | 1894-1895 | 1896-1898 | 1899-1901 | 1902-1904 | 1905-1907 | 1908-1910 | 1911-1913 |
Лошади | 16860,7 | 18889,8 | 19842,0 | 20542,2 | 20576,0 | 21382,6 | 22240,4 |
Крупный рогатый скот | 24296,9 | 30135,4 | 31502,7 | 31966,1 | 30461,7 | 30497,7 | 31338,0 |
Овцы и козы | 38683,0 | 47128,1 | 45076,4 | 48289,3 | 43828,8 | 41091,4 | 41909,7 |
Свиньи | 9010,3 | 12719,0 | 11848,8 | 11693,7 | 11634,7 | 11589,4 | 12916,5 |
Итого | 88850,9 | 108872,3 | 108269,9 | 112491,3 | 106501,2 | 104561,1 | 108404,6 |
Население (тыс. чел) | 91860 | 94215 | 98379 | 103423 | 108803 | 114590 | 119800 |
Скот в пере воде на крупный | 48029,3 | 57977,7 | 59801,9 | 62235,2 | 59298,8 | 59852,5 | 62074,9 |
на 100 чел. | 52,3 | 61,5 | 60,8 | 59,2 | 54,5 | 52,2 | 51,8 |
Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Пг., 1917. С. 240-241. Расчет наш. К расчетной штуке крупного скота приравнены 1 лошадь, 1 корова, 3 свиньи, 10 овец и коз (А.М.Анфимов).
Таблица 3
Скотоводство в России и в иностранных государствах (тыс. голов) в 1911-1914 гг.
На 100 жителей | |||||||||||||
Годы | Лошади | Круп-ный рога-тый скот | Овцы | Козы | Сви-ньи | В переводе на крупный скот | Лошади | Круп-ный скот | Овцы | Козы | Сви-ньи | В переводе на крупный скот | |
Европейская Россия | 1914 | 21281 | 30443 | 38870 | 837 | 12960 | 60015 | 16,5 | 23,6 | 30,2 | 0,6 | 10,1 | 36,8 |
Кавказ | " | 2066 | 6447 | 12605 | 1158 | 1269 | 10312 | 16,0 | 50,0 | 97,5 | 9,0 | 9,8 | 79,9 |
Сибирь | " | 5314 | 6687 | 6026 | 290 | 1696 | 13198 | 53,1 | 66,9 | 60,3 | 2,9 | 17,0 | 132,0 |
Средняя Азия | " | 4661 | 5682 | 20550 | 3050 | 220 | 12776 | 42,0 | 51,2 | 185,1 | 27,5 | 2,0 | 115,1 |
Итого | " | 33322 | 49259 | 78051 | 5335 | 16145 | 96301 | 20,4 | 30,2 | 47,9 | 3,3 | 9,9 | 59,1 |
Польша | 1912-1914 | 1108 | 2007 | 672 | 9 | 492 | 3346 | 11,0 | 18,2 | 6,2 | 0,1 | 4,6 | 30,4 |
Всего | " | 34430 | 51266 | 78723 | 5344 | 16637 | 99647 | 19,8 | 29,5 | 45,2 | 3,1 | 9,6 | 57,3 |
Венгрия | 1913 | 2005 | 6045 | 6560 | 269 | 6825 | 11008 | 9,6 | 28,9 | 31,4 | 1,3 | 32,7 | 52,7 |
Бельгия | " | 276 | 1850 | — | — | 1412 | 2597 | 3,6 | 24,7 | — | — | 18,9 | 34,6 |
Болгария | 1911 | 478 | 2018 | 8632 | 1459 | 527 | 3681 | 11,0 | 46,5 | 199,0 | 33,6 | 12,1 | 84,8 |
Голландия | 1913 | 334 | 2097 | 842 | 232 | 1350 | 2988 | 5,5 | 34,8 | 14,6 | 3,9 | 22,4 | 49,6 |
Дания | 1914 | 568 | 2463 | 515 | 41 | 2497 | 3919 | 20,5 | 98,8 | 18,6 | 1,5 | 90,0 | 141,5 |
Испания | 1913 | 542 | 2879 | 16441 | 3394 | 2710 | 6307 | 2,8 | 14,7 | 84,0 | 17,3 | 13,9 | 32,2 |
Румыния | 1911 | 825 | 2667 | 5269 | 187 | 1021 | 4378 | 11,4 | 36,9 | 72,8 | 2,6 | 14,1 | 60,5 |
Швейцария | " | 144 | 1444 | 160 | 341 | 570 | 1657 | 3,8 | 38,5 | 4,3 | 9,1 | 15,2 | 44,2 |
Швеция | 1913 | 596 | 2721 | 988 | 71 | 968 | 3746 | 10,5 | 47,9 | 17,4 | 1,3 | 17,0 | 66,0 |
Япония | " | 1534 | 1389 | 3 | 89 | 310 | 3035 | 2,9 | 2,6 | — | 0,2 | 0,6 | 5,7 |
Аргентина | 1912 | 9427 | 20120 | 83546 | 4302 | 2900 | 39299 | 130,9 | 279,4 | 1160,0 | 59,7 | 40,3 | 545,8 |
Канада | 1915 | 2996 | 6066 | 2039 | — | 3112 | 12139 | 37,1 | 75,1 | 25,3 | — | 38,5 | 150,2 |
США | 1916 | 21166 | 61441 | 49162 | 3030 | 68047 | 110508 | 21,4 | 62,2 | 49,8 | 3,7 | 68,9 | 111,9 |
Австралия | 1913 | 2522 | 11484 | 85057 | 262 | 801 | 22805 | 51,8 | 235,7 | 1745,8 | 5,4 | 16,4 | 468,2 |
Источите: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг., 1917. С. 259, 260.
Лесное хозяйство
Таблица 1
Площадь лесов Российской империи, подчиненных лесоохранительному управлению
(по Положению 4 апреля 1888 г. о сбережении лесов) 1913 г.
Владельцы лесов | Число дач | Площадь (тыс. дес.) |
Казенное лесное ведомство | 9355 | 55580,7 |
Хозяйственное ведомство | 471 | 17,7 |
Горное ведомство | 37 | 2221,2 |
Удельное ведомство | 928 | 5038,5 |
Крестьянские наделы | 57470 | 5488,7 |
Общества крестьян (кроме наделов) | 32055 | 7794,2 |
Церкви, монастыри, города и др. | 6073 | 1158,4 |
Частные лица | 211017 | 36474,5 |
Майоратные имения | 360 | 133,8 |
Итого: | 317766 | 114177,7 |
Источник: Ежегодник Лесного департамента. Пг., 1915. Т.1. С. 107, 108.
Таблица 2
Казенные леса Российской империи в 1913 г. (тыс. дес.)
Категория владений | Европейская Россия | Кавказ | Азиатская Россия | Всего |
Собственно удобная лесная почва | 849194 | 3077,9 | 101847,4 | 189844,7 |
Угодья (оброчные статьи, земельные наделы лесных чинов и стражи) | 694,5 | 120,2 | 260,7 | 1075,4 |
Неудобная площадь (под озерами, реками, болотами, дорогами и т.п.) | 21248,5 | 1692,0 | 133947,3 | 156887,8 |
Итого | 106862,4 | 4890,1 | 236055,4 | 347807,9 |
В том числе леса устроенные | 22902,2 | 727,4 | 5423,8 | 29053,4 |
Исследованные | 51222,5 | 12,4 | 28200,9 | 89435,8 |
Источник: 1913. Ежегодник Лесного департамента. Пг., 1915. Т.1. С. 31; Т.П. С.8 Итоги в источнике показаны с пятью грубыми ошибками, которые составителем исправлены. В результате итог площади вместо 335,4 млн. дес. показан 347,8 млн. дес. В состав Европейской России вошли и 10 губерний Царства Польского (А.М.Анфимов).
Таблица 3
Дата: 2019-07-31, просмотров: 201.