1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями от 31 декабря 1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 декабря 2001 г., 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г., 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 20 августа, 23, 28, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 1 июля, 12 октября, 19, 22, 26, 27 декабря 2005 г., 3 января, 2 февраля, 16 октября, 3 ноября, 4, 19, 30 декабря 2006 г., 20, 26 апреля, 24 июля 2007 г., 06.12.2007) в ред. от 24. 11. 2008 г., consultant.ru.
Методика распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации от 22.11.2004г.(с учетом внесенных изменений), minfin.ru.
3. Налоговый Кодекс РФ от 31.07.1998г., в ред. от 30.06.2008г., consultant.ru.
4 . Федеральный Закон «О федеральном бюджете на 2007 год» от 27.12.2006г. , minfin.ru.
5.Федеральнвй Закон «О федеральном бюджете на 2008-2010-е годы» от 29.12.2007, minfin.ru.
2. Специальная литература
6. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13 марта 2007г.// Финансы -2007-№3-стр.5-10.
7. Гайзатуллин. Р.Р. Бюджетный процесс в республике Татарстан на современном этапе // Финансы -2008-№6-стр.13-16.
8. Завьялов Д.Ю. Потенциал межбюджетного регулирования как инструмента бюджетной политики // Финансы -2008-№3-стр.11-14.
9. Миляков Н.В.- 2-е изд. – М: ИНФРА-М, 2004.-543 с.
10. Нешитой А.С. Финансы. Учебник.- 8-е изд., перераб. и доп. – М.; Издательско-торговая корпорация «дашков и К, 2008 – 512с
11. Родионова А.К. Политический институт современного бюджетного федерализма в условиях демократизации российского государства, ЗИП СибУПК, 2006г. - 165с.
12. Силуанов А.Г. Финансовая помощь из федерального бюджета // Бюджет. 2004. № 3. С. 11.
13. Федоров В.А. Бюджетный процесс в России: этапы становления, перспективы развития, роль органов Федерального казначейства. М: Хабаровск, 2004 г. – 345 с.
14. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. Краткий курс/Подред.Н.Ф.Самсонова.-М:Инфра –2007.-302с.
15. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/Под ред. Г.Б.Поляка. – 3-е изд. – 703с.(
16. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник для вузов /под. ред.Г.Б. Поляка –2007.-302с.
17. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента /Под.ред.Г.Б.Поляка.-3-е изд., перераб. и доп. – М:ЮНИТИ-ДА
18. Финансовые проблемы бюджета-2005 (по материалам конференции Гильдии финансистов)//Финансы. - 2005. - №10-стр.11-14.
19. Шишлов А.В. Бюджетное законодательство и межбюджетные трансферты// Финансы-2007-№ 11-стр.10-13.
20. Ходасевич С. Бюджетный федерализм: оценка условий // Экономист 2004 №4 стр.10-14.
Приложения
Приложение 1
Распределение дотаций из Федерального Фонда Финансовой поддержки на 2007-2008гг., предусмотренное в федеральном бюджете (млн.руб.)
№ | название региона | 2007г. | в % к итогу | 2008г | в % к итогу | темп прироста в % |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 2880,8 | 1,1 | 3161,7 | 1,0 | 9,8 |
2 | Республика Алтай | 4152,4 | 1,6 | 4383,7 | 1,3 | 5,6 |
3 | Республика Башкортостан | 1295,1 | 0,5 | 2370,9 | 0,7 | 83,1 |
4 | Республика Бурятия | 8193,7 | 3,1 | 10437,5 | 3,2 | 27,4 |
5 | Республика Дагестан | 18624,0 | 7,2 | 23080,9 | 7,0 | 23,9 |
6 | Республика Ингушетия | 4380,1 | 1,7 | 5017,1 | 1,5 | 14,5 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 4967,5 | 1,9 | 5665,2 | 1,7 | 14,0 |
8 | Республика Калмыкия | 1685,1 | 0,6 | 1891,0 | 0,6 | 12,2 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 3088,8 | 1,2 | 3667,1 | 1,1 | 18,7 |
10 | Республика Карелия | 1269,4 | 0,5 | 1533,7 | 0,5 | 20,8 |
11 | Республика Коми |
|
| 314,6 | 0,1 |
|
12 | Республика Марий Эл | 3165,8 | 1,2 | 3165,8 | 1,0 | 0,0 |
13 | Республика Мордовия | 3348,9 | 1,3 | 3348,9 | 1,0 | 0,0 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 14609,9 | 5,6 | 22768,1 | 6,9 | 55,8 |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | 3700,0 | 1,4 | 3592,8 | 1,1 | -2,9 |
16 | Республика Тыва | 5536,1 | 2,1 | 7301,9 | 2,2 | 31,9 |
17 | Удмуртская Республика | 371,6 | 0,1 | 1253,2 | 0,4 | 237,2 |
18 | Республика Хакасия | 770,2 | 0,3 | 1344,7 | 0,4 | 74,6 |
19 | Чеченская Республика | 10458,3 | 4,0 | 11979,2 | 3,6 | 14,5 |
20 | Чувашская Республика - Чувашия | 4870,7 | 1,9 | 4870,7 | 1,5 | 0,0 |
21 | Алтайский край | 12598,0 | 4,8 | 14995,1 | 4,6 | 19,0 |
22 | Камчатка, в том числе | 1120,6 | 0,4 | 1889,2 | 0,6 | 68,6 |
| Корякский автономный округ | 1120,6 | 0,4 | 1889,2 | 0,6 | 68,6 |
23 | Краснодарский край | 5903,5 | 2,3 | 6387,5 | 1,9 | 8,2 |
24 | Красноярский край | 3122,6 | 1,2 | 3502,5 | 1,1 | 12,2 |
25 | Пермский край, в том числе: | 1763,6 | 0,7 | 2178,0 | 0,7 | 23,5 |
| Коми-Пермяцкий округ | 1763,6 | 0,7 | 2178,0 | 0,7 | 23,5 |
26 | Приморский край | 6253,0 | 2,4 | 7320,4 | 2,2 | 17,1 |
27 | Ставропольский край | 8174,1 | 3,1 | 9354,4 | 2,8 | 14,4 |
28 | Хабаровский край | 4013,5 | 1,5 | 4733,8 | 1,4 | 17,9 |
29 | Амурская область | 4436,2 | 1,7 | 5855,8 | 1,8 | 32,0 |
30 | Архангельская область | 2544,8 | 1,0 | 4705,7 | 1,4 | 84,9 |
31 | Белгородская область | 825,4 | 0,3 | 927,3 | 0,3 | 12,4 |
32 | Брянская область | 6310,2 | 2,4 | 825,4 | 0,3 | -86,9 |
33 | Владимирская область | 2809,1 | 1,1 | 6310,2 | 1,9 | 124,6 |
34 | Волгоградская область | 2213,4 | 0,8 | 4048,3 | 1,2 | 82,9 |
35 | Воронежская область | 4729,8 | 1,8 | 3094,5 | 0,9 | -34,6 |
36 | Ивановская область | 4996,4 | 1,9 | 6822,6 | 2,1 | 36,6 |
37 | Иркутская область | 3656,4 | 1,4 | 5590,5 | 1,7 | 52,9 |
38 | Калининградская область | 938,1 | 0,4 | 6737,7 | 2,1 | 618,2 |
39 | Калужская область | 1622,4 | 0,6 | 1075,0 | 0,3 | -33,7 |
40 | Камчатская область | 6410,5 | 2,5 | 1460,2 | 0,4 | -77,2 |
41 | Кемеровская область | 1394,9 | 0,5 | 1394,9 | 0,4 | 0,0 |
42 | Кировская область | 4737,7 | 1,8 | 5211,4 | 1,6 | 10,0 |
43 | Костромская область | 1891,9 | 0,7 | 2195,9 | 0,7 | 16,1 |
44 | Курганская область | 4960,9 | 1,9 | 5764,8 | 1,8 | 16,2 |
45 | Курская область | 1673,2 | 0,6 | 1660,9 | 0,5 | -0,7 |
46 | Магаданская область | 2711,5 | 1,0 | 5663,5 | 1,7 | 108,9 |
47 | Московская область | 4268,6 | 1,6 | 4268,6 | 1,3 | 0,0 |
48 | Мурманская область | 898,5 | 0,3 | 1229,9 | 0,4 | 36,9 |
49 | Нижегородская область | 1702,6 | 0,7 | 2433,1 | 0,7 | 42,9 |
50 | Новгородская область | 847,2 | 0,3 | 847,2 | 0,3 | 0,0 |
51 | Новосибирская область | 2719,8 | 1,0 | 3880,5 | 1,2 | 42,7 |
52 | Омская область | 2667,2 | 1,0 | 2400,5 | 0,7 | -10,0 |
53 | Оренбургская область | 1560,8 | 0,5 | |||
54 | Орловская область | 1122,0 | 0,4 | 2043,6 | 0,6 | 82,1 |
55 | Пензенская область | 5504,7 | 2,1 | 5926,8 | 1,8 | 7,7 |
56 | Псковская область | 2810,4 | 1,1 | 3540,5 | 1,1 | 26,0 |
57 | Ростовская область | 9854,4 | 3,8 | 13865,1 | 4,2 | 40,7 |
58 | Рязанская область | 1350,9 | 0,5 | 1811,4 | 0,6 | 34,1 |
59 | Саратовская область | 3141,8 | 1,2 | 6247,6 | 1,9 | 98,9 |
60 | Сахалинская область | 1297,4 | 0,5 | 3171,3 | 1,0 | 144,4 |
61 | Смоленская область | 1149,4 | 0,4 | 1884,0 | 0,6 | 63,9 |
62 | Тамбовская область | 3558,7 | 1,4 | 5081,5 | 1,5 | 42,8 |
63 | Тверская область | 2705,8 | 1,0 | 2897,8 | 0,9 | 7,1 |
64 | Томская область | 1314,5 | 0,4 | |||
65 | Тульская область | 1786,2 | 0,7 | 1922,6 | 0,6 | 7,6 |
66 | Ульяновская область | 2535,0 | 1,0 | 3746,7 | 1,1 | 47,8 |
67 | Челябинская область | 610,7 | 0,2 | |||
68 | Читинская область | 5820,2 | 2,2 | 6291,1 | 1,9 | 8,1 |
69 | Ярославская область | 613,2 | 0,2 | |||
70 | Еврейская автономная область | 1588,1 | 0,6 | 1733,4 | 0,5 | 9,1 |
71 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1874,8 | 0,7 | 609,0 | 0,2 | -67,5 |
72 | Чукотский автономный округ | 2034,4 | 0,8 | 1729,2 | 0,5 | -15,0 |
Итого | 260418,3 | 100 | 328647,6 | 100,0 | 26,2 |
Приложение 2
Структура доходов федерального бюджета за 2004-2007 гг. (в % к общей сумме доходов)
№ | название региона | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
1 | Налог на прибыль | 7.0 | 7.1 | 6.5 | 6,0 |
2 | НДС | 31.2 | 35.0 | 26.9 | 29,0 |
3 | НДПИ | 12.4 | 14.4 | 18.3 | 18,0 |
4 | Акцизы | 6.0 | 2.6 | 1.8 | 2,2 |
5 | Таможенные пошлины | 23.2 | 25.3 | 35.7 | 33,8 |
6 | Неналоговые доходы | 5.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
7 | ЕСН | 14.1 | 5.2 | 4.7 | 4,4 |
8 | Прочие доходы | 0.8 | 7.2 | 2.9 | 6,6 |
9 | ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 |
Дата: 2019-07-31, просмотров: 177.