1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1
2 Ананьев Д.Н. «Банковский сектор России: итоги и перспективы развития» //Деньги и Кредит. – 2009. - №3. – с.3-8
3 Варфоломеев В.А., Медведев С.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учебно-методическое пособие. – СПБ.: ГУАП, 2006. – 128 с.
4 Владимирова М.П. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2006. – 288 с.
5 Голодова Ж.Г., «Проблемы и перспективы развития отдельных групп коммерческих банков России» //Финансы и Кредит. – 2008. – с. 2-7
6 Горина Т.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2006. – 144 с.
7 Долан Э.Дж и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М., 2008. – 448 с.
8 Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. – М.: Омега-Л, 2006. – 452 с.
9 Жевлаков В.З. «Проблемы и перспективы развития банковской сферы»//Финансы и кредит. – 2008 №42. – с. 10-14
10 Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 359 с.
11 Зверев А.В. «Проблемы развития российской банковской системы и меры по их преодолению» //Деньги и Кредит. – 2008. - №12. – с.10-21
12 Лаврушин О.И. и др. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 464 с.
13 Милюков А.И. «Кредитная поддержка производства – центральная проблема».//Деньги и Кредит. – 2009. - №4. – с. 9-11
14 Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации за 2008 год.
15 Обзор банковского сектора Российской Федерации №89 март 2010 года.
16 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 году.
17 http://cbr.ru
18 http://www.gks.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Количество действующих кредитных организаций и их филиалов по состоянию на 01.03.2010
| Регионы | Количество КО в регионе | Количество филиалов в регионе |
| на 01.03.2010 | на 01.03.2010 | |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по Российской Федерации: | 1 048 | 3 142 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 595 | 682 |
| Белгородская область | 5 | 31 |
| Брянская область | 1 | 24 |
| Владимирская область | 3 | 23 |
| Воронежская область | 3 | 59 |
| Ивановская область | 6 | 17 |
| Калужская область | 4 | 27 |
| Костромская область | 5 | 12 |
| Курская область | 2 | 20 |
| Липецкая область | 2 | 26 |
| Московская область | 13 | 100 |
| Орловская область | 2 | 21 |
| Рязанская область | 4 | 22 |
| Смоленская область | 4 | 23 |
| Тамбовская область | 1 | 17 |
| Тверская область | 8 | 34 |
| Тульская область | 5 | 29 |
| Ярославская область | 8 | 35 |
| г.Москва | 519 | 162 |
| Московский регион /справочно/ | 532 | 262 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 75 | 381 |
| Республика Карелия | 1 | 19 |
| Республика Коми | 3 | 34 |
| Архангельская область | 2 | 31 |
| в т.ч. Ненецкий АО | 0 | 1 |
| Вологодская область | 9 | 26 |
| Калининградская область | 7 | 35 |
| Ленинградская область | 4 | 32 |
| Мурманская область | 4 | 26 |
| Новгородская область | 2 | 16 |
| Псковская область | 3 | 12 |
| г.Санкт-Петербург | 40 | 150 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 51 | 313 |
| Республика Адыгея /Адыгея/ | 5 | 5 |
| Республика Калмыкия | 2 | 3 |
| Краснодарский край | 16 | 105 |
| Астраханская область | 4 | 26 |
| Волгоградская область | 5 | 63 |
| Ростовская область | 19 | 111 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 59 | 170 |
| Республика Дагестан | 32 | 74 |
| Республика Ингушетия | 2 | 5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 13 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 4 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 6 | 11 |
| Чеченская Республика | 0 | 4 |
| Ставропольский край | 7 | 59 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 124 | 684 |
| Республика Башкортостан | 11 | 51 |
| Республика Марий Эл | 1 | 20 |
| Республика Мордовия | 4 | 11 |
| Республика Татарстан /Татарстан/ | 26 | 94 |
| Удмуртская Республика | 6 | 28 |
| Чувашская Республика-Чувашия | 5 | 21 |
| Пермский край | 6 | 68 |
| Кировская область | 3 | 22 |
| Нижегородская область | 16 | 115 |
| Оренбургская область | 9 | 46 |
| Пензенская область | 2 | 31 |
| Самарская область | 20 | 87 |
| Саратовская область | 11 | 67 |
| Ульяновская область | 4 | 23 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 53 | 352 |
| Курганская область | 4 | 16 |
| Свердловская область | 21 | 93 |
| Тюменская область | 17 | 142 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра | 10 | 42 |
| Ямало-Ненецкий АО | 2 | 27 |
| Челябинская область | 11 | 101 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 60 | 394 |
| Республика Алтай | 5 | 4 |
| Республика Бурятия | 1 | 18 |
| Республика Тыва | 2 | 4 |
| Республика Хакасия | 3 | 6 |
| Алтайский край | 7 | 52 |
| Забайкальский край | 0 | 17 |
| Красноярский край | 6 | 62 |
| Иркутская область | 8 | 48 |
| Кемеровская область | 8 | 35 |
| Новосибирская область | 12 | 71 |
| Омская область | 6 | 48 |
| Томская область | 2 | 29 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 31 | 166 |
| Республика Саха /Якутия/ | 4 | 37 |
| Камчатский край | 5 | 13 |
| Приморский край | 8 | 40 |
| Хабаровский край | 4 | 28 |
| Амурская область | 3 | 13 |
| Магаданская область | 2 | 12 |
| Сахалинская область | 5 | 11 |
| Еврейская АО | 0 | 5 |
| Чукотский АО | 0 | 7 |
Приложение Б
Дата: 2019-07-30, просмотров: 290.