Для обеспечения основных принципов поточного производства работ здание разбивают на ярусы, захватки и участки. При невозможности из-за малых размеров в плане разбить здание на захватки, производство совмещённых с монтажом работ должно предусматриваться в ту смену суток, когда монтажные работы не ведутся. Обычно в качестве участков принимают температурные блоки. Назначим размеры участков 70х6м. Высоту яруса берем равную высоте этажа 2,7м, ширину захватки - 12м. (см. рисунок 3).
Рисунок 3 – Деление здания на ярусо-захватки
Разработка калькуляции трудовых затрат
Калькуляция затрат труда и заработной платы составляется на основе ЕНиР, ВНиР, МНиР и ежегодных дополнений к ним. В таблице 5 представлена калькуляция затрат труда и заработной платы по монтажу здания на основные процессы, в таблице 6 – на дополнительные процессы (на монтаж балконной плиты).
Таблица 5 – Калькуляция трудовых затрат на основные процессы
№ п/п | Наименование процессов | Шифр норм. докум. (ЕНиР) | Ед. изм. | Н.вр | Объем работ | Нормативные затраты | Расценки, руб.-коп
| Зарплата на весь объем, руб.-коп
| Состав звена по нормам (специальность, разряд, число рабочих)
| |||||||||
по ярусо-захваткам | всего
| по ярусо-захваткам | На весь объем | |||||||||||||||
Торцевая (последняя) | рядовая
| |||||||||||||||||
Торцевая (последняя) | рядовая
| |||||||||||||||||
Типового этажа | Верхнего этажа | Типового этажа | Верхнего этажа | Типового этажа | Верхнего этажа | Типового этажа | Верхнего этажа | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Укладка плит перекрытий площадью до 20м2 при помощи строп или специальных траверс, стропуемых в необходимом количестве точек, а также крепление их анкерами к стенам и между собой | § Е4-1-7 5а, б | 1 элемент | 1,1 0,28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 195 | 15,02 3,82 | 15,02 3,82 | 15,02 3,82 | 15,02 3,82 | 225,33 57,33 | 0-77,8 0-29,7 | 159-29,6 60-81,1 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 разр. - 2 2 разр. - 1 Машинист крана 6 разр.- 1 | |
2 | Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий с площадь полелей до 15м2 на постель из готового раствора с одновременной раскладкой маяков при необходимости и временным креплением подкосами или струбцинами | § Е4-1-8 13а, б | 1панель | 1,1 0,28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 510 | 39,27 9,99 | 39,27 9,99 | 39,27 9,99 | 39,27 9,99 | 589,05 149,94 | 0-83,6 0-29,7 | 447-67,8 159-04,4 | Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. – 1 2 разр. - 1 Машинист крана 6 разр.- 1 | |
3 | Установка панелей наружных и внутренних стен бескаркасно-панельных зданий с площадь полелей до 20м2 на постель из готового раствора с одновременной раскладкой маяков при необходимости и временным креплением подкосами или струбцинами | § Е4-1-8 14а, б | 1панель | 1,2 0,3 | 2 | 2 | - | - | 20 | 2,52 0,63 | 2,52 0,63 | - | - | 25,2 0,63 | 0-91,2 0-31,8 | 19-15,2 6-67,8 | Монтажники конструкций 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. – 1 2 разр. - 1 Машинист крана 6 разр.- 1 | |
4 | Электросварка стыков панелей наружных и внутренних стен односторонняя шовная, толщиной 10мм | § Е22-1-2 1,5в | 10 м шва | 8,1 | 14,4 | 14,4 | 13,6 | 13,6 | 212,0 | 122,47 | 122,47 | 115,67 | 115,67 | 1803,06 | 8-59 | 1912-13,4 | Электросварщик ручной сварки 6 разр. | |
5 | Электросварка плит перекрытий односторонняя шовная, толщиной 10мм | § Е22-1-2 11,15в | 10 м шва | 9,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 78 | 52,96 | 52,96 | 52,96 | 52,96 | 794,43 | 10-28 | 841-93,2 | Электросварщик ручной сварки 6 разр. | |
6 | Покрытие поверхности сварных соединений стыков панелей наружных и внутренних стен площадью св. 0,01м2 газопламенным нанесением антикоррозионного цинкового покрытия установкой УПН-6-63 слоем 0,1-0,15 мм по ранее очищенной поверхности до металлического блеска | § Е4-1-22 1а | 10 стыков | 0,64 | 14,4 | 14,4 | 13,6 | 13,6 | 212,0 | 9,68 | 9,68 | 9,14 | 9,14 | 142,46 | 0-50,6 | 112-63,6 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 | |
7 | Покрытие поверхности сварных плит перекрытий площадью св. 0,01м2 газопламенным нанесением антикоррозионного цинкового покрытия установкой УПН-6-63 слоем 0,1-0,15 мм по ранее очищенной поверхности до металлического блеска | § Е4-1-22 1а | 10 стыков | 0,64 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 78 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 52,42 | 0-50,6 | 41-44 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 | |
8 | Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок массой до 2,5т в бескаркасных зданиях | § Е4-1-10 5а,б, ПР-1 | 1 элемент | 1,7 0,42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1,79 0,44 | 1,79 0,44 | 1,79 0,44 | 1,79 0,44 | 76,76 18,96 | 1-24,0 0-44,5 | 55-98,6 20-09,2 | Монтажники конструкций 4 разр. - 2 3 разр. – 1 2 разр. - 1 Машинист крана 6 разр.- 1 | |
9 | Укладка балконных плит массой до 1т на постель из готового цементного раствора | § Е4-1-12 1а,б | 1 элемент | 2 0,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 8,4 2,1 | 8,4 2,1 | 8,4 2,1 | 8,4 2,1 | 100,8 25,2 | 1-46 0-53 | 73-58,4 26-71,2 | Монтажники конструкций 4 разр. - 2 3 разр. – 1 2 разр. - 1 Машинист крана 6 разр.- 1 | |
10 | Заливка швов плит перекрытий механизированным способом легкой бетонной смесью или раствором пневмонагнетателем | § Е4-1-26 3а | 100 м шва | 4 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 16,74 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 70,31 | 2-98 | 52-37,9 | Монтажники конструкций 4 разр. - 2 3 разр. – 1 | |
11 | Заливка швов плит перекрытий механизированным способом легкой бетонной смесью или раствором пневмонагнетателем | § Е4-1-26 3а | 100 м шва | 4 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,21 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 5,08 | 2-98 | 3-78,6 | Монтажники конструкций 4 разр. - 2 3 разр. – 1 | |
12 | Заливка швов панелей стен (наружных) высотой до 3м механизированным способом легкой бетонной смесью или раствором пневмонагнетателем | § Е4-1-26 1а | 100 м шва | 12 | 0,44 | - | 0,38 | - | 5,02 | 5,54 | - | 4,79 | - | 63,25 | 8-94 | 47-12,3 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 разр. – 1 | |
13 | Заливка швов панелей стен (наружных) высотой до 6м механизированным способом легкой бетонной смесью или раствором пневмонагнетателем | § Е4-1-26 2а | 100 м шва | 28 | - | 0,53 | - | 0,46 | 1,52 | - | 15,58 | - | 13,52 | 44,69 | 20-86 | 33-29,3 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 разр. – 1 | |
13 | Заливка швов панелей стен (внутренних) высотой до 3м механизированным способом легкой бетонной смесью или раствором пневмонагнетателем | § Е4-1-26 1а | 10 м шва | 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 8,77 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 110,5 | 8-94 | 82-32,2 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 разр. – 1 | |
14 | Герметизация горизонтальных стыковых швов панелей стен (наружных) пороизолом и гернитом, нарезанным на прокладки необходимой длины (прокладки наклеиваются на грани панелей с помощью мастики "Изол") | § Е4-1-27 10 | 10 м шва | 0,19 | 4,37 | - | 3,82 | - | 50,2 | 0,87 | - | 0,76 | - | 10,01 | 0-14,2 | 7-48,5 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 разр. – 1 | |
15 | Герметизация горизонтальных стыковых швов панелей стен (наружных) пороизолом и гернитом, нарезанным на прокладки необходимой длины (прокладки наклеиваются на грани панелей с помощью мастики "Изол") | § Е4-1-27 10 | 10 м шва | 0,19 | - | 5,3 | - | 4,63 | 15,2 | - | 1,06 | - | 0,92 | 3,03 | 0-14,2 | 2-26,6 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 разр. – 1 | |
16 | Конопатка швов панелей стен снаружи здания выполняемая одновременно с зачеканкой и расшивкой | § Е4-1-28 1,2 | 10 м шва | 2,7 | 4,37 | - | 3,82 | - | 50,2 | 12,39 | - | 10,83 | - | 142,32 | 2-14 | 27-84 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 | |
17 | Конопатка швов панелей стен снаружи здания выполняемая одновременно с зачеканкой и расшивкой | § Е4-1-28 1,2 | 10 м шва | 2,7 | - | 5,3 | - | 4,63 | 15,2 | - | 15,03 | - | 13,13 | 43,09 | 2-14 | 34-15,4 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 | |
18 | Конопатка швов примыканий панелей стен и перегородок внутри зданий | § Е4-1-28 5 | 10 м шва | 0,62 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 87,7 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 57,09 | 0-49 | 45-12,2 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 | |
19 | Зачеканка швов примыканий панелей стен и перегородок внутри зданий | § Е4-1-28 6 | 10 м шва | 0,6 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 87,7 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 55,25 | 0-47,4 | 43-64,8 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 | |
4414,13 233,1 | 4043-25,6 253-24,5 |
Примечание: 1 Нормами выпуска Е4-1 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, от уровня планировочных отметок. При производстве работ на высоте св. 15м, Н.вр. и Расц. умножать на следующие коэффициенты в зависимости от высоты: до 20м .... 1,05 (ВЧ-1), " 30м ....1,1 (ВЧ-2), " 40м….1,2 (ВЧ-3), св.40м.…1,3 (ВЧ-4)
2 Нормами также предусмотрен монтаж конструкций при помощи кранов: башенных, на гусеничном ходу и козловых. При выполнении работ кранами на пневмоколесном ходу и автомобильными кранами Н.вр. и Расц. умножать на 1,1, (ТЧ-1), а при монтаже конструкций с помощью мачт, оборудованных электрическими лебедками - на 1,3 (ТЧ-2).
3 При производстве работ в зимних условиях необходимо Н.вр. и Расц. умножать на 1,05
Таблица 6 – Калькуляция трудовых затрат на дополнительные процессы (на монтаж балконной плиты)
№ п/п | Наименование процессов | Шифр норм. докум. (ЕНиР) | Ед. изм. | Н.вр | Объем работ | Нормативные затраты | Расценки, руб.-коп
| Зарплата на весь объем, руб.-коп
| Состав звена по нормам (специальность, разряд, число рабочих)
| |||||||||
по ярусо-захваткам | всего
| по ярусо-захваткам | На весь объем | |||||||||||||||
Торцевая (последняя) | рядовая
| |||||||||||||||||
Торцевая (последняя) | рядовая
| |||||||||||||||||
Типового этажа | Верхнего этажа | Типового этажа | Верхнего этажа | Типового этажа | Верхнего этажа | Типового этажа | Верхнего этажа | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Устройство лесов высотой до 12 м | § Е4-1-33., 5 | 100 м стоек | 21 | 0,216 | 0,072 | 0,108 | 0,036 | 0,432 | 4,536 | 1,512 | 2,268 | 0,756 | 9,072 | 15-33 | 5-41,3 | Плотник 4 разр. – 1 3 разр. - 2 | |
2 | Загрузка ковша бетоносмесителя цементом и песком при помощи ручных приспособлений на расстоянии до 10м | § Е4-14-7, А, 1а,б, 2а,б. | 1м3 бетонной смеси | 0,615 | 0,432 | 0,144 | 0,216 | 0,072 | 0,864 | 0,266 | 0,089 | 0,132 | 0,042 | 0,531 | 0-39,7 | 0-34 | Бетонщик 2 разр-1 | |
3 | Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе вместимость до 100л в течение 90с | § Е4-14-7, Б, 1в | 1м3 бетонной смеси | 0,54 | 0,432 | 0,144 | 0,216 | 0,072 | 0,864 | 0,233 | 0,078 | 0,117 | 0,039 | 0,467 | 0-37,8 | 0-20,4 | Машинист бетоносмеси теля передвижного 3разр.-1 | |
4 | Подача бетонной смеси башенными кранами грузоподъемностью до10т в ящиках и бункерах емкостью до 0,25м3 при высоте на высоту до 12м | § Е1-7 | 1м3 | 0,36 1,44 | 0,432 | 0,144 | 0,216 | 0,072 | 0,864 | 0,156 0,622 | 0,052 0,207 | 0,078 0,311 | 0,026 0,104 | 0,311 1,244 | 1-44 0-36 | 0-31,1 1-24,4 | Машинист 5разр.-1 Такелажники на монтаже 2разр. -2 | |
5 | Подача бетонной смеси к месту устройства постели из раствора для укладки плит | § Е4-1-48, В,1 | 1м3 бетонной смеси | 0,27 | 0,432 | 0,144 | 0,216 | 0,072 | 0,864 | 0,117 | 0,039 | 0,058 | 0,019 | 0,233 | 0-19,3 | 0-16,7 | Машинист бетононасосной установки 4 разр.-1 Бетонщик 2 разр.-1 | |
6 | Укладка бетонной смеси в постель из раствора для укладки плит | § Е4-1-49, Г | 1 м3 бетона | 2,1 | 0,432 | 0,144 | 0,216 | 0,072 | 0,864 | 0,907 | 0,302 | 0,454 | 0,151 | 1,814 | 1-50 | 1-29,6 | Бетонщик 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | |
7 | Подача балконных плит массой до 1т башенными кранами грузоподъемностью до10т на высоту до 12м | § Е1-7 | 100т | 6,4 13 | 0,204 | 0,069 | 0,103 | 0,034 | 0,413 | 1,306 2,652 | 0,442 0,897 | 0,659 1,339 | 0,218 0,442 | 2,643 5,369 | 5-82 8-32 | 2-40,0 3-43,6 | Машинист 5разр.-1 Такелажники на монтаже 2разр. -2 | |
8 | Заливка швов балконных плит механизированным способом легкой бетонной смесью или раствором пневмонагнетателем | § Е4-1-26 3а | 100 м шва | 4 | 0,216 | 0,072 | 0,108 | 0,036 | 0,432 | 0,864 | 0,288 | 0,432 | 0,144 | 1,728 | 2-98 | 1-28,7 | Монтажники конструкций 4 разр. - 2 3 разр. – 1 | |
9 | Герметизация горизонтальных стыковых швов балконных плит пороизолом и гернитом, нарезанным на прокладки необходимой длины (прокладки наклеиваются на грани панелей с помощью мастики "Изол") | § Е4-1-27 10 | 10 м шва | 0,19 | 2,16 | 0,72 | 1,08 | 0,36 | 4,32 | 0,410 | 0,137 | 0,205 | 0,068 | 0,821 | 0-14,2 | 0-61,3 | Монтажники конструкций 4 разр. - 1 3 разр. – 1 |
Дата: 2019-07-24, просмотров: 237.