Используя формулы объема прямоугольного параллелепипеда
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

V = abc и V = sh , вычислите устно:

  А Б В Г
1 а=2 м в=5 м с =4 м V-? а= 16 см в= 7 с м с = 5 с м V-? а = 19 дм в = 25 дм с = 4 дм V-? а= 9 м в=10 м с =8 м V-?
2 а= 6 см в=5 см с =3 с м V-? а=9 м в=14 м с =5 м V-? а=20 дм в=15 дм с =2 д м V-? а = 7 см в=10 см с =8 см V-?
3 а=17 дм в=3 м с =10 д м V-? а=3 дм в=125 см с =8 с м V-? а=10 см в=15 см с =4 дм V-? а=30 см в=6 дм с =5 м V-?
4 а= 3 дм в=10 с м с =19 с м V-? а=25 дм в=2 м с =8 д м V-? а=6 м в=20 дм с =50 см V-? а=8 м в=70 дм с =125 м V-?
5 а=8 дм в=6 дм V = 96 дм³ с-?   а=1 м с= 19 дм V = 1140 дм³ в-?   V = 160 дм³ h=20 дм S-? S = 60 м² h=4 м V-?
6 в= 4 см с=13 см V = 104 см³ а-?   а=30 см с=17 дм V = 1020 дм³ в-?   S=40дм² h = 5 дм V -?   V = 150 м³ h=3 м S-?  

 

 

Используя формулу пути S = V • t , устно найди неизвестную величину:

  А Б В Г
1 V=2 км/ч t = 6 ч S - ? S = 12 км V = 3 км/ч t -?   V=10 км/ч t = 8 ч S - ? S = 10 м t = 2 мин V - ?  
2  V= 6 км/ч t = 3 ч S - ? S = 8 км t = 2 ч V - ?     V=20 км/ч t = 4 ч S - ? S = 12 м t = 3 ч V - ?
3  V= 12 км/ч t = 5 ч S - ? V= 6 м/мин t = 15 мин S - ? S = 60 см V = 15 см/с t -?   S = 90 км t = 6 ч V - ?
4  V= 5 м/мин t = 16 мин S - ? S = 70 км V = 14 км/ч t -?   V=25 км/ч t = 4 ч S - ? S = 60 м t = 12 мин V - ?
5  V= 75 км/ч t = 4 ч S - ? S = 51 м t = 17 мин V - ? S = 84 км V = 12 км/ч t -?   V= 250 м/ч t = 8 ч S - ?
6  V= 150 м/с t = 4 ч S - ? S = 57 к м t = 19 мин V - ? t = 8 ч V= 125 км/ч S - ?   S = 68 м V = 17 м/с t -?  
7 V= 2 м/ мин t = 2 ч S - ? V= 5 м/с t = 1 мин S - ? S = 20 км V = 10 м/мин t -?   S = 3 км t = 5 мин V - ?

 

Действия с десятичными дробями

А Б В Г
1 0,21 + 12 2 – 0,4 10х0,04 1,8:0,6
2 11+0,4 8,4-4,8 0,21х100 12,5:10
3 0,26+9,4 0,58-0,2 0,07х1000 6,9:3
4 0,43+0,7 9,1-0.4 0,13х0 0,65:5
5 0,7+8 1,5-0,11 1,2х7 0,9:10
6 0,9+0,7 16,5-8 0,6х0,3 18,6:0,3
7 8,2+0,18 19,11-4 0,13х1 4:100
8 3,17+23 21,8-5 0,5х0,01 0:0,7
9 0,126+0,874 0,527-0,5 0,1х0,1 0,8:4
10 7,81 + 0,19 0,7-0,13 0,8х1,1 2:0,1
11 6,25+5 1-0,7 4,203х0,1 1,2:3
12 0,05+15 0,9-0,09 0,5х18 4:0,5
13 0,47+1,03 7-0,7 0,6х5 1:10
14 5,74+0,3 0,4-0,15 36х0,5 6,06:6
15 4,23+1,7 7-0,3 4,7х0,1 0,3:0,01
16 1,02+0,18 0,4-0,01 0,26х10 6,24:0,3
17 3,01+0,09 4-1,2 47,84х0 7,5:0,25
18 14,4+0,06 11-0,02 800х0,1 1:0,4
19 0,8+7 1-0,001 0,004х100 26:1,3
20 3,1+10,56 0,1-0,01 0,13х0,01 5,4:0,18

 

 

Умножение десятичной дроби на разрядную единицу

  А Б В Г Е
1 1,2 х 10 1,3 х 10 1,4 х 10 1,6 х 10 2,3 х 10
2 0,18 Х 10  0, 26 х 10 0 75 х 10 1,56 х 10 2,93 х 10
3 5, 2 х 100 5,3 х 100  8,5 х 100 0,3 х 10 0,8 х 100
4 3, 68 х 100 4, 26 х 100  5,13 х 100 0, 54 х 100 0, 47 х 100
5 0, 45 х 100 0, 98 х 100 0, 57 х 100 0, 43 х 100 0,32 х 100
6 3, 123 х 10 10, 671 х 10 8, 675 х 10 0, 879 х 10 32, 56 х 10
7 0, 326 х 100 1,546 х 100 6, 707 х 100 16, 431 х 100 23,021 х 100
8 2,3 х 1000 0,1 х 1000 15,3 х 1000 0,6 х 1000 14,8 х 1000
9 9,12 х 1000 0,54 х 1000 87,31 х 1000 17,45 х 1000 54,33 х 1000
10 5,317 х 1000 0,615 х 1000 8, 657 х 1000 45,076 х 1000 60,807 х 1000
11 0,5 х 0,1 7,9 х 0,1 67,9 х 0,1 564,9 х 0,1 2789,6 х 0,1
12 0,4 х 0,01 8,6 х 0,01 34,8 х 0,01 634, 2 х 0,01 9762,6 х 0,01
13 0,6 х 0,001 5,3 х 0,001 36,5 х 0,001 121,6 х 0,001 5841,7 х 0,001

Деление десятичной дроби на разрядную единицу

  А Б В Г Е
1 2,9 : 10 0,8:10 2,7 : 10 2,6 : 10 2,5:10
2 0,65: 10 6,34:10 19,23:10 56,7:10 23,9:10
3 60,8:100 31,5:100 98,71:100 74,563:100 90,04:100
4 1:10 4:10 3:10 5:10 15:10
5 45:10 67:100 28:1000 36:1000 87:10000
6 3:0,1 6:0,1 7:0,1 4:0,01 9:0,01
7 71:0,1 56:0,01 942:0,001 21:0,001 76:0,0001
8 0,1:0,1 0,2:0,1 0,3:0,1 7,45:0,1 4,31:0,1
9 0,1:0,01 0,8:0,001 7,43:0,01 1,87:0,01 6,43:0,001
10 21,18:0,1 87,98:0,01 113,324:0,001 89,745:0,0001 4,97845: 0,01

Выразить каждую величину в столбце в указанных единицах:

Выразите в сантиметрах Выразите в метрах Выразите в килограммах Выразите в центнерах
1 дм 3 см 30 дм 2 ц 3 т
5 дм 1 см 4 км 3 т 4 ц 400 кг
1 м 2 дм 600 см 4 ц 20 кг 4 т 700 кг
1 дм 3000 см 5 т 100 кг 2 т 5 ц
1 м 5 дм 200 дм 7 ц 300 кг
3 дм 9 см 2 км 300 м 3000 г 17 т
60 мм 1000мм 5 ц 6 кг 2000 кг
3 м  26 км 2 т 40 кг 3200 кг
1 дм 20 мм 299 см 1 т 5 т
10 дм 10 дм 15 ц 7600 кг
1 м 1 дм 1 см 1000 см 20 000 г 80 т 5 ц
800 мм 1 км 4 т 50 кг 1 т 1 ц
3 дм 350 дм 1 ц 8 кг 500 кг
1 м 1 см 2 км 70 м 1000 г 3 т 9 ц
15 м 4 км 400 дм 10 ц 100 кг
140 мм  10 000 мм 6 ц 6 кг 10 т 7 ц
2 м 40 дм 3 т 1 т
1000 мм 30 км 30 м 1 т 2 ц 30 кг 2 т 500 кг
3 м 5 см 100 см 2 т 200 кг 1900 кг
5 дм 170 дм 18 000 г 5 т 8 ц
2 м 1 дм 10 км 1 ц 2 800 кг
16 дм 6 км 6 м 4 т 8 ц 10 т
1 м 5000 мм 5 ц 3 кг 8 000 кг
5 дм 5 см 3 км 30 м 19 т 600 кг
10 м  100 дм 1 т 1 ц 1кг 8 т 3 ц

 

Выразить каждую величину в столбце в указанных единицах:

Выразите в сантиметрах Выразите в дециметрах Выразите в метрах Выразите в километрах
3 см 2 мм 6 см 65 см 4 м
15,1 мм 0,5 м 5 дм 60 м 5 дм
4 мм 1.2 м 0,001 км 200м
0,8 мм 5 дм 1 см 8 см 8 дм
1 дм 3 мм 1,06 м 1 м 3 дм 50 м
1,5 мм 0,2 м 0,04 км 0,9 м
2 см 5 мм 2,05 м 5 дм 5 см  3 м
3 дм 1 мм 8 см 7 дм 18 дм
6 мм 1 дм 5 см 12 см 100 м
30,7 мм 2,01 м 3 м 5 дм 7,5 м
2 мм 0,7 м 20,4 дм 2 м 6 дм
3,2 мм 4 дм 8 см  6 см 40 дм
1 см 4 мм 1 см 1 дм 300 м
0,5 мм 3,6 м 0,03 км 9,3 м
2 дм 8 мм 18 мм 2 м 4 дм 60 м
25,2 мм 6 дм 3 см 15,3 дм 80 м 5 дм
1 мм 5 см 3 дм 5,2 м
10 см 3 мм  35 мм 0,2 км 700 м
0,9 мм 4,02 м 4 м 6 дм 65 дм
6 дм 7 мм 0,9 м 15 см 20 м
40,8 мм 40 мм 0,01 км 12 м 60 см
5 см 1 мм 2 см 2 дм 35,8 м
5 мм 5,7 м 35 см 400 м
4 дм 9 мм 0,8 м 5 м 8 дм 82 дм
1.6 мм 10 дм 5 см 0,6 дм 5 м

Выразить каждую величину в столбце в указанных единицах:

Выразите в килограммах Выразите в центнерах Выразите в тоннах Выразите в минутах
600 г 30 кг 5 кг 90 с
5,4 ц 5 кг 200 кг 0,2 ч
3,1 т 1,4 т 1 т 3 ц 9 кг 300 с
10 г 90 кг 40 кг 1 ч
2 кг 80 г 3 т 60 кг 8 ц 15 с
1,006 т 2,5 т 2 кг 1,3 ч
500 г 100 кг 500 кг 0,25 ч
1 кг 20 г 2 кг 6 ц 25 кг 3 ч
2,03 ц 60 кг 10 кг 72 с
80 г 1,008 т 4 ц 0,3 ч
3 кг 400 г 5,02 т 18 ц 210 с
1,006 ц 10 кг 3 кг 84 с
1000 г  3000 г 100 кг 0,5 ч
1 кг 5 г 7 кг 1 ц 120 с
60 г 4,1 т 70 кг 0,9 ч
7,7 ц 50 кг 2 ц 2 кг 45 с
50 г 2,05 т 8 кг 0,6 ч
3,08 т 300 кг 600 кг 150 с
200 г 4 кг 3 ц 2 ч
5 кг 90 г 1,6 т 50 кг 66 с
8 г 3,04 т 20 ц 4 кг 240 с
9,02 ц 20 кг 6 кг 0,75 ч
100 г 6 кг 300 кг 0,1 ч
8 кг 900 г 2,3 т 5 ц 78 с
20 г 70 кг 20 кг 0,8 ч

 

 

       Вычислите устно:

  А Б В Г
1 0,64 : 8 + 0,14 • 3 ? 0,72 – 0,32 • 4  + 4,8 ? 1,3 + 3,6 : 7 •0,8 ? 3 • 0,6 + 3,2 : 0,1 ?
2 0,5 + 4,9 : 6 • 0,7 ? 0,1 • 5 + 5,3 : 10 ? 0,3 : 6 + 0,21 • 2 ? 0,94 – 0,54 •7 + 5,2 ?
3 6 : 4 + 3,5 • 0,8 ? 0,36 + 0,24 • 7 - 2,8 ? 9,8 - 8,2 : 8 • 0,1 ? 0,6 • 11 - 4,1 : 5 ?
4 6,5 – 3,3 : 4 • 6 ? 0,2 • 25 - 1,4 : 4 ? 0,16 + 0,74 • 3 - 1,9 ? 3,8 : 2 + 1,1 •0,7 ?
5 1,1 + 7,9 : 9 • 0,04 ? 0,32 : 4 + 0,11 • 3 ? 0,81 : 9 + 0,19 : 0,1 ? 1,3 • 0,7 + 0,55 : 10 ?
6 0.9 • 0,4 + 0,44 : 5 ? 2,2 – 1,6 • 4 + 2.8 ? 7,5 – 6,2 • 2 + 4,4 ? 0,3 • 0,7 + 0,55 : 10 ?

 

 

Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого:

  А Б В Г
1 с+0,2=0,3 3+х=4,3 в-1,6=2,6 а-1,3=0,7
2 х-0,6=0,4 в+0,003=0,23 0,08+а=0,09 0,08+х=4,28
3 0,6+с=1,6 4,2-у=0,2 2,25-х=2,05 в-1,5=0,04
4 1,8-х=0 1,2+с=1,21 с+0,07=2,37 1,08+у=4
5 у+0,4=0,42 0,5+в=2,5 5-у=4,75 у+0,25=1
6 у-0,7=1,3 а+0,3=0,4 с-1,7=0,05 х-1,8=2,8
7 1,3+а=1,31 в-0,07=0,9 5,4-у=4,9 0,025+с=5,2
8 2+в=3,2 2,9-а=0 1,05+в=3 а-0,25=9?75
9 0,47-у=0,4 с-0,3=1,7 0,5+с=1 7-с=6,85
10 в+1,2=1,7 а-0,6=0,8 6,7-у=5,9 0,06+в=0,07
11 а-2,1=0,9 с-0,8=0,2 а+0,025=2,35 х+0,4=5,9
12 0,07+у=1,7 4,3-у=3,4 0,55+х=6 3,42-х=3,02
13 с-0,05=0,8 с+0,03=0,4 х-0,54=0,6 0,25+а=8,35
14 3,5-а=0,5 у-0,8=0,2 а -1,2=0,8 у-2,07=0,02
15 а+0,02=0,3 1,4-с=1,04 в+0,15=10,25 с+0,07=5,38
16 2,3-а=2,03 0,68-у=0,6 3,3-х=3,27 6,3-х=5,4
17 с-0,5=0,9 4,2+а=5 2,5+у=10 с-0,02=0,3
18 0,02+х=1 5,4-в=1,4 0,27-в=0,17 4,8-в=3,7
19 3,2-с=2,3 х+1,4=1,9 у-0,75=9?25 c-0,43=0,7
20 0,6-в=0,54 х-0,02=0,08 4,8-с=3,5 4,4-у=4,36
21 в-0,6=0,4 0,04+у=1,4 х+0,7=6,9 а+0,44=5
22 х+5,1=6 0,4-х=0,36 4,9-а=4,4 3,5+в=10
23 у-2,7=1?3 у+0,03=1 0,05+c=6,38 0,46-а=0,26
24 8,5-с=2,5 3,6-в=1,4 х-3,05=0,03 В+0,35=5
25 в-0,01=0,09 а-3,2=0,8 у+0,85=8 у-0,6=2,34

 

Решение уравнений на нахождение неизвестного множителя, делимого и делителя:

  А Б В Г
1 2:а=0,2 в:0,3=0,2 0,3•а=0,6 С:0,2=0,9
2 х•0,1=0,8 а•0,01=0,6 0,7•х=0,21 1,2:с=0,4
3 У:0,2=10 0,8:у=0,08 У:0,7=0,6 2,1:а=0,3
4 0,8•а=1,6 Х:0,3=10 0,8•в=0,24 0,4•у=0,8
5 В:0,4=2 0,6•с=1,8 0,45:х=0,5 В:0,1=2,6
6 1:с=0,2 0,6:с=6 а:0,3=1,2 10•а=5,8
7 у•0,6=6 0,3•а=0,9 2,6:х=26 0,63:х=0,7
8 0,6:х=0,2 0,4:х=0,1 0,9•в=0,81 у:0,6=1,1
9 3,7•в = 0 у•5=1 0,54:с=0,9 0,36:х=0,4
10 В:0,3=0,3 0,5•с=2 100•х=39 0,8•с=0,64
11 5•у=4 3:с=0,3 15,3:х=153 3,1:в=31
12 с:0,7=1 х•0,2=0,8 2,5•а=10 а:0,01=13
13 2:в=5 а:0,9=0,3 0,17:в=1,7 12,7:в=127
14 в•0,5=4 1,4:в=0,7 х:0,1=4,3 1,5•х=6
15 0,4:у=0,04 С:4=0,25 0,15•а=0,3 6,3:с=0,9
16 а:0,2=0,4 6•у=1,2 в:0,8=0,7 Х:0.1=0,7
17 с•4=1 1:х=0,5 0,6•а=0,66 0,75:у=1,5
18 0,9:с=9 а:2=0,15 0,45:у=1,5 0,25•с=0,5
19 7•х=2,1 0,8•у=8 0,19•в=1,9 0,34:а=1,7
20 в:0,4=0,5 с•8,4=0 С:0,01=4 0,3•у=5,1
21 0,75•у=0,75 2,4:в=3 0,3•с=5,7 0,4•в=0,48
22 х:0,3=0,75 2,4:в=3 0,3•с=5,7 0,4•в=0,48
23 а•10=5 У:0,1=12 2,3•у=0,23 15:х=1,5
24 4,5:у=9 3:а=5 0,052:у=0,13 0,13•с=0,013
25 6•с=3,6 10•в=2 Х:0,4=0,9 а:0,7=0,8

 

 

Умножение и деление рациональных чисел

20*10 90:10 7*100 200:100 14*1000 21000:1000 22*10 690:10 35*100 2100:100 5*1000 90000:1000   100:10 8*100 300:100 15*1000 50000:1000 23*10 680:10 36*100 3000:100 6*1000 25000:1000 1,3*10   9*100 400:100 16*1000 60000:1000 24*10 670:10 37*100 2200:100 11*1000 30000:1000 1,4*10 2,7:10   500:100 17*1000 70000:1000 25*10 600:10 38*100 4000:100 12*1000 400000:1000 1,5*10 2,6:10 3,4*100   18*1000 80000:1000 26*10 500:10 40*100 2300:100 130*1000 31000:1000 1,6*10 2,5:10 3,5*100 44,9:100
1,2*10 2,9:10 3,1*100 44,5:100 0,2*1000 885,3:1000 3,25*10 0,1:10 0,36*100 0,1:100 17,5*1000 83,1:1000 21*0,1 22*0,01 33:0,01 44*0,001 56:0,001 211*0,1 215:0,1 34,4*0,1 18,5:0,1 20*0,01 0,15:0,01 0,9*0,001 2,8:10 3,2*100 44,6:100 1,4*1000 885,4:1000 3,26*10 0,2:10 0,17*100 0,2:100 18,5*1000 16:1000 22*0,1 23*0,01 34:0,01 45*0,001 57:0,001 209*0,1 210:0,1 34,5*0,1 18,6:0,1 30*0,01 0,16:0,01 0,8*0,001 0,4*0,5 3,3*100 44,7:100 0,8*1000 8854,3:1000 3,27*10 3,1:10 0,18*100 0,3:100 19,5*1000 17:1000 23*0,1 24*0,01 35:0,01 46*0,001 58:0,001 210*0,1 205:0,1 34,6*0,1 18,7:0,1 40*0,01 0,17:0,01 0,7*0,001 0,5*0,6 1,4*0,2 44,8:100 2,7*1000 3369,1:1000 3,28*10 0,15:10 0,19*100 0,4:100 20,5*1000 5:1000 24*0,1 25*0,01 36:0,01 47*0,001 59:0,001 208*0,1 200:0,1 34,7*0,1 18,8:0,1 50*0,01 0,18:0,01 0,5*0,001 0,6*0,7 1,5*0,2 0,06*0,5 0,6*1000 7890,1:1000 3,29*10 0,16:10 0,21*100 0,5:100 21,5*1000 1:1000 25*0,1 26*0,01 37:0,01 48*0,001 60:0,001 220*0,1 230:0,1 34,8*0,1 18,9:0,1 60*0,01 0,19:0,01 0,6*0,001 0,7*0,8 2,5*0,2 0,08*0,5 7,2:0,8
0,2*0,3 1,2*0,2 0,05*0,2 1,2:0,2 1,4:0,07 30*10 1,3*0,2 0,04*0,3 2,4:0,3 1,5:0,05 40*10 20:10 0,05*0,5 2,5:0,5 0,14:0,2 50*10 30:10 10*100 3,6:0,6 0,12:0,2 60*10 40:10 11*100 600:100 0,18:0,3 0,36:0,06 70*10 90:10 14*100 60:100

 

 

 

 

Дата: 2019-07-24, просмотров: 302.