(для учебных целей)
Розничные цены на субстанции
| Наименование субстанции | Единицы измерения | Цена за единицу измерения | |
| наименование | количество | ||
| Агар-агар | г | 1-90 | |
| Адонизид | г | 0-15,48 | |
| Амидопирин | г | 1-20 | |
| Аммония бромид | г | 0-00,7 | |
| Аммония хлорид | г | 0-21,0 | |
| Анальгин | г | 0-46 | |
| Анестезин | г | 0-87 | |
| Апоморфина г/хл | г | 3-51 | |
| Аспирин | г | 0-18,29 | |
| Атропина сульфат | г | 4-12 | |
| Ацетон | мл | 0-11,3 | |
| Барбитал-натрия (мединал) | г | 0-12,95 | |
| Бромкамфора | г | 2-30 | |
| Бромизовал (бромурал) | г | 0-81,0 | |
| Бура | г | 0-13 | |
| Вазелин | г | 10 | 0-73 |
| Валидол | мл | 3-22 | |
| Винилин | г | 0-02,55 | |
| Висмута нитрат | г | 0-02,1 | |
| Витамин PP (кислота никотиновая) | г | 1-23 | |
| Витамин А (ретинола ацетат) масляный раствор | г-37 gtt мл-38 gtt | 1-17 | |
| Витамин В1 (тиамина гидробромид) | г | 3-48 | |
| Витамин В2 (рибофлавин) | г | 5-60 | |
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | г | 2-80 | |
| Витамин Е (токоферола ацетат) масляный | г | 0-30 | |
| Витамин Р (рутин) | г | 0-04,90 | |
| Витамин С (кислота аскорбиновая) | г | 0-64,5 | |
| Вода д/инъекций | мл | 100 | 7-00 |
| Вода очищенная | л | 2-00 | |
| Гепарин | г | 0-57,8 | |
| Глазная основа | г | 10 | 1-29 |
| Глина белая | г | 0-02,48 | |
| Глицерин | г | 10 | 1-39,8 |
| Глюкоза | г | 0-07,54 | |
| Гоматропина гидробромид | г | 0-10,15 | |
| Деготь (Ol Rusci) | г | 0-17,89 | |
| Дексаметазон | г | 0,0005 | 0-25,08 |
| Дерматол | г | 1-43,47 | |
| Дибазол | г | 2-30 | |
| Дикаин | г | 50-40 | |
| Димедрол | г | 1-44,7 | |
| Димексид | г | 10 | 3-51 |
| Дионин (этилморфина г/хл) | г | 0-80,0 | |
| Ихтиол | г | 0-40 | |
| Йод 5%спиртовой раствор | г | 0-14,1 | |
| Йод кристаллический | г | 1-50 | |
| Калия бромид | г | 0-20,9 | |
| Калия йодид | г | 1-93 | |
| Калия перманганат | г | 0-47 | |
| Калия хлорид | г | 0-09,66 | |
| Кальция глицерофосфат | г | 0-32 | |
| Кальция глюконат | г | 0-40,6 | |
| Кальция лактат | г | 0-85,3 | |
| Кальция пантотенат | г | 0-00,06 | |
| Кальция хлорид 50% | мл | 10 | 0-36,5 |
| Кальция хлорид кристаллический | г | 0-07,0 | |
| Камфора | г | 0-49 | |
| Капли ландышево-валеряновые | г | 0-07,2 | |
| Капли нашатырно-анисовые | г | 0-23,6 | |
| Кислота аскорбиновая (витамин С) | г | 0-64,5 | |
| Кислота ацетилсалициловая | г | 0-66 | |
| Кислота бензойная | г | 0-18,29 | |
| Кислота борная | г | 0-07,5 | |
| Кислота глютаминовая | г | 0-34,15 | |
| Кислота никотиновая (витамин РР) | г | 1-23 | |
| Кислота салициловая | г | 0-23,9 | |
| Кислота соляная 8,3% | г | 0-05,8 | |
| Кислота уксусная концентрированная 70 % | г | 0-03,08 | |
| Кислота уксусная ледяная 100% | мл | 0-24 | |
| Кислота фолиевая | г | 3-72,6 | |
| Кислота хлористоводородная 10% (конц.) | мл | 0-05,8 | |
| Кислота хлористоводородная 8,3 % | мл | 0-07,9 | |
| Клеол | г | 0-82,9 | |
| Кодеин фосфат | г | 0-09,06 | |
| Колларгол | г | 53-80 | |
| Кофеин | г | 0-87,3 | |
| Кофеин-бензоат натрия | г | 1-08,9 | |
| Крахмал | г | 0-08,05 | |
| Ксероформ | г | 8-73,5 | |
| Ланолин безводный | г | 0-52,3 | |
| Ланолин водный | г | 0-21,06 | |
| Левомицетин | г | 1-83 | |
| Люминал (фенобарбитал) | г | 1-59 | |
| Магния карбонат | г | 0-00,05 | |
| Магния оксид | г | 0-47 | |
| Магния сульфат | г | 0-04,2 | |
| Масло вазелиновое | г | 10 | 0-39,35 |
| Масло какао | г | 0-35,7 | |
| Мезатон | г | 0-00,38 | |
| Ментол | г | 1-80 | |
| Ментол 3% спиртовой | г | 3-60 | |
| Метилсалицилат | г | 0-63 | |
| Метилурацил | г | 0-70 | |
| Настойка боярышника | г | 0-05,4 | |
| Настойка валерианы | мл | 10 | 2-23,3 |
| Настойка красавки | мл | 0-00,52 | |
| Настойка ландыша | мл | 0-00,68 | |
| Настойка ландышево-валериановая | г | 10 | 2-40 |
| Настойка мяты | г | 0-23,84 | |
| Настойка перца | мл | 10 | 0-86 |
| Настойка пустырника | мл | 10 | 2-04 |
| Настойка чилибухи | мл | 3-57 | |
| Натрия ацетат | г | 0-11,5 | |
| Натрия бензоат | г | 1-46 | |
| Натрия бромид | г | 0-23,3 | |
| Натрия гидрокарбонат | г | 0-06,75 | |
| Натрия гидро-цитрат | г | 0-26 | |
| Натрия салицилат | г | 0-27,37 | |
| Натрия тетраборат | г | 0-17,38 | |
| Натрия тиосульфат | г | 0-05,5 | |
| Натрия хлорид | г | 0-03,6 | |
| Натрия цитрат | г | 0-32 | |
| Нистатин 250000 ЕД | г | 0-60 | |
| Нитроглицерин 1% | г | 5-98 | |
| Новокаина гидрохлорид | г | 0-06,4 | |
| Норсульфазол натрия | г | 1-30 | |
| Папаверина гидрохлорид | г | 5-54 | |
| Парафин | кг | 100-80 | |
| Парацетамол | г | 0-56,7 | |
| Перекись водорода 3% | г | 10 | 0-02,7 |
| Пилокарпина гидрохлорид | г | 22-50 | |
| Протаргол | г | 19-30 | |
| Резорцин | г | 1-27,7 | |
| Рибофлавин | г | 5-80 | |
| Рутин | г | 1-85 | |
| Рыбий жир | г | 0-39,12 | |
| Сахар | г | 0-18,6 | |
| Сера | г | 0-06,2 | |
| Серебра нитрат | г | 12-97,7 | |
| Сироп сахарный | г | 0-21,5 | |
| Сироп солодки | мл | 0-53,6 | |
| Спирт борный 3% | г | 25 | 4-59 |
| Спирт камфорный | г | 0-15,375 | |
| Спирт нашатырный 10% | мл | 0-03,2 | |
| Спирт салициловый 1% | г | 40 | 6-30 |
| Спирт салициловый 2% | г | 40 | 5-64 |
| Стрептоцид белый | г | 0-42 | |
| Стрептоцид растворимый | г | 1-54 | |
| Сульфадимезин | г | 0-96 | |
| Тальк | г | 0-06,536 | |
| Танин | г | 1-04,8 | |
| Терпингидрат | г | 0-85,6 | |
| Тримекаин | г | 0-12,5 | |
| Триметин | г | 0-12 | |
| Уксусная кислота 100% | г | 0-07,14 | |
| Уксусная кислота 70% | г | 0-03,5 | |
| Уротропин | г | 1-36,9 | |
| Фенобарбитал (люминал) | г | 1-59 | |
| Фуразолидон | г | 0-59 | |
| Фурациллин | г | 1-31,09 | |
| Хлоралгидрат | г | 0-02,6 | |
| Цинка окись | г | 0-24,7 | |
| Цинка сульфат | г | 0-16 | |
| Цитраль масляный раствор | г | 0-28 | |
| Экстракт боярышника жидкий 1:2 | мл | 0-52 | |
| Экстракт валерианы жидкий 1:2 | мл | 0-30,8 | |
| Экстракт адониса (горицвета) жидкий 1:2 | мл | 0-40,7 | |
| Экстракт адониса (горицветасухой 1:1 | г | 0-30,8 | |
| Экстракт корня алтея сухой 1:1 | г | 1-24,6 | |
| Экстракт красавки густой 1:1 | г | 1-46,5 | |
| Экстракт пустырника жидкий 1:2 | мл | 0-04,02 | |
| Экстракт термопсиса сухой 1:1 | г | 2-99,8 | |
| Эликсир грудной | г | 0-23,84 | |
| Этакридина лактат (риванол) | г | 0-57,8 | |
| Этилморфина г/хл (дионин) | г | 0-80,0 | |
| Эуфиллина гидрохлорид | г | 1-60 | |
| Эфедрина гидрохлорид | г | 0-20 | |
Розничные цены на аптечную тару и упаковку
| № п / п | Наименование изделия | Единицы измерения | Цена за 1 штуку |
| 1 | Флаконы | фл. | |
| 1.1 | 30,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 3-47 |
| 1.2 | 50,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 3-77 |
| 1.3 | 100,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 5-30 |
| 1.4 | 1000,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 9-00 |
| 1.5 | 250,0 темного стекла | шт. | 5-32 |
| 1.6 | 100,0(для кровезаменителей) с пробкой и металлическим колпачком | шт. | 6-40 |
| 1.7 | 200,0 (для кровезаменителей) с пробкой и металлическим колпачком | шт. | 4-80 |
| 1.8 | 250,0 (для кровезаменителей) с пробкой и металлическим колпачком | шт. | 7-30 |
| 1.9 | 400,0 (для кровезаменителей) с пробкой и металлическим колпачком | шт. | 7-30 |
| 1.10 | 10,0 с пробкой и металлическим колпачком | шт. | 1-40 |
| 2 | Пакеты и коробки из разных материалов | пак., кор. | |
| 2.1 | Пакет для порошков | шт. | 0-60 |
| 2.2 | Коробка для свечей | шт. | 1-50 |
| 3 | Банка | банка | |
| 3.1 | 10,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 2-60 |
| 3.2 | 15,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 2-40 |
| 3.3 | 30,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 2-80 |
| 3.4 | 50,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 4-00 |
| 3.5 | 150,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 5-80 |
| 3.6 | 250,0 с навинчивающейся крышкой | шт. | 6-00 |
Дата: 2019-05-29, просмотров: 267.