Мал. 2.1. Аналіз сальдо по торгівлі товарами і послугами
Таблиця 2.1.1
| Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
тис.дол. США | у % до січня 2008 | тис.дол. США | у % до січня 2008 | ||
Країни СНД | 750040 | 56,9 | 708076,1 | 31,5 | 41963,9 |
Європа | 712660,7 | 72,5 | 728235,7 | 50,8 | –15575,0 |
Азія | 677369,4 | 69,5 | 381892 | 50 | 295477,4 |
Африка | 202203,2 | 101,2 | 73523,5 | 320,4 | 128679,7 |
Америка | 92971,4 | 51,6 | 148504,9 | 88,3 | –55533,6 |
Австралiя i Океанiя | 1530,6 | 139,4 | 1558,6 | 41,3 | –27,9 |
Всього | 2439584 | 66,6 | 2041791 | 44 | 397793 |
Діаграма 2.1.1
Діаграма 2.1.2
Таблиця 2.1.2
Товарна структура зовнішньої торгівлі України за 2008 рік
Код и наименование товаров в сответствии с УКТВЭД | Экспорт | Импорт | ||||
тыс. долл. США | в % к 2007г. | в % к общему объёму | тыс. долл. США | в % к 2007г. | в % к общему объёму | |
I. Живые животные и продукты животного происхождения | 783404,3 | 104,8 | 1,2 | 1702027 | 220,7 | 2 |
II. Продукты растительного происхождения | 5577100 | 323 | 8,3 | 1462482 | 169,9 | 1,7 |
III.15. Жиры и масла животного или растительного происхождения | 1945815 | 113,3 | 2,9 | 612868,3 | 157,9 | 0,7 |
IV. Готовые пищевые продукты | 2524317 | 120,5 | 3,8 | 2679191 | 128,1 | 3,1 |
V. Минеральные продукты | 7046090 | 164,8 | 10,5 | 25441471 | 147,8 | 29,7 |
VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 5045388 | 124,3 | 7,5 | 6959125 | 130,9 | 8,1 |
VII. Пластмассы и каучук | 997666,2 | 101,1 | 1,5 | 4476817 | 131,1 | 5,2 |
VIII. Кожевенное сырье, мех и изделия из них | 359518,9 | 91,1 | 0,5 | 232455,4 | 145,8 | 0,3 |
IX. Древесина и изделия из древесины | 801168,1 | 96,8 | 1,2 | 545722,5 | 145,7 | 0,6 |
X. Бумажная масса из древесины или из других растительных материалов | 874402,5 | 113,9 | 1,3 | 1835249 | 120,5 | 2,1 |
ХI. Текстиль и текстильные изделия | 984587 | 99,4 | 1,5 | 2099247 | 141,2 | 2,5 |
XII. Обувь, головные уборы, зонты | 178099,1 | 119,9 | 0,3 | 531113 | 243,8 | 0,6 |
XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, стекла | 454820,3 | 126,8 | 0,7 | 1276484 | 128,7 | 1,5 |
XIV. 71 Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 146884,5 | 98,7 | 0,2 | 1032040 | 383,4 | 1,2 |
XV. Недрагоценные металлы и изделия из них | 27633085 | 133 | 41,2 | 6390050 | 134,7 | 7,5 |
ХVІ. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; аудио- и видеоаппаратура, телеаппаратура | 6341165 | 127,4 | 9,5 | 13378598 | 126,5 | 15,6 |
XVII. Средства наземного, воздушного и водного транспорта | 4324092 | 130,8 | 6,5 | 12091356 | 147,2 | 14,1 |
ХVІІІ. Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, медицинские и хирургические; часы, музыкальные инструменты | 242906,4 | 119,3 | 0,4 | 1222607 | 121,2 | 1,4 |
XIV. 71 Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 146884,5 | 98,7 | 0,2 | 1032040 | 383,4 | 1,2 |
XV. Недрагоценные металлы и изделия из них | 27633085 | 133 | 41,2 | 6390050 | 134,7 | 7,5 |
ХVІ. Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; аудио- и видеоаппаратура, телеаппаратура | 6341165 | 127,4 | 9,5 | 13378598 | 126,5 | 15,6 |
XVII. Средства наземного, воздушного и водного транспорта | 4324092 | 130,8 | 6,5 | 12091356 | 147,2 | 14,1 |
ХVІІІ. Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, медицинские и хирургические; часы, музыкальные инструменты | 242906,4 | 119,3 | 0,4 | 1222607 | 121,2 | 1,4 |
XX. Разные промышленные товары | 438909,6 | 121,7 | 0,7 | 1011013 | 169,9 | 1,2 |
ХХI. 97 Произведения искусства | 723,4 | 33,7 | 0 | 4105,9 | 115,4 | 0 |
Всего | 6,7E+07 | 135,9 | 100 | 8,6E+07 | 141,1 | 100 |
Додаток Б.
Інвестиції
Країни-інвестори
Найбільш ризиковані галузі для інвестування в Україні
(за 100-бальною шкалою, версія компанії MPP Consulting)
1. Земля - 99
2. Нерухомість - 98
3. Будівництво - 97
4. Будматеріали - 96
5. Банки - 93
6. Реклама - 85
7. Туризм - 81
8. Меблі і деревообробка - 78
9. Транспорт - 76
10. Побутова техніка - 75
Інвестиції по регіонах
§ Київ — 12,1 млрд. дол. (1570 підприємств і 32,2% об'єму іноземного капіталу в економіку країни);
§ Дніпропетровська обл. — 3,6 млрд.долл. (881 і 9,9%);
§ Донецька обл. — 1,75 млрд.долл. (429 і 4,8%);
§ Харківська обл. — 1,57 млрд. дол. (654 і 4,3%);
§ Київська обл. — 1,35 млрд. дол. (742 і 3,7%);
§ Одеська обл. — 1,09 млрд. дол. (861 і 3,0%).
Таблиця 2.2.1
Дата: 2019-05-29, просмотров: 239.