Котлер Ф. «Основы маркетинга» М., 1996 г.
Кретов И. И. «Маркетинг на предприятии» М., 1994 г.
Ламбен Ж. Ж. «Стратегический маркетинг», изд. «Наука»,
С.П., 1996 г.
Романов Д. А. «Маркетинг», изд. «ЮНИТИ», М., 1996 г.
Эванс, Берман «Маркетинг» М., 1995 г.
Приложение
План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта
(млн. руб.)
Наименование показателей | 1996г. | 1997г. |
1998г. Всего |
!999г. Всего |
2000г. Всего |
2001г. Всего |
2002г. Всего |
2003г. Всего |
2004г. Всего |
2005г. Всего | ||||||
Всего | Квартал |
Всего | Квартал | |||||||||||||
III | IV | I | II | III | IV | |||||||||||
А. Деятельность по производству и сбыту продукции А.1 Поступление денежных средств, всего в том числе: А1.1 Выручка от продажи продукции А.1.2 Прочие доходы от производственной деятельности А.2 Денежные выплаты – операционные затраты по производству и сбыту продукции А.3 Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции | ||||||||||||||||
13837,50 | 30750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 30750 | |||||||||
13837,50 | 30750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 30750,00 | 30750 | |||||||||
1443,58 | 3207,95 | 3207,95 | 3207,95 | 3207,95 | 3207,95 | 3207,95 | 320 | |||||||||
12393,92 | 27542,05 | 27542,05 | 27542,05 | 27542,05 | 27542,05 | 27542,05 | 27542 | |||||||||
Б. Инвестиционная деятельность Б.1 Поступление денежных средств и выручка от реализации основных средств Б.2 Платежи за: всего - оборудование - строительно-монтажные работы - проектно-изыскательские работы - содержание дирекции строящегося предприятия и таможенная пошлина Б.3 Сальдо денежных поступлений и платежей от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
2000,0 | 35620 | 6000,0 | 10000 | 10000 | 9620,0 | 11852,0 | ||||||||||
2000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 5126,60 | |||||||||||
2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 15620 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3620,0 | 5753,40 | ||||||||
972.00 | ||||||||||||||||
-2000 | 0,00 | 0,00 | -36620 | -6000 | -10000 | -10000 | -9620 | -11852,0 |
Наименование показателей | 1996г. | 1997г. |
1998г. Всего |
!999г. Всего |
2000г. Всего |
2001г. Всего |
2002г. Всего |
2003г. Всего |
2004г. Всего |
2005г. Всего | ||||||
Всего | Квартал |
Всего | Квартал | |||||||||||||
III | IV | I | II | III | IV | |||||||||||
В. Финансовая деятельность В.1 Поступление денежных средств, всего В том числе: В.1.1 Средства для финансирования инвестиционного проекта В.1.2 Возврат дебиторской задолженности В.1.3 Средства от продажи и доходы от ценных бумаг В.2 Денежные выплаты – всего в том числе: В.2.1 Возврат предоставленных средств: 1) средства государственной поддержки за счет федерального бюджета 2) коммерческие кредиты и займы В.2.2 Уплата процентов за предоставленные средства всего в том числе: 1) средства государственной поддержки за счет федерального бюджета 2) коммерческие кредиты и займы В.2.3 Налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли В.2.4 Страховые взносы В.2.5 Выплата кредиторской задолженности В.2.6 Покупка ценных бумаг В.3 Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности Г. Денежный поток Д.1 По годам реализации проекта Д.2 Накопленный денежный поток | 2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 35620 | 5000,0 | 10418 | 5455,0 | 14747 | 8540,0 | |||||||
2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 35620 | 5000,0 | 10418 | 5455,0 | 14747 | 8540,0 | ||||||||
8142,04 | 14187,02 | 14018,97 | 13850,91 | 13682,86 | 9163,73 | 9163,73 | 9163 | |||||||||
4309,06 | 4309,06 | 4309,06 | 4309,06 | 4309,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4309,06 | 4309,06 | 4309,06 | 4309,06 | 4309,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1939,08 | 1098,81 | 840,27 | 581,72 | 323,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1939,08 | 1098,81 | 840,27 | 581,72 | 323,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1893,90 | 8779,15 | 8869,64 | 8960,13 | 9050,62 | 9163,73 | 9163,73 | 9163 | |||||||||
2000,0 | 0,00 | 2000,0 | 35620 | 5000,0 | 10418 | 5455,0 | 14747 | 397,96 | -14187,0 | -14018,9 | -13850,9 | -13682,8 | -9163,73 | -9163,73 | -9163 | |
0,00 | 0,00 | 939,89 | 13355,03 | 13523,09 | 13691,14 | 13859,19 | 18378,32 | 18378,32 | 18378 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,89 | 14294,92 | 27818,00 | 41509,14 | 55368,33 | 73746,65 | 92124,97 | 110503 |
Дата: 2019-05-29, просмотров: 182.