№ п/п | Найменування об’єктів системи водовідведення | Одиниця виміру | Кіль-кість од. виміру | Вартість одиниці виміру, тис.грн. (х6,5) | Загальна вартість, тис.грн. | Обгрун-тування |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
А | Об’єкти загального і підсобного призначення | |||||
1. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 200мм, h до 5 м | 1 км | 4,5 | (24,4+9,2)·6,5 = =218,4 | 982,8 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51 |
2. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 200мм, h до 3 м | 1 км | 9,5 | (12,4+5,6)·6,5= =117 | 1111,5 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51 |
3. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 200мм, h до 4 м | 1 км | 10,1 | (16,4+7,8)·6,5= =157,3 | 1588,73 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51 |
4. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 250мм, h до 5 м | 1 км | 3,06 | (25,8+9,2) · 6,5 = =227,5 | 696,15 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51, 66,41 |
5. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 250мм, h до 3 м | 1 км | 1,9 | (13,8+5,6) · 6,6 = =126,1 | 237,69 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51, 66,48 |
6. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 250мм, h до 4 м | 1 км | 4,3 | (17,8+7,8) · 6,6 = = 166,4 | 715,52 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51, 66,48 |
7. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 300мм, h до 5 м | 1 км | 7,9 | (26,6+10,1)·6,5 = =238,55 | 1884,55 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51 |
8. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 300мм, h до 4 м | 1 км | 5,06 | (18,7+6,1)·6,5 = =159,25 | 805,81 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51 |
9. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 350мм, h до 5 м | 1 км | 4,5 | (27,1+7,2)·6,5 = =222,95 | 1003,3 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51 |
10. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 350мм, h до 4м | 1 км | 1,79 | (19,3+6,4)·6,5 = =167,05 | 229,02 | 3,табл. 66.45, 66.49, 66.51 |
11. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 400мм, h до 5 м | 1 км | 3,15 | (28,09+7,6)·6,5==231,985 | 730,75 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
12. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 400мм, h до 5 м | 1 км | 0,95 | (28,3+7,9)·6,5= =235,3 | 223,53 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
13. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 400мм, h до 4 м | 1 км | 1,86 | (22,7+8,1)·6,5 = = 200,2 | 372,37 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
14. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 400мм, h до 5 м | 1 км | 1,04 | (31,5+9,1) · 6,5 = = 263,9 | 274,46 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
15. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 450мм, h до 4 м | 1 км | 0,24 | (28,4+8,9)·6,5 = = 242,45 | 58,19 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
16. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 500мм, h до 6 м | 1 км | 0,59 | (36,8+13,8)· 6,5= =297,05 | 175,3 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
17. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 500мм, h до 6 м | 1 км | 0,5 | (32+9,8) · 6,5 = = 271,7 | 1135,85 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
18. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 500мм, h до 5 м | 1 км | 2,5 | (34,7+12,3)· 6,5 = =305,5 | 763,75 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
19. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 550мм, h до 5 м | 1 км | 0,455 | (41+14,6)·6,5= =361,4 | 164,44 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
20. | Вулична каналізаційна мережа. Керамічні труби в сухих ґрунтах в межах міста d = 600мм, h до 3 м | 1 км | 1,9 | (42,0+11,2) · 6,5= = 345,8 | 637,02 | 3,табл. 66.44, 66.49, 66.51 |
Всього 1-20 | 12493,73 | |||||
21. | Азбестоцементні напірні труби НС-к226(ГК) в сухих ґрунтах в межах міста d = 600мм, h = 2,1 м, п = 2 | 1 км | 1,0х2 = 2 | 150 | 301,60 | 5, табл. 19.3 |
22. | Азбестоцементні труби (ГНС-ОС) d = 800мм, h = 2,1 м, п = 2 | 1 км | 1х2=2 | 180,9 | 361,8 | 5, табл. 19.3 |
Всього по 22 | 69,8 | 663,4 | ||||
23. | ГНС | 1 шт. | 1 | 815,75 | 815,75 | 3, табл. 66.6 |
24. | Установка решіток (4 шт.) і дробарки (1шт) | 1 шт. | 4 | 33,48 | 133,92 | 3, табл. 66.14 |
25. | Пісковловлювачі | 1 шт. | 2 | 117 | 234 | 3, табл. 66.12 |
26. | Блок первинних відстійників 3 шт. з НС сирого осаду, d = 30,0 | 1 шт. | 1 | 1399,13 | 1399,13 | 3, табл. 66.15 |
27. | Аеротенки, 1 секція | 1м3 | 5227,2 | 0,229 | 1197,02 | 3, табл. 66.18 |
28. | Аеротенки, 2 секція | 1м3 | 5227,2 | 0,166 | 867,71 | 3, табл. 66.18 |
29. | Аеротенки, 3 секція | 1м3 | 5227,2 | 0,209 | 1092,48 | 3, табл. 66.18 |
30. | Вторинні відстійники | 1 шт. | 4 | 466,38 | 1865,5 | 3, табл. 66.15 |
31. | Лоток Паршаля | 1 шт. | 1 | 3,25 | 3,25 | 3, табл. 66.17 |
32. | Контактні резервуари | 1 шт. | 6 | 86,13 | 516,78 | 3, табл. 66.15 |
33. | Мулозгущувачі | 1 шт. | 3 | 238,9 | 716,6 | 3, табл. 66.15 |
34. | Метантенк | 1 шт. | 3 | 359,13 | 1077,38 | 3, табл. 66.18 |
35. | Мулові майданчики | 1 м2 | 133000 | 0,091 | 12103 | 3, табл. 66.40 |
36. | Піскові майданчики | 1 м2 | 375 | 0,027 | 10,13 | 3, табл. 66.40 |
37. | Насосно-повітродувна станція | 1 шт. | 1 | 806 | 806 | 3, табл. 66.36 |
38. | Хлораторна | 1 шт. | 1 | 390 | 390 | 3, табл. 66.36 |
39. | Адміністративно-побутовий корпус | 1 шт. | 1 | 812,5 | 812,5 | 3, табл. 66.37 |
40. | Котельня | 1 шт. | 1 | 182 | 182 | 3, табл. 66.39 |
41. | Дренажна НС | 1 шт. | 1 | 84,5 | 84,5 | 3, табл. 66.9 |
42. | Мулова НС | 1 шт. | 1 | 97,5 | 97,5 | 3, табл. 66.9 |
Всього по 23-42 | 24404,4 | |||||
Всього А | 37561,53 | |||||
Б | Технічні мережі (15% від А) | 9290,5 | ||||
В | Допоміжні будівлі і споруди 15% | 9290,5 | ||||
Г | Благоустрій 10% | 3756,15 | ||||
Всього по А-Г | 59898,68 | |||||
Д | Інші капітальні роботи і витрати 18% | 10781,76 | ||||
Всього по А-Д | 70680,44 | |||||
Е | Непередбачені витрати 20% | 14136,09 | ||||
Всього | 84816,53 |
Таблиця 13.2
Річні витрати на виробничу електроенергію
№ п/п | Назва об’єкту | Активна енергія кВт.год/рік | Тариф за 1 кВт.год активної енергії, грн | Вартість активної енергії, тис.грн./рік |
1. | ГНС | 8535734,3 | 0,26 | 2219,3 |
2. | Насосно-повітродувна станція | 8745000 | 0,26 | 2273,7 |
3. | НС зворотнього активного мулу | 667000 | 0,26 | 173,420 |
Всього | 17947734 | 4666,42 |
Таблиця 13.3
Витрати на теплову енергію і паливо
№ п/п | Назва споживачів теплової енергії | Кількість спожитої теплової енергії | Тариф, грн./Гкал | Вартість теплової енергії, тис.грн/рік | |
ккал/год | Гкал/рік | ||||
1 | ГНС | 46800 | 409,97 | 7,56 | 3,099 |
Всього | 46800 | 409,97 | 3,099 | ||
2. | Невраховані витрати 10% | 0,31 | |||
Всього | 3,409 |
Таблиця 13.4
Дата: 2019-05-28, просмотров: 214.