|
Схема расчетного участка приведена на рис.8 Трубопровод с dнxS = 159x6 мм проложен в техподполье. Вес одного погонного метра трубопровода с водой и изоляцией Gh = 513 Н. Расстояние между подвижными опорами L = 7 м. Коэффициент трения в подвижных опорах m = 0,4. Реакция компенсатора Pк = 7,85 кН. Сила упругой деформации угла поворота Pх= 0,12 кН.
Решение. Расчет горизонтальных усилий Hго на опору Б для различных тепловых режимов работы трубопровода выполним по формулам приведенным в [7. стр.236]:
Hго= Pк+m ×Gh × L1– 0,7 × m ×Gh × L2 = 7850 + 0,4 × 513 × 50 – 0,7 × 0,4 × 513 × 30 =13801 Н
Hго= Pк +m × Gh ×L2 – 0,7 ×m × Gh × L1 = 7850 + 0,4 ×513 × 50 – 0,7 × 0,4 × 513 × 50 = 6824 Н
Hго=Pх+m × Gh × L2 – 0,7 × (Pк + m × Gh × L1) = 120 + 0,4 × 513 × 30 –
–0,7 × (7850 + 0,4 × 513 × 50) = –11714 Н
Hго= Pх + m × Gh × L1– 0,7 × (Pк + m × Gh × L2) = 120 + 0,4 × 513 × 50–
–0,7 × (7850 + 0,4 × 513 × 30) = –3626 Н
В качестве расчетного усилия принимаем наибольшее значение Hго= 13801 Н =13,801 кН. Вертикальную нормативную нагрузку на подвижную опору Fv определим по формуле (89) методического пособия
Fv = Gh × L = 513 ×7 = 3591 Н = 3,591 кН.
Расчет спускных устройств.
|
Решение. Условные проходы штуцеров и арматуры для выпуска воздуха принимаем согласно рекомендациям в методических указаниях. При диаметрах условного прохода труб тепловых сетей 100-150 мм диаметр штуцеров и арматуры для выпуска воздуха принимается равным 20 мм. Для определения условных проходов штуцера и арматуры для выпуска воды, определим диаметры этих устройств для каждой из примыкающей к нижней точке сторон трубопровода.
Выполним расчеты для левой стороны. Определим приведенный диаметр dred по формуле (95) учебного пособия.
Приняв коэффициент расхода для вентиля m = 0,0144, коэффициент
n = 0,72 при времени опорожнения не более 2 часов, определим диаметр спускного устройства для левой стороны d1
Выполним аналогичные расчеты и для правой стороны. Диаметр спускного устройства для правой стороны d2
Определим диаметр штуцера и запорной арматуры d для обеих сторон
Поскольку расчетный диаметр спускного устройства d =18 мм меньше рекомендованного dу=50 мм (см. рекомендации в методическом пособии), к установке принимаем штуцер с наибольшим диаметром из сравниваемых dу=50 мм.
Подбор элеватора.
Для системы отопления с расчетным расходом сетевой воды на отопление G = 3,75 т/ч и расчетным коэффициентом смешения uр = 2,2, определить диаметр горловины элеватора и диаметр сопла исходя из условия гашения всего располагаемого напора. Потери напора в системе отопления при расчетном расходе смешанной воды h = 1,5 м. Располагаемый напор в тепловом пункте перед системой отопления Hтп= 25м.
Решение. Расчетный диаметр горловины dг определяется по формуле (93) учебного пособия
Расчетную величину диаметра горловины округляем до стандартного диаметра в сторону уменьшения dг = 25 мм, что соответствует № 3 элеватора. Располагаемый напор перед элеватором H для расчета сопла определяется как разность располагаемого напора перед системой отопления Hтп и потерь напора в системе отопления h
H = Hтп – h = 25–1,5 = 23,5 м
Расчетный диаметр сопла определяем по формуле (94) учебного пособия
мм
Приложения.
Приложение №1. Климатические данные по некоторым городам бывшего СССР
(на основании СНиП.А.6-72. Строительная климатология и геофизика)
Город | Отопительный период | Лето | |||||
Продолжи-тельность n , сут | Температура воздуха, | Темп-ра воздуха, | |||||
Расчетная для проектирования | средняя отопитель- ного периода | средняя самого хо- лодного месяца | средняя самого жаркого месяца | средняя в 13ч самого жаркого месяца | |||
отопления | вентиляции | ||||||
Европейская часть | |||||||
Архангельск | 251 | -32 | -19 | -4,7 | -12,5 | +15,6 | - |
Астрахань | 172 | -22 | -8 | 1,6 | -6,8 | +25,3 | +29,3 |
Баку | 119 | -4 | +1 | +5,1 | +3,8 | +25,7 | - |
Брянск | 206 | -24 | -13 | -2,6 | -8,5 | +18,4 | +22,6 |
Вильнюс | 194 | -23 | -9 | -0,9 | -5,5 | +18,0 | - |
Воронеж | 199 | -25 | -14 | -3,4 | -9,3 | +19,9 | +24,1 |
Волгоград | 182 | -22 | -13 | -3,4 | -9,2 | +24,2 | +28,6 |
Екатеринбург | 228 | -31 | -20 | -6,4 | -15,3 | +17,4 | +21,1 |
Златоуст | 232 | -30 | -20 | -6,6 | -15,4 | +16,4 | +20,6 |
Иваново | 217 | -28 | -16 | -4,4 | -11,8 | +17,4 | +22,5 |
Казань | 218 | -30 | -18 | -5,7 | -13,5 | +19,0 | +24,0 |
Киев | 187 | -21 | -10 | -1,1 | -5,9 | +19,8 | - |
Киров | 231 | -31 | -19 | -5,8 | -14,2 | +17,8 | +21,9 |
Кишинев | 166 | -15 | -7 | +0,6 | -3,5 | +21,5 | - |
Курск | 198 | -24 | -14 | -3,0 | -8,6 | +19,3 | +23,6 |
Луганск | 180 | -25 | -10 | -1,6 | -6,6 | +22,3 | +27,4 |
Львов | 183 | -19 | -7 | +0,3 | -3,9 | +18,8 | - |
Магнитогорск | 218 | -34 | -22 | -7,9 | -16,9 | +18,3 | +23,6 |
Махачкала | 151 | -14 | -2 | +2,6 | -0,4 | +24,7 | - |
Минск | 203 | -25 | -10 | -1,2 | -6,9 | +17,8 | - |
Москва | 205 | -25 | -14 | -3,2 | -9,4 | +19,8 | +21,6 |
Мичуринск | 202 | -26 | -15 | -4,3 | -10,8 | +20,0 | +24,5 |
Мурманск | 281 | -28 | -18 | -3,3 | -10,1 | +12,4 | - |
Н. Новгород | 218 | -30 | -16 | -4,7 | -12,0 | +18,1 | +21,6 |
Н. Тагил | 238 | -34 | -21 | -6,6 | -16,1 | +16,0 | +21,5 |
Новороссийск | 134 | -13 | -2 | +4,4 | +2,6 | +23,7 | - |
Одесса | 165 | -17 | -6 | +1,0 | -2,5 | +22,2 | - |
Оренбург | 201 | -29 | -20 | -8,1 | -14,8 | +21,9 | +26,9 |
Орск | 204 | -29 | -21 | -7,9 | -16,4 | +21,3 | +26,3 |
Пенза | 206 | -27 | -17 | -5,1 | -12,1 | +19,8 | +24,1 |
Пермь | 226 | -34 | -20 | -6,4 | -15,1 | +18,1 | +21,8 |
Петрозаводск | 237 | -29 | -14 | -2,9 | - | - | - |
Рига | 205 | -20 | -9 | -0,6 | -5,0 | +17,1 | - |
Ростов-на-Дону | 175 | -22 | -8 | -1,1 | -5,7 | +22,9 | +27,4 |
Рязань | 212 | -27 | -16 | -4,2 | -11,1 | +18,8 | +23,0 |
Самара | 206 | -27 | -18 | -6,1 | -13,8 | +20,7 | +24,2 |
С-Петербург | 219 | -25 | -11 | -2,2 | -7,9 | +17,8 | - |
Саратов | 198 | -25 | -16 | -5,0 | -11,9 | +22,1 | +25,7 |
Смоленск | 210 | -26 | -13 | -2,7 | -8,6 | +17,6 | +21,1 |
Стерлитамак | 210 | -36 | -20 | -7,1 | -15,2 | +19,6 | +24,6 |
Таллинн | 221 | -21 | -9 | -0,8 | -5,5 | +16,6 | - |
Тбилиси | 152 | -7 | 0 | +4,2 | +0,9 | +24,4 | - |
Тула | 207 | -28 | -14 | -3,8 | -10,1 | +18,4 | +22,6 |
Ульяновск | 213 | -31 | -18 | -5,7 | -13,8 | +19,6 | +23,8 |
Уральск | 199 | -30 | -18 | -6,5 | -14,2 | +22,6 | +28,4 |
Уфа | 211 | -29 | -19 | -6,4 | -14,1 | +19,3 | +23,4 |
Харьков | 189 | -23 | -11 | -2,1 | -7,3 | +20,8 | +25,0 |
Челябинск | 216 | -29 | -20 | -7,1 | -15,5 | +18,8 | +22,8 |
Азиатская часть | |||||||
Актюбинск | 203 | -31 | -21 | -7,3 | -15,6 | +22,3 | - |
Алма-Ата | 166 | -25 | -10 | -2,1 | -7,4 | +23,3 | - |
Балхаш | 190 | -32 | -20 | -6,9 | -15,2 | +24,2 | +27,3 |
Барнаул | 219 | -39 | -23 | -8,3 | -17,7 | +19,7 | +24,0 |
Владивосток | 201 | -25 | -16 | -4,8 | -14,4 | +20,0 | - |
Енисейск | 245 | -47 | -28 | -9,8 | -22 | +18,4 | +22,3 |
Иркутск | 241 | -38 | -25 | -8,9 | -20,9 | +17,6 | +22,6 |
Караганда | 212 | -32 | -20 | -7,5 | -15,1 | +20,3 | +25,1 |
Красноярск | 235 | -40 | -22 | -7,2 | -17,1 | +18,7 | +24,2 |
Кустанай | 213 | -35 | -22 | -8,7 | -17,7 | +20,2 | +25,0 |
Минусинск | 226 | -42 | -27 | -9,5 | -21,2 | +19,6 | +25,1 |
Новосибирск | 227 | -39 | -24 | -9,1 | -19,0 | +18,7 | +23,0 |
Омск | 220 | -37 | -23 | -7,7 | -19,2 | +18,3 | +23,0 |
Самарканд | 132 | -13 | +3 | +2,8 | -0,3 | +25,5 | +33,1 |
Семипалатинск | 202 | -38 | -21 | -8,0 | -16,2 | +22,2 | - |
Ташкент | 130 | -15 | -6 | +2,4 | -0,9 | +26,9 | +33,3 |
Тобольск | 229 | -36 | -22 | -7,0 | -18,5 | +18,0 | +21,6 |
Томск | 234 | -40 | -25 | -8,8 | -19,2 | +18,1 | +22,5 |
Тюмень | 220 | -35 | -21 | -5,7 | -16,6 | +18,6 | +22,4 |
Улан-Удэ | 235 | -38 | -28 | -10,6 | -25,4 | +19,4 | +23,1 |
Хабаровск | 205 | -32 | -23 | -10,1 | -22,3 | +21,1 | - |
Целиноград | 215 | -35 | -22 | -8,7 | -17,4 | +20,2 | +25,2 |
Чита | 240 | -38 | -30 | -11,6 | -26,6 | +18,8 | - |
Приложение №2. Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже данной (для ориентировочных расчетов).
Город | Температура наружного воздуха, | ||||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +8 | |
Европейская часть | |||||||||||
Архангельск | - | 1 | 10 | 48 | 150 | 380 | 820 | 1580 | 2670 | 4300 | 6024 |
Астрахань | - | - | - | 3 | 32 | 114 | 291 | 601 | 1238 | 2460 | 4128 |
Баку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2860 |
Брянск | - | - | - | 2 | 17 | 89 | 356 | 870 | 1730 | 3210 | 4950 |
Вильнюс | - | - | - | - | 3 | 23 | 130 | 415 | 1040 | 2930 | 4650 |
Воронеж | - | - | - | 7 | 34 | 144 | 470 | 1020 | 1850 | 3380 | 4780 |
Волгоград | - | - | - | 1 | 13 | 126 | 420 | 930 | 1650 | 3100 | 4368 |
Екатеринбург | - | 1 | 11 | 54 | 198 | 494 | 1070 | 1980 | 3020 | 4000 | 5470 |
Златоуст | - | - | 5 | 48 | 190 | 490 | 1100 | 2050 | 3060 | 4200 | 5560 |
Иваново | - | - | 5 | 42 | 102 | 275 | 635 | 1300 | 2070 | 3800 | 5210 |
Казань | - | - | 1 | 20 | 117 | 328 | 790 | 1520 | 2480 | 3800 | 5230 |
Киев | - | - | - | 1 | 5 | 36 | 165 | 502 | 1128 | 2352 | 4484 |
Киров | - | - | 6 | 61 | 173 | 428 | 960 | 1750 | 2790 | 4080 | 5550 |
Кишинев | - | - | - | - | - | 2 | 46 | 226 | 615 | 2140 | 3980 |
Курск | - | - | - | 3 | 15 | 97 | 343 | 872 | 1740 | 3260 | 4750 |
Луганск | - | - | - | 1 | 8 | 61 | 222 | 605 | 1260 | 2760 | 4320 |
Львов | - | - | - | - | 1 | 7 | 40 | 210 | 705 | 2260 | 4400 |
Магнитогорск | - | 7 | 26 | 65 | 190 | 566 | 1250 | 2560 | 3360 | 4100 | 5250 |
Махачкала | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 72 | 260 | 1030 | 3620 |
Минск | - | - | - | 4 | 19 | 71 | 232 | 635 | 1344 | 2745 | 4860 |
Москва | - | - | 3 | 15 | 47 | 172 | 418 | 905 | 1734 | 3033 | 4910 |
Мурманск | - | - | - | 6 | 38 | 135 | 452 | 1117 | 2276 | 4002 | 6740 |
Н. Новгород | - | - | 2 | 25 | 99 | 281 | 685 | 1350 | 2320 | 3820 | 5230 |
Н. Тагил | - | 5 | 19 | 50 | 154 | 465 | 1030 | 2340 | 3300 | 4080 | 5700 |
Новороссийск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3220 |
Одесса | - | - | - | - | - | 5 | 26 | 156 | 544 | 1950 | 3960 |
Оренбург | - | - | 5 | 35 | 166 | 500 | 1060 | 1810 | 2640 | 3770 | 4820 |
Орск | - | - | 3 | 30 | 202 | 620 | 1250 | 2010 | 2760 | 3900 | 4890 |
Пенза | - | - | 2 | 11 | 55 | 232 | 670 | 1420 | 2390 | 3670 | 4950 |
Пермь | - | 3 | 15 | 75 | 220 | 504 | 1050 | 1840 | 2850 | 4080 | 5420 |
Петрозаводск | - | - | - | 4 | 40 | 172 | 480 | 1070 | 2050 | 3890 | 5690 |
Рига | - | - | - | - | 2 | 17 | 94 | 362 | 935 | 2880 | 4920 |
Ростов-на-Дону | - | - | - | - | 5 | 41 | 178 | 494 | 1130 | 2720 | 4200 |
Рязань | - | - | 1 | 13 | 58 | 187 | 540 | 1170 | 2080 | 3620 | 5100 |
Самара | - | - | 1 | 10 | 114 | 400 | 890 | 1490 | 2360 | 3780 | 4950 |
С-Петербург | - | - | - | - | 21 | 83 | 273 | 708 | 1533 | 2878 | 5240 |
Саратов | - | - | - | 2 | 38 | 232 | 665 | 1320 | 2200 | 2570 | 4780 |
Смоленск | - | - | - | 2 | 23 | 112 | 381 | 964 | 1852 | 3241 | 5050 |
Таллинн | - | - | - | - | 1 | 19 | 136 | 453 | 1132 | 2439 | 5300 |
Тбилиси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3650 |
Тверь | - | - | - | 14 | 48 | 160 | 516 | 1080 | 2020 | 3620 | 5250 |
Тула | - | - | 2 | 10 | 24 | 70 | 206 | 456 | 2440 | 3500 | 4960 |
Ульяновск | - | - | - | 12 | 94 | 330 | 800 | 1560 | 2420 | 3660 | 5110 |
Уральск | - | - | 2 | 17 | 98 | 362 | 855 | 1570 | 2380 | 3620 | 4770 |
Уфа | - | - | 5 | 40 | 160 | 436 | 980 | 1780 | 2770 | 3900 | 5060 |
Харьков | - | - | - | 1 | 10 | 55 | 254 | 656 | 1420 | 3060 | 4550 |
Челябинск | - | - | 7 | 39 | 166 | 520 | 1110 | 1950 | 2980 | 3920 | 5180 |
Азиатская часть | |||||||||||
Актюбинск | - | - | 1 | 22 | 154 | 480 | 1060 | 1760 | 2610 | 3800 | 4900 |
Алма-Ата | - | - | 12 | 31 | 122 | 300 | 622 | 1102 | 1810 | 2820 | 4000 |
Барнаул | 1 | 12 | 52 | 170 | 415 | 792 | 1430 | 2260 | 3120 | 4130 | 5250 |
Владивосток | - | - | - | - | 2 | 91 | 518 | 1350 | 2210 | 3320 | 4820 |
Иркутск | - | 7 | 58 | 172 | 458 | 864 | 1730 | 2600 | 3300 | 4320 | 5780 |
Караганда | - | 3 | 35 | 109 | 276 | 584 | 1070 | 1870 | 2820 | 4020 | 5080 |
Красноярск | 1 | 18 | 82 | 210 | 468 | 828 | 1360 | 2110 | 3000 | 4050 | 5650 |
Кустанай | - | 3 | 8 | 75 | 320 | 776 | 1430 | 2220 | 3080 | 4050 | 5110 |
Минусинск | - | 25 | 105 | 282 | 600 | 1065 | 1660 | 2390 | 3140 | 4130 | 5430 |
Новосибирск | - | 15 | 89 | 205 | 488 | 910 | 1550 | 2430 | 3290 | 4270 | 5450 |
Омск | 1 | 6 | 64 | 195 | 485 | 950 | 1660 | 2480 | 3310 | 4250 | 5280 |
Самарканд | - | - | - | - | - | - | 10 | 74 | 298 | 744 | 3170 |
Семипалатинск | - | 6 | 49 | 130 | 320 | 692 | 1280 | 2000 | 2860 | 3860 | 4850 |
Ташкент | - | - | - | - | - | 7 | 54 | 178 | 459 | 1206 | 3120 |
Тобольск | - | 6 | 43 | 158 | 386 | 820 | 1500 | 2360 | 3290 | 4070 | 5500 |
Томск | 3 | 17 | 82 | 228 | 500 | 932 | 1600 | 2500 | 3360 | 4400 | 5600 |
Тюмень | - | 5 | 25 | 118 | 294 | 670 | 1270 | 2120 | 3050 | 4050 | 5280 |
Хабаровск | - | - | 2 | 53 | 348 | 1050 | 1880 | 2600 | 3240 | 3900 | 4920 |
Чита | - | 22 | 146 | 478 | 1050 | 1800 | 2540 | 3160 | 3340 | 4400 | 5760 |
Приложение №3. Среднемесячные температуры наружного воздуха для ряда городов бывшего СССР (по данным СНиП II – А – 6 – 72. Строительная климатология и геофизика).
Город | Среднемесячные температуры воздуха, С | |||||||||
Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек. | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | |
Архангельск | +8,1 | +1,4 | -4,5 | -9,81 | -12,5 | -12,0 | -8,0 | -0,6 | +5,6 | +12,3 |
Астрахань | +17,3 | +9,8 | +2,1 | -3,5 | -6,8 | -5,8 | +0,1 | +9,6 | +17,8 | +22,8 |
Барнаул | +10,8 | +2,6 | -8,2 | -15,2 | -17,7 | -16,3 | -9,5 | +1,8 | +11,3 | +17,4 |
Брянск | +11,4 | +5,1 | -0,8 | -6,0 | -8,5 | -8,3 | -3,6 | +5,2 | +12,6 | +16,6 |
Великие Луки | +10,3 | +4,9 | -0,6 | -5,7 | -8,2 | -7,9 | -3,9 | +4,4 | +11,4 | +15,1 |
Волгоград | +16,1 | +7,8 | 0,0 | -6,1 | -9,2 | -8,7 | -2,3 | +8,3 | +16,7 | +21,6 |
Вологда | +9,0 | +2,5 | -3,6 | -9,2 | -11,8 | -11,4 | -6,4 | +2,1 | +9,5 | +14,4 |
Воронеж | +12,8 | +5,6 | -1,1 | -6,7 | -9,3 | -9,2 | -4,1 | +5,9 | +14,0 | +18,0 |
Гурьев | +16,6 | +8,1 | -0,2 | -6,0 | -10,1 | -9,1 | -2,2 | +8,9 | +17,8 | +23,1 |
Екатеринбург | +9,2 | +1,3 | -7,1 | -13,3 | -15,3 | -13,4 | -7,3 | +2,6 | +10,1 | +15,6 |
Енисейск | +8,3 | -0,4 | -12,5 | -20,9 | -22,0 | -19,0 | -10,6 | -0,9 | +7,1 | +15,0 |
Златоуст | +8,4 | +0,9 | -7,5 | -13,5 | -15,4 | -13,8 | -8,0 | +1,8 | +9,8 | +14,8 |
Иваново | +9,6 | +3,1 | -3,5 | -9,3 | -11,8 | -11,3 | -6,2 | +2,8 | +10,6 | +15,2 |
Иркутск | +8,1 | +0,5 | -10,8 | -18,7 | -20,9 | -18,3 | -9,7 | +1,0 | +8,4 | +14,8 |
Казань | +10,7 | +3,2 | -4,7 | -11,0 | -13,5 | -12,9 | -7,0 | +3,3 | +12,1 | +16,9 |
Каранганда | +11,7 | +2,8 | -7,0 | -13,3 | -15,1 | -14,5 | -8,7 | +3,0 | +12,4 | +17,9 |
Киев | +13,9 | +7,5 | +1,2 | -3,5 | -5,9 | -5,2 | -0,4 | +7,5 | +14,7 | +17,8 |
Киров | +9,0 | +1,5 | -6,0 | -12,0 | -14,2 | -13,1 | -7,1 | +2,0 | +9,8 | +15,5 |
Красноярск | +9,9 | +1,4 | -9,1 | -15,9 | -17,1 | -14,7 | -7,6 | +1,3 | +8,8 | +15,8 |
Махачкала | +19,3 | +13,6 | +7,0 | +2,3 | -0,4 | +0,1 | +3,4 | +9,2 | +16,3 | +21,5 |
Мичуринск | +12,1 | +5,2 | -2,0 | -7,6 | -10,8 | -10,2 | -5,1 | +4,9 | +13,6 | +17,8 |
Москва | +11,7 | +5,0 | -1,6 | -6,9 | -9,4 | -8,5 | -3,6 | +4,9 | +12,9 | +17,0 |
Н.Новгород | +10,7 | +3,2 | -3,6 | -9,2 | -12,0 | -11,6 | -5,6 | +3,4 | +11,2 | +16,3 |
Н.Тагил | +8,2 | +0,5 | -7,6 | -14,0 | -16,1 | -14,1 | -8,3 | +1,8 | +8,7 | +14,2 |
Николаев | +16,7 | +10,2 | +3,8 | -1,2 | -3,6 | -2,9 | +2,0 | +9,2 | +16,2 | +20,1 |
Новокузнецк | +10,0 | +2,1 | -8,5 | -15,6 | -17,8 | -15,6 | -8,4 | +1,4 | +9,8 | +16,2 |
Новороссийск | +19,2 | +14,2 | +8,6 | +5,0 | +2,6 | +2,7 | +5,8 | +10,6 | +15,9 | +20,2 |
Новосибирск | +9,9 | +1,5 | -9,7 | -16,9 | -19,0 | -17,2 | -10,7 | -0,1 | +10,0 | +16,3 |
Одесса | +16,9 | +11,4 | +5,3 | +0,2 | -2,5 | -2,0 | +2,0 | +8,2 | +15,0 | +19,4 |
Омск | +10,4 | +1,4 | -8,9 | -16,5 | -19,2 | -17,8 | -11,8 | +1,3 | +10,7 | +16,6 |
Оренбург | +13,3 | +4,6 | -4,4 | -11,5 | -14,8 | -14,2 | -7,7 | +4,7 | +14,7 | +19,8 |
Пермь | +9,4 | +1,6 | -6,6 | -12,9 | -15,1 | -13,4 | -7,2 | +2,6 | +10,2 | +16,0 |
Петрозаводск | +9,2 | +3,3 | -2,1 | -7,1 | -9,7 | -9,8 | -5,9 | +1,2 | +7,6 | +13,5 |
Пятигорск | +15,6 | +9,5 | +2,8 | -1,8 | -4,1 | -3,2 | +1,1 | +8,3 | +14,7 | +18,7 |
Ростов-на-Дону | +16,2 | +9,2 | +2,2 | -3,1 | -5,7 | -5,1 | +0,2 | +9,0 | +16,4 | +20,0 |
Рязань | +11,2 | +4,2 | -2,6 | -8,2 | -11,1 | -10,4 | -5,4 | +4,1 | +12,6 | +16,7 |
Самара | +12,4 | +4,2 | -4,1 | -10,7 | -13,8 | -13,0 | -6,8 | +4,6 | +14,0 | +18,7 |
С-Петербург | +10,8 | +4,8 | -0,5 | -5,1 | -7,7 | -7,9 | -4,2 | +3,0 | +9,6 | +14,8 |
Саратов | +14,1 | +5,7 | -2,4 | -8,7 | -11,9 | -11,3 | -5,2 | +5,8 | +15,1 | +20,0 |
Семипалатинск | +13,4 | +4,6 | -6,4 | -13,5 | -16,2 | -15,4 | -8,5 | +4,5 | +14,1 | +20,0 |
Сочи | +19,1 | +14,8 | +10,4 | +7,2 | +4,9 | +5,3 | +7,6 | +11,1 | +15,7 | +19,7 |
Ташкент | +19,4 | +12,6 | +6,4 | +1,6 | -0,9 | +2,0 | +7,6 | +14,4 | +20,0 | +24,7 |
Тверь | +9,9 | +3,9 | -2,2 | -7,3 | -10,4 | -10,0 | -5,2 | +3,3 | +11,0 | +14,8 |
Тобольск | +9,5 | +0,8 | -9,3 | -16,4 | -18,5 | -16,1 | -9,2 | +1,3 | +9,1 | +15,8 |
Томск | +9,2 | +0,9 | -10,4 | -17,5 | -19,2 | -16,7 | -10,1 | -0,1 | +8,6 | +15,3 |
Тюмень | +10,1 | +1,8 | -7,4 | -14,4 | -16,6 | -14,8 | -8,0 | +2,7 | +10,7 | +16,7 |
Уральск | +13,7 | +5,1 | -3,6 | -10,6 | -14,2 | -13,8 | -7,3 | +5,5 | +14,9 | +20,2 |
Уфа | +11,4 | +3,0 | -5,5 | -11,9 | -14,1 | -13,4 | -6,7 | +4,0 | +12,8 | +17,7 |
Харьков | +14,0 | +7,1 | +0,3 | -4,8 | -7,3 | -6,9 | -1,7 | +7,7 | +15,1 | +18,6 |
Челябинск | +10,8 | +2,4 | -6,4 | -13,0 | -15,5 | -14,3 | -7,9 | +3,1 | +11,9 | +17,3 |
Ялта | +19,1 | +14,2 | +9,3 | +6,1 | +4,0 | +3,8 | +5,9 | +10,3 | +15,6 | +20,3 |
Приложение №4. Укрупненные показатели максимального теплового потока на отопление жилых зданий
на 1 м2 общей площади q o, Вт
Этажность жилой застройки | Характеристика зданий | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t o, oC | ||||||||||
-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | ||
Для постройки до 1985 г. | ||||||||||||
1 - 2 | Без учета внедрения энергосберегающих мероприятий | 148 | 154 | 160 | 205 | 213 | 230 | 234 | 237 | 242 | 255 | 271 |
3 - 4 | 95 | 102 | 109 | 117 | 126 | 134 | 144 | 150 | 160 | 169 | 179 | |
5 и более | 65 | 70 | 77 | 79 | 86 | 88 | 98 | 102 | 109 | 115 | 122 | |
1 - 2 | С учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 147 | 153 | 160 | 194 | 201 | 218 | 222 | 225 | 230 | 242 | 257 |
3 - 4 | 90 | 97 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 140 | 152 | 160 | 171 | |
5 и более | 65 | 69 | 73 | 75 | 82 | 88 | 92 | 96 | 103 | 109 | 116 | |
Для постройки после 1985 г. | ||||||||||||
1 - 2 | По новым типовым проектам | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 177 | 180 | 187 | 194 | 200 | 208 |
3 - 4 | 74 | 80 | 86 | 91 | 97 | 101 | 103 | 109 | 116 | 123 | 130 | |
5 и более | 65 | 67 | 70 | 73 | 81 | 87 | 87 | 95 | 100 | 102 | 108 |
Примечание:
1. Энергосберегающие мероприятия обеспечиваются проведением работ по утеплению зданий при капитальных и текущих ремонтах,
2. направленных на снижение тепловых потерь.
3. Укрупненные показатели зданий по новым типовым проектам приведены с учетом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений
4. и применение строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.
Приложение №5. Укрупненные показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение q h
Средняя за отопительный период норма расхода воды при температуре 55 оС на горячее водоснабжение в сутки на 1 чел., проживающего в здании с горячим водоснабжением, л | на одного человека, Вт, проживающего в здании | ||
с горячим водоснабжением | с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях | без горячего водоснабжения с учетом потребления в общественных зданиях | |
85 | 247 | 320 | 73 |
90 | 259 | 332 | 73 |
105 | 305 | 376 | 73 |
115 | 334 | 407 | 73 |
Приложение №6. Удельные тепловые характеристики жилых и общественных зданий
Наименование зданий | Объем зданий, V , тыс.м | Удельные тепловые хар-ки, Вт/м | Расчетная темп-ра t в С | |
жилые кирпичные здания | до 5 до 10 до 15 до 20 до 30 | 0.44 0.38 0.34 0.32 0.32 | - | 18 - 20 |
жилые 5-ти этажные крупно-блочные здания, жилые 9-ти этажные крупно-панельные здания | до 6 до 12 до 16 до 25 до 40 | 0.49 0.43 0.42 0.43 0.42 | - | 18 - 20 |
административные здания | до 5 до 10 до 15 Более 15 | 0.50 0.44 0.41 0.37 | 0.10 0.09 0.08 0.21 | 18 |
клубы, дома культуры | до 5 до 10 Более 10 | 0.43 0.38 0.35 | 0.29 0.27 0.23 | 16 |
кинотеатры | до 5 до 10 более 10 | 0.42 0.37 0.35 | 0.50 0.45 0.44 | 14 |
театры , цирки, концертные и зрелищно-спортивные залы | до 10 до 15 до 20 до 30 | 0.34 0.31 0.25 0.23 | 0.47 0.46 0.44 0.42 | 15 |
универмаги, магазины промтоварные | до 5 до 10 Более 10 | 0.44 0.38 0.36 | 0.50 0.40 0.32 | 15 |
магазины продовольственные | до 1500 до 8000 | 0.60 0.45 | 0.70 0.50 | 12 |
детские сады и ясли | до 5 Более 5 | 0.44 0.39 | 0.13 0.12 | 20 |
школы и высшие учебные заведения | до 5 до 10 Более 10 | 0.45 0.41 0.38 | 0.10 0.09 0.08 | 16 |
больницы и диспансеры | до 5 до10 до 15 Более 15 | 0.46 0.42 0.37 0.35 | 0.34 0.32 0.30 0.29 | 20 |
бани, душевые павильоны | До 5 До 10 Более 10 | 0.32 0.36 0.27 | 1.16 1.10 1.04 | 25 |
прачечные | до 5 до 10 Более 10 | 0.44 0.38 0.36 | 0.93 0.90 0.87 | 15 |
предприятия общественного питания, столовые, фабрики-кухни | до 5 до 10 Более 10 | 0.41 0.38 0.35 | 0.81 0.75 0.70 | 16 |
комбинаты бытового обслуживания, дома быта | до 0.5 До 7 | 0.70 0.50 | 0.80 0.55 | 18 |
Приложение №7. Значения коэффициента .
Теплопотребитель | |
Жилищно-коммунальный сектор в промышленном городе | 0.8 |
