(варианты заданий в приложении 4)
Тип рациона | Номер животного в группе | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 351 | 340 | 352 | 355 | 349 |
2 | 321 | 319 | 322 | 330 | - |
3 | 415 | 400 | 407 | 400 | 410 |
4 | 300 | 305 | 302 | 308 | - |
5 | 375 | 368 | 380 | 392 | 372 |
6 | 308 | 309 | 300 | - | - |
7 | 410 | 400 | 407 | 412 | 408 |
8 | 352 | 352 | 360 | 342 | - |
9 | 330 | 326 | 360 | 333 | 330 |
10 | 374 | 375 | 368 | 370 | - |
11 | 312 | 318 | 314 | - | - |
12 | 335 | 320 | 334 | 310 | 351 |
13 | 344 | 347 | 349 | 350 | - |
14 | 380 | 378 | 380 | 382 | 384 |
15 | 317 | 317 | 320 | 316 | - |
16 | 347 | 330 | 348 | - | - |
17 | 325 | 334 | 312 | 320 | 326 |
18 | 385 | 378 | 380 | 381 | - |
19 | 318 | 311 | 312 | - | - |
20 | 390 | 395 | 406 | 397 | 400 |
21 | 301 | 312 | 309 | 305 | - |
22 | 416 | 420 | 425 | 428 | - |
23 | 320 | 315 | 317 | 330 | 320 |
24 | 400 | 400 | 410 | - | - |
25 | 319 | 310 | 330 | 338 | 336 |
Денежные доходы на душу населения в год, тыс. руб.
(состав варианта указан в приложении 2)
Регион | Население тыс.чел. | Средний доход на душу населения | Коэффициент вариации | Регион | Население тыс.чел. | Средний доход на душу населения | Коэффициент вариации |
1 | 785,8 | 68,0 | 32,1 | 31 | 1252,4 | 36,44 | 17,6 |
2 | 1185,4 | 69,0 | 25,8 | 32 | 1313,1 | 30,54 | 19,6 |
3 | 1521,3 | 50,6 | 30,8 | 33 | 318,9 | 22,82 | 16,3 |
4 | 1351,7 | 51,2 | 17,2 | 34 | 3763,8 | 37,23 | 17 |
5 | 1048,8 | 76,2 | 20,3 | 35 | 1032,8 | 34,89 | 20,8 |
6 | 4809,9 | 60,0 | 29,0 | 36 | 2708,5 | 33,51 | 24,5 |
7 | 1677,5 | 36,9 | 15,8 | 37 | 1564,4 | 30,06 | 18 |
8 | 744,0 | 45,7 | 16,6 | 38 | 3322,1 | 48,23 | 23,7 |
9 | 835,0 | 35,0 | 18,5 | 39 | 2746,7 | 33,31 | 20,9 |
10 | 1481,7 | 34,2 | 19,7 | 40 | 1497,3 | 30,35 | 24,3 |
11 | 1646,0 | 32,3 | 15,6 | 41 | 450,5 | 29,55 | 16,7 |
12 | 1267,7 | 31,2 | 23,4 | 42 | 2125,8 | 18,55 | 24,3 |
13 | 1100,0 | 43,3 | 19,7 | 43 | 288,6 | 11,76 | 25,1 |
14 | 806,1 | 41,5 | 23,8 | 44 | 799,3 | 28,02 | 19,1 |
15 | 8661,9 | 170,8 | 30,5 | 45 | 437 | 25,82 | 27,4 |
16 | 6603,5 | 36,9 | 25,0 | 46 | 666 | 29,75 | 20,4 |
17 | 914,5 | 41,0 | 17,3 | 47 | 5050,5 | 35,22 | 17,8 |
18 | 1327,6 | 32,7 | 15,0 | 48 | 2679,5 | 20,78 | 22,1 |
19 | 1173,6 | 37,9 | 27,3 | 49 | 4434,7 | 33,43 | 24,1 |
20 | 1653,4 | 33,9 | 22,2 | 50 | 4100 | 33,17 | 16,8 |
21 | 1816,9 | 43,2 | 15,2 | 51 | 1640,2 | 39,82 | 20,5 |
22 | 1453,8 | 46,0 | 23,8 | 52 | 1113,4 | 28,23 | 22 |
23 | 766,8 | 26,4 | 17,4 | 53 | 2231,9 | 33,12 | 17,9 |
24 | 957,5 | 29,6 | 20,0 | 54 | 3008,3 | 48,57 | 24,5 |
25 | 1362,7 | 28,5 | 15,9 | 55 | 4689,1 | 50,6 | 19,4 |
26 | 636,5 | 38,3 | 12,7 | 56 | 3690 | 43,34 | 16,9 |
27 | 3731,7 | 39,2 | 17,5 | 57 | 201,8 | 37,04 | 20,6 |
28 | 1470,0 | 37,5 | 20,3 | 58 | 2689,3 | 34,99 | 20,5 |
29 | 2505,9 | 32,9 | 16,0 | 59 | 3068,3 | 71,24 | 20,8 |
30 | 1351,5 | 33,6 | 19,5 | 60 | 2751,3 | 34,45 | 17 |
Тема 2. ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД
Данные для малой случайной бесповторной выборки -
Высота саженцев в плодопитомнике, см
номер | Высота, см | номер | Высота, см | номер | Высота, см | номер | Высота, см |
1 | 17 | 16 | 25 | 31 | 20 | 46 | 24 |
2 | 15 | 17 | 18 | 32 | 21 | 47 | 20 |
3 | 18 | 18 | 15 | 33 | 20 | 48 | 16 |
4 | 14 | 19 | 17 | 34 | 15 | 49 | 14 |
5 | 18 | 20 | 20 | 35 | 19 | 50 | 23 |
6 | 15 | 21 | 24 | 36 | 16 | 51 | 25 |
7 | 16 | 22 | 13 | 37 | 17 | 52 | 17 |
8 | 19 | 23 | 16 | 38 | 14 | 53 | 23 |
9 | 14 | 24 | 18 | 39 | 22 | 54 | 19 |
10 | 17 | 25 | 17 | 40 | 18 | 55 | 15 |
11 | 19 | 26 | 20 | 41 | 22 | 56 | 18 |
12 | 21 | 27 | 14 | 42 | 15 | 57 | 17 |
13 | 16 | 28 | 21 | 43 | 16 | 58 | 22 |
14 | 19 | 29 | 19 | 44 | 19 | 59 | 24 |
15 | 23 | 30 | 24 | 45 | 21 | 60 | 23 |
Урожайность картофеля на почвах разных типов, ц с 1 га
Условные обозначения типа почв: 1-чернозем, 2- окультуренные торфяники, 3 - подзолистые легкие суглинки, 4 -подзолистые средние суглинки, 5- дерново-подзолистые супеси, 6-серые лесные почвы, 7- подзолистые тяжелые суглинки.
N участка | Тип почвы | Урожайность | N участка | Тип почвы | Урожайность | N участка | Тип почвы | Урожайность | N участка | Тип почвы | Урожайность |
1 | 6 | 160 | 36 | 1 | 296 | 71 | 3 | 244 | 106 | 3 | 238 |
2 | 5 | 186 | 37 | 2 | 271 | 72 | 1 | 315 | 107 | 4 | 268 |
3 | 3 | 210 | 38 | 5 | 153 | 73 | 6 | 272 | 108 | 7 | 121 |
4 | 4 | 247 | 39 | 2 | 254 | 74 | 1 | 293 | 109 | 2 | 291 |
5 | 2 | 232 | 40 | 6 | 233 | 75 | 3 | 259 | 110 | 6 | 168 |
6 | 4 | 235 | 41 | 1 | 312 | 76 | 5 | 155 | 111 | 3 | 265 |
7 | 7 | 100 | 42 | 7 | 101 | 77 | 2 | 247 | 112 | 2 | 237 |
8 | 6 | 230 | 43 | 1 | 298 | 78 | 3 | 279 | 113 | 5 | 150 |
9 | 5 | 142 | 44 | 4 | 186 | 79 | 7 | 114 | 114 | 1 | 290 |
10 | 3 | 200 | 45 | 2 | 234 | 80 | 2 | 257 | 115 | 4 | 217 |
11 | 4 | 183 | 46 | 6 | 240 | 81 | 3 | 260 | 116 | 7 | 125 |
12 | 3 | 228 | 47 | 5 | 170 | 82 | 4 | 210 | 117 | 4 | 205 |
13 | 6 | 178 | 48 | 3 | 206 | 83 | 3 | 235 | 118 | 2 | 287 |
14 | 5 | 169 | 49 | 7 | 144 | 84 | 6 | 200 | 119 | 5 | 200 |
15 | 3 | 252 | 50 | 6 | 220 | 85 | 5 | 137 | 120 | 2 | 279 |
16 | 4 | 222 | 51 | 4 | 255 | 86 | 4 | 192 | 121 | 3 | 233 |
17 | 2 | 230 | 52 | 4 | 263 | 87 | 3 | 211 | 122 | 6 | 194 |
18 | 7 | 89 | 53 | 5 | 132 | 88 | 1 | 307 | 123 | 2 | 297 |
19 | 5 | 130 | 54 | 1 | 295 | 89 | 5 | 194 | 124 | 3 | 226 |
20 | 3 | 218 | 55 | 4 | 184 | 90 | 7 | 148 | 125 | 2 | 242 |
21 | 5 | 180 | 56 | 7 | 96 | 91 | 6 | 213 | 126 | 6 | 228 |
22 | 1 | 280 | 57 | 2 | 225 | 92 | 1 | 349 | 127 | 4 | 269 |
23 | 4 | 212 | 58 | 3 | 248 | 93 | 5 | 198 | 128 | 2 | 276 |
24 | 6 | 191 | 59 | 4 | 241 | 94 | 2 | 282 | 129 | 7 | 128 |
25 | 5 | 167 | 60 | 5 | 134 | 95 | 2 | 269 | 130 | 5 | 179 |
26 | 1 | 283 | 61 | 6 | 206 | 96 | 5 | 139 | 131 | 3 | 217 |
27 | 4 | 180 | 62 | 5 | 190 | 97 | 7 | 152 | 132 | 2 | 299 |
28 | 6 | 250 | 63 | 1 | 318 | 98 | 4 | 247 | 133 | 2 | 265 |
29 | 3 | 254 | 64 | 4 | 206 | 99 | 3 | 215 | 134 | 6 | 174 |
30 | 7 | 140 | 65 | 4 | 260 | 100 | 1 | 333 | 135 | 4 | 257 |
31 | 6 | 197 | 66 | 7 | 107 | 101 | 6 | 224 | 136 | 2 | 292 |
32 | 4 | 194 | 67 | 1 | 310 | 102 | 1 | 341 | 137 | 3 | 240 |
33 | 3 | 275 | 68 | 1 | 332 | 103 | 5 | 176 | 138 | 2 | 245 |
34 | 5 | 140 | 69 | 5 | 173 | 104 | 1 | 350 | 139 | 7 | 156 |
35 | 6 | 163 | 70 | 1 | 330 | 105 | 4 | 227 | 140 | 6 | 187 |
Данные для расчета необходимого числа метровок при определении ожидаемой урожайности сахарной свеклы
N хозяйства | Площадь посадки свеклы, га | Предельная ошибка выборки, % | Вероятность суждения | Коэффициент вариации урожайности, % |
1 | 78 | 3,6 | 0,950 | 11,4 |
2 | 210 | 3,9 | 0,910 | 11,9 |
3 | 100 | 4,3 | 0,935 | 12,8 |
4 | 170 | 3,2 | 0,920 | 10,5 |
5 | 230 | 4,6 | 0,951 | 13,4 |
6 | 215 | 3,4 | 0,961 | 10,9 |
7 | 160 | 5,0 | 0,915 | 14,7 |
8 | 190 | 4,1 | 0,955 | 12,3 |
9 | 104 | 4,4 | 0,830 | 13,0 |
10 | 200 | 4,7 | 0,985 | 13,8 |
11 | 300 | 5,7 | 0,931 | 17,2 |
12 | 240 | 5,1 | 0,980 | 15,0 |
13 | 185 | 5,5 | 0,960 | 16,2 |
14 | 111 | 3,7 | 0,963 | 11,5 |
15 | 98 | 4,8 | 0,965 | 14,1 |
16 | 220 | 5,2 | 0,953 | 15,2 |
17 | 105 | 3,0 | 0,900 | 10,0 |
18 | 145 | 4,5 | 0,977 | 13,2 |
19 | 175 | 4,0 | 0,975 | 12,2 |
20 | 172 | 5,6 | 0,800 | 16,7 |
21 | 110 | 3,3 | 0,947 | 10,8 |
22 | 200 | 4,2 | 0,980 | 12,5 |
23 | 180 | 5,3 | 0,984 | 15,4 |
24 | 150 | 3,8 | 0,968 | 11,6 |
25 | 144 | 4,9 | 0,986 | 14,6 |
26 | 125 | 5,8 | 0,987 | 17,5 |
27 | 200 | 3,1 | 0,908 | 10,3 |
28 | 164 | 5,4 | 0,925 | 15,7 |
29 | 155 | 5,9 | 0,940 | 18,0 |
30 | 100 | 3,5 | 0,970 | 11,0 |
Данные для расчета необходимой выборки поголовья при
Контрольном определении среднесуточных приростов молодняка
Крупного рогатого скота
N фермы | Поголовье молодняка,гол. | Предельная ошибка выборки,г | Вероятность суждения | Среднеквадратичное отклонение суточных привесов,г |
1 | 125 | 22 | 0,96 | 34 |
2 | 140 | 39 | 0,98 | 60 |
3 | 156 | 48 | 0,951 | 85 |
4 | 131 | 30 | 0,952 | 44 |
5 | 147 | 44 | 0,963 | 72 |
6 | 136 | 37 | 0,97 | 50 |
7 | 161 | 51 | 0,966 | 96 |
8 | 166 | 54 | 0,955 | 100 |
9 | 178 | 62 | 0,972 | 125 |
10 | 100 | 20 | 0,977 | 30 |
11 | 139 | 38 | 0,945 | 55 |
12 | 160 | 50 | 0,912 | 92 |
13 | 186 | 70 | 0,99 | 140 |
14 | 180 | 64 | 0,966 | 130 |
15 | 144 | 41 | 0,937 | 66 |
16 | 150 | 45 | 0,975 | 75 |
17 | 158 | 49 | 0,93 | 90 |
18 | 169 | 57 | 0,91 | 115 |
19 | 127 | 26 | 0,9 | 37 |
20 | 142 | 40 | 0,923 | 62 |
21 | 155 | 47 | 0,915 | 80 |
22 | 168 | 55 | 0,947 | 110 |
23 | 175 | 61 | 0,941 | 122 |
24 | 185 | 67 | 0,918 | 135 |
25 | 130 | 27 | 0,933 | 50 |
26 | 152 | 46 | 0,938 | 78 |
27 | 163 | 52 | 0,987 | 98 |
28 | 170 | 60 | 0,985 | 120 |
29 | 145 | 42 | 0,948 | 70 |
30 | 134 | 35 | 0,963 | 49 |
2.5.Данные для определения необходимой численности выборки малых предприятий при выявлении причин банкротства
№ района | Число малых предприятий в регионе всего | Удельный вес предприятий, прекративших свою работу по причине банкротства ,% | Предельная ошибка выборки,% | Вероятность суждения | Коэффициент вариации,% | |
1 | 1690 | 13 | 4.5 | 0.968 | 15.6 | |
2 | 1921 | 20 | 5.3 | 0.986 | 16.4 | |
3 | 1786 | 17 | 4.8 | 0.951 | 15.9 | |
4 | 2852 | 30 | 5.1 | 0.965 | 16.1 | |
5 | 1933 | 15 | 5.1 | 0.975 | 16.5 | |
6 | 2560 | 13 | 3.8 | 0.980 | 15.1 | |
7 | 1758 | 28 | 4.6 | 0.977 | 15.7 | |
8 | 2100 | 12 | 5.6 | 0.955 | 16.7 | |
9 | 1142 | 24 | 6.0 | 0.984 | 17.1 | |
10 | 1158 | 15 | 6.4 | 0.960 | 17.5 | |
11 | 2505 | 37 | 3.5 | 0.951 | 15.0 | |
12 | 3124 | 30 | 5.7 | 0.910 | 16.8 | |
13 | 1156 | 20 | 6.6 | 0.950 | 17.7 | |
14 | 2280 | 27 | 4.9 | 0.900 | 16.0 | |
15 | 1148 | 18 | 6.2 | 0.925 | 17.3 | |
16 | 1158 | 15 | 4.0 | 0.963 | 15.2 | |
17 | 2154 | 26 | 6.5 | 0.986 | 17.6 | |
18 | 3160 | 15 | 6.8 | 0.940 | 18.0 | |
19 | 1162 | 19 | 4.2 | 0.920 | 15.4 | |
20 | 1197 | 19 | 5.5 | 0.981 | 16.6 | |
21 | 2149 | 20 | 6.3 | 0.908 | 17.4 | |
22 | 3190 | 13 | 5.2 | 0.900 | 16.3 | |
23 | 2158 | 10 | 6.7 | 0.931 | 17.8 | |
24 | 4064 | 25 | 4.4 | 0.800 | 15.5 | |
25 | 1183 | 12 | 5.0 | 0.982 | 16.1 | |
26 | 1125 | 17 | 5.8 | 0.961 | 16.9 | |
27 | 2376 | 10 | 4.7 | 0.947 | 15.8 | |
28 | 2138 | 22 | 5.9 | 0.953 | 17.0 | |
29 | 1142 | 18 | 6.1 | 0.970 | 17.2 | |
30 | 3460 | 12 | 4.1 | 0.935 | 15.3 | |
2.6.Данные для определения вероятности появления заданной ошибки выборки
Номер варианта | Коэффициент вариации, % | Предельная ошибка выборки, % | Численность выборки |
1 | 15,6 | 4,5 | 55 |
2 | 16,4 | 5,3 | 57 |
3 | 15,9 | 4,8 | 38 |
4 | 16,1 | 5,1 | 44 |
5 | 16,5 | 5,1 | 53 |
6 | 15,1 | 3,8 | 84 |
7 | 15,7 | 4,6 | 60 |
8 | 16,7 | 5,6 | 36 |
9 | 17,1 | 6,0 | 47 |
10 | 17,5 | 6,4 | 29 |
11 | 15,0 | 3,5 | 81 |
12 | 16,8 | 5,7 | 42 |
13 | 17,7 | 6,6 | 33 |
14 | 16,0 | 4,9 | 29 |
15 | 17,3 | 6,2 | 31 |
16 | 15,2 | 4,0 | 90 |
17 | 17,6 | 6,5 | 24 |
18 | 18,0 | 6,8 | 20 |
19 | 15,4 | 4,2 | 41 |
20 | 16,6 | 5,5 | 29 |
21 | 17,4 | 6,3 | 30 |
22 | 16,3 | 5,2 | 38 |
23 | 17,8 | 6,7 | 25 |
24 | 15,5 | 4,4 | 55 |
25 | 16,1 | 5,0 | 60 |
26 | 16,9 | 5,8 | 47 |
27 | 15,8 | 4,7 | 57 |
28 | 17,0 | 5,9 | 39 |
29 | 17,2 | 6,1 | 46 |
30 | 15,3 | 4,1 | 55 |
Тема 3.ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ
3.1.Распределение населения региона по среднедушевому доходу в месяц, тыс.руб.
Nгруп
пы
Интервалы по уровню
Дохода
Номер варианта
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Численность населения в регионе, тыс. чел.
6
11
3
8
4
8
5
7
6
9
4
6
5
8
9
15
7
12
6
15
9
13
11
13
5
9
7
9
22
36
14
29
16
34
20
37
25
33
13
22
18
22
38
63
25
49
27
61
36
65
43
54
23
40
31
36
52
89
34
68
38
84
51
92
60
82
32
56
43
53
69
113
45
88
49
108
65
117
79
100
41
70
55
67
76
127
51
99
55
122
74
185
89
115
47
78
63
76
73
122
47
95
53
118
71
131
85
109
46
77
60
73
61
102
41
79
43
97
59
106
71
90
38
62
50
60
42
71
28
55
31
69
41
71
49
64
27
45
35
42
24
39
15
30
16
37
23
44
27
35
14
24
19
28
12
19
8
15
7
19
12
20
14
17
7
12
10
11
2
3
2
3
2
4
2
5
2
3
1
3
2
3
1
2
1
2
1
3
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
_
1
-
1
1
-
2
-
-
1
-
-
10
7
2
9
15
5
2
4
12
8
4
6
9
12
Продолжение табл.3.1.
№ группы |
Интервалы По уровню Дохода | Номер варианта | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | До 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 |
2 | 6-8 | 13 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 | 10 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 8 |
3 | 8-10 | 42 | 14 | 20 | 13 | 13 | 16 | 23 | 26 | 28 | 30 | 22 | 26 | 31 | 28 | 17 |
4 | 10-12 | 75 | 23 | 34 | 32 | 22 | 28 | 39 | 45 | 48 | 50 | 30 | 47 | 54 | 39 | 33 |
5 | 12-14 | 105 | 33 | 49 | 46 | 30 | 40 | 55 | 54 | 70 | 71 | 41 | 65 | 76 | 48 | 44 |
6 | 14-16 | 138 | 43 | 62 | 58 | 38 | 50 | 71 | 81 | 89 | 92 | 45 | 83 | 98 | 56 | 56 |
7 | 16-18 | 157 | 48 | 69 | 66 | 45 | 58 | 80 | 92 | 98 | 104 | 43 | 95 | 111 | 53 | 63 |
8 | 18-20 | 147 | 46 | 66 | 63 | 40 | 55 | 75 | 88 | 95 | 99 | 36 | 91 | 105 | 44 | 59 |
9 | 20-22 | 124 | 34 | 55 | 54 | 37 | 46 | 65 | 73 | 78 | 83 | 25 | 75 | 88 | 30 | 50 |
10 | 22-24 | 86 | 26 | 38 | 38 | 24 | 32 | 44 | 51 | 54 | 57 | 14 | 52 | 60 | 19 | 35 |
11 | 24-26 | 48 | 15 | 20 | 20 | 13 | 18 | 24 | 28 | 30 | 32 | 8 | 33 | 35 | 8 | 19 |
12 | 26-28 | 23 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 17 | 5 | 20 | 17 | 5 | 8 |
13 | 28-30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 |
14 | 30-32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 9 | 3 | 4 |
15 | 32-34 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 1 |
16 | св.34 | 12 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 |
Распределение коров по надою
№ группы | Интервалы по надою, ц | Номер варианта | ||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | до 27 | 7 | 19 | 15 | 19 | 20 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 17 | 12 | 11 | 16 | 7 |
2 | 27-29 | 21 | 40 | 34 | 39 | 45 | 35 | 27 | 24 | 27 | 22 | 40 | 28 | 21 | 35 | 23 |
3 | 29-31 | 48 | 94 | 79 | 92 | 106 | 82 | 65 | 56 | 66 | 54 | 95 | 66 | 49 | 82 | 53 |
4 | 31-33 | 83 | 158 | 133 | 155 | 178 | 137 | 108 | 94 | 108 | 86 | 159 | 111 | 82 | 135 | 90 |
5 | 33-35 | 110 | 210 | 176 | 205 | 236 | 182 | 144 | 125 | 143 | 115 | 211 | 148 | 108 | 184 | 119 |
6 | 35-37 | 136 | 258 | 216 | 252 | 290 | 224 | 177 | 154 | 175 | 141 | 259 | 182 | 134 | 223 | 147 |
7 | 37-39 | 173 | 330 | 277 | 323 | 371 | 287 | 227 | 196 | 229 | 180 | 332 | 233 | 171 | 289 | 188 |
8 | 39-41 | 162 | 307 | 259 | 302 | 346 | 268 | 202 | 183 | 200 | 168 | 310 | 217 | 159 | 270 | 175 |
9 | 41-43 | 133 | 252 | 208 | 247 | 283 | 220 | 174 | 149 | 175 | 138 | 254 | 177 | 130 | 222 | 143 |
10 | 43-45 | 89 | 170 | 142 | 166 | 189 | 130 | 117 | 100 | 120 | 93 | 171 | 120 | 88 | 128 | 93 |
11 | 45-47 | 47 | 90 | 76 | 88 | 101 | 78 | 62 | 54 | 60 | 49 | 91 | 63 | 47 | 79 | 51 |
12 | 47-49 | 24 | 46 | 39 | 45 | 52 | 40 | 32 | 27 | 34 | 25 | 46 | 32 | 24 | 39 | 26 |
13 | 49-51 | 10 | 11 | 12 | 10 | 15 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 9 | 5 | 9 | 9 |
14 | 51-53 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
15 | св.53 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Продолжение таблицы 3. 2.
№ группы | Интервалы по надою, ц | Номер варианта | ||||||||||||||
А | В | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 25-27 | 19 | 10 | 6 | 11 | 18 | 13 | 17 | 15 | 12 | 15 | 13 | 18 | 17 | 16 | 15 |
2 | 27-29 | 39 | 38 | 26 | 28 | 41 | 25 | 33 | 32 | 25 | 28 | 24 | 36 | 38 | 33 | 30 |
3 | 29-31 | 95 | 89 | 64 | 68 | 97 | 60 | 78 | 65 | 57 | 68 | 58 | 85 | 82 | 77 | 70 |
4 | 31-33 | 157 | 150 | 105 | 109 | 163 | 101 | 132 | 136 | 94 | 114 | 97 | 142 | 137 | 130 | 117 |
5 | 33-35 | 211 | 199 | 141 | 148 | 217 | 134 | 175 | 187 | 125 | 152 | 129 | 189 | 180 | 171 | 156 |
6 | 35-37 | 260 | 245 | 173 | 182 | 266 | 164 | 215 | 225 | 153 | 187 | 158 | 232 | 220 | 212 | 191 |
7 | 37-39 | 328 | 314 | 221 | 233 | 341 | 210 | 275 | 288 | 196 | 239 | 203 | 297 | 280 | 271 | 245 |
8 | 39-41 | 308 | 292 | 205 | 217 | 318 | 195 | 257 | 268 | 184 | 223 | 189 | 277 | 263 | 252 | 229 |
9 | 41-43 | 352 | 240 | 168 | 178 | 260 | 160 | 208 | 219 | 151 | 182 | 154 | 228 | 215 | 206 | 186 |
10 | 43-45 | 170 | 162 | 113 | 120 | 176 | 107 | 141 | 129 | 101 | 123 | 104 | 142 | 147 | 137 | 126 |
11 | 45-47 | 89 | 86 | 60 | 63 | 93 | 57 | 75 | 77 | 54 | 65 | 55 | 81 | 80 | 75 | 67 |
12 | 47-49 | 47 | 44 | 31 | 33 | 47 | 29 | 37 | 42 | 28 | 33 | 28 | 41 | 43 | 37 | 34 |
13 | 49-51 | 12 | 19 | 13 | 10 | 13 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 |
14 | 51-53 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
15 | 53-55 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Распределение тракторов по числу поломок ( выхода из строя )
В период полевых работ
№ варианта | Число поломок | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 997 | 595 | 201 | 33 | 9 |
2 | 1153 | 687 | 233 | 32 | 10 |
3 | 985 | 558 | 189 | 26 | 8 |
4 | 832 | 496 | 168 | 23 | 8 |
5 | 1048 | 625 | 212 | 29 | 10 |
6 | 1153 | 687 | 233 | 82 | 10 |
7 | 728 | 431 | 146 | 20 | 7 |
8 | 664 | 396 | 134 | 18 | 6 |
9 | 840 | 501 | 178 | 23 | 8 |
10 | 1154 | 688 | 233 | 32 | 11 |
11 | 889 | 580 | 180 | 25 | 8 |
12 | 979 | 584 | 197 | 27 | 9 |
13 | 1817 | 786 | 266 | 36 | 12 |
14 | 1276 | 761 | 258 | 35 | 12 |
15 | 1426 | 351 | 288 | 89 | 18 |
16 | 1590 | 948 | 321 | 44 | 15 |
17 | 1449 | 864 | 292 | 40 | 13 |
18 | 1753 | 1046 | 354 | 48 | 16 |
19 | 1044 | 622 | 211 | 29 | 9 |
20 | 1284 | 766 | 259 | 35 | 12 |
21 | 1183 | 708 | 240 | 33 | 11 |
22 | 825 | 402 | 166 | 28 | 8 |
23 | 778 | 464 | 157 | 21 | 7 |
24 | 816 | 487 | 165 | 22 | 8 |
25 | 1230 | 615 | 214 | 30 | 10 |
26 | 880 | 560 | 175 | 23 | 7 |
27 | 1000 | 650 | 223 | 31 | 9 |
28 | 125 | 62 | 19 | 9 | 2 |
29 | 732 | 430 | 146 | 18 | 8 |
30 | 176 | 104 | 32 | 5 | 2 |
Фактическое распределение цветков гороха по окраске
При теоретическом соотношении 3: 1
№ варианта | Число цветков с окраской | № варианта | Число цветков с окраской | ||
красной | белой | красной | белой | ||
1 | 5821 | 1967 | 16 | 3125 | 1040 |
2 | 3620 | 1212 | 17 | 2452 | 827 |
3 | 3275 | 1113 | 18 | 4237 | 1420 |
4 | 3852 | 1292 | 19 | 4715 | 1565 |
5 | 5218 | 1820 | 20 | 4774 | 1618 |
6 | 3617 | 1219 | 21 | 1531 | 525 |
7 | 3262 | 1106 | 22 | 2342 | 786 |
8 | 5042 | 1695 | 23 | 9040 | 3020 |
9 | 2960 | 994 | 24 | 6413 | 2149 |
10 | 6131 | 2055 | 25 | 3110 | 1042 |
11 | 3631 | 1221 | 26 | 7375 | 2445 |
12 | 3214 | 1098 | 27 | 4244 | 1429 |
13 | 7165 | 2399 | 28 | 2768 | 928 |
14 | 2399 | 809 | 29 | 3400 | 1140 |
15 | 4412 | 1480 | 30 | 4640 | 1555 |
Данные о распределении поголовья коров по содержанию
Жира в молоке
Ожидаемое распределение коров по группам жирности 1 : 2 : 4 : 2 : 1
Вариант | Процент жира в молоке | ||||
до3,40 | 3,41-3,50 | 3,51-3,60 | 3,61-3,70 | свыше3,70 | |
1 | 76 | 124 | 244 | 147 | 89 |
2 | 69 | 113 | 222 | 133 | 80 |
3 | 85 | 139 | 273 | 148 | 99 |
4 | 95 | 145 | 281 | 162 | 115 |
5 | 106 | 174 | 341 | 185 | 124 |
6 | 86 | 154 | 321 | 160 | 103 |
7 | 112 | 200 | 417 | 208 | 134 |
8 | 72 | 160 | 363 | 168 | 95 |
9 | 97 | 173 | 360 | 179 | 115 |
10 | 64 | 152 | 369 | 159 | 86 |
11 | 102 | 180 | 369 | 168 | 114 |
12 | 114 | 186 | 366 | 220 | 133 |
13 | 48 | 90 | 211 | 82 | 56 |
14 | 53 | 99 | 232 | 90 | 62 |
15 | 43 | 81 | 190 | 74 | 51 |
16 | 33 | 75 | 131 | 69 | 38 |
17 | 37 | 84 | 147 | 78 | 43 |
