Займы и кредиты
1410
250
Отложенные налоговые обязательства
1420
20
Прочие долгосрочные обязательства
1450
-
Итого по разделу IV
1400
270
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
1510
-
Кредиторская задолженность
1520
37618
в том числе:
поставщики и подрядчики
1521
34003
задолженность перед персоналом организации
1522
1003
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
1523
-
задолженность по налогам и сборам
1524
62
прочие кредиторы
1525
2550
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
1526
-
Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов
1530
150
Оценочные обязательства
1540
-
Прочие краткосрочные обязательства
1550
251
Итого по разделу V
1500
38019
БАЛАНС
1700
39556
Главный
бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
| « | » | 20 | г. |
Приложение 3 (Вариант 2-АФО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (вар.- 3)
| на |
Января | 20 | г. | Коды | ||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) |
| |||||||||||||||
| Организация | ФГУП « 83 УНР» | по ОКПО |
| |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7604037313 | |||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство продукции и строительство | по ОКВЭД |
| |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
|
| ||||||||||||
| Государственное унитарное предприятие | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
|
|
Г. Ярославль |
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| Дата утверждения |
| |||||||||||||||
| 83 УНР Дата отправки (принятия) |
| |||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 1110 | 600 | 400 |
| Основные средства | 1120 | 4010 | 5244 |
| Незавершенное строительство | 1140 | 414 | 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 1170 | - | 22 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 20 | 1197 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 5044 | 7277 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 1210 | 6191 | 6162 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 129 | 152 |
| животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 1213 | 294 | 349 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 5686 | 5534 |
| товары отгруженные | 1215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 1216 | 82 | 127 |
| прочие запасы и затраты | 1217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 992 | 1974 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 | 173000 | 210000 |
| в том числе покупатели и заказчики | 1231 | 90000 | 150000 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 | 2487 | 2179 |
| в том числе покупатели и заказчики | 1231 | 2487 | 2179 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1240 | 478 | 328 |
| Денежные средства | 1250 | 2570 | 2473 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 441 | 8027 |
| Итого по разделу II | 1200 | 186159 | 231143 |
| БАЛАНС | 1600 | 191203 | 238420 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- ного периода | |||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 1310 | 3112 | 78112 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | |||||||
| Добавочный капитал | 1350 | 941 | 1326 | |||||||
| Резервный капитал | 1360 | - | 36 | |||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии | 1361 | - | - | |||||||
| резервы, образованные в соответствии | 1362 | - | 36 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4782 | 5470 | |||||||
| Итого по разделу III | 1300 | 8835 | 84944 | |||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 1410 | - | - | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | 12 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | |||||||
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 12 | |||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 1510 | 1864 | 2870 | |||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 180423 | 148791 | |||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 5017 | 6285 | |||||||
| задолженность перед персоналом организации | 1522 | 170 | 227 | |||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 113 | 98 | |||||||
| задолженность по налогам и сборам | 1524 | 123 | 181 | |||||||
| прочие кредиторы | 1525 | 175000 | 142000 | |||||||
| задолженность перед участниками (учредителями) | 1526 | - | - | |||||||
| Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов | 1530 | 81 | 1803 | |||||||
| Оценочные обязательства | 1540 |
| ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | |||||||
| Итого по разделу V | 1500 | 182368 | 153464 | |||||||
|
БАЛАНС | 1700 | 191203 | 238420 | |||||||
| Руководитель | Главный |
|
| |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
| « | » | 20 | г. |
Приложение 4 (Вариант 3-АФО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (вар.- 4)
| на |
Января | 20 | г. | Коды | ||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) |
| |||||||||||||||
| Организация | ФГУП « 142 УНР» | по ОКПО |
| |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7604037313 | |||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство продукции и строительство | по ОКВЭД |
| |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
|
| ||||||||||||
| Государственное унитарное предприятие | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
|
|
Г. Ярославль |
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| Дата утверждения |
| |||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) |
| |||||||||||||||
| Актив | Код по- казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 1110 | 60 | 88 |
| Основные средства | 1120 | 4468 | 4508 |
| Незавершенное строительство | 1140 | 314 | 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 22 | 64 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 1170 | 78 | 36 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 62 | 34 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 5004 | 5044 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 1210 | 5716 | 6191 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 179 | 129 |
| животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 1213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 5052 | 5686 |
| товары отгруженные | 1215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 1216 | 78 | 82 |
| прочие запасы и затраты | 1217 | 407 | 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 588 | 992 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 | 88662 | 143475 |
| в том числе покупатели и заказчики | 1231 | 88662 | 143475 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 | 2303 | 2487 |
| в том числе покупатели и заказчики | 1231 | 2303 | 2487 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1240 | - | - |
| Денежные средства | 1250 | 1005 | 2570 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 133 | 441 |
| Итого по разделу II | 1200 | 98407 | 156156 |
| БАЛАНС | 1600 | 103411 | 161200 |
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- ного периода | |||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 1310 | 3002 | 3002 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | |||||||
| Добавочный капитал | 1350 | 735 | 941 | |||||||
| Резервный капитал | 1360 | 110 | 110 | |||||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии | 1361 | - | - | |||||||
| резервы, образованные в соответствии | 1362 | 110 | 110 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4172 | 4782 | |||||||
| Итого по разделу III | 1300 | 8019 | 8835 | |||||||
Дата: 2019-03-05, просмотров: 296. | ||||||||||