Период: Декабрь 2018 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура, Склады
Выводимые данные: сумма, количество
Сальдо на начало периода
Оборот за период
Сальдо на конец периода
Рисунок 27.
ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ" | |||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 | |||||||
Период: Декабрь 2018 г. | |||||||
Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура, Склады | |||||||
Выводимые данные: сумма, количество | |||||||
| |||||||
Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Икра форели соленая | 187,83 | 187,83 | |||||
46,500 | 46,500 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 187,83 | 187,83 | |||||
46,500 | 46,500 | ||||||
Форель радужная непотрошеная, охлажденная 2017 | 1 440 866 046,18 | 1 440 866 046,18 | |||||
4 536,910 | 4 536,910 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 1 440 866 046,18 | 1 440 866 046,18 | |||||
4 536,910 | 4 536,910 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1-" | 67,46 | 67,46 | |||||
16,700 | 16,700 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 67,46 | 67,46 | |||||
16,700 | 16,700 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1-1,5" | 3 192,18 | 3 192,18 | |||||
790,250 | 790,250 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 3 192,18 | 3 192,18 | |||||
790,250 | 790,250 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1,5-2" | 8 098,30 | 8 098,30 | |||||
2 004,800 | 2 004,800 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 8 098,30 | 8 098,30 | |||||
2 004,800 | 2 004,800 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой "2+" | 3 165,32 | 3 165,32 | |||||
783,600 | 783,600 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 3 165,32 | 3 165,32 | |||||
783,600 | 783,600 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой, охлажденная 2017 | 990,03 | 990,03 | |||||
245,090 | 245,090 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 990,03 | 990,03 | |||||
245,090 | 245,090 | ||||||
Итого | 1 440 881 747,30 | 1 440 881 559,47 | 187,83 |
Рисунок 28.
Калькуляция себестоимости (регл. учет)
| ||||||||||
Параметры: | Период формирования отчета: 01.12.2018 - 31.12.2018 | |||||||||
Количество номенклатуры в: базовых единицах | ||||||||||
Отбор: | Организация Равно "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ ООО" | |||||||||
|
| |||||||||
Икра форели соленая | Себестоимость ед.: | 4,04 | ||||||||
Количество выпуска: | 46,5 | |||||||||
Стоимость выпуска: | 187,83 | |||||||||
Производственные расходы | Количество затрат | Средняя цена затрат | Сумма затрат | |||||||
Услуги по переработке | 46,5 | 4,04 | 187,83 | |||||||
Итого: |
|
187,83 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Форель радужная живая 2017 | Себестоимость ед.: | 7 207,99 | ||||||||
Количество выпуска: | 4 536,91 | |||||||||
Стоимость выпуска: | 32 702 007,12 | |||||||||
Производственные расходы | Количество затрат | Средняя цена затрат | Сумма затрат | |||||||
Форель радужная живая | 2 223,086 | 5 379,24 | 11 958 510,06 | |||||||
Эфико Энвиро 920 6,0мм/50мг | 2 223,086 | 2 666,49 | 5 927 837,36 | |||||||
Списание общепроизводственных расходов | 2 223,086 | 2 660,25 | 5 913 967,40 | |||||||
Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг Фокус Плюс | 2 223,086 | 847,80 | 1 884 736,72 | |||||||
Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг | 2 223,086 | 844,26 | 1 876 871,63 | |||||||
Эфико Энвиро 923 8,0мм/50мг | 2 223,086 | 691,91 | 1 538 180,62 | |||||||
Эфико Энвиро 923 4,5мм/50мг | 2 223,086 | 563,56 | 1 252 843,02 | |||||||
Эфико Энвиро 923 6,0мм | 2 223,086 | 352,55 | 783 747,43 | |||||||
Брак | 2 223,086 | 278,41 | 618 937,57 | |||||||
Эфико Энвиро 923 8,0мм/75мг | 2 223,086 | 221,76 | 492 987,82 | |||||||
Эфико Альфа 790 4,5мм/50мг | 2 223,086 | 149,39 | 332 101,33 | |||||||
Эфико Энвиро 920 4,5мм/50мг | 2 223,086 | 46,31 | 102 959,52 | |||||||
Услуги по переработке | 4 536,91 | 4,04 | 18 326,64 | |||||||
Итого: |
|
32 702 007,12 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Форель радужная непотрошеная, охлажденная 2017 | Себестоимость ед.: | 317 587,53 | ||||||||
Количество выпуска: | 4 536,91 | |||||||||
Стоимость выпуска: | 1 440 866 046,18 | |||||||||
Производственные расходы | Количество затрат | Средняя цена затрат | Сумма затрат | |||||||
Услуги по переработке | 9 073,82 | 157 955,78 | 1 433 262 272,06 | |||||||
Форель радужная живая 2017 | 4 536,91 | 7 207,99 | 32 702 007,12 | |||||||
Итого: |
|
1 465 964 279,18 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1-" | Себестоимость ед.: | 4,04 | ||||||||
Количество выпуска: | 16,7 | |||||||||
Стоимость выпуска: | 67,46 | |||||||||
Производственные расходы | Количество затрат | Средняя цена затрат | Сумма затрат | |||||||
Услуги по переработке | 16,7 | 4,04 | 67,46 | |||||||
Итого: |
|
67,46 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1-1,5" | Себестоимость ед.: | 4,04 | ||||||||
Количество выпуска: | 790,25 | |||||||||
Стоимость выпуска: | 3 192,18 | |||||||||
Производственные расходы | Количество затрат | Средняя цена затрат | Сумма затрат | |||||||
Услуги по переработке | 790,25 | 4,04 | 3 192,18 | |||||||
Итого: |
|
3 192,18 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1,5-2" | Себестоимость ед.: | 4,04 | ||||||||
Количество выпуска: | 2 004,8 | |||||||||
Стоимость выпуска: | 8 098,3 | |||||||||
Производственные расходы | Количество затрат | Средняя цена затрат | Сумма затрат | |||||||
Услуги по переработке | 2 004,8 | 4,04 | 8 098,30 | |||||||
Итого: |
|
8 098,30 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Форель радужная потрошеная с головой "2+" | Себестоимость ед.: | 4,04 | ||||||||
Количество выпуска: | 783,6 | |||||||||
Стоимость выпуска: | 3 165,32 | |||||||||
Производственные расходы | Количество затрат | Средняя цена затрат | Сумма затрат | |||||||
Услуги по переработке | 783,6 | 4,04 | 3 165,32 | |||||||
Итого: |
|
3 165,32 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Форель радужная потрошеная с головой, охлажденная 2017 | Себестоимость ед.: | 4,04 | ||||||||
Количество выпуска: | 245,09 | |||||||||
Стоимость выпуска: | 990,03 | |||||||||
Производственные расходы | Количество затрат | Средняя цена затрат | Сумма затрат | |||||||
Услуги по переработке | 245,09 | 4,04 | 990,03 | |||||||
Итого: |
|
990,03 | ||||||||
|
|
| ||||||||
Итого | 12 960,76 | 1 473 583 754,42 | 113 695,78 | |||||||
Дата: 2019-02-25, просмотров: 226.