Период: Декабрь 2018 г.
Выводимые данные: сумма
Счет
Сальдо на начало периода
Оборот за период
Сальдо на конец периода
Наименование
Основные средства
Амортизация основных средств
Вложения во внеоборотные активы
Материалы
Основное производство
Полуфабрикаты собственного производства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Готовая продукция
Расчетные счета
Финансовые вложения
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Продажи
Прочие доходы и расходы
Расходы будущих периодов
Прибыли и убытки
Рисунок 10.
ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ" | |||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 | |||||||
Период: Декабрь 2018 г. | |||||||
Детализация по субсчетам, субконто: Подразделения, Номенклатурные группы, Статьи затрат | |||||||
Выводимые данные: сумма | |||||||
| |||||||
Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
20.01 | 109 041 443,38 | 11 799 696,17 | 16 824 026,64 | 104 017 112,91 | |||
20.01.1 | 109 041 443,38 | 11 799 696,17 | 16 824 026,64 | 104 017 112,91 | |||
КФ Мальковая площадка | 22 628 840,22 | 22 628 840,22 | |||||
Основная номенклатурная группа | 22 628 840,22 | 22 628 840,22 | |||||
КФ Товарная площадка | 86 412 603,16 | 11 799 696,17 | 16 824 026,64 | 81 388 272,69 | |||
Основная номенклатурная группа | 86 412 603,16 | 11 799 696,17 | 16 824 026,64 | 81 388 272,69 | |||
16 824 026,64 | |||||||
Стоимость полуфабриката | 5 889 247,78 | ||||||
Услуги по переработке | 5 910 448,39 | ||||||
Итого | 109 041 443,38 | 11 799 696,17 | 16 824 026,64 | 104 017 112,91 |
Рисунок 11.
ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ" | |||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 21 | |||||||
Период: Декабрь 2018 г. | |||||||
Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура, Склады | |||||||
Выводимые данные: сумма, количество | |||||||
| |||||||
Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Форель радужная живая 2017 | 5 889 247,78 | 5 889 247,78 | |||||
4 536,910 | 4 536,910 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 5 889 247,78 | 5 889 247,78 | |||||
4 536,910 | 4 536,910 | ||||||
Итого | 5 889 247,78 | 5 889 247,78 |
Рисунок 12.
ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ" | |||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 | |||||||
Период: Декабрь 2018 г. | |||||||
Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура, Склады | |||||||
Выводимые данные: сумма, количество | |||||||
| |||||||
Субконто | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Икра форели соленая | 60 357,82 | 60 357,82 | |||||
46,500 | 46,500 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 60 357,82 | 60 357,82 | |||||
46,500 | 46,500 | ||||||
Форель радужная непотрошеная, охлажденная 2017 | 5 889 247,78 | 5 889 247,78 | |||||
4 536,910 | 4 536,910 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 5 889 247,78 | 5 889 247,78 | |||||
4 536,910 | 4 536,910 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1-" | 21 675,18 | 21 675,18 | |||||
16,700 | 16,700 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 21 675,18 | 21 675,18 | |||||
16,700 | 16,700 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1-1,5" | 1 025 802,10 | 1 025 802,10 | |||||
790,250 | 790,250 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 1 025 802,10 | 1 025 802,10 | |||||
790,250 | 790,250 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой "1,5-2" | 2 602 379,90 | 2 602 379,90 | |||||
2 004,800 | 2 004,800 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 2 602 379,90 | 2 602 379,90 | |||||
2 004,800 | 2 004,800 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой "2+" | 1 017 171,24 | 1 017 171,24 | |||||
783,600 | 783,600 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 1 017 171,24 | 1 017 171,24 | |||||
783,600 | 783,600 | ||||||
Форель радужная потрошеная с головой, охлажденная 2017 | 318 144,84 | 318 144,84 | |||||
245,090 | 245,090 | ||||||
КФ Площадка №2 товарная | 318 144,84 | 318 144,84 | |||||
245,090 | 245,090 | ||||||
Итого | 10 934 778,86 | 10 874 421,04 | 60 357,82 |
Рисунок 13.
Калькуляция себестоимости (регл. учет)
|
|
|
|
| ||||||||||
Параметры: | Период формирования отчета: 01.12.2018 - 31.12.2018 | |||||||||||||
Количество номенклатуры в: базовых единицах | ||||||||||||||
Отбор: | Организация Равно "КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ ООО" | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
Икра форели соленая
Себестоимость ед.:
1 298,02
Количество выпуска:
46,5
Стоимость выпуска:
60 357,82
Производственные расходы
Средняя цена затрат
Сумма затрат
Форель радужная живая
1 998,34
22 765,08
Эфико Энвиро 920 6,0мм/50мг
967,54
11 022,17
Услуги по переработке
456,03
5 195,05
Форель радужная живая 2017
454,39
5 176,42
Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг Фокус Плюс
305,91
3 484,87
Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг
303,73
3 460,05
Эфико Энвиро 923 8,0мм/50мг
249,21
2 839,04
Эфико Энвиро 923 4,5мм/50мг
209,02
2 381,19
Эфико Энвиро 923 6,0мм
129,87
1 479,47
Эфико Альфа 790 4,5мм/50мг
127,40
1 451,30
Эфико Энвиро 923 8,0мм/75мг
79,86
909,72
Эфико Энвиро 920 4,5мм/50мг
16,98
193,46
Форель радужная живая 2018
Итого:
60 357,82
Форель радужная живая 2017
Себестоимость ед.:
1 298,07
Количество выпуска:
4 536,91
Стоимость выпуска:
5 889 247,78
Производственные расходы
Средняя цена затрат
Сумма затрат
Форель радужная живая
1 998,34
2 221 240,40
Эфико Энвиро 920 6,0мм/50мг
967,54
1 075 457,71
Услуги по переработке
456,03
506 892,92
Форель радужная живая 2017
454,39
505 074,71
Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг Фокус Плюс
305,90
340 026,29
Эфико Энвиро 920 8,0мм/50мг
303,73
337 604,90
Эфико Энвиро 923 8,0мм/50мг
249,21
277 011,83
Эфико Энвиро 923 4,5мм/50мг
209,02
232 337,79
Эфико Энвиро 923 6,0мм
129,87
144 354,90
Эфико Альфа 790 4,5мм/50мг
127,40
141 606,22
Эфико Энвиро 923 8,0мм/75мг
79,86
88 763,85
Эфико Энвиро 920 4,5мм/50мг
16,98
18 876,26
Форель радужная живая 2018
Итого:
5 889 247,78
Дата: 2019-02-25, просмотров: 246.