Продолжительность строительства циклов жилых зданий
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования

Жилые дома класса «эконом»

1 5-этажный двухсекционный жилой дом 1630 4,0 0,5 2,5 1,0 – 2 5-этажный двухсекционный жилой дом 2100 5,0 1,0 3,0 1,0 – 3 5-этажный двухсекционный жилой дом 2150 5,0 1,0 3,0 1,0 – 4 5-этажный двухсекционный жилой дом 2376 5,5 1,0 3,5 1,0 – 5 5-этажный двухсекционный жилой дом 2430 5,5 1,0 3,5 1,0 – 6 5-этажный двухсекционный жилой дом 2810 6,0 1,0 4,0 1,0 – 7 5-этажный двухсекционный жилой дом 2880 6,0 1,0 4,0 1,0 – 8 5-этажный двухсекционный жилой дом 2860 6,0 1,0 4,0 1,0 – 9 5-этажный трехсекционный жилой дом 3230 6,0 1,0 4,0 1,0 – 10 5-этажный трехсекционный жилой дом 3340 6,5 1,0 4,5 1,0 – 11 5-этажный трехсекционный жилой дом 3370 6,5 1,0 4,5 1,0 – 12 5-этажный трехсекционный жилой дом 3500 7,0 1,0 5,0 1,0 – 13 5-этажный трехсекционный жилой дом 3556 7,0 1,0 5,0 1,0 – 14 5-этажный трехсекционный жилой дом 3612 7,0 1,0 5,0 1,0 – 15 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4144 7,5 1,0 5,5 1,0 – 16 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4484 8,0 1,0 5,5 1,0 – 17 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4650 8,0 1,0 5,5 1,0 –


Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
18 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4660 7,5 1,0 5,5 1,0
19 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4736 8,0 1,0 6,0 1,0
20 5-этажный четырехсекционный жилой дом 4800 7,5 1,0 5,5 1,0
21 9-этажный двухсекционный жилой дом 3888 7,0 0,5 5,0 1,0 0,5
22 9-этажный двухсекционный жилой дом 4146 7,0 1,0 4,5 1,0 0,5
23 9-этажный двухсекционный жилой дом 4400 8,5 1,0 5,0 1,0 0,5
24 9-этажный двухсекционный жилой дом 4700 7,0 1,0 5,0 1,0
25 9-этажный трехсекционный жилой дом 5121 7,5 1,0 5,0 1,0 0,5
26 9-этажный трехсекционный жилой дом 5299 7,0 1,0 5,0 1,0
27 9-этажный трехсекционный жилой дом 6027 7,5 1,0 5,0 1,0 0,5
28 9-этажный трехсекционный жилой дом 6711 7,5 1,0 5,0 1,0 0,5
29 9-этажный четырехсекционный жилой дом 9354 11,0 1,0 7,5 1,5 1,0
30 9-этажный четырехсекционный жилой дом 9402 11,0 1,0 7,5 1,5 1,0
31 9-этажный четырехсекционный жилой дом 9454 10,5 1,0 6,5 2,0 1,0
32 9-этажный четырехсекционный жилой дом 10622 12,0 1,0 7,5 2,5 1,0
33 12-этажный двухсекционный жилой дом 7200 9,5 1,0 5,5 2,0 1,0
34 12-этажный трехсекционный жилой дом 10800 12,0 1,5 7,0 2,5 1,0
35 12-этажный четырехсекционный жилой дом 14400 15,5 1,5 9,5 3,0 1,5


Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования



Жилые дома класса «комфорт»

36 5-этажный двухсекционный жилой дом 2470 6,0 1,0 3,0 1,0 1,0
37 5-этажный двухсекционный жилой дом 2576 6,0 1,0 3,0 1,0 1,0
38 5-этажный двухсекционный жилой дом 2810 6,5 1,0 3,0 1,5 1,0
39 5-этажный двухсекционный жилой дом 2880 6,5 1,0 3,0 1,5 1,0
40 5-этажный двухсекционный жилой дом 2980 6,0 1,0 3,0 1,0 1,0
41 5-этажный двухсекционный жилой дом 3144 8,0 1,0 3,5 1,5 1,0
42 5-этажный двухсекционный жилой дом 3740 8,5 1,0 4,5 2,0 1,0
43 5-этажный двухсекционный жилой дом 4340 9,5 1,0 5,5 2,0 1,0
44 9-этажный двухсекционный жилой дом 4153 10,5 1,0 5,0 3,5 1,0
45 9-этажный двухсекционный жилой дом 4600 10,0 1,5 5,5 2,0 1,0
46 9-этажный двухсекционный жилой дом 4900 10,0 1,5 5,5 2,0 1,0
47 9-этажный двухсекционный жилой дом 5112 10,5 1,5 5,5 2,5 1,0
48 9-этажный двухсекционный жилой дом 6500 11,5 1,5 5,5 3,0 1,5
49 9-этажный двухсекционный жилой дом 7200 12,5 1,5 6,0 3,5 1,5
50 9-этажный трехсекционный жилой дом 6150 11,5 1,5 5,5 3,0 1,5
51 9-этажный трехсекционный жилой дом 6700 12,0 1,5 5,5 3,5 1,5
52 9-этажный трехсекционный жилой дом 6900 12,0 1,5 6,0 3,0 1,5


Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
53 9-этажный трехсекционный жилой дом 7000 12,0 1,5 5,5 3,5 1,5
54 9-этажный трехсекционный жилой дом 7500 13,0 1,5 6,5 3,5 1,5
55 9-этажный трехсекционный жилой дом 7700 13,0 1,5 6,0 4,0 1,5
56 12-этажный двухсекционный жилой дом 6200 11,5 1,5 5,5 3,5 1,0
57 12-этажный двухсекционный жилой дом 6400 12,0 1,5 5,5 4,0 1,0
58 12-этажный двухсекционный жилой дом 6800 11,5 1,5 5,5 3,5 1,0
59 12-этажный двухсекционный жилой дом 7000 12,5 2,0 6,0 3,0 1,5
60 12-этажный двухсекционный жилой дом 7600 13,5 2,0 6,5 3,5 1,5
61 17-этажный двухсекционный жилой дом 8000 14,0 2,0 6,5 4,0 1,5
62 17-этажный двухсекционный жилой дом 8500 15,5 2,0 7,0 5,0 1,5
63 17-этажный двухсекционный жилой дом 8700 15,0 2,0 7,0 4,5 1,5
64 17-этажный трехсекционный жилой дом 9300 15,5 2,0 7,5 4,5 1,5
65 17-этажный трехсекционный жилой дом 9500 16,5 2,0 8,0 5,0 1,5
66 20-этажный односекционный жилой дом 5320 12,0 1,5 7,0 2,5 1,0
67 20-этажный односекционный жилой дом 5520 12,5 1,5 7,5 2,5 1,0
68 20-этажный двухсекционный жилой дом 8100 18,5 2,0 11,0 4,0 1,5
69 20-этажный двухсекционный жилой дом 8300 19,0 2,0 11,0 4,5 1,5


Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
70 20-этажный двухсекционный жилой дом 8400 19,0 2,0 11,0 4,5 1,5


Жилые дома класса «бизнес»

71 9-этажный двухсекционный жилой дом 4153 9,5 1,0 5,0 2,5 1,0
72 9-этажный двухсекционный жилой дом 4600 10,0 1,0 5,5 2,5 1,0
73 9-этажный двухсекционный жилой дом 4900 11,0 1,0 5,5 3,5 1,0
74 9-этажный двухсекционный жилой дом 5112 12,0 1,5 6,5 2,5 1,5
75 9-этажный двухсекционный жилой дом 6500 15,5 1,5 8,5 4,0 1,5
76 9-этажный двухсекционный жилой дом 7200 15,5 1,5 9,0 3,5 1,5
77 9-этажный трехсекционный жилой дом 6150 14,5 1,5 8,0 3,5 1,5
78 9-этажный трехсекционный жилой дом 6700 14,0 1,5 8,5 2,5 1,5
79 9-этажный трехсекционный жилой дом 6900 15,5 1,5 9,0 3,5 1,5
80 9-этажный трехсекционный жилой дом 7000 15,5 1,5 9,5 3,0 1,5
81 12-этажный двухсекционный жилой дом 6200 14,0 1,5 8,0 3,0 1,5
82 12-этажный двухсекционный жилой дом 6400 14,5 1,5 8,0 3,5 1,5
83 12-этажный двухсекционный жилой дом 6800 15,0 1,5 8,5 3,5 1,5
84 12-этажный двухсекционный жилой дом 7000 15,5 1,5 9,0 3,5 1,5
85 12-этажный трехсекционный жилой дом 9400 17,0 1,5 10,0 4,0 1,5
86 12-этажный трехсекционный жилой дом 9600 17,5 1,5 10,5 4,0 1,5


Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
87 12-этажный трехсекционный жилой дом 10000 17,5 2,0 10,0 4,0 1,5
88 12-этажный трехсекционный жилой дом 10100 18,0 2,0 10,5 4,0 1,5
89 12-этажный трехсекционный жилой дом 10500 18,0 2,0 10,5 4,0 1,5
90 17-этажный двухсекционный жилой дом 7400 16,0 2,0 9,0 3,5 1,5
91 17-этажный двухсекционный жилой дом 7600 17,0 2,0 9,5 4,0 1,5
92 17-этажный двухсекционный жилой дом 8000 17,5 2,0 10,0 4,0 1,5
93 17-этажный двухсекционный жилой дом 8500 18,0 2,0 10,5 3,5 2,0
94 17-этажный двухсекционный жилой дом 8700 18,5 2,0 10,5 4,0 2,0
95 17-этажный двухсекционный жилой дом 8850 18,0 2,0 10,0 4,0 2,0
96 17-этажный двухсекционный жилой дом 9000 18,0 2,0 10,0 4,0 2,0
97 22-этажный односекционный жилой дом 7700 16,5 2,0 9,0 4,0 1,5
98 22-этажный односекционный жилой дом 8000 17,5 2,0 10,0 4,0 1,5
99 22-этажный односекционный жилой дом 8200 16,5 2,0 9,0 4,0 1,5
100 22-этажный односекционный жилой дом 8400 16,5 2,0 9,0 4,0 1,5
101 24-этажный односекционный жилой дом 7200 15,5 2,0 8,5 3,5 1,5
102 24-этажный односекционный жилой дом 7500 16,0 2,0 8,5 4,0 1,5
103 24-этажный односекционный жилой дом 7800 16,5 2,0 9,0 4,0 1,5
104 24-этажный односекционный жилой дом 8100 17,0 2,0 9,5 4,0 1,5


Продолжение прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
105 24-этажный односекционный жилой дом 8400 17,0 2,0 9,5 4,0 1,5


Жилые дома класса «премиум»

106 5-этажный односекционный жилой дом 3900 7,0 1,5 3,5 1,5 0,5
107 5-этажный односекционный жилой дом 4050 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
108 5-этажный односекционный жилой дом 4250 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
109 5-этажный односекционный жилой дом 4350 8,0 1,5 4,5 1,5 0,5
110 5-этажный односекционный жилой дом 4450 8,0 1,5 4,5 1,5 0,5
111 5-этажный односекционный жилой дом 4650 8,0 1,5 4,5 1,5 0,5
112 5-этажный односекционный жилой дом 4800 8,5 1,5 5,0 1,5 0,5
113 5-этажный односекционный жилой дом 4900 8,5 1,5 5,0 1,5 0,5
114 5-этажный односекционный жилой дом 5000 8,5 1,5 5,0 1,5 0,5
115 5-этажный односекционный жилой дом 5100 9,0 1,5 5,5 1,5 0,5
116 5-этажный односекционный жилой дом 5200 9,0 1,5 5,5 1,5 0,5
117 5-этажный двухсекционный жилой дом 3500 7,0 1,5 3,5 1,5 0,5
118 5-этажный двухсекционный жилой дом 3700 7,0 1,5 3,5 1,5 0,5
119 5-этажный двухсекционный жилой дом 3850 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
120 5-этажный двухсекционный жилой дом 3900 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
121 5-этажный двухсекционный жилой дом 4020 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
122 5-этажный двухсекционный жилой дом 4100 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
123 5-этажный двухсекционный жилой дом 4150 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5


Окончание прил. 3

Код объекта

Наименование объекта

Общая площадь,

м2

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства
по циклам, мес.

Подземная часть Надземная часть После- монтажные работы Монтаж оборудования
124 5-этажный двухсекционный жилой дом 4250 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
125 5-этажный двухсекционный жилой дом 4300 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
126 5-этажный двухсекционный жилой дом 4350 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
127 5-этажный двухсекционный жилой дом 4400 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
128 5-этажный двухсекционный жилой дом 4450 7,5 1,5 4,0 1,5 0,5
129 5-этажный двухсекционный жилой дом 4500 7,5 2,0 3,0 2,0 0,5
130 5-этажный двухсекционный жилой дом 4600 7,5 2,0 3,0 2,0 0,5
131 5-этажный двухсекционный жилой дом 4700 7,5 2,0 3,0 2,0 1,0
132 5-этажный двухсекционный жилой дом 4750 8,5 2,0 3,5 2,0 1,0
133 5-этажный двухсекционный жилой дом 4800 8,5 2,0 3,5 2,0 1,0
134 5-этажный двухсекционный жилой дом 4850 8,5 2,0 3,5 2,0 1,0
135 5-этажный двухсекционный жилой дом 4900 8,5 2,0 3,5 2,0 1,0
136 5-этажный двухсекционный жилой дом 4950 8,5 2,0 3,5 2,0 1,0
137 5-этажный двухсекционный жилой дом 5000 8,5 2,0 3,5 2,0 1,0
138 5-этажный двухсекционный жилой дом 5100 9,0 2,0 4,0 2,0 1,0
139 5-этажный двухсекционный жилой дом 5100 9,0 2,0 4,0 2,0 1,0
140 5-этажный двухсекционный жилой дом 5300 9,5 2,0 4,5 2,0 1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Продолжительность строительства объектов социальной инфраструктуры

Код объекта

Наименование объекта

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Детский сад-ясли

1 Детский сад-ясли «Непоседы» на 95 мест 5,0 1,0 2,0 1,0 1,0
2 Детский сад-ясли «Кроха» на 140 мест 6,5 1,0 2,5 2,0 1,0
3 Детский сад-ясли «Ромашка» на 140 мест 6,0 1,0 2,0 2,0 1,0
4 Детский сад-ясли «Березка» на 280 мест 7,0 1,0 3,5 1,5 1,0
5 Детский сад-ясли «Мишутка» на 280 мест 7,0 1,0 3,5 1,5 1,0
6 Детский сад-ясли «Росинка» на 270 мест 6,5 1,0 3,0 1,5 1,0
7 Частный детский сад «Машенька» на 50 мест 6,0 1,0 3,0 1,5 0,5
8 Частный детский сад «Сказка» на 160 мест 6,5 1,0 2,5 2,0 1,0
9 Частный детский сад «Гуси-лебеди» на 40 мест 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5
10 Частный детский сад «Волшебная страна» на 45 мест 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5

Государственные образовательные учреждения

11 Государственное образовательное учреждение на 930 мест 8,0 1,0 4,5 1,5 1,0
12 Учебно-воспитательный комплекс на 140 мест 6,5 1,0 3,0 1,5 1,0

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования
13 Средняя многопрофильная общеобразовательная школа на 456 мест 9,0 1,5 5,0 1,5 1,0
14 Государственное образовательное учреждение на 140 мест 7,0 1,0 3,5 1,5 1,0
15 Государственное образовательное учреждение на 456 мест 8,5 1,5 5,0 1,5 1,0
16 Кадетский корпус на 365 мест 8,5 1,5 4,5 1,5 1,0
17 Кадетский корпус на 930 мест 9,0 1,5 5,0 1,5 1,0
18 Средняя общеобразовательная школа на 930 мест 8,5 1,0 5,0 1,5 1,0
19 Физико-технический лицей на 456 мест 8,5 1,5 4,5 1,5 1,0
20 Гуманитарный лицей на 456 мест 9,0 1,5 5,0 1,5 1,0
21 Академический лицей на 930 мест 8,5 1,5 5,0 1,0 1,0
22 Академический лицей на 365 мест 8,5 1,5 4,5 1,5 1,0
23 Губернаторский лицей на 456 мест 9,0 1,5 5,0 1,5 1,0
24 Русская классическая гимназия на 140 мест 7,0 1,0 3,5 2,0 1,0
25 Академический лицей на 140 мест 7,5 1,0 3,5 2,0 1,0
26 Среднеобразовательная школа «Перспектива» на 600 мест 9,5 1,0 5,0 2,0 1,5

Поликлиники и больницы

27 Поликлиника на 380 посещений в смену 7,5 1,0 3,5 2,0 1,0
28 Участковая больница на 150 посещений 7,0 1,0 3,0 1,5 1,5


Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования
29 Поликлиника городской клинической больницы на 150 посещений 8,0 1,0 3,5 2,0 1,5
30 Детская городская больница на 180 мест 7,5 1,0 3,0 2,0 1,5
31 Консультативно- диагностическая поликлиника на 320 мест 7,5 1,0 3,5 2,0 1,0
32 Детская стоматологическая поликлиника «Звездочка» на 150 посещений 7,0 1,0 3,0 2,0 1,0
33 Детская стоматологическая поликлиника на 120 посещений 7,0 1,0 3,5 1,0 1,5
34 Детская консультативно-диагностическая поликлиника 6,5 0,5 3,5 1,0 1,5
35 Детская стоматологическая поликлиника нежность на 180 посещений 6,5 1,0 3,0 1,0 1,5
36 Детская стоматологическая поликлиника «Эликсир» на 230 посещений 7,5 1,0 4,0 1,0 1,5
37 Детская стоматологическая поликлиника «Мастер Дент» на 120 посещений 6,0 1,0 2,5 1,0 1,5
38 Детская стоматологическая поликлиника «HELP» на 150 посещений 8,0 1,0 3,5 2,0 1,5
39 Детская поликлиника на 200 посещений в смену 6,5 1,0 3,5 1,0 1,0

Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования
40 Городская стоматологическая поликлиника на 180 мест 7,5 1,5 4,0 1,0 1,0
41 Поликлиника железнодорожной больницы на 125 посещений 6,0 0,5 3,5 1,0 1,0
42 Центральная районная больница, сельская поликлиника на 365 посещений 10,0 1,5 4,5 2,5 1,5
43 Детская поликлиника на 120 посещений 7,5 1,0 4,0 1,0 1,5
44 Детская поликлиника на 95 посещений 6,0 1,0 2,5 1,5 1,0

Аптеки

45 Аптека «Эвалар» общей площадью 80 м2 6,0 0,5 3,0 2,0 0,5
46 Аптека «Клевер» общей площадью 40 м2 5,0 0,5 2,5 1,5 0,5
47 Аптека «Иммунитет» общей площадью 40 м2 5,0 0,5 2,5 1,5 0,5
48 Аптека «Авиценна» общей площадью 70 м2 6,5 1,0 3,0 2,0 0,5
49 Аптека «Мой доктор» общей площадью 60 м2 6,5 1,0 3,0 2,0 0,5
50 Аптека «Белая» общей площадью 60 м2 6,5 1,0 3,0 2,0 0,5
51 Аптека «Фармагрош» общей площадью 80 м2 7,0 1,0 3,5 2,0 0,5
52 Аптека «Академия диабета» общей площадью 60 м2 6,0 1,0 3,0 1,5 0,5
53 Аптека «Будь здоров» общей площадью 70 м2 6,0 1,0 3,0 1,5 0,5
54 Аптека «Гармония здоровья» общей площадью 90 м2 6,5 1,0 3,5 1,5 0,5


Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Общая продолжительность, месяцы

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Оздоровительные центры

55 Оздоровительный центр «Здрава» на 56 посещений 5,5 1,0 2,5 1,5 0,5
56 Оздоровительный центр «Родник» на 195 посещений 7,0 1,0 3,5 1,5 1,0
57 Оздоровительный центр «Прасковья» на 95 посещений 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5
58 Оздоровительный центр «Афродита» на 110 посещений 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5
59 Оздоровительный центр «Йога» на 40 посещений 4,0 0,5 2,0 1,0 0,5
60 Оздоровительный центр «Малая ледовая арена» на 65 посещений 4,0 0,5 2,0 1,0 0,5
61 Йога-центр «Прана» на 45 посещений 4,0 0,5 2,0 1,0 0,5
62 Оздоровительный центр «Сибирские бани» на 120 посещений 5,0 1,0 2,0 1,0 1,0
63 Оздоровительный центр «Космос СПА» на 75 посещений 5,5 0,5 3,0 1,0 1,0
64 Оздоровительный центр «Мореон» на 95 посещений 5,5 1,0 3,5 0,5 0,5
65 Соляная пещера на 35 посещений 4,0 0,5 2,0 1,0 0,5
66 Оздоровительный центр «Нептун» на 80 посещений 5,0 1,0 3,0 0,5 0,5
67 Оздоровительный центр «Успех» на 35 посещений 4,5 0,5 2,5 1,0 0,5
68 Оздоровительный центр «Томский массаж» на 93 посещения 4,0 1,0 2,0 0,5 0,5
69 Оздоровительный центр «Живица» на 60 посещений 4,5 1,0 2,5 0,5 0,5


Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования

Супермаркеты

70 Супермаркет «Городской сад» торговой площадью 925 м2 1,0 3,5 1,5 0,5
71 Супермаркет «Седьмой континент» торговой площадью 800 м2 1,0 3,0 1,5 0,5
72 Супермаркет «Любимый» торговой площадью 642 м2 1,0 3,0 1,5 0,5
73 Супермаркет Азбука вкуса» торговой площадью 500 м2 1,5 3,5 1,0 0,5
74 Гипермаркет «Лента» торговой площадью 2000 м2 1,0 5,5 2,0 2
75 Супермаркет «Универсам» торговой площадью 325 м2 1,0 3,5 1,0 0,5
76 Супермаркет «Кора» торговой площадью 925 м2 1,0 5,5 1,5 0,5
77 Супермаркет «Пятерочка» торговой площадью 200 м2 1,0 2,5 1,0 0,5
78 Гипермаркет «Палата» торговой площадью 250 м2 1,0 2,5 1,5 1,5
79 Супермаркет «Мария-Ра» торговой площадью 400 м2 1,5 3,5 1,0 1,0
80 Супермаркет «Эдельвейс» торговой площадью 1000 м2 1,5 4,5 2,0 1,5
81 Супермаркет «Карусель» торговой площадью 1200 м2 1,5 4,5 2,0 1,5
82 Супермаркет «Магнит» торговой площадью 525 м2 1,0 3,5 1,5 0,5

Торговые центры

83 ТРЦ «Изумрудный город» торговой площадью 2400 м2 1,0 4,5 2,0 2,0
84 Торговый центр «Бум» торговой площадью 1500 м2 1,0 3,5 2,0 1,5
85 Торговый центр «Мира Микс» торговой площадью 2100 м2 1,0 3,5 2,0 0,5
86 Торговый центр «Виктория» торговой площадью 420 м2 1,0 3,0 2,0 0,5


Продолжение прил. 4

Код объекта

Наименование объекта

Продолжительность строительства, мес.

Подземная часть Надземная часть После-монтажные работы Монтаж оборудования
87 Высотный Центр торговый торговой площадью 3600 м2 1,5 5,5 2,0 1,5
88 Торговый центр «Проспект» торговой площадью 1500 м2 1,0 3,5 1,5 0,5
89 Торговый центр «Европарк» торговой площадью 400 м2 1,0 2,5 2,0 0,5
90 Торговый центр «Европа» торговой площадью 3600 м2 1,5 5,5 2,0 1,5
91 ТРЦ «Планета» торговой площадью 4800 м2 2,0 5,5 2,5 2
92 ТРЦ «Сити Молл» торговой площадью 2500 м2 1,0 3,5 1,5 2,0
93 ТРЦ «Полет» площадью 1500 м2 1,0 3,0 2,0 1,5
94 ТРЦ «Глобус» торговой площадью 1000 м2 1,0 3,0 2,0 0,5

Дата: 2019-02-24, просмотров: 238.