ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, Ч. 2
справочный материал
к контрольной работе по дисциплине
«Организация, управление и планирование
в строительстве»
Составители Г.И Прокофьева, Т.И. Романова
Томск 2018
Формирование производственной программы деятельности строительной организации, ч. 2 : справочный материал к контрольной работе / Сост. Г.И. Прокофьева, Т.И. Романова. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2018. – 40 с.
Справочный материал к контрольной работе по дисциплине
«Организация, управление и планирование в строительстве» предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» – профили «Инженерно-сметная деятельность в строительстве», «Промышленное и гражданское строительство» очной, заочной и очно-заочной форм обучения.
Печатаются по решению научно-методического семинара кафедры экономики, организации, управления строительством
и жилищно-коммунальным комплексом № 1 от 15. 10. 2018.
Оригинал-макет подготовлен составителем Т.И. Романовой
Подписано в печать 29.10.2018 г.
Формат 60 84. Бумага офсет. Гарнитура Таймс.
Уч.-изд. л. 2,11. Тираж 50 экз. Заказ №
Изд-во ТГАСУ, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2.
Отпечатано с оригинал-макета в ООП ТГАСУ.
634003, г. Томск, ул. Партизанская, 15.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Характеристика жилых зданий
Код объекта | Наименование зданий | Материал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г |
Жилые дома класса «эконом»
Продолжение прил. 1
Код объекта | Наименование зданий | Материал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г |
16 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 4484 | 16,82 |
17 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 4650 | 17,44 |
18 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 4660 | 17,48 |
19 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 4736 | 17,76 |
20 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 4800 | 18,00 |
21 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 3888 | 14,58 |
22 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4146 | 15,55 |
23 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4400 | 16,50 |
24 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4700 | 17,63 |
25 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 5121 | 19,20 |
26 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 5299 | 19,87 |
27 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Кирпич | 6027 | 22,60 |
28 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 6711 | 25,17 |
29 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 9354 | 35,08 |
30 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 9402 | 35,26 |
31 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 9454 | 35,45 |
Продолжение прил. 1
Код объекта | Наименование | Материал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г | ||||
32 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | Панели | 10622 | 39,83 | ||||
33 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 7200 | 27,00 | ||||
34 | 12-этажный трехсекционный жилой дом | Панели | 10800 | 40,50 | ||||
35 | 12-этажный четырехсекционный жилой дом | Кирпич | 14400 | 54,00 | ||||
Жилые дома класса «премиум» | ||||||||
106 | 5-этажный односекционный жилой дом | Кирпич | 3900 | 14,63 | ||||
107 | 5-этажный односекционный жилой дом | Панели | 4050 | 15,19 | ||||
108 | 5-этажный односекционный жилой дом | Кирпич | 4250 | 15,94 | ||||
109 | 5-этажный односекционный жилой дом | Панели | 4350 | 16,31 | ||||
110 | 5-этажный односекционный жилой дом | Кирпич | 4450 | 16,69 | ||||
111 | 5-этажный односекционный жилой дом | Панели | 4650 | 17,44 | ||||
112 | 5-этажный односекционный жилой дом | Кирпич | 4800 | 18,00 | ||||
Продолжение прил. 1
Код объекта | Наименование зданий | Материал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г | |
113 | 5-этажный односекционный жилой дом | Панели | 4900 | 18,38 | |
114 | 5-этажный односекционный жилой дом | Кирпич | 5000 | 18,75 | |
115 | 5-этажный односекционный жилой дом | Панели | 5100 | 19,13 | |
116 | 5-этажный односекционный жилой дом | Кирпич | 5200 | 19,50 | |
117 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 3500 | 13,13 | |
118 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 3700 | 13,88 | |
119 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 3850 | 14,44 | |
120 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 3900 | 14,63 | |
121 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4020 | 15,08 | |
122 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4100 | 15,38 | |
123 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4150 | 15,56 | |
124 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4250 | 15,94 | |
125 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4300 | 16,13 | |
126 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4350 | 16,31 | |
127 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4400 | 16,50 | |
128 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4450 | 16,69 | |
129 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4500 | 16,88 | |
Продолжение прил. 1
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Общая площадь, м2 | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г |
130 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4600 | 17,25 |
131 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4700 | 17,63 |
132 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4750 | 17,81 |
133 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4800 | 18,00 |
134 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4850 | 18,19 |
135 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 4900 | 18,38 |
136 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 4950 | 18,56 |
137 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 5000 | 18,75 |
138 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 5100 | 19,13 |
139 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Панели | 5100 | 19,13 |
140 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | Кирпич | 5300 | 19,88 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Детский сад-ясли
Государственные образовательные учреждения
Продолжение прил. 2
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г. |
18 | Средняя общеобразовательная школа на 930 мест | кирпич | 9,02 |
19 | Физико-технический лицей на 456 мест | панели | 4,24 |
20 | Гуманитарный лицей на 456 мест | панели | 4,56 |
21 | Академический лицей на 930 мест | кирпич | 9,02 |
22 | Академический лицей на 365 мест | кирпич | 3,54 |
23 | Губернаторский лицей на 456 мест | кирпич | 4,42 |
24 | Русская классическая гимназия на 140 мест | панели | 1,3 |
25 | Академический лицей на 140 мест | панели | 1,3 |
26 | Среднеобразовательная школа «Перспектива» на 600 мест | панели | 5,58 |
Поликлиники и больницы | |||
27 | Поликлиника на 380 посещений в смену | панели | 3,5 |
28 | Участковая больница на 150 посещений | кирпич | 1,46 |
29 | Поликлиника городской клинической больницы на 150 посещений | панели | 1,4 |
30 | Детская городская больница на 180 мест | панели | 1,68 |
31 | Консультативно- диагностическая поликлиника на 320 мест | панели | 1,98 |
32 | Детская стоматологическая поликлиника «Звездочка» на 150 посещений | панели | 0,93 |
33 | Детская стоматологическая поликлиника на 120 посещений | панели | 0,74 |
34 | Детская консультативно-диагностическая поликлиника на 350 посещений | кирпич | 2,17 |
35 | Детская стоматологическая поликлиника «Нежность» на 180 посещений | панель | 1,12 |
36 | Детская стоматологическая поликлиника «Эликсир» на 230 посещений | кирпич | 1,43 |
Продолжение прил. 2
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г. |
37 | Детская стоматологическая поликлиника «Мастер Дент» на 120 посещений | кирпич | 0,74 |
38 | Детская стоматологическая поликлиника «HELP» на 150 посещений | кирпич | 0,93 |
39 | Детская поликлиника на 200 посещений смен | панели | 1,24 |
40 | Городская стоматологическая поликлиника на 180 мест | кирпич | 1,12 |
41 | Поликлиника железнодорожной больницы на 125 | панели | 0,78 |
42 | Центральная районная больница, сельская поликлиника на 365 посещений | кирпич | 2,26 |
43 | Детская поликлиника на 120 посещений | панели | 0,74 |
44 | Детская поликлиника на 95 посещений | панели | 0,59 |
Аптеки | |||
45 | Аптека «Эвалар» общей площадью 80 м2 | кирпич | 0,27 |
46 | Аптека «Клевер» общей площадью 40 м2 | кирпич | 0,14 |
47 | Аптека «Иммунитет» общей площадью 40 м2 | кирпич | 0,14 |
48 | Аптека «Авиценна» общей площадью 70 м2 | кирпич | 0,27 |
49 | Аптека «Мой доктор» общей площадью 60 м2 | кирпич | 0,14 |
50 | Аптека «Белая» общей площадью 60 м2 | кирпич | 0,14 |
51 | Аптека «Фармагрош» общей площадью 80 м2 | кирпич | 0,2 |
52 | Аптека «Академия диабета» общей площадью 60 м2 | кирпич | 0,24 |
53 | Аптека «Будь здоров» общей площадью 70 м2 | кирпич | 0,17 |
54 | Аптека «Гармония здоровья» общей площадью 90 м2 | кирпич | 0,27 |
Продолжение прил. 2
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г. |
Оздоровительные центры | |||
55 | Оздоровительный центр «Здрава» на 56 посещений | панели | 0,35 |
56 | Оздоровительный центр «Родник» на 195 посещений | панели | 1,21 |
57 | Оздоровительный центр «Прасковья» на 95 посещений | кирпич | 0,59 |
58 | Оздоровительный центр «Афродита» на 110 посещений | панель | 0,68 |
59 | Оздоровительный центр «Йога» на 40 посещений | кирпич | 0,25 |
60 | Оздоровительный центр «Малая ледовая арена» на 65 посещений | кирпич | 0,4 |
61 | Йога-центр «Прана» на 45 посещений | панели | 0,28 |
62 | Оздоровительный центр «Сибирские бани» на 120 посещений | панели | 0,74 |
63 | Оздоровительный центр «Космос СПА» на 75 посещений | кирпич | 0,47 |
64 | Оздоровительный центр «Мореон» на 95 посещений | кирпич | 0,59 |
65 | Соляная пещера на 35 посещений | панели | 0,22 |
66 | Оздоровительный центр «Нептун» на 80 посещений | панели | 0,5 |
67 | Оздоровительный центр «Успех» на 35 посещений | панели | 0,22 |
68 | Оздоровительный центр «Томский массаж» на 93 посещения | панели | 0,58 |
69 | Оздоровительный центр «Живица» на 60 посещений | панели | 0,38 |
Супермаркеты | |||
70 | Супермаркет «Городской сад» торговой площадью 925 м2 | панели | 3,47 |
Продолжение прил. 2
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г. |
71 | Супермаркет «Седьмой континент» торговой площадью 800 м2 | кирпич | 3,0 |
72 | Супермаркет «Любимый» торговой площадью 642 м2 | панель | 2,41 |
73 | Супермаркет «Азбука вкуса» торговой площадью 500 м2 | кирпич | 1,85 |
74 | Гипермаркет «Лента» торговой площадью 2000 м2 | кирпич | 7,5 |
75 | Супермаркет «Универсам» торговой площадью 325 м2 | кирпич | 1,29 |
76 | Супермаркет «Кора» торговой площадью 925 м2 | панели | 3,47 |
77 | Супермаркет «Пятерочка» торговой площадью 200 м2 | панели | 0,75 |
78 | Гипермаркет «Палата» торговой площадью 250 м2 | панели | 0,94 |
79 | Супермаркет «Мария-Ра» торговой площадью 400 м2 | кирпич | 1,5 |
80 | Супермаркет «Эдельвейс» торговой площадью 1000 м2 | панели | 3,75 |
81 | Супермаркет «Карусель» торговой площадью 1200 м2 | панели | 4,5 |
82 | Супермаркет «Магнит» торговой площадью 525 м2 | панели | 1,97 |
Торговые центры | |||
83 | Торговый центр «Изумрудный город» торговой площадью 2400 м2 | панели | 9,0 |
84 | Торговый центр «Бум» торговой площадью 1500 м2 | панели | 5,63 |
85 | Торговый центр «Мира Микс» торговой площадью 2100 м2 | кирпич | 7,83 |
86 | Торговый центр «Виктория» торговой площадью 420 м2 | панель | 1,58 |
Продолжение прил. 2
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г. |
87 | Торговый центр «Высотный» торговой площадью 3600 м2 | кирпич | 13,5 |
88 | Торговый центр «Проспект» торговой площадью 1500 м2 | кирпич | 5,63 |
89 | Торговый центр «Евро парк» торговой площадью 400 м2 | кирпич | 1,5 |
90 | Торговый центр «Европа» торговой площадью 3600 м2 | панели | 13,5 |
91 | Торговый центр «Планета» торговой площадью 4800 м2 | кирпич | 18,0 |
92 | Торговый центр «Сити Молл» торговой площадью 2500 м2 | панели | 9,38 |
93 | Торговый центр «Полет» площадью 1500 м2 | панели | 5,63 |
94 | Торговый центр «Глобус» торговой площадью 1000 м2 | панели | 3,75 |
Спортивные школы | |||
115 | Спортивная школа «ДЮСШ» № 2 на 200 мест | кирпич | 1,35 |
116 | Спортивная школа «ДЮСШ» № 44 на 150 мест | панель | 1,01 |
117 | Спортивная школа «ДЮСШ» № 138 на 340 мест | кирпич | 2,29 |
118 | Спортивная школа «ДЮСШ» № 85 на 100 мест | кирпич | 0,67 |
Продолжение прил. 2
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г. |
119 | ДЮСШ «Байдаевец» на 500 мест | кирпич | 3,37 |
120 | ДЮСШ «Олимп» на 750 мест | панели | 5,06 |
Фитнес-центры | |||
121 | Фитнес-центр «Юность» на 70 мест | кирпич | 0,31 |
122 | Фитнес-центр «Здоровье» на 50 мест | панель | 0,49 |
123 | Фитнес-центр «Спартак» на 80 мест | кирпич | 0,37 |
124 | Фитнес-центр «Красотка» на 60 мест | панель | 0,43 |
125 | Фитнес-центр «Молодость» на 70 мест | кирпич | 0,49 |
Детские клубы | |||
126 | Детский клуб «Сказочный кораблик» на 60 мест | панель | 0,4 |
127 | Детский клуб «Азбука» на 40 мест | кирпич | 4,32 |
128 | Детский клуб «Бригантина» на 100 мест | кирпич | 0,67 |
129 | Детский клуб «Созвездие» на 90 мест | кирпич | 0,6 |
Стадионы | |||
130 | Стадион «Байдаевец» на 900 мест | кирпич | 6,03 |
131 | Стадион «Металлург» на 3000 мест | панели | 20,1 |
132 | Стадион «Буревестник» на 470 мест | панели | 2,95 |
133 | Стадион «Ферросплавы» на 500 мест | панели | 3,35 |
134 | Стадион школы № 110 на 200 мест | панели | 1,34 |
135 | Стадион школы № 56 на 140 мест | панели | 0,93 |
136 | Стадион школы № 51 на 350 мест | панели | 2,35 |
137 | Стадион «Труд» на 250 мест | кирпич | 1,67 |
138 | Стадион клуба «Регби» на 1500 мест | панели | 10,05 |
Продолжение прил. 2
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г. |
Библиотеки | |||
139 | Библиотека на 120 тыс. ед. хранения | кирпич | 0,36 |
140 | Библиотека на 120 тыс. ед. хранения | панели | 0,36 |
141 | Библиотека на 200 тыс. ед. хранения | кирпич | 0,6 |
142 | Библиотека на 200 тыс. ед. хранения | панели | 0,6 |
Кафе и рестораны | |||
143 | Кафе-бар «Клево» на 50 мест | кирпич | 0,16 |
144 | Кафе-бар «Дагестанская лавка» на 50 мест | кирпич | 0,16 |
145 | Кафе-бар «Кусаки» на 100 мест | панели | 3,2 |
146 | Кафе-бар « Северянин» на 200 мест | панели | 0,64 |
147 | Кафе-бар «Утки» на 300 мест | панели | 0,96 |
148 | Кафе-ресторан «Искра» на 514 мест | панели | 1,64 |
149 | Кафе-ресторан «Парковка» на 415 мест | панели | 1,33 |
150 | Кафе-ресторан «Посидим» на 514 мест | панели | 1,64 |
Гостиничные комплексы | |||
151 | Гостиничный комплекс «Кедровка» на 504 места | кирпич | 2,0 |
152 | Гостиница «Паркинг» на 300 мест | панели | 1,25 |
153 | Гостиница «Октябрьская» на 200 мест | кирпич | 0,83 |
154 | Гостиница «Панорама» на 100 мест | кирпич | 0,42 |
155 | Гостиничный комплекс «Зеленая роща» на 500 мест | кирпич | 2,08 |
156 | Гостиница «Панорама» на 100 мест | панели | 0,42 |
157 | Отель «Виктория» на 320 мест | панели | 1,33 |
158 | Отель «Премьер» на 300 мест | кирпич | 1,25 |
Окончание прил. 2
Код объекта | Наименование зданий | Мате-риал стен | Сметная стоимость, млн. руб., в ценах 2001 г. |
Банковские структуры | |||
159 | Банк «Восточный» площадью 100 м2 | кирпич | 1,9 |
160 | Банк «Открытие» площадью 150 м2 | кирпич | 2,85 |
161 | Банк «ВТБ-24» площадью 80 м2 | панели | 1,52 |
162 | Банк «Россельхозбанк» площадью 200 м2 | панели | 3,8 |
163 | Банк «Альфа-Банк» площадью 190 м2 | панели | 3,61 |
164 | Банк «Росбанк» площадью 70 м2 | панели | 1,33 |
165 | Банк «Тинькофф Банк» площадью 140 м2 | панели | 2,66 |
166 | Банк «Российский капитал» площадью 185 м2 | панели | 3,51 |
167 | Банк «Открытие» площадью 75 м2 | панели | 1,42 |
Парковочные комплексы | |||
168 | 2-этажный паркинг на 120 машино-мест | панели | 0,6 |
169 | 2-этажный паркинг на 167 машино-мест | панели | 0,84 |
170 | 2-этажный паркинг на 50 машино-мест | панели | 0,25 |
171 | 2-этажный паркинг на 70 машино-мест | панели | 0,35 |
172 | 3-этажный паркинг на 220 машино-мест | панели | 1,1 |
173 | 3-этажный паркинг на 307 машино-мест | панели | 1,54 |
174 | 2-этажный паркинг на 150 машино-мест | панели | 0,75 |
175 | 3-этажный паркинг на 200 машино-мест | панели | 1,0 |
176 | 2-этажный паркинг на 90 машино-мест | панели | 0,45 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Жилые дома класса «эконом»
Продолжение прил. 3
Код объекта | Наименование объекта | Общая площадь, м2 | Общая продолжительность, месяцы | Продолжительность строительства | |||
Подземная часть | Надземная часть | После- монтажные работы | Монтаж оборудования | ||||
18 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | 4660 | 7,5 | 1,0 | 5,5 | 1,0 | – |
19 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | 4736 | 8,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | – |
20 | 5-этажный четырехсекционный жилой дом | 4800 | 7,5 | 1,0 | 5,5 | 1,0 | – |
21 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 3888 | 7,0 | 0,5 | 5,0 | 1,0 | 0,5 |
22 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4146 | 7,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 0,5 |
23 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4400 | 8,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0,5 |
24 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4700 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | – |
25 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 5121 | 7,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0,5 |
26 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 5299 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | – |
27 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 6027 | 7,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0,5 |
28 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 6711 | 7,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0,5 |
29 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | 9354 | 11,0 | 1,0 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
30 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | 9402 | 11,0 | 1,0 | 7,5 | 1,5 | 1,0 |
31 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | 9454 | 10,5 | 1,0 | 6,5 | 2,0 | 1,0 |
32 | 9-этажный четырехсекционный жилой дом | 10622 | 12,0 | 1,0 | 7,5 | 2,5 | 1,0 |
33 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 7200 | 9,5 | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 1,0 |
34 | 12-этажный трехсекционный жилой дом | 10800 | 12,0 | 1,5 | 7,0 | 2,5 | 1,0 |
35 | 12-этажный четырехсекционный жилой дом | 14400 | 15,5 | 1,5 | 9,5 | 3,0 | 1,5 |
Продолжение прил. 3
Код объекта | Наименование объекта | Общая площадь, м2 | Общая продолжительность, месяцы | Продолжительность строительства | |||
Подземная часть | Надземная часть | После- монтажные работы | Монтаж оборудования | ||||
Жилые дома класса «комфорт» | |||||||
36 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | 2470 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
37 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | 2576 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
38 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | 2810 | 6,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 |
39 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | 2880 | 6,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 |
40 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | 2980 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
41 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | 3144 | 8,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 |
42 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | 3740 | 8,5 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 |
43 | 5-этажный двухсекционный жилой дом | 4340 | 9,5 | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 1,0 |
44 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4153 | 10,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 |
45 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4600 | 10,0 | 1,5 | 5,5 | 2,0 | 1,0 |
46 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4900 | 10,0 | 1,5 | 5,5 | 2,0 | 1,0 |
47 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 5112 | 10,5 | 1,5 | 5,5 | 2,5 | 1,0 |
48 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 6500 | 11,5 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
49 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 7200 | 12,5 | 1,5 | 6,0 | 3,5 | 1,5 |
50 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 6150 | 11,5 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
51 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 6700 | 12,0 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 1,5 |
52 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 6900 | 12,0 | 1,5 | 6,0 | 3,0 | 1,5 |
Продолжение прил. 3
Код объекта | Наименование объекта | Общая площадь, м2 | Общая продолжительность, месяцы | Продолжительность строительства | |||
Подземная часть | Надземная часть | После- монтажные работы | Монтаж оборудования | ||||
53 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 7000 | 12,0 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 1,5 |
54 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 7500 | 13,0 | 1,5 | 6,5 | 3,5 | 1,5 |
55 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 7700 | 13,0 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | 1,5 |
56 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 6200 | 11,5 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 1,0 |
57 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 6400 | 12,0 | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 1,0 |
58 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 6800 | 11,5 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 1,0 |
59 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 7000 | 12,5 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 1,5 |
60 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 7600 | 13,5 | 2,0 | 6,5 | 3,5 | 1,5 |
61 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | 8000 | 14,0 | 2,0 | 6,5 | 4,0 | 1,5 |
62 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | 8500 | 15,5 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 1,5 |
63 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | 8700 | 15,0 | 2,0 | 7,0 | 4,5 | 1,5 |
64 | 17-этажный трехсекционный жилой дом | 9300 | 15,5 | 2,0 | 7,5 | 4,5 | 1,5 |
65 | 17-этажный трехсекционный жилой дом | 9500 | 16,5 | 2,0 | 8,0 | 5,0 | 1,5 |
66 | 20-этажный односекционный жилой дом | 5320 | 12,0 | 1,5 | 7,0 | 2,5 | 1,0 |
67 | 20-этажный односекционный жилой дом | 5520 | 12,5 | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 1,0 |
68 | 20-этажный двухсекционный жилой дом | 8100 | 18,5 | 2,0 | 11,0 | 4,0 | 1,5 |
69 | 20-этажный двухсекционный жилой дом | 8300 | 19,0 | 2,0 | 11,0 | 4,5 | 1,5 |
Продолжение прил. 3
Код объекта | Наименование объекта | Общая площадь, м2 | Общая продолжительность, месяцы | Продолжительность строительства | |||
Подземная часть | Надземная часть | После- монтажные работы | Монтаж оборудования | ||||
70 | 20-этажный двухсекционный жилой дом | 8400 | 19,0 | 2,0 | 11,0 | 4,5 | 1,5 |
Жилые дома класса «бизнес» | |||||||
71 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4153 | 9,5 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 |
72 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4600 | 10,0 | 1,0 | 5,5 | 2,5 | 1,0 |
73 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 4900 | 11,0 | 1,0 | 5,5 | 3,5 | 1,0 |
74 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 5112 | 12,0 | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 1,5 |
75 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 6500 | 15,5 | 1,5 | 8,5 | 4,0 | 1,5 |
76 | 9-этажный двухсекционный жилой дом | 7200 | 15,5 | 1,5 | 9,0 | 3,5 | 1,5 |
77 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 6150 | 14,5 | 1,5 | 8,0 | 3,5 | 1,5 |
78 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 6700 | 14,0 | 1,5 | 8,5 | 2,5 | 1,5 |
79 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 6900 | 15,5 | 1,5 | 9,0 | 3,5 | 1,5 |
80 | 9-этажный трехсекционный жилой дом | 7000 | 15,5 | 1,5 | 9,5 | 3,0 | 1,5 |
81 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 6200 | 14,0 | 1,5 | 8,0 | 3,0 | 1,5 |
82 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 6400 | 14,5 | 1,5 | 8,0 | 3,5 | 1,5 |
83 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 6800 | 15,0 | 1,5 | 8,5 | 3,5 | 1,5 |
84 | 12-этажный двухсекционный жилой дом | 7000 | 15,5 | 1,5 | 9,0 | 3,5 | 1,5 |
85 | 12-этажный трехсекционный жилой дом | 9400 | 17,0 | 1,5 | 10,0 | 4,0 | 1,5 |
86 | 12-этажный трехсекционный жилой дом | 9600 | 17,5 | 1,5 | 10,5 | 4,0 | 1,5 |
Продолжение прил. 3
Код объекта | Наименование объекта | Общая площадь, м2 | Общая продолжительность, месяцы | Продолжительность строительства | |||
Подземная часть | Надземная часть | После- монтажные работы | Монтаж оборудования | ||||
87 | 12-этажный трехсекционный жилой дом | 10000 | 17,5 | 2,0 | 10,0 | 4,0 | 1,5 |
88 | 12-этажный трехсекционный жилой дом | 10100 | 18,0 | 2,0 | 10,5 | 4,0 | 1,5 |
89 | 12-этажный трехсекционный жилой дом | 10500 | 18,0 | 2,0 | 10,5 | 4,0 | 1,5 |
90 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | 7400 | 16,0 | 2,0 | 9,0 | 3,5 | 1,5 |
91 | 17-этажный двухсекционный жилой дом | 7600 | 17,0 | 2,0 | 9,5 | 4,0 | 1,5 |
