СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ
Таблица 1
Численность населения в Российской Федерации
на начало года
Год | Всего, человек | из них в возрасте, лет: | ||||
0-17 | в том числе: | |||||
0-4 | 5-6 | 7-15 | 16-17 | |||
2015 | 146 267 288 | 28 357 975 | 9 262 318 | 3 414 322 | 13 012 575 | 2 668 760 |
2016 | 146 544 710 | 29 014 468 | 9 511 786 | 3 407 490 | 13 440 285 | 2 654 907 |
2017 | 146 804 372 | 29 573 971 | 9 581 740 | 3 515 158 | 13 797 947 | 2 679 126 |
2018 | 146 880 432 | 29 980 680 | 9 347 026 | 3 745 863 | 14 160 855 | 2 726 936 |
Таблица 2
Численность женщин репродуктивного возраста в Российской Федерации
на начало года
Год | Число женщин в возрасте 15-49 лет, человек | в том числе в возрасте, лет: | ||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | ||
2015 | 35 730 236 | 3 332 110 | 4 549 033 | 6 240 741 | 6 049 183 | 5 557 613 | 5 213 280 | 4 788 276 |
2016 | 35 404 516 | 3 287 860 | 4 137 344 | 6 123 257 | 6 116 496 | 5 653 012 | 5 282 256 | 4 804 291 |
2017 | 35 120 988 | 3 271 848 | 3 834 358 | 5 844 132 | 6 267 287 | 5 689 293 | 5 373 288 | 4 840 782 |
2018 | 34 905 299 | 3 331 456 | 3 591 695 | 5 462 382 | 6 365 136 | 5 789 158 | 5 412 298 | 4 953 174 |
Таблица 3
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
(человек)
Год | Родившихся | Умерших | Естественный прирост, убыль (-) |
2015 | 1 940 579 | 1 908 541 | 32 038 |
2016 | 1 888 729 | 1 891 015 | -2 286 |
2017 | 1 690 307 | 1 826 125 | -135 818 |
Таблица 4
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения
(на 1000 человек населения)
Год | Родившихся | Умерших | Естественный прирост, убыль (-) |
2015 | 13,3 | 13,0 | 0,3 |
2016 | 12,9 | 12,9 | -0,01 |
2017 | 11,5 | 12,4 | -0,9 |
Таблица 5
Браки и разводы
Год | число, тысяч | на 1000 человек населения | ||
Браков | Разводов | Браков | Разводов | |
2015 | 1 161,1 | 611,6 | 7,9 | 4,2 |
2016 | 985,8 | 608,3 | 6,7 | 4,1 |
2017 | 1 049,7 | 611,4 | 7,1 | 4,2 |
Таблица 6
Дети, родившиеся живыми у женщин,
Не состоявших в зарегистрированном браке
Год | Родившиеся вне брака, человек | В том числе зарегистрированных по совместному заявлению родителей, человек | Доля в общем числе родившихся, (%) |
2015 | 419 443 | 217 454 | 21,6 |
2016 | 397 588 | 210 440 | 21,1 |
2017 | 357 750 | 193 389 | 21,2 |
Таблица 7
Суммарный коэффициент рождаемости
(среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение жизни)
Год | Все население | Городское население | Сельское население |
2015 | 1,777 | 1,678 | 2,111 |
2016 | 1,762 | 1,672 | 2,056 |
2017 | 1,621 | 1,527 | 1,923 |
Таблица 8
Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей
Год | Всего | из них в возрасте: | ||||||
11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | ||
2015 | 17 987 | 1 | 3 | 29 | 263 | 1 294 | 4 728 | 11 669 |
2016 | 15 543 | - | 2 | 31 | 263 | 1 074 | 3 807 | 10 366 |
2017 | 12 191 | - | 5 | 30 | 222 | 958 | 3 061 | 7 915 |
Таблица 9
Перинатальная смертность
Год | Умерло в перинатальный период | в том числе: | Умерло в перинатальный период | в том числе: | ||
Мертворож-денные | Умершие в возрасте 0-6 дней | Мертворожден-ные | Умершие в возрасте 0-6 дней | |||
человек | на 1000 родившихся живыми и мертвыми | на 1000 родив-шихся живыми | ||||
2015 | 16 173 | 11 453 | 4 720 | 8,29 | 5,87 | 2,43 |
2016 | 14 997 | 10 884 | 4 113 | 7,89 | 5,73 | 2,18 |
2017 | 12 756 | 9 483 | 3 273 | 7,50 | 5,58 | 1,94 |
Таблица 10
Младенческая смертность с распределением по полу
Год | Число умерших в возрасте до 1 года | |||||
человек | на 1000 родившихся живыми соответствующего пола | |||||
Всего | Мальчиков | Девочек | Всего | Мальчиков | Девочек | |
Все население | ||||||
2015 | 12 664 | 7 247 | 5 417 | 6,5 | 7,3 | 5,7 |
2016 | 11 428 | 6 454 | 4 974 | 6,0 | 6,6 | 5,4 |
2017 | 9 577 | 5 399 | 4 178 | 5,6 | 6,1 | 5,0 |
Городское население | ||||||
2015 | 8 499 | 4 888 | 3 611 | 5,9 | 6,6 | 5,2 |
2016 | 7 860 | 4 443 | 3 417 | 5,5 | 6,0 | 4,9 |
2017 | 6 545 | 3 700 | 2 845 | 5,1 | 5,6 | 4,5 |
Сельское население | ||||||
2015 | 4 165 | 2 359 | 1 806 | 8,4 | 9,2 | 7,5 |
2016 | 3 568 | 2 011 | 1 557 | 7,6 | 8,4 | 6,9 |
2017 | 3 032 | 1 699 | 1 333 | 7,1 | 7,7 | 6,4 |
Таблица 11
Смертность детей в возрасте 0-4 года
Год | Число умерших детей в возрасте до 5 лет | Вероятность смерти от момента рождения до 5 лет |
2015 | 15 506 | 8,0 |
2016 | 14 165 | 7,4 |
2017 | 12 134 | 6,9 |
Таблица 12
Число умерших детей в возрасте 0-14 лет по отдельным классам причин смерти
(человек)
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Всего умерших в возрасте 0-14 лет от всех причин | 19 263 | 17 903 | 15 769 |
в том числе от: |
|
|
|
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 777 | 717 | 726 |
новообразований | 879 | 894 | 839 |
болезней органов дыхания | 965 | 911 | 814 |
болезней органов пищеварения | 177 | 167 | 124 |
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений | 3 311 | 3 176 | 2 621 |
болезней нервной системы | 1 231 | 1 243 | 1 193 |
внешних причин смерти | 3 641 | 3 397 | 3 171 |
из них погибло: |
|
|
|
в результате дорожно-транспортных происшествий | 528 | 490 | 524 |
от случайных утоплений | 544 | 557 | 407 |
Таблица 13
Число умерших детей в возрасте 1-14 лет по отдельным классам причин смерти
(человек)
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Всего умерших в возрасте 1-14 лет от всех причин | 6 599 | 6 475 | 6 192 |
в том числе от: |
|
|
|
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 293 | 284 | 305 |
новообразований | 774 | 789 | 757 |
болезней органов дыхания | 364 | 377 | 383 |
болезней органов пищеварения | 91 | 97 | 77 |
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений | 604 | 626 | 535 |
болезней нервной системы | 877 | 856 | 872 |
внешних причин смерти | 2 928 | 2 779 | 2 632 |
из них погибло: |
|
|
|
в результате транспортных происшествий | 474 | 449 | 495 |
от случайных утоплений | 524 | 550 | 394 |
Таблица 14
Материнская смертность
(число женщин, умерших в результате осложнений беременности,
родов и послеродового периода)
Год | Человек | На 100 000 родившихся детей |
2015 | 196 | 10,1 |
2016 | 188 | 10,0 |
2017 | 149 | 8,8 |
Таблица 15
Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации
Год | Число абортов, единиц | |||
у первобеременных | по социальным показаниям | по медицинским показаниям | медикаментозным методом | |
2015 | 70 272 | 36 | 28 841 | 135 938 |
2016 | 61 891 | 85 | 67 691 | 44 4291) |
2017 | 57 602 | 27 | 59 594 | 42 792 |
1) Изменение методологии Минздрава России.
Таблица 17
Численность рабочей силы, занятых
Численность населения в возрасте 15-17 лет, занятого производством продукции в личном подсобном хозяйстве для собственного потребления
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)
| Всего | в том числе отработали в неделю, часов | ||||
менее 16 | 16-20 | 21-30 | 31-40 | 41 и более | ||
Г.
Г.
Таблица 28
Г.
12 651
715
76,8
5,3
8 331
408
80,7
4,7
3 639
227
73,4
5,9
681
80
57,0
10,5
5 277
392
64,9
6,9
Г.
12 875
681
77,9
5,0
8 336
371
81,9
4,3
3 817
232
75,0
5,7
722
78
57,8
9,8
5 171
376
65,8
6,8
Уровень занятости - отношение численности занятого населения к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.
Уровень безработицы - отношение численности безработных к численности рабочей силы (экономически активного населения) соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.
Таблица 32
Располагаемые ресурсы1 домашних хозяйств
Г.
Г.
Г.
Таблица 34
Г.
Г.
Г.
Таблица 35
Г.
Г.
Г.
Таблица 37
Г.
Г.
Г.
Таблица 39
Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 16 лет в целом по Российской Федерации
(в среднем на душу, рублей, в месяц)
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
I квартал | 9 489 | 9 677 | 9 756 |
II квартал | 9 806 | 9 861 | 10 160 |
III квартал | 9 396 | 9 668 | 10 181 |
IV квартал | 9 197 | 9 434 | 9 603 |
Год в целом | 9 472 | 9 660 | 9 925 |
Таблица 40
Получатели пособия на детей
(по данным Минтруда России; на конец года, тыс. человек)
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Численность получателей пособия | 4 719 | 4 452 | 4 035 |
из них получатели пособия на детей: одиноких матерей | 1 014 | 955 | 859 |
военнослужащих по призыву | 2,2 | 2,0 | 1,6 |
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов | 7,4 | 7,3 | 6,6 |
Численность детей до 16 лет, на которых назначено пособие1) | 8 056 | 7 750 | 7 263 |
из них дети: одиноких матерей | 1 373 | 1 266 | 1 168 |
военнослужащих по призыву | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов | 9,1 | 9,0 | 8,2 |
1) Для учащихся общеобразовательных учреждений до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет.
Таблица 42
Г.
Г.
Г.
1) С 2017 г. - с учетом числа семей, получивших пособие на ребенка и выплат пособий на ребенка в расчете на одну семью в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Таблица 48
Г.
100
100
100
4,1
3,3
4,4
91,0
90,9
90,0
4,9
5,8
5,6
71,2
68,0
84,9
0,9
0,7
1,1
0,7
0,8
0,4
27,2
30,4
13,5
0,1
0,1
0,1
14,4
9,5
16,5
37,9
34,7
41,6
47,6
55,8
41,7
21,7
16,4
14,0
24,9
28,0
28,7
21,0
16,0
21,0
Г.
100
100
100
2,3
2,4
2,3
92,8
91,6
92,2
4,9
6,0
5,5
71,3
68,5
85,1
0,8
0,7
1,0
0,1
0,1
0,1
27,8
30,7
13,7
0,0
0,0
0,0
14,6
8,5
16,8
38,5
35,1
42,1
46,9
56,3
41,1
23,0
17,0
22,0
2017 г.
100
100
100
2,2
2,2
2,2
92,6
91,1
91,9
5,2
6,7
5,9
70,1
67,1
83,4
0,7
0,5
0,8
0,1
0,1
0,1
29,1
32,3
15,7
0,0
0,0
0,0
15,2
9,2
17,9
37,1
35,5
40,3
47,7
55,2
41,8
23,0
16,0
22,0
Таблица 49
Г.
Г.
2017 г.
Таблица 50
Г.
Г.
Г.
Таблица 51
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в натуральной и денежной формах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий детей и семей с детьми по субъектам Российской Федерации в 2017 году
(млн. рублей)
Беременные женщины и кормящие матери | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Дети из отдельных категорий семей | Семьи с детьми, молодые семьи | |
Российская Федерация | 5512,7 | 86104,1 | 43543,4 | 110404,7 |
Центральный федеральный округ | 4482,9 | 24014,6 | 9252,5 | 24482,4 |
Белгородская область | - | 336,4 | 243,8 | 60,4 |
Брянская область | 0,3 | 530,5 | 272,1 | 728,7 |
Владимирская область | 7,9 | 705,0 | 989,7 | 1050,3 |
Воронежская область | - | 255,8 | 1266,4 | 658,2 |
Ивановская область | 2,5 | 277,0 | 102,4 | 246,4 |
Калужская область | - | 498,9 | 120,9 | 409,7 |
Костромская область | - | 198,8 | 67,8 | 134,0 |
Курская область | 0,3 | 459,5 | - | 700,4 |
Липецкая область | 0,2 | 551,6 | 5,3 | 1083,6 |
Московская область | 1175,8 | 10555,8 | 306,0 | 3069,4 |
Орловская область | - | 169,1 | 153,3 | 398,5 |
Рязанская область | 23,5 | 109,4 | 15,8 | 526,4 |
Смоленская область | 22,9 | - | 360,4 | 718,3 |
Тамбовская область | - | 525,0 | 398,5 | 616,1 |
Тверская область | 1,0 | 533,8 | 30,5 | 1108,9 |
Тульская область | 149,8 | 1301,4 | 158,8 | 1649,8 |
Ярославская область | 3,2 | 823,4 | 433,0 | 1577,2 |
г.Москва | 3095,7 | 6183,3 | 4327,8 | 9746,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 212,6 | 8317,6 | 4817,5 | 18318,7 |
Республика Карелия | - | 885,7 | 252,9 | 260,9 |
Республика Коми | 2,5 | 757,3 | 26,2 | 930,0 |
Архангельская область | 16,8 | 841,1 | 6,5 | 1676,6 |
Ненецкий авт.округ | - | 89,5 | 6,0 | 594,1 |
Архангельская область без авт.округа | 16,8 | 751,5 | 0,5 | 1082,5 |
Вологодская область | 0,3 | 861,8 | 359,4 | 1440,6 |
Калининградская область | 0,0 | 442,4 | 352,8 | 744,3 |
Ленинградская область | 100,2 | 1379,1 | 1618,9 | 1506,6 |
Мурманская область | 44,3 | 714,3 | 566,1 | 491,2 |
Новгородская область | - | 417,1 | 108,3 | 150,9 |
Псковская область | - | 377,5 | 155,8 | 216,7 |
г.Санкт-Петербург | 48,6 | 1641,3 | 1370,7 | 10901,0 |
Южный федеральный округ | 198,7 | 8388,2 | 8048,8 | 10993,3 |
Республика Адыгея | 0,5 | 148,8 | 77,9 | 105,1 |
Республика Калмыкия | 6,8 | 182,3 | 43,8 | 284,2 |
Республика Крым | - | 912,4 | 1,0 | 3369,2 |
Краснодарский край | 188,9 | 3293,4 | 1278,4 | 5317,2 |
Астраханская область | 2,5 | 754,2 | 276,9 | 226,6 |
Волгоградская область | - | 1123,3 | 2171,2 | 845,7 |
Ростовская область | 0,0 | 1822,6 | 4121,7 | 586,9 |
г.Севастополь | - | 151,2 | 78,0 | 258,4 |
Северо-Кавказский федеральный округ | - | 1296,6 | 549,4 | 2335,6 |
Республика Дагестан | - | 265,9 | 22,0 | 256,0 |
Республика Ингушетия | - | 92,3 | - | 2,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | - | 121,9 | 198,9 | 26,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | - | 97,5 | 207,9 | 359,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | - | 121,7 | 116,0 | 12,8 |
Чеченская Республика | - | 49,8 | 1,9 | - |
Ставропольский край | - | 547,7 | 2,7 | 1679,1 |
Приволжский федеральный округ | 305,1 | 13528,1 | 8671,4 | 18736,7 |
Республика Башкортостан | 8,9 | 2873,4 | 1236,6 | 2013,3 |
Республика Марий Эл | - | 293,7 | 112,3 | 561,9 |
Республика Мордовия | - | 93,3 | 138,6 | 395,9 |
Республика Татарстан | - | 1553,0 | 1184,1 | 2213,5 |
Удмуртская Республика | 34,2 | 718,5 | 239,6 | 1883,1 |
Чувашская Республика | - | 416,9 | 14,1 | 993,5 |
Пермский край | - | 2498,4 | 0,6 | 2317,3 |
Кировская область | 19,4 | 703,3 | 179,1 | 958,5 |
Нижегородская область | - | 1127,6 | 3196,1 | 3,8 |
Оренбургская область | 0,0 | 463,6 | 3,2 | 1916,4 |
Пензенская область | 98,7 | 0,9 | 90,1 | 284,7 |
Самарская область | - | 1378,3 | 608,8 | 2770,2 |
Саратовская область | 141,6 | 696,6 | 1068,0 | 1973,6 |
Ульяновская область | 2,2 | 710,5 | 600,2 | 450,9 |
Уральский федеральный округ | 108,4 | 13346,4 | 5064,2 | 10577,7 |
Курганская область | 55,3 | 1367,0 | 258,7 | 1118,5 |
Свердловская область | 34,6 | 4598,6 | 3139,0 | 1820,4 |
Тюменская область | 18,5 | 5314,1 | 1574,7 | 6923,8 |
Ханты-Мансийский авт. округ | - | 4414,2 | 1469,2 | 3123,2 |
Ямало-Hенецкий авт. округ | 10,2 | 875,5 | 97,9 | 2034,4 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского и Ямало-Hенецкогоавт.округов) | 8,3 | 24,4 | 7,7 | 1766,2 |
Челябинская область | 0,0 | 2066,7 | 91,7 | 714,9 |
Сибирский федеральный округ | 49,6 | 10565,8 | 4509,6 | 13288,1 |
Республика Алтай | - | 376,0 | 101,3 | 45,6 |
Республика Бурятия | - | 479,6 | 163,0 | 316,6 |
Республика Тыва | - | 291,3 | - | 150,1 |
Республика Хакасия | - | 398,4 | - | 348,9 |
Алтайский край | - | 1324,1 | 291,6 | 1312,6 |
Забайкальский край | - | 532,5 | 3,8 | 994,9 |
Красноярский край | 6,0 | 6,8 | 141,5 | 2230,5 |
Иркутская область | - | 2237,1 | 934,0 | 1204,1 |
Кемеровская область | 0,6 | 1818,0 | 1731,2 | 2644,0 |
Новосибирская область | - | 2287,1 | 132,0 | 860,8 |
Омская область | 43,0 | 618,3 | 49,6 | 1899,1 |
Томская область | - | 196,7 | 961,6 | 1280,9 |
Дальневосточный федеральный округ | 155,4 | 6646,8 | 2630,1 | 11672,1 |
Республика Саха (Якутия) | 8,7 | 1984,0 | 495,4 | 2547,7 |
Камчатский край | 57,5 | 450,1 | 653,1 | 209,3 |
Приморский край | - | 904,5 | 11,5 | 1585,8 |
Хабаровский край | - | 119,5 | 1044,2 | 1591,8 |
Амурская область | - | 661,6 | 307,7 | 960,8 |
Магаданская область | 1,1 | 116,8 | 11,6 | 220,4 |
Сахалинская область | 78,6 | 2136,0 | 102,5 | 4395,2 |
Еврейская авт.область | 9,6 | 121,1 | 1,0 | 120,2 |
Чукотский авт.округ | - | 153,0 | 3,1 | 40,9 |
Таблица 57
102,5
112,9
105,4
103,6
113,2
108,6
104,1
114,4
109,2
103,9
116,5
110,1
104,8
114,8
111,1
102,3
117,7
106,8
104,0
131,2
112,6
106,8
115,3
111,3
98,9
126,3
109,8
103,6
115,9
108,1
105,2
116,8
109,3
105,2
110,9
106,2
99,6
103,9
98,8
114,4
110,2
107,7
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
Дата: 2019-02-19, просмотров: 192.