Прожиточный минимум семьям с детьми
(рублей в месяц)
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Семьи, состоящие из 2 человек: | |||
1 трудоспособного и 1 ребенка | 19 927 | 20 258 | 20 824 |
Семьи, состоящие из 3 человек: | |||
2 трудоспособных и 1 ребенка | 30 382 | 30 856 | 31 723 |
1 трудоспособного и 2 детей | 29 399 | 29 918 | 30 749 |
Семьи, состоящие из 4 человек: | |||
2 трудоспособных и 2 детей | 39 854 | 40 516 | 41 648 |
1 трудоспособного и 3 детей | 38 871 | 39 578 | 40 674 |
Таблица 41
Получатели пособия на детей
(по данным Минтруда России; на конец года, тыс. человек)
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Численность получателей пособия | 4 719 | 4 452 | 4 035 |
из них получатели пособия на детей: одиноких матерей | 1 014 | 955 | 859 |
военнослужащих по призыву | 2,2 | 2,0 | 1,6 |
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов | 7,4 | 7,3 | 6,6 |
Численность детей до 16 лет, на которых назначено пособие1) | 8 056 | 7 750 | 7 263 |
из них дети: одиноких матерей | 1 373 | 1 266 | 1 168 |
военнослужащих по призыву | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов | 9,1 | 9,0 | 8,2 |
1) Для учащихся общеобразовательных учреждений до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет.
Таблица 42
Численность детей до 16 лет (18 лет), на которых назначено пособие
(по данным Минтруда России; на конец отчетного периода, тыс. человек)
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Российская Федерация | 8 056 | 7 750 | 7 263 |
Центральный федеральный округ | 1 278 | 1 336 | 1 121 |
Белгородская область | 58 | 58 | 54 |
Брянская область | 79 | 82 | 79 |
Владимирская область | 74 | 78 | 100 |
Воронежская область | 84 | 90 | 60 |
Ивановская область | 33 | 41 | 39 |
Калужская область | 40 | 41 | 40 |
Костромская область | 28 | 36 | 40 |
Курская область | 22 | 24 | 21 |
Липецкая область | 42 | 42 | 41 |
Московская область | 125 | 124 | 91 |
Орловская область | 61 | 56 | 55 |
Рязанская область | 86 | 92 | 38 |
Смоленская область | 44 | 49 | 34 |
Тамбовская область | 55 | 55 | 56 |
Тверская область | 44 | 44 | 43 |
Тульская область | 23 | 24 | 24 |
Ярославская область | 80 | 87 | 91 |
г. Москва | 300 | 314 | 217 |
Северо-Западный федеральный округ | 520 | 548 | 544 |
Республика Карелия | 32 | 32 | 32 |
Республика Коми | 22 | 24 | 27 |
Архангельская область | 45 | 42 | 34 |
Вологодская область | 73 | 76 | 75 |
Калининградская область | 42 | 41 | 36 |
Ленинградская область | 30 | 35 | 34 |
Мурманская область | 22 | 22 | 23 |
Новгородская область | 22 | 23 | 23 |
Псковская область | 55 | 58 | 55 |
г. Санкт-Петербург | 169 | 187 | 200 |
Ненецкий автономный округ | 9 | 7 | 4 |
Южный федеральный округ | 1074 | 878 | 799 |
Республика Адыгея | 55 | 22 | 21 |
Республика Калмыкия | 26 | 25 | 24 |
Республика Крым | 90 | 65 | 65 |
Краснодарский край | 322 | 338 | 328 |
Астраханская область | 91 | 62 | 62 |
Волгоградская область | 206 | 168 | 106 |
Ростовская область | 276 | 189 | 192 |
г. Севастополь | 8 | 9 | 10 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1 466 | 1 284 | 1 266 |
Республика Дагестан | 459 | 478 | 497 |
Республика Ингушетия | 141 | 142 | 149 |
Кабардино-Балкарская Республика | 59 | 59 | 59 |
Карачаево-Черкесская Республика | 57 | 62 | 63 |
Республика Северная Осетия - Алания | 59 | 65 | 60 |
Чеченская Республика | 496 | 270 | 231 |
Ставропольский край | 195 | 207 | 206 |
Приволжский федеральный округ | 1 324 | 1 358 | 1 297 |
Республика Башкортостан | 196 | 165 | 183 |
Республика Марий Эл | 45 | 48 | 48 |
Республика Мордовия | 20 | 21 | 20 |
Республика Татарстан | 89 | 84 | 74 |
Удмуртская Республика | 129 | 132 | 75 |
Чувашская Республика | 68 | 55 | 50 |
Пермский край | 140 | 158 | 155 |
Кировская область | 3 | 40 | 40 |
Нижегородская область | 101 | 103 | 104 |
Оренбургская область | 108 | 110 | 102 |
Пензенская область | 39 | 39 | 39 |
Самарская область | 152 | 156 | 162 |
Саратовская область | 176 | 188 | 190 |
Ульяновская область | 57 | 60 | 55 |
Уральский федеральный округ | 722 | 680 | 621 |
Курганская область | 104 | 103 | 67 |
Свердловская область | 238 | 218 | 206 |
Тюменская область | 83 | 54 | 36 |
Челябинская область | 223 | 220 | 224 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 54 | 64 | 68 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 19 | 21 | 21 |
Сибирский федеральный округ | 1 297 | 1 278 | 1 267 |
Республика Алтай | 49 | 41 | 39 |
Республика Бурятия | 92 | 98 | 101 |
Республика Тыва | 70 | 64 | 59 |
Республика Хакасия | 35 | 36 | 35 |
Алтайский край | 197 | 199 | 200 |
Забайкальский край | 75 | 78 | 76 |
Красноярский край | 131 | 133 | 138 |
Иркутская область | 184 | 187 | 186 |
Кемеровская область | 150 | 129 | 117 |
Новосибирская область | 93 | 98 | 98 |
Омская область | 157 | 163 | 159 |
Томская область | 65 | 62 | 60 |
Дальневосточный федеральный округ | 374 | 378 | 339 |
Республика Саха (Якутия) | 102 | 108 | 105 |
Камчатский край | 25 | 25 | 9 |
Приморский край | 43 | 41 | 40 |
Хабаровский край | 93 | 90 | 80 |
Амурская область | 60 | 61 | 58 |
Магаданская область | 11 | 11 | 6 |
Сахалинская область | 27 | 29 | 28 |
Еврейская авт. область | 9 | 9 | 9 |
Чукотский авт. округ | 4 | 4 | 4 |
Таблица 43
Дата: 2019-02-19, просмотров: 196.