Распределение постоянных и переменных затрат ТГК между электрической и тепловой энергией
№ п/п | Наименование затрат | Затраты на производство и реализацию продукции | |||||||||||
ИсебТГК млн. руб./год | в % к ИсебТГК | в том числе | относимые на электроэнергию | относимые на тепло | |||||||||
Ипер млн руб./год | Ипост млн. руб./год | Иэ млн. руб./год | в % к Иэ | в том числе | Иq млн. руб./год | в % к Иq | в том числе | ||||||
Иэпер млн руб./год | Иэпост млн. руб./год | Иqпер млн руб./год | Иqпост млн. руб./год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Материальные затраты | 13576,294 | 83,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на сырье и основные материалы | 38,014 | 0,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на вспомогательные материалы | 0,76 | 0,005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Плата за воду | 51,66 | 0,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Услуги производственного характера | 340 | 2,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на топливо | 11773,02 | 72,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на покупную энергию | 1372,84 | 8,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Оплата труда | 506,3 | 3,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Отчисления в страховые фонды | 151,89 | 0,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Амортизация | 203,59 | 1,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Прочие | 1824,856 | 11,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отчисления в ремонтный фонд | 145,29 | 0,89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Экологические платежи (без сверх лимита | 686,85 | 4,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Командировочные расходы | 0,96 | 0,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Представительские расходы | 20,25 | 0,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на рекламу продукции и услуг | 450,34 | 2,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Затраты на подготовку и переподготовку кадров | 10,13 | 0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Арендная плата | 46 | 0,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Водный налог | 0,806 | 0,005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата услуг СО | 72,1 | 0,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата услуг НП АТС | 1,765 | 0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Земельный налог | 0,806 | 0,005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортный налог | 0,324 | 0,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы НИОКР | 225,17 | 1,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на имущество | 82,75 | 0,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Другие затраты | 81,315 | 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого | 16262,93 | 100 | х/х | х/х | х/х | 100 | х/х | х/х | х/х | 100 | х/х | х/х |
Таблица 6 – Затраты на производство электрической и тепловой энергии ТГК
Ипер=13576,294+686,85+450,34+0,806+1765+225,17=14941,225*106 руб./год
Иꞌпер=14941,225-11773,02-0,806-1,765-1372,84=1792,794*106 руб./год
Коэффициент отнесения переменных затрат на производство электроэнергии определяется как:
=1108/(1108+4498,2)=0,1976
=1792,794*0,1976=354,256*106 руб./год.
Коэффициент отнесения переменных затрат на отпуск тепла рассчитывается по формуле:
=4498,2/5606,2=0,8024
=1792,794*0,8024=1438,538*106 руб./год.
В результате, переменные затраты, относимые:
• на производство электроэнергии составляют:
, руб./год.
Иперэ=28,5+2298,303+0,806+1,765+1372,84+354,256=4056,47*106 руб./год
• на отпуск тепла:
Ипер q=8492,148+954,07+1438,538=10884,756*106 руб./год
Постоянные затраты ( ) распределяются между электрической и тепловой энергией пропорционально электрической и тепловой мощности ТГК, для чего предварительно тепловая мощность ТЭЦ и РТС выражается в единицах электрической мощности (в мегаваттах):
Nq=8400/0,86=9767,442 МВт
=29400000/3500=8400 Гкал/час.
Ипост=506,3+151,89+203,59+145,29+0,96+20,25+10,13+46+72,1+0,806+0,324+82,75+81,315=1321,705*106 руб./год
В результате постоянные затраты, общие для электрической и тепловой энергии, распределяются следующим образом:
,руб./год
Ипостэ=1321,705*(643/(643+1580))=1321,705*0,2892=382,237*106 руб./год
, руб./год
Ипостq=1321,705*(1580/2223)=1321,705*0,7108=939,4679*106 руб./год
На третьем этапе определяются:
- затраты ТГК, относимые на производство электроэнергии и отпуск тепла
=4056,47+382,237=4438,707*106 руб./год
=10884,756+939,4679=11824,2239*106 руб./год
- удельный вес переменных и постоянных затрат в затратах Иэ и Иq;
- себестоимость электрической и тепловой энергии:
, руб./кВт*ч.
Sэ=4438,707/1,57479071=2818,601 руб./МВт*ч=2,82 руб./кВт*час
, руб./Гкал.
Sq=11824, 2239/29, 4=402,184 руб./Гкал
Дата: 2018-12-28, просмотров: 250.