2
2
1
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
1
2
1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
3
24
Профильные предметы
3
2
3
8
НРК
2
2
Школьный компонент
Курсы по выбору
1
1
1
Всего: курсы по выбору
3
37
|
Индивидуальный учебный план МБОУ "Выльгортская СОШ №1" для 11 класса на реализацию профильного обучения в 2018-19уч.году (химико-биологический профиль) Чел. | ||
| Учебный предмет | ||
|
ФК ГОС (БУП – 2004) | ||
| Предметные области | Обязательные учебные предметы на базовом уровне |
Количество часов в неделю |
|
ФИЛОЛОГИЯ | Литература | 3 |
| Иностранный язык | 3 | |
|
МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА И ИКТ | Математика | 4 |
| Информатика и ИКТ | 1 | |
|
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ | История | 2 |
| Обществознание | 2 | |
| География | 1 | |
|
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ | Физика | 2 |
| Астрономия | 1 | |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 |
| Физическая культура | 3 | |
| Всего :базовые предметы | 23 | |
|
Профильные предметы | ||
| Русский язык | 3 | |
| Химия | 3 | |
| Биология | 3 | |
| Всего: профильные предметы | 9 | |
|
НРК | ||
| Литература РК | 2 | |
| Всего: НРК | 2 | |
|
Школьный компонент | ||
|
Курсы по выбору | ||
| Читаем.Думаем.Сочиняем. | 1 | |
| Практикум «Решение задач» | 1 | |
| МатематикаПлюс | 1 | |
| Всего: курсы по выбору | 3 | |
| ИТОГО | 37 | |
Индивидуальный учебный план МБОУ «Выльгортская СОШ №1» для 11кл. на реализацию профильного обучения в 2018-19уч.году
Чел.
| Учебный предмет | ||||
ФК ГОС (БУП – 2004)
Количество часов в неделю
ФИЛОЛОГИЯ
3
3
МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
4
1
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
2
2
1
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
1
1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
3
22
Профильные предметы
3
3
5
11
НРК
2
Всего: НРК
Школьный компонент
Курсы по выбору
Читаем.Думаем.Сочиняем.
1
МатематикаПлюс
1
Всего: курсы по выбору
2
ИТОГО
37
|
Индивидуальный учебный план МБОУ "Выльгортская СОШ №1" для 11 класса на реализацию профильного обучения в 2018-19 уч.году Чел. | |||||
| Учебный предмет | |||||
|
ФК ГОС (БУП – 2004) | |||||
| Предметные области | Обязательные учебные предметы на базовом уровне |
Количество часов в неделю | |||
|
ФИЛОЛОГИЯ | Литература | 3 | |||
| Иностранный язык | 3 | ||||
|
МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА И ИКТ | Математика | 4 | |||
| Информатика и ИКТ | 1 | ||||
|
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ | История | 2 | |||
| Обществознание | 2 | ||||
| География | 1 | ||||
|
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ | Астрономия | 1 | |||
| Биология | 1 | ||||
| Химия | 1 | ||||
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | |||
| Физическая культура | 3 | ||||
| Всего: базовые предметы | 23 | ||||
|
Профильные предметы | |||||
| Русский язык | 3 | ||||
| Право | 2 | ||||
| Физика | 5 | ||||
| Всего: профильные предметы | 10 | ||||
|
НРК | |||||
| Литература РК | 2 | ||||
|
Всего: НРК | 2 | ||||
|
Школьный компонент | |||||
|
Курсы по выбору | |||||
| Читаем.Думаем.Сочиняем. | 1 | ||||
| МатематикаПлюс |
| 1 | |||
| Всего: курсы по выбору | 3 | ||||
| ИТОГО | 37 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||