Учебные предметы
Количество часов в неделю/ класс
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профильные учебные предметы (на углубленном уровне)
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Курсы по запросам
Индивидуальные учебные планы
Индивидуальный учебный план МБОУ «Выльгортская СОШ №1» для 10 класса на реализацию профильного обучения в 2018-19 учебном году 5 чел. | |||||||
Учебный предмет | |||||||
ФГОС | |||||||
Предметная область | Учебные предметы на базовом уровне |
Количество часов в неделю | |||||
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | Литература | 3 | |||||
РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА | Родной язык | 1 | |||||
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ | Иностранный язык | 3 | |||||
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | Математика | 4 | |||||
Информатика | 1 | ||||||
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | История | 2 | |||||
Обществознание | 2 | ||||||
География | 1 | ||||||
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | Физика | 2 | |||||
Химия | 1 | ||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | |||||
Физическая культура | 3 | ||||||
Индивидуальный проект | 1 | ||||||
Всего :базовые предметы | 25 | ||||||
Профильные предметы | |||||||
Русский язык | 3 | ||||||
Право | 2 | ||||||
Биология | 3 | ||||||
Всего: профильные предметы | 8 | ||||||
Курсы по выбору | |||||||
Читаем.Думаем.Сочиняем. | 1 | ||||||
Экономика в школе | 1 | ||||||
Практикум «Решение задач» | 1 | ||||||
МатематикаПлюс | 1 | ||||||
| |||||||
Всего: курсы по выбору | 4 | ||||||
ИТОГО | 37 | ||||||
Индивидуальный учебный план МБОУ "Выльгортская СОШ №1" для 10 класса на реализацию профильного обучения в 2018-19уч.году Чел. | |||||||
Учебный предмет | |||||||
ФГОС | |||||||
Предметная область | Учебные предметы на базовом уровне |
Количество часов в неделю | |||||
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | Литература | 3 | |||||
РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА | Родной язык | 1 | |||||
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ | Иностранный язык | 3 | |||||
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | Математика | 4 | |||||
Информатика | 1 | ||||||
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | История | 2 | |||||
Обществознание | 2 | ||||||
География | 1 | ||||||
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | Биология | 1 | |||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | |||||
Физическая культура | 3 | ||||||
Индивидуальный проект | 1 | ||||||
Всего :базовые предметы | 23 | ||||||
Профильные предметы | |||||||
Русский язык | 3 | ||||||
Физика | 5 | ||||||
Химия | 3 | ||||||
Всего: профильные предметы | 11 | ||||||
Курсы по выбору | |||||||
Читаем.Думаем.Сочиняем. | 1 | ||||||
МатематикаПлюс |
| 1 | |||||
Практикум «Решение задач» |
| 1 | |||||
Всего: курсы по выбору | 3 | ||||||
ИТОГО | 37 | ||||||
Индивидуальный учебный план МБОУ "Выльгортская СОШ №1" для 10 класса на реализацию профильного обучения в 2018-19уч.году (химико-биологический профиль) Чел. | |||
Учебный предмет | |||
ФГОС | |||
Предметная область | Обязательные учебные предметы на базовом уровне |
Количество часов в неделю | |
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | Литература | 3 | |
РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА | Родной язык | 1 | |
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ | Иностранный язык | 3 | |
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | Математика | 4 | |
Информатика | 1 | ||
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | История | 2 | |
Обществознание | 2 | ||
География | 1 | ||
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | Физика | 2 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | |
Физическая культура | 3 | ||
Индивидуальный проект | 1 | ||
Всего :базовые предметы | 24 | ||
Профильные предметы | |||
Русский язык | 3 | ||
Химия | 3 | ||
Биология | 3 | ||
Всего: профильные предметы | 9 | ||
Курсы по выбору | |||
Читаем.Думаем.Сочиняем. | 1 | ||
Практикум «Решение задач» | 1 | ||
МатематикаПлюс | 1 | ||
Экология человека | 1 | ||
Всего: курсы по выбору | 4 | ||
ИТОГО | 37 | ||
Индивидуальный учебный план МБОУ «Выльгортская СОШ №1» для -10 класса на реализацию профильного обучения в 2018-19уч.году (информационный профиль) Чел. | |||
Учебный предмет | |||
ФГОС | |||
Предметная область | Учебные предметы на базовом уровне |
Количество часов в неделю | |
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | Литература | 3 | |
РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА | Родной язык | 1 | |
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ | Иностранный язык | 3 | |
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | Математика | 4 | |
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | История | 2 | |
Обществознание | 2 | ||
География | 1 | ||
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | Биология | 1 | |
Химия | 1 | ||
Дата: 2019-02-02, просмотров: 245. |