Ставки платы за 1 м3 древесины выписываем из приложения 11, согласно разряда такс, который определяется по расстоянию вывозки древесины, от центра лесного квартала до ближайшего пункта отгрузки древесины или переработки древесины.
В нашем примере расстояние вывозки – 18 км, что соответствует II разряду такс.
Стоимость крупной деловой древесины 183,46 руб.
Стоимость средней деловой древесины 131,04 руб.
Стоимость мелкой деловой древесины 65,75 руб.
Стоимость дров – 5,38 руб.
Умножая стоимость 1 м3 на объем соответствующей древесины, получаем общую стоимость ликвидной древесины (сумма стоимости деловой древесины и дров).
Студенты учебных заведений, расположенных на территориях других областей (лесотаксовых поясов), получают сведения по ставкам платы у преподавателей на установленных занятиях.
Таблица 18
Ведомость
Материально – денежной оценки лесосеки
1. Краснобаковское районное лесничество 5. Категория лесов – эксплуатационные 9. Порода – сосна 13.Способ учета.
2. Боровское участковое лесничество 6. Хозяйство - хвойное 10. Разряд высот 1 Сплошной перечет
3. Квартал 31, таксационный выдел 17 7. Лесосека 2012 г. 11. Разряд такс – 2 14. Вид пользования
4. Площадь 1,0 га 8. Делянка 1 12. Лесотаксовый пояс - 3 Рубка спелых
лесных насаждений
порода | Диаметр на высоте груди (см) | Количество деревьев (шт.) | Кубомасса | |||||||||||
деловых | дровяных | итого | Деловая | Дровяная | ликвидная древесина | отходы | общий объем древесины | |||||||
крупная | средняя | мелкая | итого | от деловых деревьев | от дровяных деревьев | итого | ||||||||
Сосна | 12 16 20 24 28 32 36 40 44 | 15 28 91 119 137 70 52 36 7 | 13 8 7 9 5 8 4 6 3 | 28 36 98 128 142 78 56 42 10 | - - - - - 17,50 29,64 36,72 9,87 | - - 15,47 44,03 79,46 38,50 23,92 13,68 2,10 | 1,065 4,20 9,10 7,14 6,85 3,50 3,64 - - | 1,065 4,20 24,57 51,17 86,31 59,50 57,20 50,40 11,97 | 0,09 0,28 0,91 1,19 1,37 1,40 1,56 1,08 0,28 | 1,144 1,44 2,31 4,59 3,65 7,92 5,16 9,72 5,97 | 1,234 1,72 3,22 5,78 5,02 9,32 6,72 10,80 6,25 | 2,299 5,92 27,79 56,95 91,33 68,82 63,92 61,20 18,22 | 0,165 0,56 4,55 8,33 12,33 8,40 8,32 6,84 1,68 | 2,464 6,48 32,34 65,28 103,66 77,22 72,24 68,04 19,90 |
итого | 555 | 62 | 617 | 93,73 | 217,16 | 35,495 | 346,385 | 8,16 | 41,904 | 50,064 | 396,449 | 51,175 | 447,624 | |
Округлено | 94,00 | 217,00 | 35,00 | 346,00 | 8,00 | 42,00 | 50,00 | 396,00 | 51,00 | 448,00 | ||||
Ставки платы за 1 м3, руб. | 183,46 | 131,04 | 67,75 | 5,38 | ||||||||||
Общая стоимость, руб. | 17245,24 | 28435,68 | 2301,25 | 47982,17 | 269,00 | 48251,17 |
Средний объем хлыста Vср = 396 м3 : 617 = 0,64 м3
Приложение 5
Таблица
Для установления разряда высот сосновых древостоев
Диаметр см (ступ. толщины) | Наибольшая и наименьшая высоты (м) по разрядам высот | |||||
Ia | I | II | III | IV | V | |
12 | 18,6 – 17,1 | 17,0 – 15,1 | 15,0 – 13,6 | 13,5 – 12,6 | 12,5 – 11,1 | 11,0 – 9,0 |
16 | 23,0 – 21,1 | 21,0 – 19,1 | 19,0 – 17,1 | 17,0 – 15,6 | 15,5 – 13,6 | 13,5 – 11,0 |
20 | 27,0 – 24,6 | 24,5 – 22,1 | 22,0 – 20,1 | 20,0 – 18,1 | 18,0 – 15,6 | 15,5 – 12,0 |
24 | 29,5 – 26,6 | 26,5 – 24,1 | 24,0 – 22,1 | 22,0 – 20,1 | 20,0 – 17,1 | 17,0 – 13,0 |
28 | 31,5 -28,6 | 28,5 – 26,1 | 26,0 – 23,6 | 23,5 – 21,1 | 21,0 – 18,1 | 18,0 – 14,0 |
32 | 33,0 – 29,6 | 29,5 – 27,1 | 27,0 -24,6 | 24,5 – 22,1 | 22,0 – 19,1 | 19,0 – 15,0 |
36 | 34,0 – 30,6 | 30,5 – 28,1 | 28,0 – 25,6 | 25,5 – 22,6 | 22,5 – 19,6 | 19,5 – 16,0 |
40 | 34,5 – 31,6 | 31,5 – 28,6 | 28,5 – 26,1 | 26,0 – 23,6 | 23,5 – 20,6 | 20,5 – 17,0 |
44 | 35,0 – 31,6 | 31,5 – 29,1 | 29,0 – 26,6 | 26,5 – 23,6 | 23,5 – 20,6 |
Приложение 6
СОРТИМЕНТНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСОСЕК
Выдержка из справочника:
Анучин Н.П. Сортиментные и товарные таблицы. Издание 7. М.: «Лесная промышленность», 1981
Сосна. Разряд I
Диаметр на высоте груди, см высота м | Объем ствола, м3 в коре, без коры | Число деревьев | Деловые деревья, м3 | Дровяные деревья, м3 | |||||||
Деловая древесина | Дрова | Отходы | |||||||||
25 и больше (крупные) | средняя, см | мелкая до 13 | Всего | ||||||||
Средняя, см | |||||||||||
24 - 19 | 18 - 14 | Итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 16 | 0,88 0,077 | 1 | - | - | - | - | 0,071 | 0,071 | 0,006 | 0,011 | 0,088 |
16 20 | 0,18 0,16 | 1 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,18 |
20 23 | 0,33 0,28 | 1 | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,10 | 0,27 | 0,01 | 0,05 | 0,33 |
24 25 | 0,51 0,44 | 1 | - | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,06 | 0,43 | 0,01 | 0,07 | 0,51 |
28 27 | 0,73 0,64 | 1 | - | 0,43 | 0,15 | 0,58 | 0,05 | 0,63 | 0,01 | 0,09 | 0,73 |
32 28 | 0,99 0,87 | 1 | 0,25 | 0,45 | 0,10 | 0,55 | 0,05 | 0,85 | 0,02 | 0,12 | 0,99 |
36 29 | 1,29 1,13 | 1 | 0,57 | 0,27 | 0,19 | 0,46 | 0,07 | 1,10 | 0,03 | 0,16 | 1,29 |
40 30 | 1,62 1,43 | 1 | 1,02 | 0,29 | 0,09 | 0,38 | - | 1,40 | 0,03 | 0,19 | 1,62 |
44 30 | 1,99 1,75 | 1 | 1,41 | 0.19 | 0,11 | 0,30 | - | 1,71 | 0,04 | 0,24 | 1,99 |
48 31 | 2,39 2,11 | 1 | 1,75 | 0,20 | 0,12 | 0,32 | - | 2,07 | 0,04 | 0,28 | 2,39 |
СОСНА. Разряд II
СОСНА. Разряд III
СОСНА. Разряд IV
Приложение 7
СТАНДАРТНАЯ ТАБЛИЦА
сумм площадей сечений, м2 и запаса насаждений, м3 при полноте 1,0 на 1 га
Средние высоты Н, м | Сосна, лиственница | Ель, пихта сибирская | Береза | Осина, ольха | Дуб, ильм, клен | Липа | Ясень | |||||||
Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | Площадь сечения | Запас | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10 | 27,1 | 141 | 22,0 | 119 | 16,1 | 83 | 19,3 | 99 | 18,1 | 100 | 21,9 | 109 | 12,5 | 68 |
11 | 28,0 | 157 | 23,3 | 136 | 17,1 | 95 | 20,4 | 113 | 19,3 | 114 | 23,4 | 127 | 14,5 | 85 |
12 | 29,0 | 173 | 24,5 | 153 | 18,0 | 106 | 21,5 | 128 | 20,4 | 129 | 25,0 | 146 | 16,1 | 101 |
13 | 29,9 | 1,90 | 25,5 | 171 | 19,1 | 120 | 22,6 | 143 | 21,5 | 144 | 26,6 | 166 | 17,6 | 118 |
14 | 30,6 | 206 | 26,7 | 189 | 20,0 | 134 | 23,7 | 160 | 22,5 | 160 | 28,1 | 188 | 18,8 | 134 |
15 | 31,5 | 223 | 27,8 | 209 | 21,0 | 148 | 24,8 | 176 | 23,5 | 176 | 29,7 | 211 | 20,0 | 151 |
16 | 32,2 | 240 | 28,9 | 229 | 22,0 | 163 | 25,8 | 193 | 24,4 | 193 | 31,3 | 235 | 21,0 | 168 |
17 | 32,7 | 258 | 30,0 | 250 | 22,9 | 178 | 27,0 | 213 | 25,4 | 211 | 32,8 | 251 | 21,9 | 184 |
18 | 33,3 | 276 | 31,0 | 272 | 23,9 | 196 | 28,0 | 233 | 26,4 | 230 | 34,4 | 288 | 22,8 | 201 |
19 | 33,8 | 294 | 32,0 | 294 | 24,9 | 212 | 29,1 | 254 | 27,3 | 247 | 36,0 | 316 | 23,5 | 217 |
20 | 34,3 | 312 | 33,0 | 317 | 25,7 | 228 | 30,3 | 277 | 28,3 | 266 | 37,5 | 346 | 24,2 | 234 |
21 | 34,7 | 330 | 34,0 | 341 | 26,6 | 248 | 31,4 | 300 | 29,2 | 289 | 39,1 | 377 | 24,9 | 251 |
22 | 35,1 | 348 | 34,9 | 364 | 27,5 | 267 | 32,4 | 325 | 30,2 | 308 | 40,7 | 410 | 25,4 | 267 |
23 | 35,6 | 366 | 35,9 | 390 | 28,3 | 286 | 33,5 | 348 | 31,2 | 331 | 42,7 | 443 | 26,0 | 284 |
Продолжение приложения 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
24 | 36,0 | 384 | 36,0 | 415 | 29,2 | 305 | 34,7 | 372 | 32,1 | 353 | 43,8 | 478 | 26,4 | 300 |
25 | 36,4 | 402 | 37,8 | 442 | 30,0 | 325 | 35,7 | 398 | 33,0 | 376 | 45,4 | 514 | 26,9 | 317 |
26 | 36,7 | 420 | 38,7 | 468 | 30,8 | 345 | 36,9 | 424 | 33,8 | 399 | 47,0 | 552 | 27,4 | 334 |
27 | 37,0 | 438 | 39,6 | 497 | 31,6 | 367 | 37,9 | 450 | 34,6 | 422 | 48,5 | 591 | 27,7 | 350 |
28 | 37,3 | 455 | 40,5 | 525 | 32,3 | 390 | 38,9 | 475 | 35,4 | 446 | 50,1 | 632 | 28,1 | 367 |
29 | 37,6 | 474 | 41,3 | 553 | 33,0 | 413 | 39,9 | 500 | 36,1 | 469 | 51,6 | 673 | 28,4 | 383 |
30 | 37,8 | 491 | 42,2 | 582 | 33,8 | 435 | 40,7 | 526 | 36,8 | 490 | 53,2 | 716 | 28,8 | 400 |
31 | 38,0 | 509 | 43,1 | 613 | 34,6 | 458 | 41,6 | 553 | 37,5 | 514 | - | - | - | - |
32 | 38,2 | 527 | 44,0 | 644 | 35,2 | 484 | 42,3 | 580 | 38,1 | 540 | - | - | - | - |
33 | 38,4 | 545 | 44,9 | 676 | 36,0 | 508 | 43,3 | 607 | 38,6 | 561 | - | - | - | - |
34 | 38,6 | 564 | 45,8 | 709 | 36,8 | 534 | 44,1 | 635 | 39,1 | 582 | - | - | - | - |
35 | 38,8 | 581 | 46,6 | 741 | 37,5 | 561 | 44,9 | 662 | 39,6 | 608 | - | - | - | - |
36 | 38,9 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 39,0 | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 39,1 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 39,2 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 39,3 | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение 8
Процент текущего прироста по объему у ствола растущего дерева,
Дата: 2018-12-21, просмотров: 625.