№ п/п | Оборудование | Межремонтный Период, ч | Трудоемкость (чел-ч) за межремонтный цикл | Разряд работы | Затраты на 1 час работы механизма, руб. | ||||||
В том числе | На 1 час работы механизма | ||||||||||
На технические обслуживания | На текущие ремонты | На технические обслуживания | На текущие ремонты | Всего трудозатрат | Зарплата за техобслуживание и текущий ремонт | Стоимость материалов и запасных частей | Общая стоимость ТО и ТР | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Корчеватели-собиратели на базе тракторов Т-100М, Т-100МЗГП, Т-130.1.Г-1 | 4800 | 694 | 860 | 0, 144 | 0, 179 | 0, 323 | 4 | 0, 186 | 0, 065 | 0,251 |
2 | Кусторезы на базе тракторов Т-100МЗГП, Т-130.1.Г-1 | 4800 | 692 | 850 | 0, 144 | 0,177 | 0, 321 | 4 | 0, 186 | 0, 065 | 0,251 |
3 | Рыхлители навесные на базе тракторов Т-100МГП и Т-130.1.Г-1 | 5760 | 782 | 1290 | 0, 135 | 0, 223 | 0, 358 | 4 | 0, 207 | 0, 072 | 0,279 |
4 | Рыхлители навесные на базе тракторов Т-180Г и Т-180КС | 4800 | 793 | 1340 | 0, 165 | 0, 279 | 0, 444 | 4 | 0, 124 | 0, 043 | 0,167 |
5 | Автогрейдеры легкого типа | 6720 | 800 | 1000 | 0, 119 | 0, 148 | 0, 267 | 4 | 0, 154 | 0, 054 | 0,208 |
6 | Автогрейдеры среднего типа | 6720 | 1040 | 1200 | 0, 154 | 0, 178 | 0, 332 | 4 | 0,192 | 0, 207 | 0,399 |
7 | Автогрейдеры тяжелого типа | 5760 | 1144 | 1080 | 0,198 | 0, 187 | 0, 385 | 5 | 0, 258 | 0, 293 | 0,551 |
8 | Бульдозеры на базе трактора «Беларусь» МТЗ и ЮМЗ | 5760 | 456 | 720 | 0,079 | 0, 125 | 0, 204 | 4 | 0, 118 | 0, 042 | 0,160 |
9 | Бульдозеры на базе тракторов Т-75, Т-74, ДТ-75-С2 | 5760 | 582 | 1140 | 0, 101 | 0, 197 | 0, 298 | 4 | 0,172 | 0, 060 | 0,232 |
10 | Бульдозеры на базе тракторов Т-4АП-1, Т-4М | 5760 | 816 | 1380 | 0, 141 | 0, 239 | 0, 380 | 4 | 0, 220 | 0,077 | 0,297 |
11 | Бульдозеры на базе тракторов Т-100М, Т-100МГП, Т-130 | 5760 | 802 | 1320 | 0, 139 | 0, 229 | 0, 368 | 4 | 0, 217 | 0,075 | 0,292 |
12 | Бульдозеры на базе тракторов Т-140, Т-180Г, Т-180ГП, Т-180КС | 5760 | 938 | 2010 | 0, 162 | 0, 348 | 0, 510 | 4 | 0, 293 | 0,077 | 0, 372 |
13 | Грейдеры прицепные с тракторами Т-100М, Т-130 | 5760 | 966 | 1470 | 0, 167 | 0, 255 | 0, 422 | 3 | 0, 218 | 0,076 | 0, 294 |
14 | Грейдеры-элеваторы прицепные с тракторами Т-100М, Т-130 | 4800 | 1096 | 1980 | 0, 228 | 0, 412 | 0, 640 | 5 | 0, 429 | 0, 151 | 0, 580 |
15 | Скреперы прицепные с трактором Т-74 и Т-75 с емкостью ковша 3-5 м3 | 5760 | 704 | 960 | 0, 122 | 0, 166 | 0,288 | 4 | 0,166 | 0,058 | 0, 224 |
16 | Скреперы прицепные с тракторами Т-100М и Т-100МГП, Т-130 с емкостью ковша 8 м3 | 5760 | 918 | 1380 | 0, 159 | 0, 239 | 0, 398 | 4 | 0, 308 | 0, 109 | 0, 477 |
17 | Скреперы прицепные с тракторами Т-180, Т-180ГП с емкостью ковша 10 м3 | 5760 | 1034 | 2130 | 0, 179 | 0, 369 | 0, 548 | 4 | 0, 316 | 0, 112 | 0, 428 |
18 | Скреперы прицепные с трактором ДЭТ-250 с емкостью ковша 15 м3 | 6000 | 848 | 3150 | 0, 141 | 0, 525 | 0, 666 | 5 | 0, 447 | 0, 156 | 0, 603 |
19 | Автоскреперы с одноосными тягачами МАЗ-529Е и МОАЗ-546 с емкостью ковша 15 м3 | 6000 | 1176 | 1800 | 0, 196 | 0, 300 | 0, 496 | 5 | 0, 333 | 0, 117 | 0, 450 |
20 | Скреперы с одноосными тягачами БелАЗ-531, М-301 с емкостью ковша 15-18 м3 | 6000 | 620 | 2100 | 0, 103 | 0, 350 | 0, 453 | 5 | 0, 333 | 0, 117 | 0, 450 |
21 | Экскаваторы одноковшовые на базе пневмоколесных тракторов с емкостью ковша 0,15-0,25 м3 | 5760 | 438 | 1350 | 0, 076 | 0, 234 | 0, 310 | 5 | 0,208 | 0, 074 | 0, 282 |
22 | Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу с механическим приводом, с емкостью ковша 0,4 м3 | 5760 | 802 | 2040 | 0, 139 | 0, 354 | 0, 493 | 5 | 0, 331 | 0, 116 | 0, 447 |
23 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с механическим приводом с емкостью ковша 0,4 м3 | 5760 | 926 | 2340 | 0, 160 | 0, 406 | 0, 566 | 5 | 0, 380 | 0, 133 | 0, 513 |
24 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с механическим приводом с емкостью ковша 0,65 м3 | 7680 | 1838 | 3200 | 0, 239 | 0, 416 | 0, 655 | 5 | 0, 440 | 0, 154 | 0, 594 |
25 | Экскаваторы одноковшовые с емкостью ковша 1-1,25 м3 | 8640 | 2260 | 3840 | 0, 261 | 0, 444 | 0, 705 | 5 | 0, 473 | 0, 165 | 0, 638 |
26 | Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу с гидроприводом и емкостью ковша 0,4-0,65 м3 | 7680 | 643 | 2000 | 0, 083 | 0, 260 | 0,343 | 5 | 0, 230 | 0, 081 | 0, 311 |
27 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с гидроприводом и емкостью ковша 0,65-1,25 м3 | 8640 | 859 | 2560 | 0,099 | 0,296 | 0, 395 | 5 | 0, 265 | 0,093 | 0, 358 |
28 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные с глубиной копания свыше 2,5 м | 5760 | 722 | 1140 | 0, 125 | 0, 197 | 0, 322 | 5 | 0, 216 | 0,077 | 0,293 |
29 | Экскаваторы траншейные роторные | 5760 | 948 | 3150 | 0, 164 | 0, 546 | 0, 710 | 5 | 0, 480 | 0,168 | 0,648 |
30 | Катки самоходные с гладкими вальцами массой до 6 т | 5760 | 322 | 540 | 0,055 | 0,093 | 0, 148 | 4 | 0, 085 | 0,030 | 0, 115 |
31 | Катки тяжелые массой 10-15 т | 5760 | 910 | 2070 | 0, 157 | 0, 359 | 0, 516 | 4 | 0,297 | 0, 103 | 0, 402 |
32 | Катки моторные легкие вибрационные массой до 2 т | 3840 | 182 | 160 | 0, 047 | 0, 041 | 0, 088 | 4 | 0, 051 | 0, 018 | 0,069 |
33 | Катки моторные средние вибрационные массой до 6 т | 3840 | 219 | 240 | 0,037 | 0, 062 | 0,139 | 4 | 0,080 | 0,028 | 0,108 |
34 | Катки прицепные на пневматических шинах к тракторам Т-100М, Т-130 | 5760 | 890 | 1350 | 0,154 | 0,234 | 0, 388 | 3 | 0, 195 | 0,068 | 0, 263 |
35 | Катки прицепные легкие кулачковые к тракторам Т-74, ДТ-75 | 5760 | 574 | 1140 | 0,099 | 0,197 | 0,296 | 3 | 0,149 | 0,053 | 0,202 |
36 | Катки прицепные средние кулачковые с тракторами Т-100М, Т-130 | 5760 | 974 | 1440 | 0, 158 | 0,230 | 0,388 | 3 | 0,195 | 0,071 | 0,266 |
37 | Автогудронаторы емкостью 3-7 тыс.л (без автомобиля) | 5000 | 776 | 1320 | 0, 134 | 0, 229 | 0,363 | 4 | 0, 209 | 0,074 | 0, 283 |
38 | Автогудронаторы емкостью 5-7 тыс.л (без автомобиля) | 5000 | 280 | 880 | 0,056 | 0,176 | 0,232 | 4 | 0,134 | 0,047 | 0,181 |
39 | Битумовозы БВ-2М, Б2С-1 | 5000 | 300 | 880 | 0,060 | 0,176 | 0,236 | 4 | 0, 136 | 0, 047 | 0,183 |
40 | Самоходные распределители (укладчики) дорожных стройматериалов и смесей производительностью 75 м3/ч | 5760 | 857 | 960 | 0, 096 | 0, 167 | 0, 263 | 5 | 0, 158 | 0, 054 | 0,212 |
41 | Самоходныеасфальтоукладчики производительностью 150 м3/ч | 5760 | 504 | 1140 | 0, 087 | 0, 198 | 0, 285 | 5 | 0, 191 | 0,067 | 0, 258 |
42 | Смесители асфальтобетона производительностью до 10 т/ч | 5760 | 1376 | 960 | 0, 239 | 0, 166 | 0,405 | 4 | 0,236 | 0,081 | 0,316 |
43 | Смесители асфальтобетона производительностью до 25 т/ч | 5760 | 1376 | 1020 | 0, 239 | 0, 177 | 0, 416 | 4 | 0, 240 | 0, 084 | 0,324 |
44 | Смесители асфальтобетона производительностью до 50 т/ч | 5760 | 1116 | 1800 | 0, 194 | 0, 312 | 0, 506 | 4 | 0,292 | 0, 102 | 0,394 |
45 | Бетоносмесители передвижные емкостью до 165 л. | 4800 | 56 | 54 | 0,011 | 0,011 | 0,022 | 3 | 0,011 | 0,004 | 0,015 |
46 | Бетоносмесители передвижные емкостью до 330 л. | 4800 | 84 | 63 | 0,018 | 0,033 | 0,031 | 3 | 0,016 | 0,006 | 0,022 |
47 | Бетоносмесители стационарные и передвижные емкостью 500 л. | 4800 | 108 | 90 | 0,022 | 0,018 | 0,040 | 3 | 0,007 | 0,002 | 0,009 |
48 | Бетоносмесители стационарные и передвижные емкостью 800-1000 л. | 4800 | 140 | 114 | 0,029 | 0,023 | 0,052 | 3 | 0,026 | 0,009 | 0,035 |
49 | Растворосмесители емкостью 30-65 л | 2400 | 14 | 12 | 0,006 | 0,005 | 0,011 | 3 | 0,006 | 0,002 | 0,008 |
50 | Растворосмесители передвижные емкостью 125-250 л. | 6000 | 70 | 68 | 0,012 | 0,01 | 0,023 | 3 | 0,012 | 0,004 | 0,016 |
51 | Растворосмесителипередвижные емкостью 125- | 6000 | 105 | 120 | 0,017 | 0,020 | 0,037 | 3 | 0,018 | 0,006 | 0,024 |
52 | Растворосмесители передвижные емкостью 800 л. | 6000 | 140 | 160 | 0,029 | 0,026 | 0.055 | 3 | 0,025 | 0,009 | 0,034 |
53 | Растворосмесители передвижные емкостью 1200 л. | 6000 | 280 | 320 | 0,047 | 0,054 | 0,101 | 4 | 0,577 | 0,203 | 0,780 |
54 | Грохоты инерционные производительностью до 30 м3/ч | 8000 | 36 | 30 | 0,005 | 0,004 | 0,009 | 2 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
55 | Грохоты инерционные производительностью до 60 м3/ч | 8000 | 72 | 60 | 0,009 | 0,008 | 0,017 | 2 | 0,073 | 0,026 | 0,099 |
56 | Грохоты тяжелые | 8000 | 144 | 90 | 0,018 | 0,011 | 0,029 | 2 | 0,013 | 0,005 | 0,018 |
57 | Дробилки щековые с размером загрузочного отверстия 160х250 и 250х400 мм | 8000 | 108 | 54 | 0,014 | 0,007 | 0,021 | 3 | 0,011 | 0,004 | 0,015 |
58 | Дробилки щековые с размером загрузочного отверстия 250х900 мм, 600х400 мм, 600х900 мм | 8000 | 144 | 66 | 0,018 | 0,008 | 0,026 | 3 | 0,014 | 0,005 | 0,019 |
59 | Дробилки щековые с размером загрузочного отверстия 900х1200 мм | 12000 | 270 | 140 | 0,023 | 0,012 | 0,035 | 3 | 0,018 | 0,006 | 0,024 |
60 | Дробилки щековые с размером загрузочного отверстия 1200х1500 мм | 14000 | 378 | 216 | 0,027 | 0,016 | 0,043 | 3 | 0,022 | 0,007 | 0,029 |
61 | Дробилки однороторные с диаметром ротора 500х800 мм | 8000 | 108 | 78 | 0,014 | 0,009 | 0,023 | 3 | 0,017 | 0,004 | 0,021 |
62 | Дробилки с диаметром ротора 1000 – 1600 мм | 8000 | 330 | 111 | 0,041 | 0,013 | 0,054 | 3 | 0,027 | 0,009 | 0,036 |
63 | Дробилки конусные размером до 2100 мм | 8000 | 160 | 4000 | 0,020 | 0,050 | 0,070 | 3 | 0,035 | 0,012 | 0,047 |
64 | Установки дробильно-сортировочные первичного и вторичного дробления передвижные производительностью 10 т/ч | 8000 | 2000 | 1400 | 0,025 | 0,175 | 0,200 | 3 | 0,101 | 0,035 | 0,136 |
65 | Установки первичного дробления передвижные производительностью 30 т/ч (с ДВС) | 8000 | 216 | 1440 | 0,027 | 0,180 | 0,207 | 3 | 0,104 | 0,036 | 0,140 |
66 | Краны гусеничные, грузоподъемностью 10т | 4800 | 866 | 1600 | 0,180 | 0,333 | 0,513 | 4 | 0,296 | 0,104 | 0,400 |
67 | Краны гусеничные, грузоподъемностью 16 т | 4800 | 1004 | 1840 | 0,209 | 0,383 | 0,592 | 4 | 0,342 | 0,119 | 0,461 |
68 | Краны гусеничные, грузоподъемностью 25 т | 5760 | 1300 | 3120 | 0,225 | 0,541 | 0,766 | 4 | 0,442 | 0,155 | 0,597 |
69 | Краны на базе тракторов Т-100М, Т-130 | 5760 | 972 | 1740 | 0,168 | 0,302 | 0,470 | 4 | 0,271 | 0,095 | 0,366 |
70 | Краны стреловые автомобильные грузоподъемностью 4 т | 5000 | 720 | 2160 | 0,144 | 0,432 | 0,576 | 4 | 0,372 | 0,130 | 0,502 |
71 | Краны стреловые автомобильные грузоподъемностью до 10 т | 5000 | 1004 | 2840 | 0,093 | 0,496 | 0,589 | 4 | 0,340 | 0,119 | 0,459 |
72 | Краны стреловые автомобильные грузоподъемностью 16 т | 5000 | 1004 | 2840 | 0,201 | 0,568 | 0,769 | 4 | 0,444 | 0,155 | 0,599 |
73 | Краны стреловые пневмоколесные грузоподъемностью 16 т | 4800 | 908 | 1760 | 0,189 | 0,366 | 0,565 | 5 | 0,379 | 0,133 | 0,512 |
74 | Краны стреловые пневмоколесные грузоподъемностью 25 т | 5760 | 1124 | 2880 | 0,195 | 0,500 | 0,695 | 5 | 0,466 | 0,163 | 0,629 |
75 | Краны стреловые пневмоколесные грузоподъемностью 40 т | 5760 | 1306 | 3180 | 0,226 | 0,552 | 0,778 | 5 | 0,522 | 0,183 | 0,605 |
76 | Краны башенные с грузовым моментом до 25 тс.м | 12000 | 800 | 1040 | 0,066 | 0,032 | 0,148 | 4 | 0,035 | 0,030 | 0,115 |
77 | Краны башенные с грузовым моментом 60 тс.м | 12000 | 817 | 1080 | 0,098 | 0,090 | 0,158 | 4 | 0,092 | 0,032 | 0,124 |
78 | Краны башенные с грузовым моментом 100 тс.м | 12000 | 874 | 1140 | 0,072 | 0,095 | 0,167 | 4 | 0,096 | 0,034 | 0,130 |
79 | Краны переносные грузоподъемностью до 1 т | 4800 | 72 | 154 | 0,015 | 0,032 | 0,047 | 4 | 0,027 | 0,009 | 0,036 |
80 | Лебедки электрореверсные однобарабанные с тяговым усилием 0,5-1 тс | 6400 | 48 | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,019 | 3 | 0,009 | 0,003 | 0,012 |
81 | Лебедки фрикционные однобарабанные с тяговым усилием 0,5-1,25 тс | 6400 | 48 | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,019 | 3 | 0,009 | 0,003 | 0,012 |
82 | Лебедки фрикционные двухбарабанные с тяговым усилием 1,25-5 тс | 6400 | 48 | 91 | 0,008 | 0,014 | 0,022 | 3 | 0,011 | 0,004 | 0,045 |
83 | Автопогрузчик грузоподъемностью 3-5 т | 8000 | 864 | 780 | 0,108 | 0,098 | 0,216 | 4 | 0,125 | 0,044 | 0,169 |
84 | Автопогрузчик грузоподъемностью свыше 5 т | 8000 | 1052 | 1110 | 0,131 | 0,138 | 0,269 | 4 | 0,155 | 0,054 | 0,209 |
85 | Погрузчики многоковшовые на пневмоколесном ходу | 5760 | 664 | 930 | 0,115 | 0,161 | 0,276 | 4 | 0,159 | 0,056 | 0,215 |
86 | Погрузчики многоковшовые на пневмоколесном ходу | 5760 | 784 | 930 | 0,136 | 0,161 | 0,297 | 4 | 0,172 | 0,061 | 0,283 |
87 | Погрузчики многоковшовые на гусеничном ходу | 5760 | 496 | 1900 | 0,086 | 0,330 | 0,416 | 4 | 0,240 | 0,084 | 0,324 |
88 | Погрузчики одноковшовые на базе трактора ТП-4, Т-74, Т-75 | 5760 | 762 | 1230 | 0, 132 | 0, 213 | 0, 445 | 4 | 0, 257 | 0, 090 | 0, 847 |
89 | Погрузчики одноковшовые на базе тракторов Т-100М, Т-130.1.Г-1, Д-804ПГ | 5760 | 932 | 1350 | 0, 165 | 0, 234 | 0, 389 | 4 | 0, 225 | 0, 078 | 0, 303 |
90 | Прицепы грузоподъемностью до 20 т | 5000 | 510 | 150 | 0, 102 | 0, 030 | 0, 132 | 4 | 0, 066 | 0,023 | 0,089 |
91 | Прицепы грузоподъемностью до 40 т | 5000 | 750 | 325 | 0, 200 | 0,090 | 0,290 | 4 | 0, 146 | 0,031 | 0, 197 |
92 | Прицепы тракторные двухосные грузоподъемностью до 3 т | 5760 | 612 | 300 | 0, 106 | 0,052 | 0,158 | 4 | 0, 179 | 0, 028 | 0,107 |
93 | Прицепы тракторные двухосные грузоподъемностью свыше 3 т | 5760 | 648 | 360 | 0,0113 | 0,063 | 0,176 | 3 | 0,088 | 0,031 | 0,119 |
94 | Тракторы пневмоколесные Т-40, Т-40А | 5760 | 354 | 600 | 0,061 | 0,104 | 0,165 | 4 | 0,095 | 0,033 | 0,128 |
95 | Тракторы пневмоколесные «Беларусь» | 5760 | 322 | 540 | 0,055 | 0,093 | 0,148 | 4 | |||
96 | Тракторы пневмоколесные Т-150 К К-700, К-701, К-702 | 5760 | 354 660 | 840 1080 | 0,061 0,114 | 0,145 0,187 | 0,206 0,301 | 4 | 0,118 0,174 | 0,11 0,061 | 0,159 0,235 |
97 | Тракторы гусеничные Т-74, ДТ-75 | 5760 | 480 | 1080 | 0,032 | 0,187 | 0,269 | 4 | 0,156 | 0,055 | 0,211 |
98 | Тракторы гусеничные Т-100М, Т-130 | 5760 | 680 | 1230 | 0,108 | 0,356 | 0,464 | 4 | 0,267 | 0,093 | 0,360 |
99 | Тракторы Т-4АП-1, Т-4АП-2 | 5760 | 694 | 1230 | 0,118 | 0,213 | 0,331 | 4 | 0,191 | 0,067 | 0,258 |
100 | Тракторы Т-140, Т-180 | 5760 | 816 | 1920 | 0,141 | 0,333 | 0,474 | 4 | 0,273 | 0,096 | 0,369 |
101 | Тракторы ТЭТ-250 | 6000 | 700 | 2940 | 0,116 | 0,490 | 0,606 | 4 | 0,349 | 0,122 | 0,471 |
102 | Транспортеры ленточные передвижные длиной 5 м | 4800 | 28 | 36 | 0,006 | 0,008 | 0,014 | 2 | 0,006 | 0,002 | 0,008 |
103 | Транспортеры ленточные передвижные длиной 10 м | 4800 | 56 | 48 | 0.012 | 0,010 | 0,022 | 2 | 0,010 | 0,003 | 0,013 |
104 | Транспортеры ленточные передвижные длиной 15 м | 4800 | 84 | 60 | 0,018 | 0,013 | 0,031 | 2 | 0,014 | 0,005 | 0,019 |
105 | Транспортеры ленточные передвижные длиной до 40 м | 4800 | 84 | 105 | 0,018 | 0,022 | 0,040 | 2 | 0,018 | 0,006 | 0,024 |
106 | Транспортеры ленточные звеньевые длиной до 80 м | 4800 | 112 | 120 | 0,024 | 0,025 | 0,058 | 2 | 0,022 | 0,008 | 0,030 |
107 | Транспортеры шнековые длиной до 8 м с диаметром 300-500 мм | 4800 | 28 | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,019 | 2 | 0,008 | 0,003 | 0,011 |
108 | Транспортеры шнековые длиной до 16 м с диаметром 300-500 мм | 4800 | 56 | 78 | 0,012 | 0,016 | 0,028 | 2 | 0,012 | 0,004 | 0,016 |
109 | Транспортеры шнековые длиной до 32 м с диаметром 300-500 мм | 4800 | 84 | 108 | 0,018 | 0,023 | 0,041 | 2 | 0,020 | 0,006 | 0,026 |
110 | Дизель-молоты свайные, масса ударной части 1800 кг | 720 | 80 | 20 | 0,111 | 0,028 | 0,39 | 4 | 0,080 | 0,028 | 0,108 |
111 | То же, масса ударной части 2500 кг | 720 | 100 | 30 | 0,139 | 0,042 | 0,181 | 4 | 0,104 | 0,036 | 0,140 |
112 | Компрессоры передвижные с электроприводом производительностью 0,25-0,5 м3/мин | 3000 | 37 | 80 | 0,012 | 0,027 | 0,039 | 3 | 0,020 | 0,007 | 0,027 |
113 | Компрессоры передвижные электроприводом производительностью 1-2 м3/мин | 3600 | 74 | 200 | 0,021 | 0,056 | 0,077 | 3 | 0,039 | 0,013 | 0,052 |
114 | Компрессоры передвижные электроприводом производительностью 3-5 м3/мин | 5000 | 132 | 400 | 0,026 | 0,080 | 0,106 | 3 | 0,053 | 0,019 | 0,072 |
115 | Компрессоры передвижные с приводом от ДВС производительностью 5-6 м3/мин | 5760 | 292 | 700 | 0,050 | 0,122 | 0,172 | 4 | 0,099 | 0,035 | 0,134 |
116 | Компрессоры передвижные с приводом от ДВС производительностью 7-9 м3/мин | 5760 | 402 | 925 | 0,070 | 0,161 | 0,231 | 4 | 0,133 | 0,047 | 0,180 |
117 | Компрессоры стационарные производительностью 3-5 м3/мин (с электроприводом) | 7000 | 247 | 600 | 0,035 | 0,085 | 0,120 | 4 | 0,069 | 0,024 | 0,093 |
118 | Машины для точечной сварки мощностью 25 кВт | 8000 | 24 | 21 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 4 | 0,003 | 0,001 | 0,004 |
119 | Машины для точечной сварки мощностью 26-75 кВт | 8000 | 24 | 28 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 4 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
120 | Машины для точечной сварки мощностью 76-100 кВт | 8000 | 24 | 35 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 4 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
121 | Машины для стыковой сварки мощностью 25 кВт | 8000 | 24 | 21 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 4 | 0,003 | 0,001 | 0,004 |
122 | Машины для стыковой сварки мощностью 26-50 кВт | 8000 | 24 | 28 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 1 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
123 | Машины для стыковой сварки мощностью 51-75 кВт | 8000 | 24 | 35 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 4 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
124 | Машины для стыковой сварки мощностью 76-100 кВт | 8000 | 24 | 42 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 4 | 0,005 | 0,001 | 0,006 |
125 | Передвижные электросварочные агрегаты с ДВС ГАЗ | 7500 | 386 | 275 | 0,051 | 0,036 | 0,087 | 4 | 0,050 | 0,180 | 0,068 |
126 | Передвижные электросварочные агрегаты с ДВС ЗИЛ | 7500 | 530 | 375 | 0,070 | 0,050 | 0,120 | 4 | 0,069 | 0,024 | 0,093 |
127 | Передвижные электросварочные агрегаты с ДВС тракторного типа | 5760 | 274 | 150 | 0,044 | 0,042 | 0,086 | 4 | 0,050 | 0,017 | 0,067 |
128 | Электросварочные агрегаты СУГ-2Р-У | 7500 | 48 | 275 | 0,006 | 0,037 | 0,037 | 4 | 0,025 | 0,009 | 0,034 |
129 | Передвижные электростанции мощностью до 10 кВт | 3840 | 172 | 120 | 0,045 | 0,031 | 0,076 | 4 | 0,044 | 0,015 | 0,059 |
130 | электростанции мощностью 11-21 кВт | 3840 | 184 | 180 | 0,048 | 0,047 | 0,095 | 4 | 0,055 | 0,019 | 0,074 |
131 | электростанции мощностью 22-36 кВт | 5760 | 366 | 400 | 0,064 | 0,69 | 0,133 | 4 | 0,077 | 0,027 | 0,104 |
132 | Электростанции мощностью 37-60 кВт | 5760 | 500 | 300 | 0,095 | 0,052 | 0,147 | 4 | 0,085 | 0,030 | 0,115 |
133 | Электростанции мощностью 61-100 кВт | 5760 | 596 | 360 | 0,103 | 0,063 | 0,166 | 4 | 0,099 | 0,032 | 0,122 |
134 | Буровые крановые машины на базе трактора 3 т | 4800 | 705 | 720 | 0,147 | 0,150 | 0, 297 | 4 | 0,171 | 0,060 | 0,231 |
135 | Буровые машины на базе трактора 10 т | 4800 | 890 | 960 | 0,185 | 0,200 | 0,385 | 4 | 0,221 | 0,077 | 0,293 |
136 | Насосы диафрагмовые с электроприводом производительностью до 25 м3/ч | 4000 | 24 | 24 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 3 | 0,006 | 0,002 | 0,008 |
137 | Насосы самовсасывающие с электроприводом производительностью 35 м3/ч | 4000 | 60 | 45 | 0,015 | 0,011 | 0,026 | 3 | 0,0131ё | 0, 0046 | 0,0177 |
138 | Насосы самовсасывающие центробежные с электроприводом производительностью 36-120 м3/ч | 4000 | 72 | 66 | 0,018 | 0,016 | 0,034 | 3 | 0,0,017 | 0,006 | 0,023 |
139 | Насосы самовсасывающие центробежные с приводом от ДВС производительностью 35 м3/ч | 4000 | 60 | 60 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 3 | 0,0151 | 0,005 | 0,0201 |
140 | Снегоочистители шнекороторные производительностью 400-1200 т/ч | 5000 | 1200 | 945 | 0,24 | 0,189 | 0,429 | 4 | 0,248 | 0,087 | 0,335 |
Дата: 2018-12-21, просмотров: 331.