Анализ поступления страховых взносов страховыми агентами
Основным источником доходов страховых организаций являются страховые взносы. Количество действующих договоров страхования говорит о том, сколько страхования принято на себя страховщиком, характеризует спрос на страховую услугу.
Расчет величины ежегодного прироста (снижения) совокупного резерва взносов осуществляется сальдовым методом. Формула имеет следующий вид:
Р = Д – В – У – Н – О – П (9)
где, Р — годовой прирост резерва взноса;
Д — поступления страховых взносов и других доходов;
В — фактические выплаты страховых сумм в соответствии с договорами о наступлении страхового случая;
У — заложенная в тарифах сумма выплат в связи с наступлением страхового случая;
Н — заложенная в тарифах сумма расходов на содержание страховых органов;
О — остаток резерва взносов, образующийся при выплатах выкупных сумм, поскольку размер выкупной суммы несколько меньше накопившегося резерва на момент досрочного прекращения договора с правом на выкуп;
П — прибыль от фактических выплат в связи с наступлением страхового случая и расходов по ведению дела.
Данные для определения ежегодного прироста резерва взноса приведены в таблице 6 (Приложение 6).
Для анализа взносов по представительствам страховой организации в Гомельской области необходимо заполнить таблицу 7 (приложение 7). Данные для расчета приведены в таблице 8 (Приложение 8).
На основании расчетных данных таблицы сделать вывод о лидирующей форме страхования в области, и лидирующему району по количеству страховых взносов.
При анализе страховых взносов необходимо использовать диаграммы.
Анализ уровня развития видов страхования
Финансовые показатели страховой организации должны иметь положительную динамику (планомерно увеличиваться) или хотя бы относительную стабильность. Платежеспособность организации - основной показатель надежности. Выявить финансовую устойчивость страховой организации можно с помощью показателя выполнения плана поступления страховых взносов, показателя уровня развития видов страхования и показателя деятельности страховой организации.
При расчете показателей выполнения плана поступления страховых взносов, необходимо заполнить таблицу 9 (Приложение 9).
При расчете показателей уровня развития видов страхования, необходимо заполнить таблицу 10 (Приложение 10).
При расчете показателей деятельности страховой организации, необходимо заполнить таблицу 11 (Приложение 11).
Составление отчета страхового агента о поступивших взносах
На основании рассчитанных в курсовой работе данных и заполненных документов составить отчет страхового агента (Приложение 12).
Литература
1. Грищенко, Н.Б. Основы страховой деятельности: уч. пособие / Н.Б. Грищенко. – М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Мурина, Н.Н. Страховое дело: учеб.пособие для студ. экономических спец. / Н.Н. Мурина, А.А. Роговская. – Мн.: УП “ИВЦ Минфина”, 2005
3. Страхование / В.В. Шахов [и др.]; под ред. профессора В.В. Шахова – М.: “Анкил”, 2002
4. Страховое дело: учеб.пособие / М.А. Зайцева [и др.]; под общ. ред. М.А. Зайцевой, Л.Н. Литвиновой. – Мн.: БГЭУ, 2007
5. Страхование: Учебник / Под ред. Т.А. Федоровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2009.
Приложение 1 Таблица 1 - Данные для заполнения заявления о страховании
Вариант № | Наименование страховщика | Данные страховщика | Срок страхования | Уплата страховой премии |
1 | СК «Геополис» | 246027, Гомель Борисенко 3 | 12 месяцев | единовременно |
2 | СК «ИНФОРМСТРАХ» | 246050, Гомель Могилевская 1б | 7 месяцев | единовременно |
3 | ОАО ИНТЕР-СОГЛАСИЕ | 246021, Гомель Республиканская 5 | 12 месяцев | двумя частями |
4 | ЗАО «Итен Трейд» | 246050, Гомель Гагарина 89 пав 5 | 8 месяцев | двумя частями |
5 | ОАО «Метрополис» | 246029, Гомель Братьев Лизюковых 1а | 3 месяца | единовременно |
6 | ООО «НЕФТЕПОЛИС» | 246026, Гомель Химзаводская 5 | 9 месяцев | единовременно |
7 | СК «Оранта» | 246050, Гомель Билецкого 9 | 10 месяцев | двумя частями |
8 | ОАО «Стэнсинвест» | 246020, Гомель Барыкина 309 корп 2 | 5 месяцев | единовременно |
9 | ООО «Страхстрой проект» | 246034, Гомель Владимирова 8 | 12 месяцев | двумя частями |
10 | ЗАО «Промстрах» | 246003, Гомель Тельмана 44 | 10 месяцев | двумя частями |
11 | ООО «Николь» | 246007, Гомель Федюнинского 10 | 8 месяцев | двумя частями |
12 | СК «Страхинвест» | 246013, Гомель Ильича 331 ком 2-316 | 4 месяца | единовременно |
13 | СК «Гарант-проект» | 246008, Гомель Рокоссовского 109а офис 114 | 8 месяцев | единовременно |
14 | ОАО «Альфастрах» | 246029, Гомель Павлова 26 комн 8 | 10 месяцев | двумя частями |
15 | Ф-л по ГОм.области Белгосстрах | 246020, Гомель Барыкина 297/1-6 | 12 месяцев | двумя частями |
16 | Пред-во по г. Гомелю Белгосстрах | 246047, Гомель Кореневское шоссе 1 | 12 месяцев | единовременно |
17 | СК"СОГЛАСИЕ" | 246009, Гомель Добрушская 4 | 10 месяцев | единовременно |
18 | СК «Таск» | 246015, Гомель Шилова 27 | 7 месяцев | единовременно |
19 | РЕСО-Гарантия | 246047, Гомель Кооперативная 30/1 | 5 месяцев | единовременно |
20 | Интач Страхование | 246027, Гомель Хмельницкого 77 | 8 месяцев | двумя частями |
21 | ООО «Еврогарант» | 246029, Гомель Карбышева 12 ком 1-8 | 11 месяцев | единовременно |
22 | ОАО «Гамма-страх» | 246001, Гомель Пролетарская 69 | 5 месяцев | единовременно |
23 | ЗАО «Гарант» | 246003, Гомель 2-я Революционная 8 | 12 месяцев | единовременно |
24 | Пред-во по г. Гомелю Белгосстрах | 246050, Гомель Подгорная 10 | 6 месяцев | двумя частями |
25 | ООО «Информстрах» | 246013, Гомель 1-я Техническая 16а | 4 месяца | поквартально |
26 | СК "Коместра-Центр" | 246029, Гомель пр Октября 27 офис 17 | 7 месяцев | единовременно |
27 | СК «Якорь» | 246042, Гомель Кореневское шоссе 6а | 11 месяцев | единовременно |
28 | ОАО АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 246050, Гомель Интернациональная 30 | 12 месяцев | поквартально |
29 | Пред-во по г. Гомелю Белгосстрах | 246027, Гомель Западная 35 | 12 месяцев | единовременно |
30 | Пред-во по г. Гомелю Белгосстрах | 246012, Гомель проезд Индустриальный 7 | 12 месяцев | поквартально |
Для договоров, заключаемых в отношении обязательных видов страхования, вне зависимости от варианта срок страхования 12 месяцев, взнос уплачивается единовременно. Страховщик – БРУСП представительство Белгосстрах по Мозырскому району, ул. Ленинская,10 |
Приложение 2
Таблица 2.1 Данные для определения страховой суммы по договорам, заключаемым с юридическими лицами (имущество)
Вариант № | Страховая стоимость, руб (Со) | Корректирующий коэффициент (Кк),% |
1 | 200 000 000 | 43,00 |
150 000 000 | 45,00 | |
2 | 60 000 000 | 47,00 |
56 000 000 | 49,00 | |
3 | 500 000 000 | 51,00 |
500 000 000 | 53,00 | |
4 | 90 000 000 | 55,00 |
78 000 000 | 59,00 | |
5 | 120 000 000 | 61,00 |
950 000 000 | 63,00 | |
6 | 200 000 000 | 65,00 |
210 000 000 | 67,00 | |
7 | 400 000 000 | 69,00 |
230 000 000 | 71,00 | |
8 | 30 000 000 | 73,00 |
12 500 000 | 75,00 | |
9 | 10 000 000 | 77,00 |
8 000 000 | 79,00 | |
10 | 17 000 000 | 81,00 |
24 000 000 | 83,00 | |
11 | 52 000 000 | 85,00 |
42 500 000 | 83,00 | |
12 | 87 000 000 | 82,00 |
47 100 000 | 81,00 | |
13 | 67 000 000 | 80,00 |
80 200 000 | 79,00 | |
14 | 71 000 000 | 78,00 |
51 000 000 | 77,00 | |
15 | 80 000 000 | 76,00 |
75 000 000 | 75,00 | |
16 | 79 000 000 | 74,00 |
91 000 000 | 73,00 | |
17 | 21 000 000 | 72,00 |
105 000 000 | 71,00 | |
18 | 143 000 000 | 70,00 |
27 000 000 | 69,00 | |
19 | 94 000 000 | 68,00 |
50 000 000 | 67,00 | |
20 | 19 000 000 | 66,00 |
12 000 000 | 65,00 | |
21 | 84 000 000 | 64,00 |
39 000 000 | 63,00 | |
22 | 30 000 000 | 62,00 |
18 000 000 | 61,00 | |
23 | 120 000 000 | 60,00 |
61 000 000 | 59,00 | |
24 | 90 000 000 | 58,00 |
41 000 000 | 57,00 | |
25 | 76 000 000 | 56,00 |
85 000 000 | 55,00 | |
26 | 110 000 000 | 54,00 |
98 000 000 | 53,00 | |
27 | 2 000 000 000 | 52,00 |
1 700 000 000 | 51,00 | |
28 | 33 000 000 | 50,00 |
124 000 000 | 49,00 | |
29 | 127 000 000 | 48,00 |
108 000 000 | 47,00 | |
30 | 96 000 000 | 46,00 |
Таблица 2.2 Данные для определения страховой суммы по договорам, заключаемым с физическими лицами (имущество)
Вариант № | Страховая стоимость, руб (Со) | Корректирующий коэффициент (Кк),% |
1 | 20000000 | 60 |
21 000 000 | 65 | |
2 | 22000000 | 70 |
23000000 | 75 | |
3 | 24 000 000 | 80 |
25000000 | 85 | |
4 | 26000000 | 90 |
27 000 000 | 95 | |
5 | 28000000 | 100 |
29000000 | 60 | |
6 | 30 000 000 | 65 |
31000000 | 70 | |
7 | 32000000 | 75 |
33 000 000 | 80 | |
8 | 34000000 | 85 |
35000000 | 90 | |
9 | 36 000 000 | 95 |
37000000 | 100 | |
10 | 38000000 | 60 |
39 000 000 | 65 | |
11 | 40000000 | 70 |
41000000 | 75 | |
12 | 42 000 000 | 80 |
43000000 | 85 | |
13 | 44000000 | 90 |
45 000 000 | 95 | |
14 | 46000000 | 100 |
47000000 | 60 | |
15 | 48 000 000 | 65 |
49000000 | 70 | |
16 | 50000000 | 75 |
51 000 000 | 80 | |
17 | 52000000 | 85 |
53000000 | 90 | |
18 | 54 000 000 | 95 |
55000000 | 100 | |
19 | 56000000 | 60 |
57 000 000 | 65 | |
20 | 58000000 | 70 |
59000000 | 75 | |
21 | 60 000 000 | 80 |
61000000 | 85 | |
22 | 62000000 | 90 |
63 000 000 | 95 | |
23 | 64000000 | 100 |
65000000 | 60 | |
24 | 66 000 000 | 65 |
67000000 | 70 | |
25 | 68000000 | 75 |
69 000 000 | 80 | |
26 | 70000000 | 85 |
71000000 | 90 | |
27 | 72 000 000 | 95 |
73000000 | 100 | |
28 | 74000000 | 60 |
75 000 000 | 65 | |
29 | 76000000 | 70 |
77000000 | 75 | |
30 | 78 000 000 | 80 |
Таблица 2.3 Данные для определения лимита ответственности (для юридических и физических лиц)
Вариант № | Страховой лимит (для физических лиц) руб. Со | Страховой лимит (для юридических лиц) руб. Со |
1 | 35000000 | 50000000 |
36 000 000 | 51000000 | |
2 | 37000000 | 52000000 |
38000000 | 53000000 | |
3 | 39 000 000 | 54000000 |
40000000 | 55000000 | |
4 | 41000000 | 56000000 |
42 000 000 | 57000000 | |
5 | 43000000 | 58000000 |
44000000 | 59000000 | |
6 | 45 000 000 | 60000000 |
46000000 | 61000000 | |
7 | 47000000 | 62000000 |
48 000 000 | 63000000 | |
8 | 49000000 | 64000000 |
50000000 | 65000000 | |
9 | 51 000 000 | 66000000 |
52000000 | 67000000 | |
10 | 53000000 | 68000000 |
54 000 000 | 69000000 | |
11 | 55000000 | 70000000 |
56000000 | 71000000 | |
12 | 57 000 000 | 72000000 |
58000000 | 73000000 | |
13 | 59000000 | 74000000 |
60 000 000 | 75000000 | |
14 | 61000000 | 76000000 |
62000000 | 77000000 | |
15 | 63 000 000 | 78000000 |
64000000 | 79000000 | |
16 | 65000000 | 80000000 |
66 000 000 | 81000000 | |
17 | 67000000 | 82000000 |
68000000 | 83000000 | |
18 | 69 000 000 | 84000000 |
70000000 | 85000000 | |
19 | 71000000 | 86000000 |
72 000 000 | 87000000 | |
20 | 73000000 | 88000000 |
74000000 | 89000000 | |
21 | 75 000 000 | 90000000 |
76000000 | 91000000 | |
22 | 77000000 | 92000000 |
78 000 000 | 93000000 | |
23 | 79000000 | 94000000 |
80000000 | 95000000 | |
24 | 81 000 000 | 96000000 |
82000000 | 97000000 | |
25 | 83000000 | 98000000 |
84 000 000 | 99000000 | |
26 | 85000000 | 100000000 |
86000000 | 101000000 | |
27 | 87 000 000 | 102000000 |
88000000 | 103000000 | |
28 | 89000000 | 104000000 |
90 000 000 | 105000000 | |
29 | 91000000 | 106000000 |
92000000 | 107000000 | |
30 | 93 000 000 | 108000000 |
Приложение 3
Таблица 3. Данные для расчета нетто-ставки
Вариант№
Sb (тыс. руб.)
S (тыс. руб.)
n
q
α(γ)
Нвд (%)
Нпр (%)
25000
98000
120
0,054
0,86
1,6
2
1,9
Приложение 4
Таблица 4. Уточняющие коэффициенты
Вариант № | К1 | К2 | К3 |
1 | 0,9 | 1,5 | 1,2 |
2 | 0,7 | 0,5 | 1,1 |
3 | 1,05 | 1,0 | 0,9 |
4 | 1,12 | 0,87 | 0,91 |
5 | 1,5 | 1,13 | 1,03 |
6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
7 | 1,23 | 0,85 | 0,84 |
8 | 1,35 | 1,04 | 1,07 |
9 | 0,83 | 0,95 | 1,0 |
10 | 1,21 | 0,87 | 0,93 |
11 | 0,86 | 0,91 | 1,05 |
12 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
13 | 0,85 | 0,97 | 1,07 |
14 | 1,0 | 1,1 | 0,88 |
15 | 1,08 | 1,6 | 0,9 |
16 | 1,2 | 0,95 | 1,2 |
17 | 1,0 | 1,01 | 1,45 |
18 | 1,6 | 0,85 | 0,65 |
19 | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
20 | - | 1,2 | 0,8 |
21 | 0,87 | 0,69 | 1,15 |
22 | 1,14 | 1,07 | 0,86 |
23 | 1,25 | 1,3 | 0,76 |
24 | 1,45 | 0,93 | 0,7 |
25 | 0,82 | 1,04 | 1,32 |
26 | 1,41 | 1,07 | 1,09 |
27 | 1,3 | 0,99 | 0,87 |
28 | 0,9 | 0,8 | 1,4 |
29 | 0,84 | 0,75 | 1,5 |
30 | 0,6 | 1,2 | 1,04 |
Приложение 5
Таблица 5. Данные для определения страхового возмещения
Вариант № | СУ, тыс. руб. | СДЛ. тыс.руб. | Ф (%) |
1 | 50 000 | 10 000 | 5 |
2 | 1 000 | 800 | 0,3 |
3 | 40 000 | 25 000 | 2 |
4 | 8 000 | 6 000 | 1 |
5 | 20 000 000 | 7 000 000 | 10 |
6 | 90 000 | 45 000 000 | 12 |
7 | 7 000 | 3 000 | 0,5 |
8 | 2 000 | 900 | 04 |
9 | 6 000 | 2 500 | 0,1 |
10 | 10 000 | 3 000 | 0,2 |
11 | 5 000 | 2 700 | 0,35 |
12 | 2 800 | 1 000 | - |
13 | 500 | 300 | 0,7 |
14 | 7 000 | 3 500 | 2 |
15 | 18 000 | 9 000 | 7 |
16 | 21 000 | 17 000 | 11 |
17 | 8 000 | - | - |
18 | 11 000 | 1 000 | 4,1 |
19 | 21 000 | 5 000 | 7 |
20 | 6 500 | 300 | 4,6 |
21 | 23 000 | 10 000 | 3,7 |
22 | 12 000 | 8 000 | 4,5 |
23 | 18 000 | 7 000 | 2,1 |
24 | 14 000 | 6 000 | - |
25 | 8 500 | - | 2,4 |
26 | 47 000 | - | 1,5 |
27 | 300 000 | - | 12 |
28 | 14 000 | 5 000 | 2,3 |
29 | 7 300 | 1 500 | 3,5 |
30 | 42 000 | 8 000 | 14 |
Приложение 6
Таблица 6. Данные для определения ежегодного прироста резерва взноса приведены в таблице
Вар-т № | Д (млн. руб.) | В (млн. руб.) | У (млн. руб.) | Н (млн. руб.) | О (млн. руб.) | П (млн. руб.) |
1 | 720 | 80 | 10 | 5 | 5 | 412 |
2 | 300 | 20 | 60 | 70 | 40 | 130 |
3 | 1 500 | 300 | 50 | 60 | 70 | 835 |
4 | 770 | 570 | 60 | 35 | 15 | 515 |
5 | 8 900 | 880 | 150 | 75 | 25 | 3820 |
6 | 2 600 | 850 | 350 | 80 | 80 | 1445 |
7 | 80 000 | 27 000 | 15 000 | 7 000 | 1 000 | 41 500 |
8 | 70 000 | 40 000 | 300 | 12 000 | 12 000 | 55 000 |
9 | 14 000 | 8 000 | 4 000 | 500 | 500 | 6120 |
10 | 35 000 | 17 000 | 8 000 | 1 200 | 1 000 | 14700 |
11 | 280 000 | 140 000 | 75 000 | 15 000 | 28 000 | 85 000 |
12 | 75 000 | 38 000 | 4 500 | 3 200 | 2 000 | 21 800 |
13 | 67 000 | 40 000 | 12 000 | 2 000 | 1 000 | 31 000 |
14 | 37 000 | 9 600 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 12 000 |
15 | 95 000 | 31 000 | 20 000 | 16 000 | 7 800 | 31500 |
16 | 64 000 | 42 000 | 7 000 | 3 200 | 2 700 | 19 000 |
17 | 47 000 | 4 000 | 12 500 | 6 200 | 8 300 | 13 000 |
18 | 15 000 | 7 300 | 700 | 500 | 5 100 | 1800 |
19 | 99 500 | 11 000 | 30 000 | 20 800 | 3 800 | 20 000 |
20 | 64 000 | 38 000 | 20 700 | 1 430 | 1 030 | 21 500 |
21 | 76 000 | 17 000 | 18 000 | 21 600 | 4 020 | 29 000 |
22 | 54 000 | 6 400 | 4 300 | 900 | 4 700 | 2740 |
23 | 32 000 | 10 000 | 14 000 | 345 | 5 010 | 11 850 |
24 | 61 000 | 20 500 | 20 000 | 4 300 | 6 000 | 10 000 |
25 | 68 000 | 14 000 | 6 000 | 4 000 | 700 | 1 000 |
26 | 47 000 | 20 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
27 | 3 000 | 1 000 | 700 | 400 | 120 | 1170 |
28 | 91 200 | 5 000 | 4 000 | 200 | 390 | 51300 |
29 | 95 000 | 4 500 | 3 500 | 400 | 700 | 4600 |
30 | 41 000 | 1 500 | 1 200 | 700 | 500 | 2500 |
Приложение 7
Таблица 7. Анализ среднего взноса по представительствам Гомельской области
Район | Взнос, представленный к уплате( млн. руб.) | Средний взнос, по обязательному страхованию (млн. руб.) | %, к показателю по области | Средний взнос по добровольному страхованию (млн. руб.) | %, к показателю по области | Соотношение среднего страхового взноса по добровольному страхованию к обязательному |
Брагинский | ||||||
Буда-кошелевский | ||||||
Гомельский | ||||||
Добрушский | ||||||
Ельский | ||||||
Житковичский | ||||||
Жлобинский | ||||||
Калинковичский | ||||||
Кормянский | ||||||
Лельчицкий | ||||||
Лоевский | ||||||
Мозырьский | ||||||
Октябрьский | ||||||
Петриковский | ||||||
Речицкий | ||||||
Рогачевский | ||||||
Чечерский |
Приложение 8
Таблица 8
Район | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | вариант 5 | |||||||||||
Взнос, представленный к уплате ( млн. руб.) | Средний взнос, по обязательному страхованию (млн. руб.) | Средний взнос по добровольному страхованию (млн. руб.) | Взнос, представленный к уплате ( млн. руб.) | Средний взнос, по обязательному страхованию (млн. руб.) | Средний взнос по добровольному страхованию (млн. руб.) | Взнос, представленный к уплате ( млн. руб.) | Средний взнос, по обязательному страхованию (млн. руб.) | Средний взнос по добровольному страхованию (млн. руб.) | Взнос, представленный к уплате ( млн. руб.) | Средний взнос, по обязательному страхованию (млн. руб.) | Средний взнос по добровольному страхованию (млн. руб.) | Взнос, представленный к уплате ( млн. руб.) | Средний взнос, по обязательному страхованию (млн. руб.) | Средний взнос по добровольному страхованию (млн. руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Брагинский | 20 | 5 | 15 | 12 | 8 | 4 | 20 | 14 | 6 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | |
Буда-кошелевский | 30 | 6 | 24 | 15 | 5 | 10 | 21 | 8 | 13 | 39 | 12 | 27 | 31 | 18 | 13 | |
Гомельский | 40 | 7 | 33 | 16 | 7 | 9 | 18 | 5 | 13 | 50 | 22 | 28 | 32 | 17 | 15 | |
Добрушский | 50 | 8 | 42 | 11 | 3 | 8 | 19 | 11 | 8 | 20 | 14 | 6 | 33 | 16 | 17 | |
Ельский | 60 | 9 | 51 | 9 | 4 | 5 | 17 | 9 | 8 | 30 | 24 | 6 | 34 | 15 | 19 | |
Житковичский | 70 | 10 | 60 | 8 | 2 | 6 | 15 | 10 | 5 | 24 | 15 | 9 | 35 | 14 | 21 | |
Жлобинский | 80 | 11 | 69 | 32 | 7 | 25 | 16 | 14 | 2 | 31 | 16 | 15 | 36 | 13 | 23 | |
Калинковичский | 90 | 12 | 78 | 48 | 15 | 33 | 14 | 8 | 6 | 27 | 16 | 11 | 37 | 12 | 25 | |
Кормянский | 45 | 13 | 32 | 52 | 12 | 40 | 12 | 7 | 5 | 22 | 13 | 9 | 28 | 11 | 17 | |
Лельчицкий | 92 | 14 | 78 | 30 | 1 | 29 | 11 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | 27 | 10 | 17 | |
Лоевский | 82 | 15 | 67 | 14 | 2 | 12 | 22 | 12 | 10 | 15 | 11 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
Мозырьский | 99 | 16 | 83 | 50 | 21 | 29 | 28 | 14 | 14 | 47 | 10 | 37 | 60 | 20 | 40 | |
Октябрьский | 30 | 17 | 13 | 17 | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 23 | 9 | 14 | 25 | 20 | 5 | |
Петриковский | 40 | 18 | 22 | 10 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 | 32 | 8 | 24 | 30 | 21 | 9 | |
Речицкий | 50 | 18 | 32 | 20 | 3 | 17 | 11 | 7 | 4 | 33 | 10 | 23 | 18 | 8 | 10 | |
Рогачевский | 74 | 22 | 52 | 17 | 15 | 2 | 15 | 5 | 10 | 25 | 10 | 15 | 15 | 7 | 8 | |
Чечерский | 20 | 9 | 11 | 16 | 9 | 7 | 10 | 8 | 2 | 19 | 7 | 12 | 17 | 6 | 11 | |
вариант 6 | вариант 7 | вариант 8 | вариант 9 | вариант 10 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Брагинский | 31 | 21 | 10 | 50 | 23 | 27 | 48 | 20 | 28 | 50 | 21 | 29 | 67 | 22 | 45 | |
Буда-кошелевский | 32 | 22 | 10 | 51 | 24 | 27 | 47 | 21 | 26 | 51 | 22 | 29 | 68 | 25 | 43 | |
Гомельский | 33 | 23 | 10 | 52 | 27 | 25 | 45 | 22 | 23 | 52 | 23 | 29 | 69 | 27 | 42 | |
Добрушский | 34 | 24 | 10 | 53 | 40 | 13 | 49 | 23 | 26 | 53 | 24 | 29 | 70 | 30 | 40 | |
Ельский | 35 | 25 | 10 | 50 | 30 | 20 | 50 | 24 | 26 | 54 | 25 | 29 | 71 | 33 | 38 | |
Житковичский | 36 | 30 | 6 | 49 | 19 | 30 | 51 | 25 | 26 | 55 | 26 | 29 | 72 | 35 | 37 | |
Жлобинский | 37 | 24 | 13 | 48 | 14 | 34 | 52 | 26 | 26 | 56 | 27 | 29 | 73 | 32 | 41 | |
Калинковичский | 38 | 25 | 13 | 40 | 19 | 21 | 46 | 27 | 19 | 57 | 28 | 29 | 74 | 37 | 37 | |
Кормянский | 29 | 18 | 11 | 30 | 17 | 13 | 44 | 28 | 16 | 58 | 29 | 29 | 75 | 39 | 36 | |
Лельчицкий | 28 | 17 | 11 | 28 | 15 | 13 | 43 | 29 | 14 | 59 | 30 | 29 | 76 | 41 | 35 | |
Лоевский | 36 | 30 | 6 | 24 | 16 | 8 | 42 | 30 | 12 | 60 | 31 | 29 | 77 | 45 | 32 | |
Мозырьский | 45 | 22 | 23 | 47 | 14 | 33 | 41 | 31 | 10 | 61 | 32 | 29 | 78 | 47 | 31 | |
Октябрьский | 24 | 19 | 5 | 20 | 18 | 2 | 40 | 32 | 8 | 62 | 33 | 29 | 80 | 51 | 29 | |
Петриковский | 27 | 11 | 16 | 18 | 7 | 11 | 39 | 33 | 6 | 63 | 34 | 29 | 81 | 36 | 45 | |
Речицкий | 23 | 9 | 14 | 20 | 6 | 14 | 53 | 34 | 19 | 64 | 35 | 29 | 82 | 40 | 42 | |
Рогачевский | 19 | 5 | 14 | 25 | 11 | 14 | 54 | 35 | 19 | 65 | 36 | 29 | 83 | 46 | 37 | |
Чечерский | 18 | 8 | 10 | 27 | 13 | 14 | 29 | 16 | 13 | 66 | 37 | 29 | 84 | 49 | 35 | |
| ||||||||||||||||
вариант11 | вариант 12 | вариант 13 | вариант 14 | вариант 15 | ||||||||||||
Брагинский | 85 | 11 | 74 | 101 | 52 | 49 | 119 | 67 | 52 | 136 | 91 | 45 | 153 | 85 | 68 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Буда-кошелевский | 86 | 52 | 34 | 103 | 48 | 55 | 120 | 78 | 42 | 137 | 82 | 55 | 154 | 42 | 112 | |
Гомельский | 87 | 36 | 51 | 104 | 36 | 68 | 121 | 95 | 26 | 138 | 73 | 65 | 155 | 39 | 116 | |
Добрушский | 88 | 24 | 64 | 105 | 67 | 38 | 122 | 68 | 54 | 139 | 84 | 55 | 156 | 74 | 82 | |
Ельский | 89 | 48 | 41 | 106 | 84 | 22 | 123 | 47 | 76 | 140 | 51 | 89 | 157 | 62 | 95 | |
Житковичский | 90 | 65 | 25 | 107 | 69 | 38 | 124 | 96 | 28 | 141 | 38 | 103 | 158 | 91 | 67 | |
Жлобинский | 91 | 32 | 59 | 108 | 29 | 79 | 125 | 81 | 44 | 142 | 64 | 78 | 159 | 68 | 91 | |
Калинковичский | 92 | 29 | 63 | 109 | 54 | 55 | 126 | 86 | 40 | 143 | 52 | 91 | 160 | 87 | 73 | |
Кормянский | 93 | 33 | 60 | 110 | 73 | 37 | 127 | 93 | 34 | 144 | 47 | 97 | 161 | 60 | 101 | |
Лельчицкий | 94 | 15 | 79 | 111 | 61 | 50 | 128 | 69 | 59 | 145 | 38 | 107 | 162 | 56 | 106 | |
Лоевский | 95 | 65 | 30 | 112 | 47 | 65 | 129 | 48 | 81 | 146 | 76 | 70 | 163 | 59 | 104 | |
Мозырьский | 96 | 19 | 77 | 113 | 52 | 61 | 130 | 91 | 39 | 147 | 44 | 103 | 164 | 61 | 103 | |
Октябрьский | 97 | 42 | 55 | 114 | 66 | 48 | 131 | 73 | 58 | 148 | 81 | 67 | 165 | 79 | 86 | |
Петриковский | 98 | 64 | 34 | 115 | 78 | 37 | 132 | 75 | 57 | 149 | 57 | 92 | 166 | 34 | 132 | |
Речицкий | 99 | 28 | 71 | 116 | 85 | 31 | 133 | 49 | 84 | 150 | 65 | 85 | 167 | 28 | 139 | |
Рогачевский | 100 | 45 | 55 | 117 | 90 | 27 | 134 | 54 | 80 | 151 | 57 | 94 | 168 | 95 | 73 | |
Чечерский | 101 | 37 | 64 | 118 | 88 | 30 | 135 | 63 | 72 | 152 | 37 | 115 | 169 | 101 | 68 | |
| ||||||||||||||||
вариант16 | вариант 17 | вариант 18 | вариант 19 | вариант 20 | ||||||||||||
Буда-кошелевский | 170 | 90 | 80 | 187 | 105 | 82 | 204 | 152 | 52 | 221 | 202 | 19 | 238 | 161 | 77 | |
Гомельский | 171 | 70 | 101 | 188 | 160 | 28 | 205 | 145 | 60 | 222 | 165 | 57 | 239 | 108 | 131 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Добрушский | 172 | 86 | 86 | 189 | 95 | 94 | 206 | 69 | 137 | 223 | 148 | 75 | 240 | 96 | 144 | |
Ельский | 173 | 54 | 119 | 190 | 69 | 121 | 207 | 97 | 110 | 224 | 132 | 92 | 241 | 81 | 160 | |
Житковичский | 174 | 38 | 136 | 191 | 87 | 104 | 208 | 84 | 124 | 225 | 99 | 126 | 242 | 79 | 163 | |
Жлобинский | 175 | 91 | 84 | 192 | 109 | 83 | 209 | 73 | 136 | 226 | 85 | 141 | 243 | 74 | 169 | |
Калинковичский | 176 | 57 | 119 | 193 | 132 | 61 | 210 | 105 | 105 | 227 | 107 | 120 | 244 | 82 | 162 | |
