Содержит информацию о патентах Российской Федерации на изобретения с 1994 по 2003 гг. с текущим пополнением информацией за 2004 г. В состав полнотекстового документа входят следующие структурные части: библиографическое описание, реферат, формула изобретения, описание изобретения, чертежи и таблицы.
Соответствует изданию на CD-ROM.Пополнение - ежемесячно.
Условия предоставления доступа к БД RUPAT: на основе договора. Заключившим договор на пользование БД RUPAT предоставляется также доступ к БД RUPAT_OLD.
БД RUPAT_OLD - ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ.
Содержит информацию о патентных документах СССР и России на изобретения до 1994 года в факсимильном виде*. В состав полнотекстового документа входят следующие структурные части: библиографическое описание, реферат, формула изобретения, описание изобретения, чертежи и таблицы. Соответствует изданию на DVD. Пополнение - по мере подготовки информации на DVD.
Если при анализе научно-техническойи патентной литературы выявляется приоритеткакой-либостраны в проведении исследований по выбранной тематике, то при поиске патентов желательно ознакомиться с сайтом патентного ведомства этой страны
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ВЕДОМСТВА
| Код |
Страна
URL
Страны
BA
http://www.bih.net.ba/~zsmp
Герцеговина
BE
Бельгия
office.org/patlib/country/belgium/
GB
Англия
http://www.intellectual-property.gov.uk/
GR
Греция
ice.org/patlib/country/greece/index.htm
| JP | Япония | http://www.jpo.go.jp/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| KG | Киргизстан | http://www.kyrqyzpatent.org/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| KR | Корея | http://www.kipo.go.kr/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| LT | Литва | http://www.vpb.lt/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| LU | Люксембург | http://www.etat.lu/EC/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| MN | Монголия | http://www.mongol.net/ipom | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| MA | Марокко | http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/sipic/defaut.htm | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| МС | Монако | http://www.european-patent- | |||||||||
| office.org/patlib/country/monaco/ | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
| МК | Македония | http://www.ippo.gov.mk/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| MX | Мексика | http://www.impi.gob.mx/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| MY | Малазия | http://kpdnhg.gov.my/ip/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| NL | Нидерланды | http://www.bie.minez.nl/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| NO | Норвегия | http://www.patentstyret.no/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| NZ | Новая | http://www.iponz.govt.nz/ | |||||||||
| Зеландия | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
| РЕ | Перу | http://www.indecopi.gob.pe/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| PH | Филиппины | http://www.dti.gov.ph/ipo/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| PL | Польша | http://www.uprp.pl/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| PT | Португалия | http://www.inpi.pt/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| RO | Румыния | http://www.osim.ro/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| RU | Россия | http://www.rupto.ru/http://www.fips.ru | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| SE | Швеция | http://www.prv.se/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| SG | Сингапур | http://www.gov.sg/minlaw/ipos | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| SI | Словения | http://www.sipo.mzt.si/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| SK | Словакия | http://www.indprop.gov.sk/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| TH | Таиланд | http://www.dbe.moc.go.th/DIP/eng/index.html | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| TR | Турция | http://www.turkpatent.gov.tr/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| UA | Украина | http://www.spou.kiev.ua/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| US | США | http://www.uspto.gov/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| UZ | Узбекистан | http://www.patent.uz/ | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
| Всемирная | организация | интеллектуальной собственности (ВОИС) (World | |||||||||
| Intellectual Property Organization (WIPO)) на своём сайте также предоставляет широкие возможности | поиска | патентной | информации, | см., | например | ||||||
[http://www.wipo.int/portal/index.html.ru] и [www.wipo.int/pctdb/en/wo]
Дата: 2018-11-18, просмотров: 958.