НДС (итого с непредвиденными) * 20/100
Итого налогов
Итого на дату начала разработки сметной документации
Подпункт 33.3.1 Инструкции
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства
Итого на дату начала строительства
Подпункт 33.3.2 Инструкции
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства
Итого по сводному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве
Подпункт 47.1 Инструкции
Возвратные суммы (15% от стоимости временных зданий (гр.9, гл.8)
ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
Приложение 7
Таблица А.1-Нормы на строительство временных зданий и сооружений
Наименование видов строительства объектов | Норма, % |
1 | 2 |
1 Промышленное строительство | |
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих) | 10.9 |
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов) | 11.2 |
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности | 11.8 |
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности: | |
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы | 13.7 |
б) прочие объекты химической промышленности | 13.1 |
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности: | |
а) строительство новых шахт и рудников | 16.3 |
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях | 12.0 |
1.6 Предприятия торфяной промышленности | 9.1 |
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности | 17.1 |
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности | 14.3 |
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов | 8.1 |
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности | 12.0 |
1.11 Предприятия легкой промышленности | 8.8 |
1.12 Предприятия пищевой промышленности | 10.4 |
1.13 Предприятия медицинской промышленности | 5.0 |
1.14 Предприятия микробиологической промышленности | 5.2 |
2 Энергетическое строительство | |
2.1 Тепловые электростанции | 24.2 |
2.2 Атомные электростанции | 21.8 |
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ | 22.1 |
2.4 Самостоятельные котельные | 10.1 |
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 Кв и выше | 8.2 |
2.6 Трансформаторные подстанции 35 Кв и выше и прочие объекты энергетического строительства | 9.1 |
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансформаторные подстанции 0.4-35 Кв | 6.0 |
3 Транспортное строительство | |
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м | 29.2 |
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м | 19.5 |
3.3 Электрификация железнодорожных участков | 15.0 |
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети | 12.8 |
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м: | |
а) при использовании для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов | 14.9 |
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих стационарных предприятий | 9.7 |
3.6 Метрополитены | 19.5 |
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной более 50 м | 31.2 |
3.8 Мосты и путепроводы: | |
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций | 14.3 |
б) в остальных пунктах | 20.9 |
3.9 Аэродромы: | |
а) площадки аэродромов | 18.8 |
б) здания и сооружения служебно-технической зоны | 11.3 |
3.10 Объекты речного транспорта | 12.9 |
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели | 16.2 |
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа | |
4.1 Жилые дома и благоустройство: | |
а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, прачечными и т.д.) | 4.5 |
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая наружные сети и благоустройство) | 3.7 |
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, озеленению) | 4.7 |
4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства | 6.1 |
4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты | 5.8 |
4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, гаражи и т.д.) | 4.7 |
4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (линейная часть) | 3.8 |
4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.) | 6.7 |
4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) | 9.3 |
4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря | 7.5 |
5 Прочие виды строительства | |
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы | 11.7 |
5.2 Объекты строительства Министерства обороны: | |
а) общевойскового и специального назначения | 13.2 |
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначения | 9.8 |
5.3 Сети и сооружения связи: | |
а) радиорелейные линии связи | 22.8 |
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи | 16.4 |
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы | 7.4 |
г) объекты радиовещания и телевидения | 12.0 |
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) | 12.0 |
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) | 10.7 |
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств | 9.3 |
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов: | |
5.6.1 Водоснабжение, канализация | 10.1 |
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы: | |
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспределительные станции) | 24.7 |
б)линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии автоматизации и связи) | 7.7 |
5.6.3 Тепловые сети | 7.1 |
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возводимые по самостоятельному проекту | 14.2 |
5. 8 Предприятия прочих отраслей | 10.1 |
Приложение 8
Таблица А.1 - Нормы зимнего удорожания по видам строительства
Виды строительства | Норма, % | Удельные веса | Коэф-фициент перехода к трудо-емкости | |||
зара-ботной платы | эксплу-атации машин и меха-низмов | в т.ч. заработная плата маши-нистов | материа-лов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Топливно-энергетический комплекс | ||||||
1.1 Предприятия нефтяной и газовой промышленности | 3.83 | 0.274 | 0.399 | 0.163 | 0.327 | 134.365 |
1.2 Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | 4.02 | 0.487 | 0.342 | 0.105 | 0.171 | 214.984 |
1.3 Предприятия угольной промышленности (кроме горнопроходческих работ) | 4.56 | 0.468 | 0.376 | 0.132 | 0.156 | 214.984 |
1.4 Предприятия энергетического строительства: | ||||||
а) тепловые электростанции: конденсационные с блоками до 300 МВт, мощностью до 2400 МВт | 6.02 | 0.414 | 0.546 | 0.182 | 0.040 | 230.340 |
б) гидроэлектростанции | 13.05 | 0.389 | 0.377 | 0.121 | 0.234 | 184.272 |
в) атомные электростанции | 4.61 | 0.188 | 0.635 | 0.178 | 0.177 | 142.043 |
г) промышленно-отопительные ТЭЦ | 4.48 | 0.186 | 0.640 | 0.179 | 0.174 | 142.043 |
д) самостоятельные котельные | 2.60 | 0.440 | 0.237 | 0.087 | 0.323 | 168.916 |
е) электрические подстанции | 2.58 | 0.454 | 0.432 | 0.148 | 0.114 | 253.374 |
ж) тепловые сети | 3.24 | 0.379 | 0.530 | 0.171 | 0.091 | 253.374 |
1.5 Предприятия торфяной промышленности | 3.19 | 0.180 | 0.668 | 0.188 | 0.152 | 142.043 |
2.1 Предприятия черной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) | 2.84 | 0.273 | 0.660 | 0.199 | 0.067 | 214.984 |
2.2 Предприятия цветной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) | 4.17 | 0.289 | 0.568 | 0.171 | 0.143 | 191.950 |
3.1 Предприятия химической промышленности | 3.6 | 0.478 | 0.401 | 0.108 | 0.121 | 253.374 |
3.2 Предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности | 3.11 | 0.278 | 0.583 | 0.173 | 0.139 | 191.950 |
3.3 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности | 3.09 | 0.284 | 0.577 | 0.172 | 0.139 | 191.950 |
3.4 Предприятия медицинской промышленности | 1.80 | 0.393 | 0.352 | 0.115 | 0.255 | 230.340 |
3.5 Предприятия микробио-логической промышленности | 2.03 | 0.446 | 0.322 | 0.112 | 0.232 | 191.950 |
4.1 Предприятия тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения | 5.07 | 0.637 | 0.169 | 0.088 | 0.194 | 238.018 |
4.2 Предприятия сельскохозяйственного и тракторного машиностроения | 3.94 | 0.243 | 0.413 | 0.116 | 0.344 | 95.975 |
4.3 Предприятия электро-технической промышленности | 5.15 | 0.213 | 0.485 | 0.133 | 0.302 | 119.009 |
4.4 Предприятия станкострои-тельной и инструментальной промышленности | 4.96 | 0.491 | 0.338 | 0.122 | 0.171 | 214.984 |
4.5 Предприятия приборостроения и средств автоматизации | 4.18 | 0.486 | 0.318 | 0.116 | 0.196 | 207.306 |
4.6 Предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности | 4.50 | 0.466 | 0.297 | 0.108 | 0.237 | 207.306 |
4.7 Предприятия легкого и прочего машиностроения | 4.58 | 0.487 | 0.344 | 0.124 | 0.169 | 214.984 |
5.1 Сельскохозяйственное строительство (ремонтные мастерские, базы снабжения, теплично-парниковые комбинаты и т.п.) | 3.63 | 0.481 | 0.369 | 0.131 | 0.150 | 222.662 |
5.2 Предприятия пищевой промышленности | 4.50 | 0.564 | 0.128 | 0.069 | 0.308 | 199.628 |
5.3 Предприятия мясной промышленности, предприятия первичной обработки сельскохозяйственной продукции | 3.21 | 0.429 | 0.448 | 0.150 | 0.123 | 230.340 |
5.4 Предприятия молочной промышленности, сахарные и консервные заводы | 3.35 | 0.354 | 0.533 | 0.168 | 0.113 | 222.662 |
5.5 Предприятия рыбного хозяйства | 5.75 | 0.694 | 0.285 | 0.132 | 0.021 | 318.637 |
5.6 Склады и хранилища | 3.40 | 0.401 | 0.407 | 0.133 | 0.192 | 191.950 |
6.2 Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации транспорта: | ||||||
б) автомобильного транспорта, АЗС, базы по ремонту и обслуживанию строительных машин | 3.85 | 0.504 | 0.268 | 0.103 | 0.228 | 214.984 |
в) речного транспорта | 2.27 | 0.184 | 0.660 | 0.185 | 0.156 | 168.916 |
а) заводы и полигоны сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 7.07 | 0.481 | 0.355 | 0.127 | 0.164 | 214.984 |
б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и гравийно-песчаных материалов | 3.95 | 0.493 | 0.338 | 0.123 | 0.169 | 214.984 |
в) заводы стеновых материалов, кровельных и гидроизоляционных материалов | 4.24 | 0.475 | 0.364 | 0.129 | 0.161 | 214.984 |
г) цементные заводы, предприятия асбестоцементной и санитарно-технической промышленности | 3.67 | 0.487 | 0.347 | 0.124 | 0.166 | 214.984 |
д) предприятия стекольной промышленности | 3.29 | 0.474 | 0.265 | 0.098 | 0.261 | 191.950 |
е) предприятия строительной керамики | 3.09 | 0.356 | 0.478 | 0.149 | 0.166 | 207.306 |
ж) предприятия полимерных строительных материалов | 3.99 | 0.444 | 0.412 | 0.140 | 0.144 | 222.662 |
а) жилые здания крупнопанельные и объемно-блочные | 2.34 | 0.591 | 0.292 | 0.121 | 0.117 | 214.984 |
б) жилые здания кирпичные, каркасные и из блоков | 2.58 | 0.458 | 0.405 | 0.140 | 0.137 | 214.984 |
в) жилые здания деревянные | 3.59 | 0.805 | 0.173 | 0.070 | 0.022 | 364.705 |
г) жилые здания монолитные | 3.35 | 0.458 | 0.405 | 0.140 | 0.137 | 214.984 |
д) здания общественного назначения (школы, учебные заведения, клубы, детские сады и ясли, больницы, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и др.) | 2.96 | 0.439 | 0.243 | 0.088 | 0.318 | 165.077 |
е) санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря и др. | 2.99 | 0.436 | 0.242 | 0.088 | 0.322 | 168.916 |
ж) объекты коммунального хозяйства | 2.96 | 0.451 | 0.231 | 0.086 | 0.318 | 165.077 |
9 Отрасли, не входящие в комплексы | ||||||
9.1 Предприятия легкой промышленности | 4.47 | 0.563 | 0.124 | 0.068 | 0.313 | 191.950 |
9.2 Мелиоративное и водохозяйственное строительство: | ||||||
а) орошение | 4.08 | 0.204 | 0.720 | 0.210 | 0.076 | 191.950 |
б) осушение | 5.58 | 0.076 | 0.880 | 0.247 | 0.044 | 207.306 |
Приложение 9
Приложение 1
к Инструкции о порядке определения
стоимости государственной экспертизы
градостроительных проектов, архитектурных,
строительных проектов, выделяемых
в них очередей строительства, пусковых
комплексов и смет (сметной документации)
Дата: 2018-11-18, просмотров: 423.