n=N*m
n – количество блюд реализуемых в течение дня;
N – количество потребителей в течении дня;
m – коэффициент потребления блюд, 1,2
Таблица 2
| Наименование блюд | Количество потребителей | Коэффициент потребления | Количество блюд |
| Сладкие блюда | 390 | 1,2 | 468 |
Нормы потребления холодных напитков, кондитерских изделий одним потребителем в кафе
Таблица 3
| № п/п |
Наименование
Кол-во потребит-й
Нормы потребл-ия
Кол-во блюд
План-меню
| № по сб. рец. | Наименование блюд | Выход | Кол-во блюд |
| 996 | Мороженое-ассорти с плодами | 155 | 20 |
| 997 | Мороженое с плодами или ягодами консерв-ми | 150 | 20 |
| 998 | Мороженое «Сюрприз» | 300 | 20 |
| 999 | Мороженое с вином | 150 | 10 |
| 1000 | Мороженое «Планета» | 220 | 10 |
| 1001 | Мороженое «Восток» | 225 | 10 |
| 1002 | Мороженое «Космос» | 165 | 10 |
| 1003 | Мороженое «Пингвин» | 260 | 10 |
| 1006 | Мороженое «Москва» | 260 | 40 |
| 584 | Салат фруктовый со сметаной | 130 | 20 |
| 1050 | Коктейль сливочно-шоколадный | 150 | 20 |
| 1051 | Коктейль сливочно-кофейный | 150 | 20 |
| 1052 | Коктейль мол-шок. | 150 | 20 |
| 1054 | Коктейль мол-плод. | 150 | 30 |
| 1055 | Коктейль мол-ягод. | 150 | 30 |
| 1060 | Коктейль с плодами и мороженым | 100/50 | 20 |
| 1062 | Коктейль персиковый | 150 | 30 |
| 628 | Чай С сахаром С повидлом | 200/22,5 200/50 | 20 8 |
| 629 | Чай с лимоном | 200/22,5/9 | 20 |
| 1033 | Чай с красн. вином | 200 | 20 |
| 1014 | Кофе натуральный | 100 | 20 |
| 1015 | Кофе черный с лимоном | 100/15/25 | 20 |
| 1016 | Кофе черн. с молок. | 100/25/15 | 20 |
Итого 468
Покупные товары
| Наименование изделия | Количество, шт |
| Пирожное «Бисквитное» фруктово-желейное | 30 |
| Буше глазированное с шоколадной помадой | 30 |
| «Песочное» с кремом | 15 |
| «Корзиночка» с зефирным кремом | 25 |
| «Трубочка» с белковым кремом | 25 |
| «Миндальное» | 40 |
| «Воздушное» с кремом | 15 |
| «Картошка» обсыпная | 30 |
| «Слойка» с яблочной начинкой | 15 |
| «Песочное» глазированное помадой | 20 |
| «Бисквитное» с белковым кремом | 20 |
| «Орешек» | 40 |
| «Корзиночка» любительская | 20 |
| «Песочное кольцо» | 15 |
| «Песочно-воздушное» с кремом и орехами | 30 |
Реализация блюд в зале кафе
Наименование блюд
Кол-во блюд реализ-ых за день
Коэффициент пересчета
Расчет потребного количества сырья весом брутто и нетто для цеха
Расчет количества сырья весом брутто и нетто производиться по формуле:
G – количество продуктов данного вида, кг
qn – норма продуктов по сборнику рецептур, г
n – количество блюд реализуемых предприятием за день
Расчеты количества сырья сводим в таблицу
| № |
Наименование продуктов
№996, Мороженое ассорти с плодами консервированными
Брутто
Нетто
| № |
Наименование продуктов | №997, Мороженое с плодами консервированными | |||
|
Брутто |
Нетто | ||||
| 1п | 20 п, кг | 1п, г | 20п, кг | ||
| 1 | Пломбир | 75 | 1,5 | 75 | 1,5 |
| 2 | Плоды консерв-е | 25 | 0,5 | 25 | 0,5 |
| 3 | Сироп консер-го компота | 20 | 0,4 | 20 | 0,4 |
| 4 | Сахар | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 |
| 5 | Миндаль очищен | 12 | 0,24 | 11 | 0,22 |
| 6 | Сливки взбитые №729 | - | - | 25 | 0,5 |
| № |
Наименование продуктов | № 998, Мороженое «Сюрприз» | |||
|
Брутто |
Нетто | ||||
| 1п | 20 п, кг | 1п, г | 20п, кг | ||
| 1 | Пломбир | 100 | 2 | 100 | 2 |
| 2 | Яйца белки | 2шт | 40 | 48 | 0,96 |
| 3 | Рафинир. пудра | 45 | 0,9 | 45 | 0,9 |
| 4 | Бисквит | 50 | 1 | 50 | 1 |
| 5 | Плоды консерв. | 50 | 1 | 50 | 1 |
| 6 | Сироп консерв. компота | 25 | 0,5 | 25 | 0,5 |
| № |
Наименование продуктов | №999, Мороженое с вином | |||
|
Брутто |
Нетто | ||||
| 1п | 10 п, кг | 1п, г | 10п, кг | ||
| 1 | Мороженое | 120 | 1,2 | 120 | 1,2 |
| 2 | Вино виноградное десертное | 30 | 0,3 | 30 | 0,3 |
| № |
Наименование продуктов | №1000, Мороженое «Планета» | |||
|
Брутто |
Нетто | ||||
| 1п | 10 п, кг | 1п, г | 10п, кг | ||
| 1 | Пломбир | 150 | 1,5 | 150 | 1,5 |
| 2 | Соус №899 | 40 | 0,4 | 40 | 0,4 |
| 3 | Арахис | 15 | 0,15 | 15 | 0,15 |
| 4 | Печенье | 20 | 0,2 | 20 | 0,2 |
| № |
Наименование продуктов | №1001, Мороженое «Восток» | |||
|
Брутто |
Нетто | ||||
| 1п | 10 п, кг | 1п, г | 10п, кг | ||
| 1 | Пломбир шоколадный | 100 | 1 | 100 | 1 |
| 2 | Пломбир ореховый | 100 | 1 | 100 | 1 |
| 3 | Соус №899 | 40 | 0,4 | 40 | 0,4 |
| 4 | Миндаль очищенный | 6 | 0,06 | 6 | 0,06 |
| № |
Наименование продуктов | №1002, Мороженое «Космос» | |||
|
Брутто |
Нетто | ||||
| 1п | 10 п, кг | 1п, г | 10п, кг | ||
| 1 | Пломбир | 120 | 1,2 | 120 | 1,2 |
| 2 | Соус № 899 | 40 | 0,4 | 40 | 0,4 |
| 3 | Миндаль очищен | 6 | 0,06 | 5,3 | 0,053 |
| № |
Наименование продуктов | №1004, Мороженое «Пингвин» | |||
|
Брутто |
Нетто | ||||
| 1п | 10 п, кг | 1п, г | 10п, кг | ||
| 1 | Пломбир | 150 | 1,5 | 150 | 1,5 |
| 2 | Варенье смородиновое | 30 | 0,3 | 30 | 0,3 |
| № |
Наименование продуктов | №729, Сливки взбитые шоколоадные | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 30п, кг | ||
| 1 | Сливки 35%-ной жирности | 22 | 0,66 |
| 2 | Рафинированная пудра | 1 | 0,09 |
| 3 | Какао-порошок | 2 | 0,06 |
| № |
Наименование продуктов | №1050, Коктейль сливочно-шоколадный | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 20п, г | ||
| 1 | Сливки 10% ной жирности | 80 | 1,6 |
| 2 | Сироп шоколадный № 899 | 20 | 0,4 |
| № |
Наименование продуктов | №899, Сироп шоколадный | |
|
Нетто | |||
| 1000, г | 2000 г | ||
| 1 | Сахар | 525 | 1050 |
| 2 | Какао-порошок | 110 | 220 |
| 3 | Ванилин | 0,5 | 1 |
| 4 | Вода | 500 | 1000 |
| № |
Наименование продуктов | №686, Сироп кофейный | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 20п, кг | ||
| 1 | Кофе натур. молотый | - | 20 |
| 2 | Вода | - | 200 |
| 3 | Сахар | - | 600 |
| № |
Наименование продуктов | №1051, Коктейль сливочно-кофейный | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 20п, кг | ||
| 1 | Сливки 10% ной жирности | 80 | 1,6 |
| 2 | Сироп кофейный № 686 | 20 | 0,4 |
| № |
Наименование продуктов | №1052, Коктейль молочно-шоколадный | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 20п, кг | ||
| 1 | Молоко | 70 | 1,4 |
| 2 | Мороженое | 15 | 0,3 |
| 3 | Сироп шоколадный № 625 | 15 | 0,3 |
| № |
Наименование продуктов | №1054, Коктейль молочно-плодовый | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 30п, кг | ||
| 1 | Молоко | 70 | 2,1 |
| 2 | Мороженое | 15 | 0,45 |
| 3 | Сироп плодовый натуральный | 15 | 0,45 |
| № |
Наименование продуктов | №1055, Коктейль молочно-ягодный | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 30п, кг | ||
| 1 | Молоко | 70 | 1,4 |
| 2 | Мороженое | 15 | 0,45 |
| 3 | Сироп ягодный натуральный | 15 | 0,45 |
| № |
Наименование продуктов | №1062, Коктейль персиковый | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 30п, кг | ||
| 1 | Сок персиковый | 30 | 0,9 |
| 2 | Сахар | 30 | 0,9 |
| 3 | Молоко | 90 | 2,7 |
| № |
Наименование продуктов | №1060, Плодовый коктейль с мороженым | |
|
Нетто | |||
| 1п, г | 30п, кг | ||
| 1 | Плоды компота | 30 | 0,6 |
| 2 | Мороженое | 40 | 0,8 |
| 3 | Сироп плодовый | 10 | 0,2 |
| 4 | №700, Напиток клюквенный | 20 | 0,4 |
| № | Наименование продуктов | №584, Салат фруктовый со сметаной | |||
|
Брутто |
Нетто | ||||
| 1п, г | 20п, кг | 1п, г | 20п, кг | ||
| 1 | Апельсины | 30 | 0,6 | 20 | 0,4 |
| 2 | Груши свежие | 27 | 0,54 | 20 | 0,4 |
| 3 | Яблоки свежие | 29 | 0,58 | 20 | 0,4 |
| 4 | Виноград свежий | 21 | 0,42 | 20 | 0,4 |
| 5 | Сливки 10% жирн. | 30 | 0,6 | 30 | 0,6 |
| 6 | Сок апельсиновый | 12 | 0,24 | 12 | 0,24 |
Дата: 2019-12-22, просмотров: 275.