Таблица 1
Наименование показателей | Средняя численность, чел. | Фонд начисленной заработной платы, тыс.руб.: | Выплаты социального характера, тыс.руб. | ||||||||||||
С нача- | С нача- | За от- | За | За | С нача- | С нача- | За от- | За | За | С нача- | С нача- | За от- | За | За | |
ла от-четно-го | ла предыдущего | четный месяц | предыдущий месяц | соответствующий | ла от-четного | Ла предыдущего | четный месяц | Предыдущий месяц | Соответствующий | ла от-четно-го | ла предыдущего | четный месяц | предыдущий месяц | Соответствующий | |
года | Года | отчет- | года | года | Отчет- | года | года | отчет- | |||||||
ному | Ному | ному | |||||||||||||
прошло- | Прошло- | прошло- | |||||||||||||
го года | го года | го года | |||||||||||||
Всего (стр.02+03+04) в том числе | 489.5 | 495.1 | 468.0 | 476.0 | 488.0 | 116034.7 | 106502.7 | 8928.0 | 10373.3 | 9333.2 | 7685.0 | 8087.6 | 574.2 | 180.5 | 530.1 |
работникам списочного состава | 470.7 | 481.2 | 460.0 | 466.0 | 480.0 | 110740.8 | 103011.8 | 8817.0 | 10216.2 | 9152.7 | |||||
внешние совместители | |||||||||||||||
работники, выполнявшие работы по | 18.7 | 13.9 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 5293.9 | 3490.9 | 111.0 | 157.1 | 180.5 | |||||
договорам | |||||||||||||||
По осн. виду деят. (стр.02+03+04) в том числе | 476.0 | 482.3 | 455.0 | 463.0 | 475.0 | 114043.5 | 104693.8 | 8750.2 | 10182.5 | 9176.6 | 7582.3 | 7975.5 | 574.2 | 180.4 | 530.1 |
работникам списочного состава | 457.7 | 468.4 | 447.0 | 453.0 | 467.0 | 108749.6 | 101202.9 | 8639.2 | 10025.4 | 8996.1 | |||||
внешние совместители | |||||||||||||||
работники, выполнявшие работы по | 18.3 | 13.9 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 5293.9 | 3490.9 | 111.0 | 157.1 | 180.5 | |||||
договорам |
Финансовый результат совхоза "Новый" за 2007 год
Таблица 2
Показатели, ед. изм. | 2005г. отчет | 2006 г. отчет | 2007 г. | %,-к | |||
план | отчет | к пл.2007 г. | к отч.2006 г. | к отч. 2005 г. | |||
1. Основное производство | |||||||
МОЛОКО | |||||||
а)количество, тн | 569 | 771 | 1034 | 1 025 | 99 | 133 | 180 |
б)цена реализации, руб. | 22869 | 36270 | 24490 | 34178 | 140 | 94 | 149 |
в)сумма,тыс.руб. | 13023 | 27 961 | 37883 | 35019 | 92 | 125 | 269 |
г)себестоимость 1 тн, руб. | 80223 | 100 940 | 76014 | 96399 | 127 | 96 | 120 |
д)себест.товарн.прод, тыс.руб. | 45682 | 77817 | 100492 | 98809 | 98 | 127 | 216 |
е)убыток, тыс.руб. | -32 659 | -49856 | -62 609 | -63 790 | 102 | 128 | 195 |
Масло сливочное | |||||||
а)количество,тн | 9 | 1,804 | 0 | 5,308 | 294 | 59 | |
б)цена реализации, руб. | 99540 | 118206 | 0 | 118180 | 100 | 119 | |
в)сумма,тыс.руб. | 941 | 213 | 0 | 627 | 294 | 67 | |
г)себестоимость 1 тн, руб. | 2515717 | 2 520 881 | 0 | 2 433 166 | 97 | 97 | |
д)себест.товарн.прод, тыс.руб. | 23774 | 4548 | 0 | 12915 | 284 | 54 | |
е)убыток, тыс.руб. | -22 833 | -4334 | 0 | -12288 | 283 | 54 | |
МЯСО КРС | |||||||
а)количество,тн | 78 | 69 | 68 | 63 | 94 | 91 | 81 |
б)цена реализации,руб. | 86996 | 130 127 | 150000 | 152 096 | 101 | 117 | 175 |
в)сумма,тыс.руб. | 6746 | 9039 | 12647 | 9616 | 76 | 106 | 143 |
г)себестоимость 1 тн.руб. | 768 022 | 1 050414 | 1 236 747 | 1 333 850 | 108 | 127 | 174 |
д)себест.товарн.прод,тыс.руб. | 59557 | 72965 | 74555 | 84326 | 113 | 116 | 142 |
е)убыток,тыс. руб. | -52811 | -63 926 | -61 908 | -74711 | 121 | 117 | 141 |
МЯСО ЛОШАДЕЙ | |||||||
а)количество,т. | 3 | 3 | 6 | 3 | 53 | 102 | 106 |
б)цена реализации,руб. | 99468 | 128 835 | 130000 | 110241 | 85 | 86 | 111 |
в)сумма,тыс.руб. | 327 | 405 | 806 | 352 | 44 | 87 | 108 |
г)себестоимость 1 тн,руб. | 695671 | 1 015833 | 1 339450 | 1 741 309 | 130 | 171 | 250 |
д)себест.товарн.прод,тыс.руб. | 2285 | 3 191 | 7917 | 5560 | 70 | 174 | 243 |
е)убыток, тыс.руб. | -1 958 | -2 786 | -7487 | -5208 | 70 | 187 | 266 |
МЯСО ПТИЦЫ | |||||||
а)количество, т. | 88 | 72 | 61 | 68 | 112 | 95 | 78 |
б)цена реализации, руб. | 53657 | 68 790 | 77000 | 72 260 | 94 | 105 | 135 |
в)сумма,тыс.руб. | 4744 | 4966 | 4700 | 4947 | 105 | 100 | 104 |
г)себестоимость 1 тн,руб. | 918320 | 761 147 | 780712 | 1 152387 | 148 | 151 | 125 |
д)себест.товарн.прод,тыс.руб. | 81 i98 | 5494j | 70929 | /& &9/ | ill | 144 | 97 |
е)убыток,тыс.руб. | -76 454 | -49 978 | -66 229 | -73 950 | 112 | 148 | 97 |
Анализ выручки товарной продукции совхоза «Новый» за 2007 г.
Таблица 3
Наименование продукции | Отчет 2005 г. | Отчет 2006 г. | План 2007 г. | Отчет 2007 г. | Абсолютное отклонение, +/- | |||||||||||||||
Объем реал. нат. ед. | Себ-ть ед. тыс. руб. | Себ-ть всего, тыс. руб. | Стр-ра затрат % | Объем реал. нат. ед. | Цена реал. руб. за 1 ед. | Стоим-ь реал. прод. всего тыс. руб. | Стр-ра реал. прод % | Объем реал. нат. ед | Себ-ть ед. тыс. руб. | Себ-ть всего, тыс. руб. | Стр-ра затрат % | Объем реал. нат. ед. | Себ-ть ед-цы тыс. руб. | Себ-ть всего, тыс. руб. | Стр-ра затрат % | Объем реал. нат. ед. | Себ-ть всего, тыс. руб. | Себ-ть за счет с/с ед. | Себ-ть за счет объема | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Молоко, тн. | 569 | 80223 | 45682 | 10,8 | 771 | 100940 | 77817 | 19,0 | 1034 | 76014 | 100 492 | 20,9 | 1025 | 96399 | 98809 | 20,5 | -9 | -1683 | -715 | 20895 |
Масло, тн. | 9 | 2515717 | 23774 | 5,6 | 2 | 2520881 | 4548 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 2433 166 | 12915 | 2,7 | 5 | 12915 | 0 | 12915 |
Яйцо, тыс. шт | 17921 | 5819 | 104 290 | 24,6 | 15777 | 6567 | 103610 | 25,3 | 17214 | 8212 | 141 368 | 29,5 | 16075 | 8490 | 136477 | 28,3 | -1 139 | -4891 | -9354 | 4463 |
Мясо говядины, тн. | 78 | 768 022 | 59557 | 14,0 | 69 | 1 050414 | 72965 | 17,8 | 68 | 1 236 747 | 74555 | 15,5 | 63 | 1 333 850 | 84326 | 17,5 | -4 | 9771 | -5293 | 6139 |
Мясо лошадей, тн. | 3 | 695671 | 2285 | 0,5 | 3 | 1 015833 | 3 191 | 0,8 | 6 | 1 339450 | 8292 | 1,7 | 3 | 1 741 309 | 5560 | 1,2 | -3 | -2732 | -3760 | 1283 |
Мясо птиц, тн. | 88 | 918320 | 81 198 | 19,1 | 72 | 761 147 | 54943 | 13,4 | 63 | 780712 | 49341 | 10,3 | 68 | 1 152387 | 78897 | 16,3 | 5 | 29556 | 4266 | 25446 |
Прочая сельхозпродукция | 11 852 | 2,8 | 11 894 | 2,9 | 17923 | 3,7 | 12265 | 2,5 | -5658 | 0 | 0 | |||||||||
Итого сельхозпродукции | 328 636 | 77,4 | 328 967 | 80^ | 391 971 | 81,7 | 429 249 | 88,9 | 24363 | -14856 | 58226 | |||||||||
Y | ||||||||||||||||||||
Итого прочая продукция | 96 101 | 22,6 | 80663 | 19,7 | 88026 | 18,3 | 53828 | 11,1 | -34198 | |||||||||||
Всего товарная продукция | 424 737 | 100 | 409 630 | 100 | 479 997 | 100 | 483 077 | 100 | 3080 |
Анализ себестоимости товарной продукции совхоза «Новый» за 2007 г.
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 2005 г отчет | 2006 г отчет | 2007 г | % роста
| |||
План | отчет | |||||||
2007пл. | 2006 г. | 2005 г. | ||||||
прочая с\х продукция | тыс. р. | -1 209 | -2981 | 1 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Других видов деятельности | тыс. р. | -4 167 | -29 198 | -17796 | -21 571 | 121 | 74 | 518 |
Неосновного вида деятельности | тыс.р. | -20 258 | -10064 | -5622 | -4945 | 88 | 49 | 24 |
Всего затрат на производство | тыс.р. | 348355 | 502 690 | 579158 | 564 189 | 97 | 12 | 162 |
в том числе: | ||||||||
капитальные ремонты | тыс.р. | 4946 | 11386 | 21 586 | 20229 | 94 | 78 | 409 |
текущие ремонты | тыс.р. | 61911 | 11 067 | 18432 | 18400 | 100 | 66 | 30 |
электроэнергия | тыс.р. | 46640 | 31 556 | 33382 | 24960 | 75 | 79 | 54 |
Труд и производительность | ||||||||
Численность, всего | чел. | 562 | 495 | 493 | 470 | 95 | 95 | 84 |
в том числе с/х производство | чел. | 487 | 482 | 479 | 457 | 95 | 95 | 94 |
Фонд зарплаты, всего | тыс.р. | 96501 | 106503 | 116024 | 116035 | 100 | 109 | 120 |
в том числе с/х производство | тыс.р. | 88393 | 104 694 | 112789 | 113 587 | 101 | 108 | 129 |
Средняя зарплата с/х работника | руб. | 15 125 | 18 101 | 19237 | 20712 | 108 | 114 | 137 |
Производительность труда | руб. | 13761 | 17 198 | 24909 | 21 862 | 88 | 127 | 159 |
Себестоимость товарной продукции всего | тыс.р. | 424 737 | 409 630 | 479 997 | 483 077 | 101 | 118 | 114 |
в том числе с/х продукции | тыс.р. | 328 636 | 328 967 | 413 184 | 429 249 | 104 | 80 | 131 |
Молока, 1кг. | руб. | 80,22 | 100,94 | 97,00 | 96,40 | 99 | 96 | 120 |
Мясо КРС, 1 кг. | руб. | 768,02 | 1 050,41 | 1 105,00 | 1333,85 | 121 | 227 | 174 |
Мясо птицы, 1 кг. | руб. | 918,32 | 761,15 | 1 162,00 | 1 152,39 | 99 | 251 | 125 |
Мясо лошадей, 1 кг. | руб. | 695,67 | 1015,83 | 1 277,00 | 1741,31 | 136 | 371 | 250 |
Яйцо, 1 шт. | руб. | 5,82 | 6,57 | 8,20 | 8,49 | 104 | 329 | 146 |
Объем капвложений на техперев | тыс.р. | 28371 | 13 542 | 15200 | 10 108 | 67 | 75 | 36 |
Глава 3 Статистический анализ производительности труда в животноводстве Совхоза «Новый»
Дата: 2019-12-22, просмотров: 245.