Общая инновационная активность ведущих глобальных компаний в 1998 году
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Фирмы Объемы продаж $ млрд. Затраты на НИОКР $ млрд. Затраты на НИОКР, %
Электроника      
Tyco 122,8 0,97 0,79
GEC 102,5 1,537 1,50
General Electric 100,5 1,93 1,92
Hitachi 74,2 4,529 6,10
Siemens 70,6 5,44 7,70
Matsushita Electric 69,8 4,26 6,10
Sony 56,7 2,665 4,71
Toshiba 48,5 2,862 5,90
NEC 43,3 3,379 7,80
Mitsubishi Electric 33,7 1,751 5,20
ABB 30,8 2,463 8,00
Lucent Technol. 30,8 5,094 16,90
Motorola 29,5 2,893 9,80
Intel 26,2 2,674 10,20
Alcatel 22,5 1,914 8,51
Nokia 15,7 1,350 8,60
Philips 14,9 2,404 6,70
Texas Instr. 8,4 1,206 14,30
Фармацевтика      
Merck 27 2,86 10,60
Johnson&Johnson 24 2,433 10,30
Novartis 23 2,712 11,80
Bristol-Myers Squibb 18,3 1,577 8,63
Roche Holding 16,2 2,239 13,82
Pfizer 13,6 2,279 16,83
Glaxo Wellcome 13,5 1,931 14,30
American Home Products 13,4 1,654 12,29
Smithkline Beecham 13,4 1,513 11,30
Abbot Laboratories 12,5 1,221 9,79
Pharmacia&Upjohn 11,3 1,199 17,74
Lilly 9,2 1,738 18,83
Zeneca 8,6 1,138 12,85
Schering-Plough 8,1 1,007 12,47
Boehringer Ingelheim 4,9 0,905 18,40
Химическая промышленность      
BASF 32,4 1,537 4,74
Bayer 29 2,120 7,14
DuPont 25 2,751 11,0
Hoechst 23,6 2,006 8,74
Dow Chemical 18,3 1,156 6,30
Rhone-Ponlenc 16,1 1,816 11,30
Mitsubishi Chemical 15,5 0,665 4,30
Akzo Nobel 14,6 0,763 5,21
Imp. Chem. Ind. 14,6 0,354 2,42
Asashi Chem. Ind. 11,5 0,505 4,40
Degussa 9,6 0,347 3,60
Sumitono Chemical 9,0 0,486 5,40
Monsanto 8,6 1,263 14,60
Toreda Chem. 7,4 0,700 9,40
Merck 4,8 0,489 10,10
Автомобилестроение      
Gen. Motors 158 7,900 5,00
Daimler Chrysler 153,5 5,833 3,80
Ford Motor 143,2 6,300 4,40
Toyota 103,7 3,939 3,80
Volkswagen 72,6 3,181 4,38
Fiat 54,7 1,368 2,50
Honda Motor 52,8 2,534 4,80
Renault 37,6 1,617 4,30
PSA 33,5 1,543 4,60
Mitsubishi Motor 33,5 0,771 2,30
Robert Bosch 30,3 2,088 6,90
Volvo 26,3 1,247 4,75
Pengeof 16,1 0,745 4,62
Audi 14,7 1,030 7,00
Denso 14,7 1,397 9,50
Аэрокосмическая промышленность      
Boeing 51,2 1,895 3,37
Lockheed Martin 26,4 0,819 3,10
United Technologies 25,7 1,315 5,11
Raytheon 19,4 0,582 2,98
Allied Signal 15,1 0,394 2,60
British Aerospace 11,3 0,691 6,11
Aerospatiale 10,0 1,397 13,90
Textron 9,5 0,219 2,30
Northrop Grumman 8,8 0,203 2,30
Homywell 8,4 0,481 5,72
Rolls-Royce 7,5 0,287 3,80
Bombardier 5,8 0,097 1,35
Gen. Dynammics 5,0 0,093 1,87
SNECMA 4,1 0,277 6,70
Goodrich 4,0 0,119 3,03
Компьютерная техника      
IBM 81,6 4,466 5,47
Hewlett-Packard 47,0 3,355 7,13
Fujitsu 44 3,432 7,80
Compaq Computer 31,2 1,353 4,34
Canon 24,2 1,525 6,30
Xerox 19,5 1,043 5,36
Dell Computer 19,0 0,209 1,10
Ricoh 11,7 0,586 4,99
Sun Microsystems 9,7 1,014 10,40
Apple Computer 6,0 0,310 5,20
Casio Computer 4,2 0,192 4,58
EMC Corporation 4,0 0,315 7,93
Harris 3,9 0,182 4,70
Bull 3,8 0,125 5,34
Acer 2,3 0,074 1,77
Программное обеспечение      
Microsoft 14,5 2,502 17,27
Oracle 7,2 0,719 10,07
Unisys 7,2 0,296 4,10
Computer Associates 5,2 0,423 8,10
ADP 4,8 0,375 7,80
SAP 4,6 0,606 13,25
Silicon Graphics 3,1 0,459 14,81
America Online 2,6 0,175 6,70
Imation 2,04 0,139 6,8
Cadence Design Syst 1,2 0,179 14,80
Novell 1,1 0,255 20,78
Sybase 0,9 0,148 17,07
Autodesk 0,7 0,164 22,30
Informix 0,7 0,148 21,00
Platinum Tech 0,6 0,317 7,8
Нефтяная промышленность      
Exxon 99,8 0,549 0,55
Shell 88,8 0,799 0,90
BP Amow 68,7 0,412 0,60
Mobil 46,4 0,204 0,44
Veba 45,4 0,227 0,50
Elf Aquitaine 37,8 1,173 3,10
Texaco 4,5 0,138 0,40
Chevron 26,3 0,187 0,71
Mitsubishi Oil 21,9 0,129 0,59
ENI 17,1 0,308 1,80
Petrofina 16,5 0,082 0,72
Petrobras 15,6 0,203 1,30
Burman Castrol 13,5 0,070 1,51
Schlumberger 11,8 0,568 4,80
Imerial Oil 11,4 0,046 0,90

Приложение 3

Затраты на НИОКР: электроника

Затраты на НИОКР: фармацевтика

Затраты на НИОКР: химическая промышленность

Затраты на НИОКР: автомобилестроение

Затраты на НИОКР: аэрокосмическая промышленность

Затраты на НИОКР: компьютеры

Затраты на НИОКР: программное обеспечение

Затраты на НИОКР: нефтяная промышленность

Приложение 4

Дата: 2019-12-22, просмотров: 193.