1. Структура университета полностью соответствует функциональным задачам и Уставу вуза.
2. Состав факультетов и их структура соответствуют направлениям (специальностям) подготовки специалистов и позволяют эффективно обеспечивать образовательную деятельности.
3. Перечень общеуниверситетских кафедр, обеспечивающих учебный процесс по циклам гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных и математических, общепрофессиональных дисциплин, соответствует требованиям ГОС. Набор выпускающих кафедр соответствует перечню направлений (подготовки) специалистов.
4. Локальная организационно-распорядительная и нормативная документация университета имеется в наличии по всем направлениям деятельности, осуществляемым вузом, и соответствует действующему законодательству Российской Федерации. Вуз своевременно обновляет и приводит в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации организационно-распорядительную и нормативную документацию.
5. В университете сложилась действенная система внутреннего контроля исполнения поручений. Номенклатура дел соответствует основным направлениям деятельности вуза и находится под контролем канцелярии.
Комиссия по самообследованию МГГУ им. М.А. Шолохова считает, что структура университета и система его управления соответствует Уставу МГГУ им. М.А. Шолохова, действующей и новой нормативной базе в области высшего профессионального образования, задачам модернизации и совершенствования всей деятельности университета.
Значительно улучшилось качество подготовки локальных актов, проработки принимаемых решений, организации и контроля их исполнения. Внесены необходимые изменения в структуру университета, отвечающие новым направлениям деятельности, обновлен Устав университета.
СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Московский государственный гуманитарный университет имени
М.А. Шолохова является многопрофильным высшим учебным заведением университетского типа. Университет ведет подготовку по 8 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки.
В соответствии с лицензией университет имеет право осуществлять подготовку по программам начального, среднего, высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования, а также довузовскую подготовку.
3.1. Программы высшего профессионального образования
Университет ведет образовательную деятельность по 31 специальностям, 12 направлениям подготовки бакалавров и 10 направлениям подготовки магистров (16 магистерских программ).
Вид (основная, дополни-тельная) | Код (ОКСО) | Наименование | Уровень образования | Квалификация (степень); ступень образования квалификации, разряд (код, наименование) | Год начала подготовки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Аккредитованные образовательные программы | |||||
Основная | 020801 | Экология | высшее проф. | 65 Эколог | 1992 |
Основная | 030301 | Психология | высшее проф. | 65 Психолог, Преподаватель психологии | 1992 |
Основная | 030501 | Юриспруденция | высшее проф. | 65 Юрист | 2001 |
Основная | 030601 | Журналистика | высшее проф. | 65 Журналист | 2001 |
Основная | 031201 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | высшее проф. | 65 Лингвист, преподаватель | 2001 |
Основная | 031202 | Перевод и переводоведение | высшее проф. | 65 Лингвист, переводчик | 2001 |
Основная | 031901 | Теология | высшее проф. | 65 Теолог, преподаватель | 2004 |
Основная | 050102 | Биология | высшее проф. | 65 Учитель биологии | 1951 |
Основная | 050103 | География | высшее проф. | 65 Учитель географии | 1951 |
Основная | 050201 | Математика | высшее проф. | 65 Учитель математики | 1951 |
Основная | 050202 | Информатика | высшее проф. | 65 Учитель информатики | 2004 |
Основная | 050301 | Русский язык и литература | высшее проф. | 65 Учитель русского языка и литературы | 1951 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основная | 050303 | Иностранный язык | высшее проф. | 65 Учитель иностранного языка | 1992 |
Основная | 050401 | История | высшее проф. | 65 Учитель истории | 1951 |
Основная | 050403 | Культурология | высшее проф. | 65 Учитель культурологии | 2002 |
Основная | 050502 | Технология и предпринимательство | высшее проф. | 65 Учитель технологии и предпринимательства | 1991 |
Основная | 050601 | Музыкальное образование | высшее проф. | 65 Учитель музыки | 1964 |
Основная | 050602 | Изобразительное искусство | высшее проф. | 65 Учитель изобразительного искусства | 1958 |
Основная | 050703 | Дошкольная педагогика и психология | высшее проф. | 65 Учитель дошкольной педагогики и психологии | 1951 |
Основная | 050706 | Педагогика и психология | высшее проф. | 65 Педагог психолог | 2000 |
Основная | 050707 | Педагогика и методика дошкольного образования | высшее проф. | 65 Организатор-методист дошкольного образования | 2004 |
Основная | 050708 | Педагогика и методика начального образования | высшее проф. | 65 Учитель начальных классов | 1958 |
Основная | 050711 | Социальная педагогика | высшее проф. | 65 Социальный педагог | 1993 |
Основная | 050713 | Сурдопедагогика | высшее проф. | 65 Учитель-сурдопедагог | 1951 |
Основная | 050714 | Олигофренопедаго-гика | высшее проф. | 65 Учитель-олигофренопедагог | 1951 |
Основная | 050715 | Логопедия | высшее проф. | 65 Учитель-логопед | 1951 |
Основная | 070611 | Дизайн | высшее проф. | 65 Дизайнер (графический дизайн); Дизайнер (дизайн среды) | 1997 |
Основная | 070801 | Декоративно-прикладное искусство | высшее проф. | 65 Художник декоративно-прикладного искусства (Художественный металл, Художественная керамика, Художественное стекло) | 1997 |
Основная | 080504 | Государственное и муниципальное управление | высшее проф. | 65 Менеджер | 2002 |
Основная | 080801 | Прикладная информатика (в экономике) | высшее проф. | 65 Информатик-экономист | 2002 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основная | 050600 | Художественное образование | высшее проф. | 68 Магистр художественного образования | 2004 |
Основная | 030300 | Психология | высшее проф. | 62 Бакалавр психологии | 2009 |
Основная | 050600 | Художественное образование | высшее проф. | 62 Бакалавр художественного образования | 2004 |
Основная | 070800 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее проф. | 62 Бакалавр декоративно-прикладного искусства | 2009 |
Образовательные программы, не имеющие государственной аккредитации в связи с отсутствием выпуска | |||||
Основная | 020800 | Экология и природопользование | высшее проф. | 68 Магистр экологии | 2010 |
Основная | 020800 | Экология и природопользование | высшее проф. | 62 Бакалавр экологии | 2009 |
Основная | 030200 | Политология | высшее проф. | 68 Магистр политологии | 2010 |
Основная | 030200 | Политология | высшее проф. | 62 Бакалавр политологии | 2010 |
Основная | 030300 | Психология | высшее проф. | 68 Магистр психологии | 2010 |
Основная | 030500 | Юриспруденция | высшее проф. | 68 Магистр юриспруденции | 2010 |
Основная | 030600 | Журналистика | высшее проф. | 68 Магистр журналистики | 2010 |
Основная | 030600 | Журналистика | высшее проф. | 62 Бакалавр журналистики | 2010 |
Основная | 040104 | Организация работы с молодежью | высшее проф. | 65 Специалист по работе с молодежью | 2010 |
Основная | 040200 | Социология | высшее проф. | 68 Магистр социологии | 2010 |
Основная | 050100 | Естественнонаучное образование | высшее проф. | 62 Бакалавр естественнонаучного образования | 2010 |
Основная | 050700 | Педагогика | высшее проф. | 68 Магистр педагогики | 2010 |
Основная | 050700 | Педагогика | высшее проф. | 62 Бакалавр педагогики | 2008 |
Основная | 100200 | Туризм | высшее проф. | 62 Бакалавр туризма | 2010 |
Основная | 070100 | Музыкальное искусство | высшее проф. | 62 Бакалавр музыкальное искусства | 2010 |
Основная | 070600 | Дизайн | высшее проф. | 68 Магистр дизайна | 2010 |
Основная | 070600 | Дизайн | высшее проф. | 62 Бакалавр дизайна | 2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основная | 220200 | Автоматизация и управление | высшее проф. | 62 Бакалавр техники и технологии | 2010 |
Основная | 031100 | Лингвистика | высшее проф. | 68 Магистр лингвистики | 2010 |
Дата: 2019-12-22, просмотров: 254.