Полный расход электроэнергии А, кВт.ч, потребляемой электровозом из контактной сети при работе его на участке, складывается из расхода электроэнергии на собственные нужды Асн, кВт.ч, расхода электроэнергии на тягу поезда Ат, кВт.ч, и возврата электроэнергии при рекуперативном торможении Ар, кВт.ч:
А = Асн + Ат + Ар. (9.1)
Расход электроэнергии на собственные нужды определяется по выражению
Асн = асн · Туч / 60, (9.2)
где асн – удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВт.ч/мин;
Туч - время работы электровоза на участке, мин.
Расход электроэнергии в режиме тяги определяется по формуле
Ат = (Uс / 60) ( Iт.ср.i · ), (9.3)
где Uc - напряжение контактной сети, кВ;
Iт.ср.i - среднее значение тока электровоза в режиме тяги на интервале времени , А;
n - количество отрезков пути (интервалов времени ), проходимых электровозом в режиме тяги.
Для электровозов постоянного тока: Uс = 3 кВ, Uр = 3.3 кВ.
Удельный расход электроэнергии а, кВт.ч/10 т.км брутто, определяется по выражению
а = А / (m · Lуч · 10-4), (9.5)
где m - масса поезда, т.
Lуч – длина участка.
А – расход электроэнергии на тягу.
а = 805,56 / (3750 · 35,3 · 10-4) = 60,854 кВт∙ч/10 т∙км брутто
Таблица 9.1 - Расчет нагрева тяговых двигателей, полного и удельного расхода электроэнергии.
Участок | Iэн, А | Iэк, А | Iэср, А | ∆t, мин | ∆ti / Т | Iдср, А | τ ∞ , 0С | τ , 0С | А, кВт∙ч | Ат, кВт∙ч |
1.-2. | 580 | 1020 | 800 | 0,5 | 0,011 | 510 | 350 | 15 | 20,45 | 20 |
2.-3. | 1020 | 1970 | 1495 | 0,9 | 0,02 | 470 | 300 | 20,83 | 67,73 | 67,28 |
3.-4. | 1970 | 1940 | 1955 | 0,4 | 0,01 | 487,5 | 340 | 23,73 | 39,55 | 39,1 |
4.-5. | 1940 | 1910 | 1925 | 0,4 | 0,01 | 480 | 315 | 26,38 | 38,95 | 38,5 |
5.-6. | 1910 | 2120 | 2015 | 0,18 | 0,00 | 502,5 | 355 | 27,72 | 18,59 | 18,14 |
6.-7. | 2120 | 2240 | 2180 | 0,12 | 0,00 | 545 | 450 | 28,87 | 13,53 | 13,08 |
7.-8. | 2240 | 1620 | 1930 | 0,1 | 0,00 | 478,8 | 315 | 29,52 | 10,10 | 9,65 |
8.-9. | 1620 | 1600 | 1610 | 0,3 | 0,01 | 402,5 | 185 | 30,58 | 24,60 | 24,15 |
9.-10. | 1600 | 1380 | 1490 | 0,25 | 0,01 | 372,5 | 155 | 31,29 | 19,08 | 18,63 |
10.-11. | 1380 | 1220 | 1300 | 0,25 | 0,01 | 325 | 110 | 31,74 | 16,70 | 16,25 |
11.-12. | 1220 | 1300 | 1260 | 0,6 | 0,01 | 315 | 105 | 32,74 | 38,25 | 37,8 |
12.-13. | 1300 | 1140 | 1220 | 0,3 | 0,01 | 305 | 100 | 33,20 | 18,75 | 18,3 |
13.-14. | 1140 | 1230 | 1185 | 0,4 | 0,01 | 295 | 80 | 33,63 | 24,15 | 23,7 |
14.-15. | 1230 | 2000 | 1615 | 0,5 | 0,01 | 402,5 | 185 | 35,35 | 40,83 | 40,38 |
15.-16. | 2000 | 2400 | 2200 | 0,5 | 0,01 | 550 | 460 | 40,18 | 55,45 | 55 |
16.-17. | 2400 | 2280 | 2340 | 0,5 | 0,01 | 585 | 540 | 45,86 | 58,95 | 58,5 |
17.-18. | 2280 | 1900 | 2090 | 0,1 | 0,00 | 522,5 | 395 | 46,65 | 10,90 | 10,45 |
18.-19. | 1900 | 1540 | 1720 | 0,4 | 0,01 | 430 | 230 | 48,32 | 34,85 | 34,4 |
19.-20. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,00 | 0 | 0 | 48,21 | 0,45 | 0 |
20.-21. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,01 | 0 | 0 | 47,66 | 0,45 | 0 |
21.-22. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,01 | 0 | 0 | 47,12 | 0,45 | 0 |
22.-23. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,00 | 0 | 0 | 47,01 | 0,45 | 0 |
23.-24. | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,01 | 0 | 0 | 46,80 | 0,45 | 0 |
24.-25. | 1900 | 1520 | 1710 | 0,2 | 0,01 | 427,5 | 228 | 47,62 | 17,55 | 17,1 |
25.-26. | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,01 | 0 | 0 | 47,13 | 0,45 | 0 |
26.-27. | 1860 | 1500 | 1680 | 0,5 | 0,01 | 420 | 215 | 49,04 | 42,45 | 42 |
27.-28. | 1500 | 1180 | 1340 | 0,5 | 0,01 | 335 | 120 | 49,85 | 33,95 | 33,5 |
28.-29. | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,01 | 0 | 0 | 49,62 | 0,45 | 0 |
29.-30. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,00 | 0 | 0 | 49,51 | 0,45 | 0 |
30.-31. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,00 | 0 | 0 | 49,40 | 0,45 | 0 |
31.-32. | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,01 | 0 | 0 | 49,06 | 0,45 | 0 |
32.-33. | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0 | 0 | 48,89 | 0,45 | 0 |
33.-34. | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,01 | 0 | 0 | 48,67 | 0,45 | 0 |
34.-35. | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,008 | 0 | 0 | 48,28 | 0,45 | 0 |
35.-36. | 1320 | 1950 | 1635 | 0,15 | 0,003 | 408,7 | 200 | 48,80 | 12,72 | 12,26 |
36.-37. | 1950 | 2400 | 2175 | 0,2 | 0,005 | 543,8 | 445 | 50,60 | 22,2 | 21,75 |
37.-38. | 2400 | 2080 | 2240 | 0,35 | 0,008 | 560 | 480 | 54,02 | 39,65 | 39,2 |
38.-39. | 2080 | 1900 | 1990 | 0,05 | 0,001 | 497,5 | 350 | 54,36 | 5,43 | 4,98 |
39.-40. | 1900 | 1530 | 1715 | 0,6 | 0,014 | 430 | 230 | 56,76 | 51,9 | 51,45 |
40.-41. | 1530 | 1520 | 1525 | 0,2 | 0,005 | 380 | 160 | 57,23 | 15,7 | 15,25 |
41.-42. | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,006 | 0 | 0 | 56,90 | 0,45 | 0 |
42.-43. | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,003 | 0 | 0 | 56,71 | 0,45 | 0 |
43.-44. | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,009 | 0 | 0 | 56,22 | 0,45 | 0 |
44.-45. | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 56,19 | 0,45 | 0 |
45.-46. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,002 | 0 | 0 | 56,06 | 0,45 | 0 |
46.-47. | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,007 | 0 | 0 | 55,68 | 0,45 | 0 |
47.-48. | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,006 | 0 | 0 | 55,36 | 0,45 | 0 |
48.-49. | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,003 | 0 | 0 | 55,17 | 0,45 | 0 |
49.-50. | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,005 | 0 | 0 | 54,92 | 0,45 | 0 |
50.-51. | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,009 | 0 | 0 | 54,42 | 0,45 | 0 |
51.-52. | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,014 | 0 | 0 | 53,68 | 0,45 | 0 |
52.-53. | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,005 | 0 | 0 | 53,44 | 0,45 | 0 |
53.-54. | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,007 | 0 | 0 | 53,08 | 0,45 | 0 |
54.-55. | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,37 | 0 | 0 | 33,42 | 0,45 | 0 |
55.-56. | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 33,42 | 0,45 | 0 |
Итого |
|
|
| 16,3 |
|
|
| 57,23 | 805,56 |
|
Список использованных источников
1. Правила тяговых расчетов для поездной работы (ПТР). – М.: Транспорт, 1985. – 287 с.
2. Розенфельд В.Е., Исаев И.П., Сидоров Н.Н. Теория электрической тяги. - М.: Транспорт, 1983. – 328 с.
3. Низов А.С., Пяткова А.Г. Основные требования к содержанию и оформлению дипломных проектов: Методические указания. – Екатеринбург, 2000. – 75 с.
Дата: 2019-12-22, просмотров: 254.