Таблица 1.1.7
| NN п/п | Наименование н/п | Численность населения, чел. | Объемы накопления КГО на I очередь с учетом 3%роста нормативов, м3/год | Итоговое накопление КГО, м3/год | Суточное накопление КГО, м3/сут | |||
| благоустроенный жилой фонд | неблагоустроенный жилой фонд | благоустроенный жилой фонд | неблагоустроенный жилой фонд | |||||
| Октябрьский район | 96,92 | |||||||
| Ленинский район | 114,34 | |||||||
| Пролетарский район | 130,40 | |||||||
| село Горяйновка | 1,26 | |||||||
| поселок Озерный | 1,74 | |||||||
| рабочий поселок. Луховка | 13,47 | |||||||
| рабочий поселок. Ялга | 7,72 | |||||||
| село Зыково | 1,23 | |||||||
| деревня Полянки | 0,57 | |||||||
| рабочий поселок Николаевка | 6,78 | |||||||
| поселок Добровольный | 0,09 | |||||||
| поселок Пушкино | 0,83 | |||||||
| село Грибоедова | 0,10 | |||||||
| село Куликовка | 0,86 | |||||||
| село Макаровка | 1,01 | |||||||
| село Монастырское | 1,12 | |||||||
| село Напольная Тавла | 0,65 | |||||||
| деревня Ивановка | 0,08 | |||||||
| деревня Танеевка | 0,10 | |||||||
| поселок Разъезд 11км | 0,01 | |||||||
| Итого: | 379,27 |
В 2006 году ФГУП "Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова" были разработаны нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов социально-культурной сферы г. Саранска.
Нормы накопления ТБО для объектов социально-культурной сферы г. Саранска
Таблица 1.1.8
| NN п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Норма накопления | |||
| среднегодовая | среднесуточная | |||||
| кг | м3 | кг | л | |||
| 1. Предприятия торговли | ||||||
| 2.1 | Продовольственные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 1,81* | 0,669 | 4,96* | |
| 2.2 | Промтоварные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 0,95 | 0,299 | 2,60 | |
| 2.3 | Магазины хозяйственных товаров и бытовой химии | на 1 м2 торг. пл. | 1,36 | 0,391 | 3,73 | |
| 2.4 | Мебельные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 1,27 | 0,313 | 3,48 | |
| 2,5 | Универсамы, супермаркеты | на 1 м2 торг. пл. | 1,29* | 0,424 | 3,53* | |
| 2.6 | Торговые павильоны | на 1 м2 торг. пл. | 2,35 | 0,708 | 6,44 | |
| 2.7 | Рынки и минирынки | на 1 м2 общ. пл. | 1,18 | 0,453 | 3,23 | |
| 2.8 | Лотки уличной торговли, палатки, ларьки: | на 1 м2 общ. пл. | ||||
| - продовольственные | 2,70 | 0,888 | 7,40 | |||
| - непродовольственные | 1,80 | 0,468 | 4,93 | |||
| 2.9 | Складские помещения и базы (с учетом уборки прилегающих территорий) | на 1 м2 пл. | 38,7 | 0,43 | 0,106 | 1,18 |
| 2. Медицинские учреждения | ||||||
| 3.1 | Больницы | на 1 койко-место | 2,38 | 1,08 | 6,52 | |
| 3.2 | Поликлиники | на 1 посещ. | 0,101 | 0,00135 | 0,101 | 1,35 |
| 3.3 | Стоматологические поликлиники | на 1 посещ. | 0,154 | 0,00192 | 0,154 | 1,92 |
| 3.4 | Аптеки | на 1 м2 торг. пл. | 55,1 | 0,58* | 0,151 | 1,59* |
| 3.5 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | на 1 койко-место | 1,68 | 0,644 | 4,60 | |
| 3. Учреждения | ||||||
| 4.1 | Проектные и научно-исследовательские институты | на 1 сотрудника | 70,2 | 0,78 | 0,192 | 2,14 |
| 4.2 | Административные учреждения | на 1 сотрудника | 77,0 | 0,81 | 0,211 | 2,22 |
| 4.3 | Отделения связи, переговорные пункты | на 1 м2 общ. пл. | 40,9 | 0,43 | 0,112 | 1,18 |
| 4.4 | Банки, офисы | на 1 сотрудника | 75,6 | 0,84 | 0,207 | 2,30 |
| 4.5 | Банкоматы и пункты выдачи наличных денег | на 1 объект | 86,0 | 0,86 | 0,236 | 2,36 |
| 4. Дошкольные и образовательные учреждения | ||||||
| 5.1 | Дошкольные учреждения | на 1 место | 89,9 | 0,58* | 0,246 | 1,59* |
| 5.2 | Образовательные учреждения | на 1 учащегося | 36,4 | 0,28 | 0,100 | 0,77 |
| 5.3 | ВУЗы, техникумы, ПТУ | на 1 учащегося | 42,9 | 0,33 | 0,118 | 0,90 |
| 5.4 | Детские дома, школы-интернаты | на 1 учащегося | 1,31 | 0,538 | 3,59 | |
| 5. Предприятия бытового обслуживания населения | ||||||
| 6.1 | Гостиницы | на 1 место | 1,66 | 0,591 | 4,55 | |
| 6.2 | Общежития | на 1 место | 1,74 | 0,715 | 4,77 | |
| 6.3 | Рестораны и кафе разрядные | на 1 пос. место | 1,71* | 0,796 | 4,66* | |
| 6.4 | Кафетерии, закусочные, предприятия быстрого обслуживания | на 1 пос. место | 2,31* | 0,696 | 6,31* | |
| 6.5 | Предприятия питания сезонного режима работы | на 1 пос. место | 1,18 | 0,866 | 7,87** | |
| 6.6 | Палатки по продаже готовой пищи | на 1 м2 общ. пл. | 3,2 | 0,789 | 8,77 | |
| 6.7 | Парикмахерские | на 1 пос. место | 2,8 | 0,537 | 7,67 | |
| 6.8 | Ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви | на 1 м2 общ. пл. | 39,9 | 0,42 | 0,109 | 1,15 |
| 6.9 | Ремонт бытовой, радио и оргтехники | на 1 м2 общ. пл. | 24,2 | 0,23 | 0,066 | 0,63 |
| 6.10 | Прачечные, химчистки | на 1 м2 общ. пл. | 32,4 | 0,36 | 0,089 | 0,99 |
| 6.11 | Бани | на 1 посещение | 0,532 | 0,0038 | 0,532 | 3,8 |
| 6.12 | Фотосалоны, фотоателье | на 1 м2 общ. пл. | 45,6 | 0,48 | 0,125 | 1,32 |
| 6.13 | Прочие предприятии бытового обслуживания (пункты проката, ремонт часов, изготовление ключей и пр.) | на 1 м2 общ. пл. | 24,2 | 0,23 | 0,066 | 0,63 |
| 6. Культурно - спортивные и развлекательные учреждения | ||||||
| 7.1 | Театры, кинотеатры, концертные залы | на 1 пос. место | 32,6 | 0,31 | 0,089 | 0,85 |
| 7.2 | Стадионы, Дворцы спорта | на 1 место | 17,1 | 0,18 | 0,047 | 0,49 |
| 7.3 | Спортклубы, спортивные залы и секции, кружки и пр. | на 1 занимающегося | 36,4 | 0,26 | 0,100 | 0,71 |
| 7.4 | Компьютерные салоны | на 1 место | 0,62* | 0,085 | 1,70* | |
| 7.5 | Залы игровых автоматов | на 1 место | 70,8 | 1,18* | 0,194 | 3,23* |
| 7.6 | Библиотеки | на 1 м2 общ. пл. | 16,2 | 0,18 | 0,044 | 0,49 |
| 7.7 | Читальные залы | на 1 посещ. | 0,060 | 0,00067 | 0,060 | 0,67 |
| 7.8 | Музеи, выставочные залы | на 1 м2 общ. пл. | 12,8 | 0,16 | 0,035 | 0,44 |
| 7.9 | Зоопарк | на 1 м2 общ. пл. | 12,1 | 0,121 | 0,033 | 0,33 |
| 7.10 | Парки культуры и отдыха | на 1 м2 общ. пл. | 5.13 | 0,057 | 0,014 | 0,156 |
| 7. Гаражи, автостоянки, АЗС | ||||||
| 8.1 | Автостоянки и парковки | на 1 машино-место | 23,1 | 0,21 | 0,063 | 0,575 |
| 8.2 | Гаражные кооперативы | на 1 машино-место | 86,7 | 0,51 | 0,238 | 1,40 |
| 8.3 | Авторемонтные мастерские, автосервис, автомойки | на 1 м2 общ. пл. | 39,6 | 0,33 | 0,108 | 0,90 |
| 8.4 | АЗС | на 1 запр. точку | 0,39 | 0,107 | 1,07 | |
| 8.5 | Железнодорожные и автовокзалы | на 1 пассажира | 0,11 | 0,0008 | 0,11 | 0,80 |
| 8. Прочие объекты | ||||||
| 9.1 | Садовые кооперативы | на 1 чл. копер. | 63,0 | 0,35 | 0,349 | 1,94** |
| 9.2 | Детские лагеря | на 1 отдыхающего | 52,7 | 0,31 | 0,585 | 3,44** |
*) - нормы накопления соответствуют полуторасменному режиму работы предприятия. При необходимости норму накопления следует увеличить пропорционально продолжительности работы предприятии.
**) - среднесуточные нормы накопления рассчитаны с учетом сезонного накопления ТБО.
***) - нормы накопления приведены для ТБО (без учета отходов производства).
Дата: 2016-10-02, просмотров: 291.