Работа врачей поликлиники (амбулатории), диспансера, консультации
(2100) Код по ОКЕИ: посещение в смену – 545
| Наименование должностей | № стр. | Число посещений | Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний | Число посещений врачами на дому | ||||||
| врачей, включая профилакти ческие - всего | в том числе сельскими жителями | детьми 0-17 лет (из гр.3) | взрослыми 18 лет и старше | детьми 0-17 лет | всего | из них (гр.8) по поводу заболеваний | в том числе детей 0-17 лет вклю-чительно | из них (гр. 10) по поводу заболеваний | ||
| Врачи - всего | ||||||||||
| в том числе специалисты: руководители учреждений и их заместители | ||||||||||
| терапевты - всего | ||||||||||
| из них: терапевты участковые (включая терапевтов участковых приписных участков) | ||||||||||
| терапевты врачебных амбулаторий | ||||||||||
| терапевты цеховых участков | ||||||||||
| терапевты подростковых кабинетов | ||||||||||
| пульмонологи | ||||||||||
| ревматологи | ||||||||||
| кардиологи | ||||||||||
| гастроэнтерологи | ||||||||||
| диетологи | ||||||||||
| нефрологи | ||||||||||
| эндокринологи | ||||||||||
| диабетологи | ||||||||||
| аллергологи - иммунологи | ||||||||||
| гематологи | ||||||||||
| инфекционисты | ||||||||||
| физиотерапевты | ||||||||||
| врачи по лечебной физкультуре | ||||||||||
| врачи по спортивной медицине | ||||||||||
| хирурги | ||||||||||
| сердечно-сосудистой хирургии | ||||||||||
| колопроктологи |
(2100) продолжение
| Наименование должностей | № стр. | Число посещений | Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний | Число посещений врачами на дому | ||||||
| врачей, включая профилакти ческие - всего | в том числе сельскими жителями | детьми 0-17 лет (из гр.3) | взрослыми 18 лет и старше | детьми 0-17 лет | всего | из них (гр.8) по поводу заболеваний | в том числе детей 0-17 лет вклю-чительно | из них (гр. 10) по поводу заболеваний | ||
| травматологи - ортопеды | ||||||||||
| врачи мануальной терапии | ||||||||||
| урологи | ||||||||||
| нейрохирурги | ||||||||||
| эндоскописты | ||||||||||
| онкологи | ||||||||||
| радиологи | ||||||||||
| челюстно-лицевые хирурги | ||||||||||
| акушеры – гинекологи | ||||||||||
| из них акушеры – гинекологи цеховых участков | ||||||||||
| педиатры – всего | ||||||||||
| из них участковые педиатры (включая педиат-ров участковых приписных участков) | ||||||||||
| педиатры городские (районные) | ||||||||||
| детские хирурги | ||||||||||
| детские онкологи | ||||||||||
| детские эндокринологи | ||||||||||
| неонатологи | ||||||||||
| офтальмологи | ||||||||||
| отоларингологи | ||||||||||
| сурдологи- оториноларингологи | ||||||||||
| фтизиатры | ||||||||||
| неврологи | ||||||||||
| психиатры | ||||||||||
| из них психиатры участковые | ||||||||||
| психиатры детские | ||||||||||
| из них психиатры участковые | ||||||||||
| психиатры подростковые | ||||||||||
| из них психиатры участковые |
(2100) продолжение
| Наименование должностей | № стр. | Число посещений | Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний | Число посещений врачами на дому | ||||||
| врачей, включая профилакти ческие - всего | в том числе сельскими жителями | детьми 0-17 лет (из гр.3) | взрослыми 18 лет и старше | детьми 0-17 лет | всего | из них (гр.8) по поводу заболеваний | в том числе детей 0-17 лет вклю-чительно | из них (гр. 10) по поводу заболеваний | ||
| психиатры-наркологи | ||||||||||
| из них психиатры-наркологи участковые | ||||||||||
| психотерапевты | ||||||||||
| сексологи | ||||||||||
| судебно-психиатрические эксперты | ||||||||||
| дерматовенерологи | ||||||||||
| токсикологи | ||||||||||
| генетики | ||||||||||
| гериатры | ||||||||||
| профпатологи | ||||||||||
| клинические фармакологи | ||||||||||
| рефлексотерапевты | ||||||||||
| общей практики (семейные) | ||||||||||
| интерны | ||||||||||
| стажеры | ||||||||||
| прочие |
(2101)Коды по ОКЕИ: посещение в смену -545
| № графы | Строка 1 | |
| 1. | Число посещений к среднему медицинскому персоналу всего | |
| 2. | из них: на ФАПе (включая посещения на дому) | |
| 3. | на фельдшерском пункте | |
| 4. | Из общего числа посещений к среднему медицинскому персоналу - посещения по ОМС: всего | |
| 5. | из них: на ФАПе | |
| 6. | на фельдшерском пункте |
(2102)
| № графы | Строка 1. Число посещений к врачам | |
| 1. | Из общего числа посещений сделано: на платной основе (включая ДМС) (из табл. 2100, гр. 3 стр. 1) | |
| 2. | из них ДМС | |
| 3. | в том числе детей (из гр. 1) |
(2103)
| № графы | Строка 1 | |
| 1. | Кроме того, число посещений в отделениях (кабинетах) платных услуг | |
| 2. | в т.ч. в наркологических кабинетах | |
| 3. | из них по поводу заболеваний (из гр. 1) без учета зубопротезирования) |
(2104)
| № графы | Строка 1 | |
| 1. | Из общего числа посещений сделано лицами старше трудоспособного возраста (из табл. 2100, стр.1, гр. 3) | |
| 2. | из них по поводу заболеваний (из гр. 6) | |
| 3. | число посещений врачами на дому (из гр. 8) | |
| 4. | из них по поводу заболеваний (из гр. 9) |
(2105)
| № графы | Строка 1 Из общего числа посещений врачами на дому (из табл. 2100, стр. 1, гр. 8 сделано посещений: | |
| 1. | активных | |
| 2. | патронажных | |
| 3. | из них к детям |
2. Работа врачей амбулаторно-поликлинического учреждения (подразделения) в системе ОМС
(2110) Код по ОКЕИ: посещение в смену - 545
| № строки | Число посещений врачей, включая профилакти-ческие, всего | Из общего числа посещений сделано по поводу заболеваний | Число посещений врачами на дому | |||||
| всего | в том числе детей 0-17 лет включительно | из них (гр. 7) по поводу заболеваний | ||||||
| взрослыми 18 лет и старше | детьми до 17 лет включительно | |||||||
| Всего |
Родовспоможение на дому
(2400) Код по ОКЕИ: единица - 642
| № строки | ||
| Число родов на дому – всего | ||
| из них принятых врачами и средним медицинским персоналом | ||
| в том числе родов без последующей госпитализации родильниц | ||
| Число детей, родившихся на дому | ||
| из них умерло в первые 0-168 часов жизни | ||
| кроме того, закончили беременность на дому в сроки 22-27 недель |
(2401) Из общего числа родившихся без последующей госпитализации родильниц:
Коды по ОКЕИ: человек - 792
| № графы | Строка 1 | |
| 1. | родилось живыми | |
| 2. | из них умерло в первые 0-168 часов жизни | |
| 3. | родились мертвыми | |
| 4. | вакцинировано против туберкулеза |
(2402)
Коды по ОКЕИ: человек - 792
| № графы | Строка 1 | |
| 1. | Число лиц, умерших на дому в возрасте 0-17 лет включительно | |
| 2. | из них детей до 1 года | |
| 3. | трудоспособного возраста* | |
| 4. | старше трудоспособного возраста | |
| 5. | Из числа умерших на дому в возрасте до 65 лет умерли от:инсульта | |
| 6. | инфаркта миокарда |
· женщины 18-54 лет, мужчины 18-59 лет.
(2610)
Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек - 792
| № графы | Строка 1 | |
| 1. | Состоит под наблюдением на конец года женщин: имеющих внутриматочные спирали | |
| 2. | использующих гормональную контрацепцию | |
| 3. | Введено внутриматочных спиралей (в амбулаторных условиях, в стационаре) |
4. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением
(2510) Код по ОКЕИ: человек - 792
| Контингенты | № строки | Подлежало осмотрам | Осмотрено |
| Всего детей в возрасте 15-17 лет включительно (кроме обучающихся в школах) | |||
| из них учащихся: средних специальных учебных заведений и вузов | |||
| системы профтехобразования | |||
| детей 15 – 17 лет, работающих в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях | |||
| Из общего числа детей 15-17 лет (стр.1) - юношей | |||
| Кроме того, учащихся системы профтехобразования, средних специальных учебных заведений и вузов (от 18 лет и старше) | |||
| из них учвщихся вузов | |||
| Контингенты населения, осмотренные в порядке периодических осмотров - всего | |||
| из них: рабочие промышленных предприятий | |||
| рабочие учреждений и организаций Минсельхоза | |||
| прочие контингенты населения, осмотренные в порядке периодических осмотров |
(2511)Коды по ОКЕИ: человек - 792
| № графы | Строка 1 | |
| 1. | Из общего числа детей 15 – 17 лет (включительно), состоявших в отчетном году под диспансерным наблюдением, было госпитализировано | |
| 2. | из них юношей | |
| 3. | направлено на санаторно-курортное лечение | |
| 4. | из них юношей | |
| 5. | нуждалось в оперативном лечении | |
| 6. | из них юношей | |
| 7. | оперировано | |
| 8. | из них юношей | |
| 9. | нуждалось в коррекции зрения | |
| 10. | из них юношей | |
| 11. | обеспечено коррегирующими очками | |
| 12. | из них юношей |
(2512)Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек - 792
| № графы | Строка 1 | |
| 1. | Осмотрено с целью выявления больных туберкулезом: всего | |
| 2. | из них детей: 0-14 лет включительно | |
| 3. | 15-17 лет включительно | |
| 4. | Из числа осмотренных обследовано: флюорографически | |
| 5. | путем туберкулиновых проб | |
| 6. | из них детей 15 – 17 лет включительно | |
| 7. | бактериоскопически | |
| 8. | в том числе в общей лечебной сети | |
| 9. | из них (гр.8) с положительным результатом бактериоскопии | |
| 10. | Не обследовано флюорографически 2 и более лет 10 |
(2513)
| Обследовано с целью выявления больных сифилисом 1 |
(2514)Код по ОКЕИ: человек - 792
| Наименование показателя | № строки | Всего | из них направлено в онкологические учреждения | ||
| М | Ж | М | Ж | ||
| Осмотрено с целью выявления онкологической патологии | |||||
| из них: в смотровых кабинетах | 1.2 | ||||
| при реализации скрининговых программ | 1.3 | ||||
| при диспансеризации отдельных контингентов населения (кроме больных с хроническими заболеваниями) | 1.4 | ||||
| при диспансеризации больных с хроническими заболеваниями | 1.5 |
5. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны
и воинами-интернационалистами
(2600) Код по ОКЕИ: человек - 792
| Наименование показателей | № строки | Участники ВОВ (кроме ИОВ) | Инвалиды ВОВ | Воины-интернационалисты |
| Состоит под диспансерным наблюдением на начало отчетного года | ||||
| Вновь взято под диспансерное наблюдение в отчетном году | ||||
| Снято с диспансерного наблюдения в течении отчетного года | ||||
| из них: выехало | ||||
| умерло | ||||
| Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года | ||||
| в том числе по группам инвалидности: I | ||||
| II | ||||
| III | ||||
| Охвачено комплексными медицинскими осмотрами (из стр.6) | ||||
| Нуждались в стационарном лечении | ||||
| Получили стационарное лечение из числа нуждавшихся | ||||
| Получили санаторно-курортное лечение |
5. 1. Состоит инвалидов на учете учреждения здравоохранения
(2601)Код по ОКЕИ: человек - 792
| Группа инвалидности | № строки | Взрослые 18 лет и старше | из них инвалидность установлена в отчетном году | из них (из гр. 3) | Дети-инвалиды 0 – 17 лет (включительно) | из них инвалиды вследствие аварии на Чернобыльской АЭС | |
| инвалиды с детства | инвалиды вследствие аварии на Чернобыльской АЭС | ||||||
| I группа | X | X | |||||
| II группа | X | X | |||||
| III группа | X | X | |||||
| Всего |
Дата: 2016-09-30, просмотров: 287.