Расчет потребности строительства в воде
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Водоснабжение строительства должно осуществляться с учетом действующих систем водоснабжения. При решении вопроса о временном водоснабжении строительной площадки определяется схема расположения сети и диаметры трубопровода, подающего воду на следующие нужды: хозяйственно-бытовые (Вхоз, л/с), душевые установки (Вдуш, л/с), пожаротушение (Впож, л/с).

Полная потребность в воде составит:

Вобщ=0,5(Вхоз+ Вдуш)+Впож, л/с,

где Вхоз =S В2макс k5 /(t2 3600)= 25*194*2/ 8*3600=0,34 л/с;

k5 - коэффициент неравномерности потребления, принимаем равным 2;

t2 - число часов работы в смену, равно 8 ч;

Вдуш= S В2макс k6 /(t3 3600)= 40* 97/0,75*3600 =1,44 л/с;

k6 - коэффициент неравномерности потребления, принимаем равный 1;

t3 - продолжительность работы душевой установки, принимаемая 0,75ч;

Получаем, Вобщ=10,9 л/с.

Диаметр трубопровода для временного водопровода:

, мм.

где V- скорость воды в трубопроводе; 2 м/с - для больших диаметров.

Получаем, Д - 83 мм.

 

13. календарный-план-график

 

14. Сетевой график

 

Расчет сетевого графика табличным методом.

таблица 6

кол-во входя-щих работ

шифр работ

про-дол-жит. работ

ранние сроки

поздние сроки

резервы

отм. критич. пути

начало оконч. начало оконч. общ. частн.
0 1-2 2 0 2 0 2 0 0 +
1 2-3 2 2 4 6 8 4 0  
1 2-7 0 2 2 2 2 0 0 +
1 3-4 2 4 6 8 10 4 0  
1 3-8 0 4 4 7 7 3 2  
1 4-5 2 6 8 18 20 12 0  
1 4-9 0 6 6 10 10 4 0  
1 5-6 2 8 10 20 22 12 0  
1 5-10 0 8 8 19 19 11 3  
1 6-11 0 10 10 22 22 12 0  
1 7-8 3 2 5 2 5 0 0 +
2 8-9 3 5 8 7 10 2 0  
2 8-13 0 5 5 5 5 0 0 +
2 9-10 3 8 11 16 19 8 3  
2 9-14 0 8 8 10 10 2 0  
2 10-11 3 11 14 19 22 7 0  
2 10-15 0 11 11 25 25 14 5  
2 11-12 3 14 17 22 25 8 0  
2 11-16 0 14 14 30 30 16 0  
1 12-17 0 17 17 25 25 18 10  
1 13-14 5 5 10 5 10 0 0 +
2 14-15 5 10 15 15 20 5 0  
2 14-19 0 10 10 10 10 0 0 +
2 15-16 5 15 20 25 30 10 5  
2 15-20 0 15 15 20 20 5 0  
2 16-17 5 20 25 35 40 15 10  
2 16-21 0 20 20 30 30 10 0  
2 17-18 5 25 30 53 58 28 0  
2 17-22 0 25 25 40 40 15 5  
1 18-23 0 30 30 58 58 28 0  
1 19-20 10 10 20 10 20 0 0 +
2 20-21 10 20 30 20 30 0 0 +
2 20-25 0 20 20 36 36 16 8  
2 21-22 10 30 40 30 40 0 0 +
2 21-26 0 30 30 40 40 10 0  
2 22-23 10 40 50 40 50 0 0 +
2 22-27 0 40 40 48 48 8 0  
2 23-24 10 50 60 58 68 8 4  
2 23-28 0 50 50 50 50 0 0 +
1 24-29 0 60 60 68 68 8 4  
1 25-26 4 20 24 36 40 16 10  
2 26-27 4 30 34 44 48 14 0  
2 26-31 0 30 30 40 40 10 0  
2 27-28 4 40 44 56 50 16 0  
2 27-32 0 40 40 48 48 8 0  
2 28-29 4 50 54 56 58 6 4  
2 28-33 0 50 50 50 50 0 0 +
2 29-30 4 60 64 68 72 8 0  
2 29-34 0 60 60 68 68 8 6  
1 30-35 4 64 68 72 76 8 0  
1 31-32 5 30 35 40 45 10 6  
2 32-33 5 40 45 45 50 5 0  
2 32-37 0 40 40 50 50 10 6  
2 32-43 0 40 40 50 50 10 0  
2 33-34 5 50 55 55 60 5 5  
2 33-38 0 50 50 54 54 4 0  
2 33-44 0 50 50 50 50 0 0 +
2 34-35 5 60 65 65 70 5 0  
2 34-39 0 60 60 64 64 4 0  
2 34-45 0 60 60 64 64 4 0  
2 35-36 5 68 73 75 80 7 0  
2 35-40 0 68 68 71 71 3 3  
2 35-46 0 68 68 71 71 3 0  
1 36-41 0 73 73 75 75 2 0  
1 36-47 0 73 73 75 75 2 2  
1 37-38 2 40 42 50 52 10 0  
2 38-39 2 50 52 61 63 11 7  
2 38-49 0 50 50 60 60 10 0  
2 39-40 2 60 62 62 64 2 0  
2 39-50 0 60 60 66 66 6 5  
2 40-41 2 68 70 72 74 4 4  
2 40-51 0 68 68 72 72 4 0  
2 41-42 2 73 75 77 79 4 0  
2 41-52 0 73 73 81 81 8 0  
1 42-53 0 75 75 83 83 8 0  
1 43-44 2 40 42 58 60 18 10  
2 44-45 2 50 52 50 52 0 0 +
2 44-49 0 50 50 56 56 6 0  
2 45-46 2 60 62 66 68 6 0  
2 45-50 0 60 60 60 60 0 0 +
2 46-47 2 68 70 72 74 4 4  
2 46-51 0 68 68 72 72 4 0  
2 47-48 2 73 75 87 89 8 0  
2 47-52 0 73 73 79 79 6 0  
1 48-53 0 75 75 89 89 14 10  
2 49-50 1 50 51 50 51 0 0 +
3 50-51 1 60 61 72 72 12 0  
3 50-55 0 60 60 76 76 16 0  
3 50-61 0 60 60 60 60 0 0 +
3 51-52 1 68 69 72 73 4 0  
3 51-56 0 68 68 77 77 9 0  
3 51-62 0 68 68 77 77 9 0  
3 52-53 1 73 74 88 89 15 0  
3 52-57 0 73 73 79 79 6 6  
3 52-63 0 73 73 79 79 6 0  
3 53-54 1 75 76 98 99 23 0  
3 53-58 0 75 75 89 89 14 0  
3 53-64 0 75 75 89 89 14 0  
1 54-59 0 76 76 99 99 22 0  
1 54-65 0 76 76 99 99 22 10  
1 55-56 2 60 62 76 78 16 0  
2 56-57 2 68 70 77 79 9 6  
2 56-67 0 68 68 78 78 10 0  
2 57-58 2 73 75 87 89 14 12  
2 57-68 0 73 73 79 79 6 0  
2 58-59 2 75 77 97 99 22 12  
2 58-69 0 75 75 89 89 14 0  
2 59-60 2 77 79 107 109 30 0  
2 59-70 0 77 77 99 99 22 0  
1 60-71 0 79 79 109 109 30 0  
1 61-62 2 75 77 75 77 0 0 +
2 62-63 2 77 79 77 79 0 0 +
2 62-67 0 77 77 78 78 2 0  
2 63-64 2 79 81 87 89 8 0  
2 63-68 0 79 79 79 79 0 0 +
2 64-65 2 81 83 97 99 16 0  
2 64-69 0 81 81 89 89 8 0  
2 65-66 2 83 85 107 109 24 14  
2 65-70 0 83 83 99 99 16 0  
1 66-71 0 85 85 109 109 24 10  
2 67-68 1 77 78 78 79 1 0  
3 68-69 1 79 80 88 89 9 0  
3 68-73 0 79 79 79 79 0 0 +
3 69-70 1 81 82 98 99 18 18  
3 69-74 0 81 81 89 89 8 0  
3 70-71 1 83 84 108 109 25 0  
3 70-75 0 83 83 99 99 16 8  
3 71-72 1 84 85 118 119 34 0  
3 71-76 0 84 84 109 109 25 0  
1 72-77 0 85 85 119 119 34 0  
1 73-74 10 79 89 79 89 0 0 +
2 74-75 10 89 99 89 99 0 0 +
2 74-79 0 81 81 103 103 22 12  
2 75-76 10 99 109 99 109 0 0 +
2 75-80 0 99 99 104 104 5 0  
2 76-77 10 109 119 109 119 0 0 +
2 76-81 0 109 109 109 109 0 0 +
2 77-78 10 119 129 119 129 0 0 +
2 77-82 0 119 119 120 120 1 0  
1 78-83 0 129 129 129 129 0 0  
1 79-80 1 81 82 103 104 22 0  
2 80-81 1 99 100 108 109 9 0  
2 80-85 0 99 99 104 104 5 0  
2 81-82 1 100 110 119 120 19 0  
2 81-86 0 109 109 109 109 0 0 +
2 82-83 1 119 120 128 129 9 6  
2 82-87 0 119 119 120 120 1 0  
2 83-84 1 129 130 137 138 8 0  
2 83-88 0 129 129 129 129 0 0 +
1 84-89 0 130 130 138 138 8 0  
1 85-86 5 99 104 104 109 5 5  
2 86-87 5 104 109 115 120 11 0  
2 86-91 0 109 109 109 109 0 0  
2 87-88 5 119 124 124 129 10 0  
2 87-92 0 119 119 120 120 1 1  
2 88-89 5 129 134 133 138 4 0  
2 88-93 0 129 129 129 129 0 0 +
2 89-90 5 134 139 142 147 6 4  
2 89-94 0 134 134 138 138 4 0  
1 90-95 0 139 139 147 147 8 0  
1 91-92 9 109 118 111 120 2 2  
2 92-93 9 119 128 120 129 1 0  
2 92-97 0 119 119 144 144 25 0  
2 93-94 9 129 138 129 138 0 0 +
2 93-98 0 129 129 147 147 28 0  
2 94-95 9 138 147 138 147 0 0 +
2 94-99 0 138 138 150 150 12 0  
2 95-96 9 147 156 147 156 0 0 +
2 95-100 0 147 147 153 153 4 0  
1 96-101 0 156 156 156 156 0 0 +
1 97-98 3 119 122 144 147 25 0  
2 98-99 3 129 132 147 150 3 3  
2 99-100 3 138 141 150 153 12 0  
2 100-101 3 147 150 153 156 5 3  
2 101-102 3 156 159 156 159 0 0 +
1 102-103 0 159 159 159 159 0 0 +
1 103-104 3 159 162 159 162 0 0 +
1 104-105 0 162 162 162 162 0 0 +
1 105-106 3 162 165 162 165 0 0 +
1 106-107 0 165 165 165 165 0 0 +
1 107-108 2 165 167 165 167 0 0 +

 

Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Величина показателя  
2 Протяжённость магистральных тепловых сетей км 15  
3 Параметры теплоносителя: температура горячей воды давление С кПа 150 1,6  
4 Годовой расход теплоносителя. Гкал 1550  
5 Расход металла на тепловые сети т 17  
6 Сметная стоимость строительства сетей тыс.руб. 1092  
8 Стоимость 1 км сетей тыс.руб. 73  
9 Срок строительства дни 164  
10 Трудоёмкость строительства чел./дни 3772  
12 Средняя заработная плата на 1 рабочего в день руб. 330  
13 Удельный вес ФЗП в стоимости СМР % 18,5  
14 Уровень механизации работ % 50  
15 Экономическая эффективность тыс.руб.    

ЛИТЕРАТУРА

1 .Экономика и организация строительства: Методические указания по разработке раздела дипломного проекта / А.М.Платонов, Т.К.Руткаускас, С.Г.Королёв, Г.Э.Коротковский. Свердловск: УПИ, 1989. 37 с.

 

Министерство образования РФ

Уральский государственный технический университет

Кафедра экономики и управления в строительстве

КУРСОВАЯ РАБОТА

Организация монтажа теплотрассы

2907.000.000.000.

Преподаватель: Гришков И.О.

Студент: .

Группа: ТГиВ-6 Екатеринбург

Екатеринбург

2004

Дата: 2019-07-30, просмотров: 168.